Super 10K Pão de Açúcar Campinas - 11/07/2004
Classificação por Categoria - ChampionChip

10 ChampionChip: Masculino 50-54
Pos Num Nome Equipe PosTot TempoTotal Diferença
1 00376 ANTONIO BATISTA DE SOUZA SERGEL SPORTS 56 00:37:23
2 01544 DIVINO OLIVEIRA MOGI GUAÇU 74 00:38:08 00:00:46
3 00391 ELIAS RODRIGUES DA SILVA SOCICAM 97 00:39:42 00:02:19
4 00579 ORLANDO ANJO DE OLIVEIRA 194 00:43:38 00:06:16
5 01422 DIRCEU ZAMBELLI ARARAS-CORRE 195 00:43:39 00:06:16
6 00987 RONUALDO LEAO DE ALMEIDA 211 00:44:09 00:06:47
7 00136 JOSE GERALDO JACINTO CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 223 00:44:42 00:07:20
8 01551 JOSÉ CARLOS MIONI FMVZ-UNESP/BOTUCATU 227 00:44:48 00:07:26
9 00375 IZAUDO DE JESUS FRANCISCO SERGEL SPORTS 249 00:45:18 00:07:55
10 00589 OTAVIO TEIXEIRA PEREIRA 262 00:45:37 00:08:15
11 00414 ERMINIO OLIVEIRA SOCICAM 290 00:46:17 00:08:54
12 00945 JOSE CARLOS M DE GODOY CUCA 293 00:46:21 00:08:59
13 00957 GIACOMO RUGGERI G P LAGALLA PISA ITALIA 309 00:46:53 00:09:31
14 00574 LUIZ CARLOS DO PATROCINIO 319 00:47:10 00:09:48
15 00990 JOSE ROBERTO DIAS 332 00:47:26 00:10:04
16 00037 YVES GAYARD ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 360 00:48:05 00:10:42
17 01106 IVANILDO FRANCISCO DA SILVA LIX 362 00:48:08 00:10:45
18 00313 ALBERTO DE OLIVEIRA POLÍCIA MILITAR - CAMPINAS - SP 377 00:48:28 00:11:05
19 01468 MARIO SERGIO CAMPOS BTC/CAIXA 399 00:48:56 00:11:33
20 00428 GUALTER AFONSO SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 420 00:49:26 00:12:04
21 01000 JOSE ROBERTO FORNITAN CAMAL 423 00:49:32 00:12:10
22 01118 JOSE BENICIO PINHEIRO CUCA 431 00:49:45 00:12:22
23 00152 HENRIQUE RIBEIRO NETO CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 454 00:50:16 00:12:53
24 01566 FRANKLIN OSHIRO SOS PARABÓLICAS 503 00:51:19 00:13:57
25 01349 JOSE SIDNEI MALAGODI HIGHT CONCEPTION 529 00:51:53 00:14:30
26 00571 OSMAR RIBEIRO DA SILVA 541 00:52:05 00:14:42
27 00343 ADRIAN GAMBURGO RUN & CO 578 00:52:45 00:15:23
28 00999 PAULO CESAR RAMOS 614 00:53:40 00:16:17
29 00915 LUIZ CARLOS A GUIMARAES 636 00:54:03 00:16:40
30 00510 VALMIR JOSE VIEIRA 638 00:54:06 00:16:43
31 00284 ADAO CUSTODIO TEIXEIRA FILHO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 645 00:54:18 00:16:55
32 00654 ANTONIO SAMPAIO 658 00:54:32 00:17:10
33 00509 DIORACI PAULA DE CASTILHO 671 00:54:43 00:17:21
34 00351 LUIZ ANTONIO IZIPON RUN FOR LIFE 677 00:54:52 00:17:29
35 01342 ARIOVALDO MARQUES ASSOC CORREDORES PIRACICABA 734 00:56:07 00:18:44
36 00395 CICERO JOSE DA SILVA SOCICAM 771 00:57:02 00:19:40
37 00229 OSNY FERREIRA DE CAMARGO OSNY 797 00:57:41 00:20:18
38 01361 LUIZ ROBERTO DROUET UNIMED /CINCREDJUNDIAI 813 00:58:07 00:20:44
39 00627 LUIS CARLOS DELFINO 817 00:58:11 00:20:49
40 01560 ROBERTO DE SOUZA NÃO TEM 830 00:58:28 00:21:06
41 00422 RONALDO CRISSIUMA SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 860 00:59:13 00:21:50
42 00634 DORIVAL DORIA 867 00:59:19 00:21:56
43 00333 JOAO RABELLO JR RITTOW 870 00:59:25 00:22:02
44 00110 JOSE ROBERTO DIB PRADO CLUBE FONTE SÃO PAULO 880 00:59:48 00:22:25
45 00425 FRANCISCO PROTA SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 908 01:00:48 00:23:25
46 00122 JOSE QUINTANA NETO CORPORAÇÃO NUTRIPLUS 976 01:03:50 00:26:27
47 00587 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 997 01:06:11 00:28:48