Super 10K Pão de Açúcar Campinas - 11/07/2004
Classificação por Categoria - ChampionChip

9 ChampionChip: Masculino 45-49
Pos Num Nome Equipe PosTot TempoTotal Diferença
1 00406 VICENTE FERNANDES DA SILVA SOCICAM 20 00:34:33
2 00552 ANTONIO CARLOS MAGIONE 75 00:38:09 00:03:37
3 00388 SERGIO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA SOCICAM 85 00:38:58 00:04:25
4 00496 NILTON TASCARO VOANA 105 00:40:07 00:05:35
5 01559 EUFRASIO VIEIRA DOS SANTOS MOGI GUAÇU 108 00:40:17 00:05:45
6 00211 MOISES HENRIQUE DA SILVA LANCHES CASA BRANCA 123 00:40:59 00:06:26
7 00678 PAULO HENRIQUE MIRANDA 134 00:41:19 00:06:47
8 01558 DOMINGOS DOS ANJOS TAKATA PETRI 135 00:41:26 00:06:54
9 00143 VITOR MOREIRA DA ROCHA CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 136 00:41:26 00:06:54
10 00642 APARECIDO SOARES 138 00:41:33 00:07:01
11 01107 ALCIDES DA CONCEICAO LIX 158 00:42:17 00:07:44
12 01503 LUIZ CARLOS DE BRITO CORPUS/SECR.MUN.ESPORTES POÇOS DE CALDAS 163 00:42:27 00:07:55
13 00669 OSVALDO APARECIDO MORANDI 197 00:43:45 00:09:12
14 01351 JOSÉ CLÁUDIO MICAI FABRICA ACADEMIA 208 00:44:04 00:09:31
15 00558 VICENTE BENJAMIN DE LIMA 209 00:44:04 00:09:31
16 00664 HELIO GUIMARAES GREGORIO 242 00:45:13 00:10:40
17 00231 PAULO MELLO MARSHALL PAME 251 00:45:19 00:10:47
18 01510 ALVARO LUIZ FERREIRA DA NÓBREGA INDIVIDUAL 266 00:45:43 00:11:10
19 00184 CARLOS CRISTIANO FRENCL GRÊMIO RECREATIVO MAGAL 278 00:46:01 00:11:28
20 00180 LUIZ MOREIRA ALVARENGA FUNCAMP 284 00:46:11 00:11:38
21 00623 CLAUDEMIR AVELINO DA SILVA 291 00:46:17 00:11:44
22 01420 FABIO IOMAR SERAPIÃO CORRIDA 294 00:46:23 00:11:51
23 00219 JOSE ROBERTO MARMIROLLI LOJA ROMANO 307 00:46:40 00:12:08
24 00597 HELIO DE PAULA LOPES 313 00:47:00 00:12:27
25 00046 ROBERTO UDSON RIBEIRO ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 315 00:47:01 00:12:28
26 00151 MARIO JALANTONIO FILHO CUCA - UDIPETRO 316 00:47:02 00:12:30
27 00487 MARIO ADALBERTO FERRETTI UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA 363 00:48:11 00:13:38
28 00325 VADEVINO LIMA DOS SANTOS REAL CORREDORES DE BARAO GERALDO 367 00:48:17 00:13:44
29 00031 MARCO ANTONIO LAZARO ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 370 00:48:21 00:13:48
30 00197 TULIO ASSUNCAO PIRES RIBEIRO HIGH CONCEPT - CAMPINAS 371 00:48:23 00:13:50
31 00693 NEWTON CARLOS S DE MORAES 375 00:48:26 00:13:54
32 00282 BENVAL FERREIRA DA SILVA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 386 00:48:35 00:14:03
33 01555 CARLOS EDUARDO PELIZZON AVULSO 389 00:48:42 00:14:09
34 01519 FRANCISCO MILTOM INTROPEDI FILHO 100% SAUDE 398 00:48:55 00:14:23
35 00602 ADEMIR JOSE DE MACEDO 401 00:48:59 00:14:26
36 00517 SERGIO ACACIO PEREIRA DA CUNHA 418 00:49:25 00:14:53
37 00940 ANTONIO SOUZA FERREIRA CUCA 428 00:49:37 00:15:04
38 00933 GERALDO JOSE FRANCISCO GARA 443 00:49:57 00:15:24
39 00363 ODAIR GONÇALVES SEBASTIAO DOS SANTOS 444 00:49:58 00:15:26
40 00687 PAULO ROBERTO MARTINUSSI PEDRO 473 00:50:37 00:16:04
41 01572 NELSON DIAS ACOG 477 00:50:38 00:16:05
42 01540 WALDEMIR .R DA CRUZ ASPAM 492 00:51:05 00:16:32
43 00255 AMARO ALVES COELHO DA ROCHA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 496 00:51:09 00:16:36
44 01366 CARLOS EDUARDO CAGLIARI ZOPOLATO INDIVIDUAL 501 00:51:16 00:16:43
45 01502 NATAL DE LIMA CORPUS/SECR.MUN.ESPORTES POÇOS DE CALDAS 514 00:51:35 00:17:03
46 00555 JOAQUIM EVANGELISTA COSTA 520 00:51:39 00:17:07
47 00278 WILSON ALVES DA SILVA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 527 00:51:51 00:17:18
48 00049 JOAO ELIAS COBAIXO ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 542 00:52:05 00:17:33
49 00665 PAULO ROBERTO MAIA 543 00:52:05 00:17:33
50 00969 JESSE COELHO DE ALMEIDA FUTURO CORREDOR 545 00:52:07 00:17:35
51 00337 SHINII ISHIDO RUN & CO 551 00:52:12 00:17:40
52 01461 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA JR NÃO TEM 559 00:52:24 00:17:52
53 00220 APARECIDO RISSATTO LV CONSULTORIA 566 00:52:33 00:18:00
54 00649 MARCIO LEONEL RIBEIRO MELLO 585 00:52:53 00:18:21
55 00445 JULIO CESAR NARCISO GOMES TENIS CLUB 597 00:53:04 00:18:31
56 00525 MAURICIO MENDES DA SILVA 615 00:53:40 00:19:08
57 00071 PETER BRUSCH BODYTECK 624 00:53:47 00:19:14
58 01138 NILTON JOSE GALLIGANI 632 00:53:58 00:19:25
59 00415 CAIO BONILHA SOCICAM 651 00:54:28 00:19:55
60 00416 JOSÉ CASSIO OLIVA SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 654 00:54:31 00:19:59
61 00522 EUCLIDES C MIRANDA 656 00:54:32 00:19:59
62 00519 WU SHIN CHIEN 678 00:54:54 00:20:21
63 00365 FRANCISCO BALBINO PINTO SEBASTIAO DOS SANTOS 693 00:55:08 00:20:35
64 01144 MILTON BRICOLA FILHO COMPANHIA ATLETICA 702 00:55:23 00:20:50
65 00349 ORIVAL ANDRIES JR RUN & CO 710 00:55:32 00:20:59
66 01116 SEBASTIAO EVANGELISTA GOMES TENIS CLUBE CAMPINAS SP 730 00:56:03 00:21:30
67 00617 RONALDO CEREDA 733 00:56:06 00:21:34
68 00205 JOSÉ FLORIANO GRANCONATO KH - DA 738 00:56:08 00:21:35
69 00677 FERNANDO AP AMANIAS NOGUEIRA 745 00:56:14 00:21:41
70 00093 JOÃO CELSO DALCOL CLUBE DA CORRIDA 761 00:56:46 00:22:13
71 00156 ROGÉRIO FADIGAS CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 777 00:57:10 00:22:37
72 00417 PAULO LA REGINA SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 782 00:57:16 00:22:44
73 00380 SERGIO BARBOSA RODRIGUES SERGIO BARBOSA RODRIUES 789 00:57:22 00:22:50
74 00139 CARLOS MONTANHA CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 790 00:57:27 00:22:54
75 00167 JOSE ARLINDO PACHECO EUMESMO 792 00:57:33 00:23:00
76 00410 ANTONIO DIOGO DA SILVA SOCICAM 828 00:58:26 00:23:53
77 01562 LUIZ GUERRAZZI AVULSO 861 00:59:14 00:24:42
78 00653 FERNANDO SILVESTRE 865 00:59:17 00:24:44
79 00328 RONALDO MAGNO RODRIGUEZ REPUBLICA DA LAGOA 897 01:00:24 00:25:51
80 00429 OTACILIO DE CAMARGO JUNIOR SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 907 01:00:47 00:26:15
81 00638 ANDERLEY FERNANDES 978 01:03:59 00:29:26
82 00079 ANTONIO FERNANDO BIGATTO CAPIVARI 1029 01:10:54 00:36:21
83 01430 SADY CARVALHO RUN&CO 1037 01:13:35 00:39:02
84 00914 ROSIMARA SILVA GUIMARAES 1051 01:16:48 00:42:15