Super 10K Pão de Açúcar Campinas - 11/07/2004
Classificação por Categoria - ChampionChip

6 ChampionChip: Masculino 30-34
Pos Num Nome Equipe PosTot TempoTotal Diferença
1 00239 ELIAS RODRIGUES BASTOS PÃO DE AÇUCAR 6 00:31:08
2 00379 LEONARDO VIEIRA GUEDES SERGEL SPORTS 8 00:31:44 00:00:37
3 00048 MARCELO ALVES ARANHA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22 00:34:47 00:03:39
4 01553 CLAUDIO DE MORAES ACOG 26 00:35:02 00:03:55
5 01541 PEDRO VALLIM MOGI GUAÇU 27 00:35:04 00:03:57
6 00288 JEOVANE SANTANA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 29 00:35:05 00:03:57
7 01103 MANOEL R DA SILVA LIX 30 00:35:06 00:03:59
8 01111 VALDENIR DE OLIVEIRA LIX 32 00:35:11 00:04:04
9 00377 MARCIO CESAR DA SILVA SERGEL SPORTS 36 00:35:45 00:04:38
10 00506 FRANCISCO DE ASSIS SILVA NOBREGA 50 00:36:48 00:05:40
11 01385 PAULO MARCHIORETO IMBIL 59 00:37:30 00:06:22
12 01567 VALDENILSON ALVES DE SOUZA SOS PARABÓLICAS 67 00:37:42 00:06:35
13 01401 JOÃO DE ALMEIDA DUTR DUTRA UNILEVER 69 00:37:47 00:06:40
14 00542 JOSE ROBERTO DA SILVA 71 00:37:54 00:06:46
15 01333 HÉLIO LUZ DA SILVEIRA FIND YOURSELF 79 00:38:43 00:07:36
16 00390 MAGNO EDUARDO MORAES SOCICAM 82 00:38:48 00:07:40
17 00958 MARCELO TORREZAN 92 00:39:20 00:08:13
18 00236 RAFAEL VICARI REBOUÇAS PÃO DE AÇUCAR 96 00:39:29 00:08:21
19 00338 RICARDO FERRACINI NETO RUN & CO 98 00:39:43 00:08:36
20 00153 RAFAEL REGIS CAVICCHIOLLI CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 124 00:41:00 00:09:52
21 01522 ROGERIO MOREIRA RODR MOREIRA RODRIGUES ARARAS CORRE/ ANTIGUA 127 00:41:05 00:09:58
22 00554 CARLOS DOS SANTOS 130 00:41:14 00:10:06
23 00260 EDINEI PACHECO DO NASCIMENTO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 133 00:41:17 00:10:10
24 00910 ALAN CESAR IKUO YAMAMOTO 140 00:41:42 00:10:35
25 00129 PAULO MARCELO DAVID D REIS CORREDORES DA RUA FIA 150 00:42:06 00:10:58
26 01384 ANDRE LUIZ AVANCINI IMBIL 155 00:42:14 00:11:07
27 00182 JOSÉ LUIZ DA SILVA GALERA JUNDIAÍ 166 00:42:33 00:11:25
28 00244 CARLOS ALBERTO SANTOS MATOS PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 171 00:42:38 00:11:30
29 00029 EDSON MARQUES DE SOUZA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 186 00:43:17 00:12:10
30 00583 AILTON ROCHA SANTOS 218 00:44:33 00:13:26
31 01446 RODRIGO ROEHNISS AVULSO 226 00:44:48 00:13:40
32 01334 ESTEVÃO TARSO DE LIMA WÖRTENSUR 239 00:45:11 00:14:03
33 00138 RICHARD MESSIAS MEDINA CUCA - CORREDORES UNIDOS DE CAMPINAS 247 00:45:16 00:14:09
34 01496 RENATO PREZOTTO NÃO TENHO 269 00:45:47 00:14:40
35 01501 RODRIGO REZENDE CORPUS/SECR.MUN.ESPORTES POÇOS DE CALDAS 270 00:45:47 00:14:40
36 00540 SERGIO MOURA GUIMARAES 271 00:45:48 00:14:40
37 00055 CRISTIANO FREITAS ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 275 00:45:49 00:14:42
38 00269 ROSIVAL SILVA BORGES PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 295 00:46:24 00:15:17
39 00922 MANOEL RODRIGUES DE O FILHO 303 00:46:34 00:15:27
40 00028 PABLO JOSE SCURSONI ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 308 00:46:43 00:15:35
41 00489 VALDEI ALVES DE OLIVEIRA VALDEIE ALVES DE OLIVEIRA 310 00:46:55 00:15:48
42 00438 PAULO JOSE NOGUEIRA GRISI SPEED TREINAMENTO 311 00:46:57 00:15:49
43 01458 MARCELO ABREU NAO HA 331 00:47:26 00:16:18
44 00468 PAULO SERGIO DOMINGUES TEXAS INSTRUMENTOS RUNNING TEAM 349 00:47:48 00:16:40
45 00023 JOSE CARLOS PINTO JR A ACADEMIA 350 00:47:49 00:16:41
46 00500 SERGIO SALDANHA OLIVEIRA 354 00:47:58 00:16:51
47 00662 ELIAS ANTONIO NICOLAS 366 00:48:15 00:17:07
48 00295 ADIJOVANO AP F RODRIGUES PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 376 00:48:27 00:17:20
49 00636 ANTONIO CARLOS DE ANDRADE 379 00:48:30 00:17:23
50 00061 ANDRE LUIS BARONI NORA ACADEMIA PRO-CORPO 390 00:48:42 00:17:35
51 01589 EMERSON GONCALVES TATUI 402 00:48:59 00:17:52
52 00580 LUIZ CARLOS PEREIRA JR. 415 00:49:24 00:18:16
53 01548 GIOLIANO CAPELLARI CORPORE SANO ACADEMIA 417 00:49:25 00:18:17
54 00493 EDUARDO FALCAO DENIS VM3 422 00:49:31 00:18:24
55 00626 SILVIO BURZA FILHO 426 00:49:36 00:18:28
56 00047 WELLINGTON LUIZ B DA SILVA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 432 00:49:46 00:18:39
57 01536 ANDERSON ZANGHETIN LRMODAS 437 00:49:54 00:18:46
58 00652 CAIO DE FREITAS BRAGA 438 00:49:54 00:18:47
59 00600 MARCELO ADRIANO LORENZON 448 00:50:01 00:18:54
60 01372 ALESSANDRO DANTAS DOS SANTOS DANTAS 453 00:50:13 00:19:06
61 00196 MILTON SHOITI MISUTA HIGH CONCEPT - CAMPINAS 456 00:50:22 00:19:15
62 00259 FLAVIO R G TENORIO PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 464 00:50:28 00:19:20
63 00541 PAULO AUGUSTO TOSSI CHAVES 466 00:50:30 00:19:22
64 00164 MARCIO DONIZETI BERSTECHER ERNEST & YOUNG 472 00:50:36 00:19:29
65 00078 ALEXANDRE RODRIGUES TORRES CAMBUI FITNESS 475 00:50:37 00:19:30
66 00342 KLEBER MALFATTI FELIPPE RUN & CO 483 00:50:53 00:19:45
67 00287 MARCELO BISCOLA PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 500 00:51:14 00:20:07
68 00551 NELSON APARECIDO MARTINS 506 00:51:22 00:20:15
69 00475 ROGERIO ZAMBOTTI AGULHARI TEXAS INSTRUMENTOS RUNNING TEAM 513 00:51:35 00:20:28
70 00198 MARCUS ROBERTO ZANGIROLAMI HIGH HOPES 519 00:51:38 00:20:31
71 01599 DANIEL MACHADO DA COSTA COSTAINFO 533 00:51:58 00:20:51
72 00635 DENIS VENTURINI ARANTES 556 00:52:20 00:21:13
73 00319 ANTONIO CARLOS TORELLO PROCTER E GAMBLE 570 00:52:39 00:21:32
74 00904 FABIO FRIGO SAUDE & CIA 583 00:52:50 00:21:43
75 00927 MARCELO MINEKAUA 591 00:52:58 00:21:50
76 00339 PAULO ROCHA JR RUN & CO 592 00:52:58 00:21:51
77 00974 ANDRE EDUARDO DE CAMARGO 599 00:53:06 00:21:59
78 01509 PAULO EDUARDO CAMPOS INDIVIDUAL 600 00:53:06 00:21:59
79 00689 ROGERIO SILVA JORGE 602 00:53:13 00:22:06
80 00264 MARCELO DOS SANTOS PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 604 00:53:21 00:22:14
81 00014 CLAUDIUS R T AGUIAR A ACADEMIA 621 00:53:43 00:22:35
82 00480 FABIO PEREZ AVERSA THUNDERCATS 626 00:53:50 00:22:43
83 01433 ADRIANO MACHADO FIGUEIREDO AVULSO 633 00:53:58 00:22:51
84 00246 MARCOS PAULO GRANDIZOLLI PAO DE ACUCAR ESPORTE CLUBE 641 00:54:14 00:23:06
85 01114 LAERTE BERGAMINI JUNIOR 647 00:54:24 00:23:17
86 00991 ANDRE LUIS DECHEN 650 00:54:27 00:23:20
87 00441 FABIANO DA SILVA CANO T GESTIONA 665 00:54:40 00:23:33
88 00601 CARLOS ROBERTO DA COSTA SILVA 670 00:54:43 00:23:35
89 01440 VALMIRO NUNES ALVES PREMIUM, 679 00:54:55 00:23:48
90 00346 CRISTIAN MARCELO DE OLIVEIRA RUN & CO 685 00:55:02 00:23:54
91 01449 GLAUCIO HEITOR GERALDO LRMODAS 690 00:55:04 00:23:57
92 00052 ADRIANO ELIAS CARAPIA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 691 00:55:05 00:23:58
93 00068 NOE DE OLIVEIRA ROCHA ATLETA DE CRISTO 698 00:55:20 00:24:12
94 00187 WESLEY COSTA JARDIM GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS 707 00:55:28 00:24:20
95 00336 JOSÉ CARLOS ANDRO DE FREITAS RUN - UP 719 00:55:48 00:24:40
96 00985 MARCIO REZENDE COSTA 739 00:56:08 00:25:01
97 00566 LUCIANO BRAZ DA CRUZ 753 00:56:30 00:25:23
98 00371 FERNANDO BELLUOMINI SEM 767 00:56:51 00:25:43
99 01394 MAURICIO ANTONIO PAVLÚ DANNA THUNDERCATS 774 00:57:04 00:25:56
100 00646 ARTHUR PINTO LIMA FILHO 775 00:57:04 00:25:57
101 01424 EVANDRO LUIS PIRES PIRES NÃO TEM 785 00:57:21 00:26:13
102 01425 EVERTHON SCAGNOLATO NÃO TEM 786 00:57:21 00:26:13
103 00318 LUIS GUSTAVO ANDENA PROCORPO 804 00:57:56 00:26:48
104 01357 CESAR AUGUSTO MASSAIOLI CORPORE 809 00:58:00 00:26:53
105 00057 FERNANDO JOSE MOTA ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 814 00:58:07 00:27:00
106 00232 RICARDO STCKELBERG IWASHIMA PÃO DE AÇUCAR 820 00:58:13 00:27:05
107 00557 RICARDO ALUES DE LIMA 821 00:58:14 00:27:06
108 00130 HELIO TAKASHI ITO CPFL ENERGIA 826 00:58:21 00:27:14
109 00514 DONIZETE APARECIDO OLIVEIRA 835 00:58:33 00:27:26
110 00050 JUSCELINO NERES DOS SANTOS ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 849 00:58:58 00:27:50
111 01405 MARCOS WALTER MINETTO SAMPAYO AÇÃO TOTAL CONSULTORIA ESPORTIVA 868 00:59:22 00:28:15
112 00699 PAULO HENRIQUE M ALABY 886 00:59:56 00:28:48
113 00091 LUCIANO FERRAZ NETO CLUBE DA CORRIDA 909 01:00:49 00:29:41
114 00095 JOSÉ FERNANDO BISCARO CLUBE DA CORRIDA 913 01:01:02 00:29:54
115 00503 FERNANDO ABUD SCHERY 920 01:01:12 00:30:05
116 00087 GUILHERME PORTUGAL CLINICA MED EST DRA DEBORA CAMPOZAN 934 01:01:38 00:30:31
117 01520 SILVIO ROGÉRIO GRANZIOL PARTICULAR 939 01:01:48 00:30:41
118 00916 RONALDO DE SOUZA MULLER 972 01:03:30 00:32:22
119 00518 ANDRE ALVES CRUZ 990 01:05:04 00:33:56
120 00448 LINDEMBERG M. SILVEIRA TENIS CLUBE DE CAMPINAS 1004 01:06:58 00:35:51
121 00977 FLAVIO DE ANDRADE SILVA 1014 01:07:55 00:36:47
122 00609 WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS 1021 01:09:07 00:38:00
123 01457 OSMAR DE SOUZA .. 1023 01:09:11 00:38:04
124 00645 CARLOS GUILHERME CONCEICAO 1041 01:14:07 00:42:59