Super 10K Pão de Açúcar - Bauru - 15/08/2004
Classificação Geral Masculina ChampionChip

Pos Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoTotal
1 4 ALEUDO FRANCISCO DOS SANTOS X 1 ELITM 1 00:30:47
2 601 JOSE MAGNO DOS SANTOS MOTA UNESP TOS 2 ELITM 2 00:30:55
3 5 PAULO VICTOR LUNKES CRUZEIRO 4 ELITM 3 00:31:04
4 2 FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS BM & F - PAO DE ACUCAR 7 MAS2024 1 00:31:38
5 588 SIDNI OLIVEIRA ROCHA X 8 MAS4044 1 00:31:41
6 8 EDGAR MARTINS DE OLIVEIRA SEMEL ABA - BAURU 10 MAS3539 1 00:32:16
7 587 ANTONIO FERREIRA DA SILVA MIZUNI UNICSUL 11 MAS3034 1 00:32:44
8 188 JOSE ROBERTO PEREIRA JESJUS ASSOCIACAO JALENSE ATLETISMO 12 MAS2529 1 00:32:49
9 250 ANTONIO CARLOS LIMEIRA ESPORTE WAY 14 MAS3539 2 00:33:17
10 387 BENEDITO FRANCISCO RIBEIRO FEIJAO UBIRAMA LENCOIS PAULISTA 17 MAS3539 3 00:34:05
11 457 MARCELO BALDUINO MARTINS DELTA ARTS FIBRA 18 MAS2024 2 00:34:05
12 265 ELESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA EAPI PIRAJU 20 MAS2529 2 00:34:07
13 240 REGINALDO RECOFKA SKA X 21 MAS3034 2 00:34:08
14 575 JAIR GARCIA REIS FILHO X 22 MAS3034 3 00:34:10
15 366 MARCIO APARECIDO MENEZES DEP. ESP. DOIS CORREGOS 23 MAS2529 3 00:34:17
16 546 LINDOMAR IZIDORO FELIX PERSONAL MED - BOTUCATU 25 MAS2529 4 00:34:25
17 541 JAIR NUNES PEREIRA X 27 MAS3034 4 00:34:34
18 157 APARECIDO F. SILVA EQUIPE FORCA MAXIMA 30 MAS3034 5 00:35:23
19 3 JOSE VIRGINIO DE MORAIS BM & F - PAO DE ACUCAR 32 MAS2529 5 00:35:41
20 375 ULISSES JOSE DE SOUZA DELTA AVARE 33 MAS3539 4 00:35:44
21 244 EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA EAPI PIRAJU 36 MAS2024 3 00:36:02
22 260 ADAIL GONCALES TEIXEIRA EAPI PIRAJU 37 MAS2529 6 00:36:03
23 38 GILBERTO BENI ANGELO FIND YOURSELF 38 MAS2529 7 00:36:07
24 648 LUCIANO JESUS DALABERNARDINO ASA SAU 39 MAS4044 2 00:36:10
25 368 WANDERLEY DO SANTOS DEP. ESP. DOIS CORREGOS 40 MAS3539 5 00:36:22
26 370 ATANAEL DA CRUZ PEREIRA DEP. ESP. DOIS CORREGOS 41 MAS2024 4 00:36:33
27 416 RAFAEL VICTOR LUCIANO SEMEL ABA BTC 42 MAS1519 1 00:36:41
28 138 JULIANO LIMA FILADELPHO DELTA ARTS FIBRA 43 MAS1519 2 00:36:44
29 647 SEBASTIAO JOSE DA SILVA GOMES ASA SAU 46 MAS4044 3 00:36:54
30 60 ADEMIR DONIZETE GARCIA OURINHOS 47 MAS4044 4 00:36:56
31 409 ODALMIR LOPES DA SILVA ASSOCIACAO JALENSE ATLETISMO 49 MAS2024 5 00:37:01
32 362 JHONATHAS GENESIS SANTOS DA SILVA X 50 MAS2024 6 00:37:06
33 22 APARECIDO RICARDO GOMES DELTA ARTS FIBRA 52 MAS4044 5 00:37:18
34 367 LUIS CARLOS IGNACIO DEP. ESP. DOIS CORREGOS 53 MAS3034 6 00:37:19
35 172 JOSE FRANCISCO PEREIRA CENTRO EXCELENCIA OFTAMOLOGIA 54 MAS3034 7 00:37:22
36 216 MARCIO CASTORINO SILVA CORRA BAURU 55 MAS3034 8 00:37:28
37 453 RICARDO GREGUER DELTA ARTS FIBRA 56 MAS1519 3 00:37:30
38 248 VICENTE ALVES DE LIMA NETO ESPORTE WAY 57 MAS2529 8 00:37:40
39 556 SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS X 59 MAS4549 1 00:38:00
40 137 ROBERTO DE CASTRO DELTA ARTS FIBRA 60 MAS4044 6 00:38:03
41 255 FERNANDO V. L. FERREIRA LINS 61 MAS2024 7 00:38:03
42 423 GILMAR SOUZA SANTOS BARRA BONITA 62 MAS2024 8 00:38:05
43 254 DAVID RIBEIRO LINS 65 MAS2529 9 00:38:14
44 417 RAUL OLIMPIO DA ROCHA BARRA BONITA 66 MAS4044 7 00:38:22
45 426 JURANDI DOS SANTOS SILVA X 68 MAS3539 6 00:38:32
46 432 SILVIO FERREIRA DA SILVA X 69 MAS5054 1 00:38:35
47 97 ANDREI FERNANDES JOAQUIM MEDICINA UNESP - INSPECAO FEDERAL 70 MAS2024 9 00:38:36
48 465 MARLOS FERNANDO BRANDAO X 72 MAS2024 10 00:38:44
49 495 RAFAEL FERREIRA ROSA P A CLUB - CERET 73 MAS2024 11 00:38:45
50 554 NIVALDO PRATES DA ROCHA ACORREMAR-MARILIA 74 MAS4044 8 00:38:50
51 454 ANDRE DA SILVA CIRIACO DELTA ARTS FIBRA 76 MAS2529 10 00:39:00
52 386 VALBERTO DONIZETTI RIBEIRO DESTILARIA SANTA MARIA LENCOIS PAULISTA 78 MAS3034 9 00:39:16
53 190 AURERIANO SOARES DE CARVALHO ASSOCIACAO JALENSE ATLETISMO 79 MAS4044 9 00:39:19
54 339 RODRIGO RIBEIRO MANFIO X 80 MAS1519 4 00:39:22
55 565 AIRTON AKIO KOBAYASE AERP / DECAR 81 MAS4044 10 00:39:24
56 421 ERASMO CARLOS RODRIGUES CORRA BAURU 82 MAS3539 7 00:39:24
57 456 EDER F. DIAS JUNIOR DELTA ARTS FIBRA 83 MAS1519 5 00:39:26
58 245 ANTONIO MARCOS CARDOSO LINS 84 MAS3034 10 00:39:28
59 411 LEAL JUNIOR BARBOSA X 85 MAS2024 12 00:39:29
60 285 DJALMA VICENTE X 86 INVAL 1 00:39:33
61 369 ANESIO CRUZ DEP. ESP. DOIS CORREGOS 87 MAS3539 8 00:39:34
62 292 JOSE EDNALDO MENDES X 88 MAS3034 11 00:39:35
63 36 CARLOS ROBERTO FARIA POLICIA MILITAR - BAURU 89 MAS4549 2 00:39:41
64 557 JAIR DOS SANTOS CASA PROGRESSO 90 MAS3034 12 00:39:58
65 542 ADALTINO DIAS CABRAL X 91 MAS4549 3 00:39:59
66 131 FABIO JOSE CONCEICAO DOS REIS X 92 MAS2024 13 00:39:59
67 34 CARLOS MASSANORI MORIMOTO X 96 MAS4044 11 00:40:05
68 559 REGINALDO PAULA EDSON LONGO 97 MAS2529 11 00:40:10
69 92 ABEL SANCHES X 98 MAS3539 9 00:40:19
70 425 MARCOS ROBERTO PRISCA ESPORTE CLUBE ESPERANCA 99 MAS3034 13 00:40:29
71 56 AIRTON JOSE MARCELINO X 100 MAS4044 12 00:40:31
72 574 MARIO ARAKI RAMOS AERP / DECAR 101 MAS2024 14 00:40:32
73 576 RICARDO CARNEIRO X 102 MAS4549 4 00:40:38
74 558 CARLOS VICENTE ACORREMAR 103 MAS4044 13 00:40:38
75 282 PEDRO BRUNO DA CRUZ BIG RODA 104 MAS5054 2 00:40:40
76 158 JOSE CLAUDIO FILHO EQUIPE FORCA MAXIMA 105 MAS4549 5 00:40:41
77 538 BRUNO RICARDO OLIVEIRA ITAPOLIS 106 MAS2024 15 00:40:52
78 53 JOSE FLAVIO ALMEIDA BARIRI LEBRAO 107 MAS4044 14 00:40:54
79 246 PEDRO TEIXEIRA PAIS EAPI PIRAJU 108 MAS6064 1 00:40:54
80 512 EDEMILTON SANTANA FMV - UNESP - BOTUCATU 109 MAS4044 15 00:40:55
81 428 EDSON FERNANDES MALDONADO BARRA BONITA 111 MAS3539 10 00:41:01
82 10 AROLDO MARCAL DA SILVA CORRA BAURU 112 MAS5054 3 00:41:02
83 518 FERNANDO MARTINS ANZINI BUSCARIOLLO INFORMATICA 114 MAS3539 11 00:41:05
84 490 JOSE CERQUEIRA DA SILVA P A CLUB - CERET 116 MAS4044 16 00:41:14
85 86 DANIEL DAVI DE PAULA X 117 MAS2024 16 00:41:21
86 566 DIEGO KANASHIRO SONVENSO AERP / DECAR 118 MAS1519 6 00:41:24
87 263 ISMAEL FERREIRA EAPI PIRAJU 119 MAS4044 17 00:41:26
88 257 RAPHAEL F. GERMANO LINS 121 MAS1519 7 00:41:29
89 552 FERNANDO LUIS MAS ACORREMAR-MARILIA 122 MAS2024 17 00:41:32
90 413 DEVANIL GARCIA CORRA 123 MAS5054 4 00:41:39
91 30 UMBERTO BATISTA DA SILVA PAROQUIA SANTO ANTONIO 124 MAS3539 12 00:41:42
92 481 JONITO COSTA SANTOS P A CLUB - CERET 125 MAS2529 12 00:41:48
93 207 RUBENS CERQUEIRA LIMA TS FIX DISTRIBUIDORA PECAS 126 MAS4044 18 00:41:51
94 287 SIDVAL MARQUES X 127 MAS2529 13 00:41:52
95 471 RUDNEI APARECIDO JOSE ALVES X 128 MAS2024 18 00:41:52
96 27 FABIO ALVES ROILA X 129 MAS2529 14 00:41:53
97 492 ADEILDO MATIAS DE AMORIM P A CLUB - CERET 130 MAS2529 15 00:41:56
98 562 JORGE JESUS CASA PROGRESSO / PLIM 131 MAS2024 19 00:41:57
99 459 APARECIDO FERNANDES JUNIOR DELTA ARTS FIBRA 132 MAS4044 19 00:41:59
100 343 REINALDO ROSA PEREIRA X 133 MAS4549 6 00:42:05
101 306 JOAO GONCALO VICENTE X 134 MAS3539 13 00:42:05
102 443 PAULO RAFAEL DE CARVALHO SEMEL ABA DISPAN 136 MAS1519 8 00:42:14
103 324 JOSE SYDNEI GARCIA DE CARVALHO UME 137 MAS4044 20 00:42:14
104 536 ANTONIO APARECIDO MORAES ITAPOLIS 138 MAS4549 7 00:42:14
105 356 RICARDO FERNANDE X 139 MAS2024 20 00:42:19
106 572 RODRIGO CHRISTIAN FAIS BORBOREMA 140 MAS2529 16 00:42:21
107 405 MOACIR COLONHESI FILHO CORRA BAURU 141 MAS3539 14 00:42:21
108 91 RODRIGO ROBERTO DE ARAUJO X 142 MAS2529 17 00:42:22
109 480 JOSE ROBERTO VIRIGILIO P A CLUB - CERET 144 MAS2024 21 00:42:26
110 555 OSMAR BLANCO TARIFA X 146 MAS5054 5 00:42:36
111 192 JOAO ROBERTO TEIXEIRA POLICIA MILITAR 147 MAS3539 15 00:42:39
112 520 ROBERTO SANGEROTTI BUSCARIOLLO INFORMATICA 148 MAS3539 16 00:42:41
113 535 CLEINER GARIERI ITAPOLIS 149 MAS3034 14 00:42:41
114 67 EDSON MARTINS OURINHOS 150 MAS1519 9 00:42:41
115 544 VAGNER PEREIRA TEIXEIRA X 151 MAS3034 15 00:42:42
116 551 MAURO STIVANIN CORPUS - POCOS DE CALDAS 152 MAS5054 6 00:42:43
117 78 JOSE CARLOS PEREIRA OURINHOS 154 MAS5054 7 00:42:52
118 649 TERUO KOSAKA BTC - CEF 155 MAS4044 21 00:42:56
119 88 NEREU FERNANDES SILVA X 156 MAS2529 18 00:43:05
120 605 SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA CORRA 157 MAS4044 22 00:43:06
121 401 JOSE ROMERO DOS SANTOS LIMA X 158 MAS4549 8 00:43:10
122 195 LUIZ HENRIQUE BASILIO X 159 MAS2529 19 00:43:18
123 388 MARCO ANTONIO DE BRITO LENCOIS PAULISTA UME 160 MAS5054 8 00:43:23
124 376 ALEXANDRE NAKAMURA FACULDADE DE ODONTOLOGIA 161 MAS2529 20 00:43:27
125 540 CELIO PEREIRA ALVES ITAPOLIS 162 MAS3034 16 00:43:29
126 317 JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR UMZ LENCOIS PAULISTA 165 MAS2024 22 00:43:32
127 226 ANTONIO CESAR FERRARI MARCOLINO CORPO DE BOMBEIROS 166 MAS2024 23 00:43:33
128 42 ANGELO CAZETTA NETO X 167 MAS3539 17 00:43:34
129 400 MARILDO CAMPOS BRITO X 169 MAS4044 23 00:43:45
130 430 JOAO PAULO CARDOSO OLIVEIRA X 170 MAS2024 24 00:43:47
131 485 ROBERTO R. DE FRANCA P A CLUB - CERET 171 MAS2529 21 00:43:48
132 458 SILAS G. LEONEL OLIVEIRA DELTA ARTS FIBRA 172 MAS1519 10 00:43:48
133 522 JOAO LUIZ JAVERA ACORREMAR 173 MAS4549 9 00:43:48
134 335 THIAGO DE MIRANDA VIANNA 6a CSM 174 MAS1519 11 00:43:48
135 479 MAURICIO P. SOARES P A CLUB - CERET 176 MAS2529 22 00:43:53
136 224 ANDRE LUIS ESQUEDA CORPO DE BOMBEIROS 179 MAS2529 23 00:43:57
137 353 EDVANIO CORREIA DA SILVA X 180 MAS2529 24 00:43:57
138 120 ADILSON FELIZARDO DOS REIS CORPO DE BOMCEIROS 181 MAS4044 24 00:43:58
139 275 PAULO DONISETE GOMES X 182 MAS4044 25 00:43:59
140 420 LUCAS DE OLIVEIRA CORRA BAURU 184 MAS6064 2 00:44:03
141 322 CLAUDIO RODRIGUES DE SOUSA X 185 MAS2529 25 00:44:04
142 47 ANTONIO APARECIDO DOMINGOS CORPO DE BOMBEIROS 187 MAS3539 18 00:44:13
143 205 MAURI APARECIDO COSTA X 188 MAS5054 9 00:44:15
144 384 PEDRO FERRAZ DE ARRUDA UME LENCOIS 189 MAS4549 10 00:44:16
145 185 ADEMAR DE MELO ABA JAU 191 MAS5559 1 00:44:19
146 19 KELSON F. ARAUJO OLIVEIRA DELTA ARTS FIBRA 192 MAS2529 26 00:44:20
147 321 GERSON FRANCISCO BETONI MOVEIS LINDOLAR LENCOIS PAULISTA 193 MAS4044 26 00:44:21
148 569 PEDRO CAVALARI FMVZ -USP BOTUCATU 194 MAS5054 10 00:44:23
149 35 MAURO CESAR DE SOUZA OTAU EXPRESSO DE PRATA 196 MAS4549 11 00:44:25
150 159 LUIZ OSORIO SASSA EQUIPE FORCA MAXIMA 197 MAS4549 12 00:44:34
151 571 IVO RODRIGUES MOTA ACORREMAR-MARILIA 198 MAS5054 11 00:44:41
152 103 WALTER VITAL DE SOUSA X 201 MAS3539 19 00:44:42
153 482 JOBSON RODRIGUES SILVA P A CLUB - CERET 202 MAS2529 27 00:44:44
154 327 AUREO CAGLIOSTRO SOL PERICIAS 203 MAS5054 12 00:44:53
155 537 LUIS ANTONIO FAVERE ITAPOLIS 204 MAS3539 20 00:44:56
156 314 CLAUDIONOR FONSECA DOS SANTOS UNIMED SPORT 206 MAS3034 17 00:45:08
157 467 ANTONIO ALVES DE JESUS CORRA BAURU 208 MAS5054 13 00:45:13
158 513 JOSE CARLOS MIONI FMV - UNESP - BOTUCATU 210 MAS5054 14 00:45:19
159 341 MARCO ANTONIO CABAO X 212 MAS4549 13 00:45:28
160 264 CLAUDIONOR DE FATIMA ALVES EAPI PIRAJU 214 MAS4044 27 00:45:30
161 39 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CORRA BAURU 217 MAS4044 28 00:45:37
162 466 OSNI DONIZETE BATISTA X 218 MAS3034 18 00:45:38
163 365 EDICARLOS ALVES RODRIGUES X 219 MAS2024 25 00:45:40
164 243 THIAGO EDUARDO BIANCONI X 220 MAS2024 26 00:45:44
165 484 ALAN CERQUEIRA DA SILVA P A CLUB - CERET 221 MAS2024 27 00:45:45
166 590 EVALDO DIOGO DOS SANTOS PIRAJU 222 MAS3539 21 00:45:45
167 290 LUIZ CANTO FILHO GARCA SP 223 MAS5054 15 00:45:47
168 189 JOSE DIRCEU BORGES ASSOCIACAO JALENSE ATLETISMO 224 MAS5559 2 00:45:51
169 414 EDGAR ALVES MACEDO X 225 MAS3539 22 00:45:55
170 501 JOSE ABRAHAO AVINO DIAGI 228 MAS3539 23 00:45:59
171 530 JAIR CESAR PINTO DE AGUIAR ACORREMAR-MARILIA 229 MAS4044 29 00:46:00
172 308 ADRIANO FRANCISCO X 230 MAS2024 28 00:46:02
173 75 VALDOMIRO DE SOUZA ANDRHDEFIL X 231 MAS4044 30 00:46:06
174 253 ANDERSON LUIS AQUINO LINS 233 MAS1519 12 00:46:12
175 63 NORBERTO FALSETI BARIRI LEBRAO 236 MAS4549 14 00:46:16
176 455 MARIO APARECIDO LEME DA SILVA DELTA ARTS FIBRA 237 MAS5054 16 00:46:21
177 504 PAULO HENRIQUE BUSCARIOLLO BUSCARIOLLO INFORMATICA 238 MAS3539 24 00:46:32
178 155 JOANILSON FERNANDES LOZIGIA X 239 MAS3034 19 00:46:33
179 249 BENEDITO MUNIZ LINS 240 MAS5054 17 00:46:39
180 73 FLAVIO DIAS MACHADO X 241 MAS2529 28 00:46:39
181 51 ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS X 242 MAS3034 20 00:46:43
182 570 EDSON RAMOS DE SIQUEIRA FMVZ -USP BOTUCATU 243 MAS4549 15 00:46:44
183 497 ADILSON ARAKI RIBEIRO X 244 MAS3034 21 00:46:44
184 162 LUIZ ANTONIO F. BARBOSA BTC - ABA 245 MAS4044 31 00:46:44
185 228 PAULO HENRIQUE LEAL SO EU SOZINHO E MAIS NIBGUEM S/A 246 MAS1519 13 00:46:47
186 43 GUALTER APARECIDO DE FREITAS X 247 MAS1519 14 00:46:48
187 460 MARCUS VINICIUS FERNANDES DELTA ARTS FIBRA 248 MAS1519 15 00:46:49
188 89 SERGIO RICARDO GASPAR OURINHOS 250 MAS3034 22 00:46:54
189 48 VINICIUS JOSE SILVA CORPO DE BOMBEIROS 251 MAS3539 25 00:46:55
190 72 CLAUDIO PEREIRA X 252 MAS4044 32 00:46:55
191 80 MARCELO SANCHES BAURU TENIS CLUBE 254 MAS4044 33 00:47:00
192 23 GETULIO BALDUINO MARTINS DELTA ARTS FIBRA 255 MAS5559 3 00:47:01
193 381 JOAO MARCOS EIJI YANO BTC-CEF 256 MAS2529 29 00:47:02
194 441 DIEGO MASSIN MATTOS X 258 MAS1519 16 00:47:07
195 568 MANOEL TEIXEIRA JUNIOR TREKKING RUNNING 259 MAS4044 34 00:47:08
196 511 MAURICIO PASSARONI VIDATIVA ESPACO PERSONAL 261 MAS3034 23 00:47:12
197 225 FABIO ASSUNCAO PEREIRA CORPO DE BOMBEIROS 262 MAS2024 29 00:47:12
198 382 CESAR NOVELLI CUZATO CORPO DE BOMBEIROS DE IBITINGA 263 MAS2529 30 00:47:15
199 352 ADILTON DE CARVALHO GONCALVES X 264 MAS4044 35 00:47:16
200 390 JOSE FERNANDES NETTO CORRA DE BAURU 265 MAS5559 4 00:47:20
201 301 MARCO ANTONIO GRAVIO X 266 MAS4044 36 00:47:20
202 524 JESS PAUL TAVES PIRES X 267 MAS3539 26 00:47:34
203 274 ADILSON OLIVEIRA LIMA SOLITARIO 268 MAS3539 27 00:47:41
204 113 LUIS FABIANO TALARICO BROTHERS 269 MAS3034 24 00:47:43
205 128 ALBERTO SOARES JUNIOR X 270 MAS2024 30 00:47:44
206 96 OTAVIO FERREIRA GARCIA APMP 272 MAS3034 25 00:47:44
207 217 ROMUALDO APARECIDO SANTANA X 273 MAS3539 28 00:47:45
208 32 SEBASTIAO APARECIDO FERREIRA CONCIENCIA 275 MAS4549 16 00:47:51
209 62 REGINALDO ARAUJO DE GODOY X 278 MAS2529 31 00:48:03
210 499 JOSE ROBERTO POTIENS VIDATIVA ESPACO PERSONAL 279 MAS4549 17 00:48:05
211 424 OLISVALDO ALBUQURQUE BARRA BONITA 280 MAS3539 29 00:48:07
212 363 SILVIO CARLOS D. MIGUEL INSPECAO FEDERAL 281 MAS3034 26 00:48:07
213 57 JOSE RICARDO BEZERRA DA SILVA X 282 MAS3034 27 00:48:08
214 235 RONALDO GONCALVES DOS REIS CLUBE ATLETICO PEGA ESSA 283 MAS2024 31 00:48:08
215 323 NAUR RIBEIRO DA MATA UME 284 MAS5559 5 00:48:11
216 404 MARCIO AURELIO PINHOLI ASSOCIACAO SABESP 286 MAS3034 28 00:48:13
217 101 AMARILDO SOARES ALVES X 287 MAS3539 30 00:48:14
218 310 MICHEL DE ABREU VERINAUD CPP 289 MAS1519 17 00:48:16
219 237 JOSE ALVES DA CURA X 291 MAS3539 31 00:48:24
220 64 DANILO OLZON DIONYSIO X 292 MAS2024 32 00:48:24
221 357 ORLANDO FABRICIO DE ANDRA MARROM PROVOCANTE 293 MAS2529 32 00:48:28
222 372 SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA X 294 MAS3034 29 00:48:28
223 393 ROBIS HENRIQUE C. SARDINHA POLICIA MILITAR - CPI 4 - BAURU 295 MAS3539 32 00:48:29
224 415 MARCUS VINICIUS X 296 MAS2529 33 00:48:32
225 377 ANTONIO OLIVIO DE OLIVEIRA OLIVEIRAS BAURU 297 MAS6569 1 00:48:32
226 383 DOUGLAS CESAR FURLAN X 298 MAS1519 18 00:48:36
227 577 ADEMIR APARECIDO PARRA TREKKING RUNNING 299 MAS4044 37 00:48:37
228 114 LUCA PAGANHESSI BROTHERS 300 MAS2024 33 00:48:38
229 211 FERNANDO MARQUES X 301 MAS2529 34 00:48:40
230 412 ALEX CAMPOS PERALIS X 304 MAS1519 19 00:48:54
231 236 THIAGO AGUIAR SILVA X 305 MAS1519 20 00:49:00
232 40 NILTON LUIZ LOBATO SIMION CORRA 307 MAS4044 38 00:49:07
233 169 GUSTAVO ZUIM MARTINS BTC-CEF 308 MAS2529 35 00:49:09
234 26 ANTONIO ROBERTO GERALDO X 309 MAS4044 39 00:49:12
235 350 LUCIANO MATHEUS CARDOSO X 310 MAS3034 30 00:49:13
236 193 RONALDO SANTIAGO CATANI X 311 MAS2024 34 00:49:14
237 300 JONATHAN CARVALHO DE OLIVEIRA X 312 MAS2024 35 00:49:15
238 491 FLAVIO BARTOLOMEU SULVA P A CLUB - CERET 314 MAS2024 36 00:49:16
239 528 JOSE MARCOS MAGALHAES X 315 MAS2529 36 00:49:19
240 429 VALDECIR SEBASTIAO MARTINS X 316 MAS2024 37 00:49:19
241 150 EDSON BUENO CHAVES X 317 MAS5054 18 00:49:19
242 477 WAGNER FERNANDO BASTOS P A CLUB - CERET 320 MAS2024 38 00:49:21
243 12 REINALDO CARLOS CARDOZO X 321 MAS2024 39 00:49:24
244 294 ALEX LUCAS DA SILVA X 322 MAS1519 21 00:49:27
245 267 FELYPPE AUGUSTO LEME DOS SANTOS X 324 MAS1519 22 00:49:28
246 476 JUARES SARAIBA DA LUZ P A CLUB - CERET 325 MAS3034 31 00:49:31
247 109 EDSON ROBERTO GATAVESKAS FILHO X 327 MAS2024 40 00:49:36
248 442 DANIEL RODRIGUES DE FREITAS PRIMEIRA VEZ 328 MAS2529 37 00:49:36
249 55 TASSIO BARBOSA GARRETT X 330 MAS2024 41 00:49:39
250 532 MARIO CEZAR PEREIRA X 331 MAS3539 33 00:49:39
251 299 JOSE OLIVEIRA MELO X 332 MAS6064 3 00:49:44
252 529 CARLOS ALBERTO GODOY X 333 MAS5054 19 00:49:45
253 392 MATEUS FERNANDES FELIPPE X 334 MAS2024 42 00:49:46
254 533 ANDRE VANNI JAU 335 MAS3034 32 00:49:48
255 545 ANDRE RICARDO DOS SANTOS ANDRE 336 MAS3034 33 00:49:50
256 507 MANOEL EDUARDO RODRIGUES CASTILHO ABA 337 MAS4044 40 00:49:54
257 549 GUILHERME MACHADO SAKAI X 338 MAS2024 43 00:49:58
258 132 WILSON SOARES DA SILVA X 343 MAS3034 34 00:50:07
259 21 MARCIO LUIZ DIAS DE MOARIS X 345 MAS3539 34 00:50:10
260 342 CLAUDIONOR JOSE FERREIRA X 346 MAS5054 20 00:50:18
261 611 FABIO SIQUEIRA 347 MAS3539 35 00:50:22
262 487 DANUBIO F. DE SOUZA P A CLUB - CERET 348 MAS2024 44 00:50:25
263 90 CLAUDEMIR DE ALMEIDA X 349 MAS3539 36 00:50:26
264 348 DAVID EDWARD VERGE X 351 MAS4044 41 00:50:40
265 68 CLODOMIRO ESTEVES JUNIOR ESTEVES 352 MAS3539 37 00:50:42
266 262 NILSON DE CAMPOS VIEIRA EAPI PIRAJU 353 MAS2529 38 00:50:44
267 307 RUBENS MATIAS RODRIGUES USP - BAURU 354 MAS4044 42 00:50:46
268 539 EDNILSON GONCALVES DE SOUZA X 355 MAS2024 45 00:50:46
269 408 HELYNTHON F. LEME SANTOS X 356 MAS2529 39 00:50:52
270 351 WALDYR TORRES PEDRO VASCO X 357 MAS3539 38 00:51:01
271 508 VALTER TRAVAGLI ABA 358 MAS4044 43 00:51:04
272 303 DULCENEA PIRES DE CAMRGO X 359 MAS2529 40 00:51:04
273 505 WILSON RODRIGUES GATO ALIANCA FRANCESA 360 MAS6064 4 00:51:05
274 31 FERNANDO ROMERO X 362 MAS2024 46 00:51:14
275 232 ELIZEU RODRIGUES X 363 MAS2024 47 00:51:17
276 483 ISAAC F. DE CARVALHO P A CLUB - CERET 365 MAS2529 41 00:51:20
277 585 MANOEL CARLOS DA SILVA CLUBE DA CORRIDA 366 MAS3034 35 00:51:21
278 7 FABIO DE MENEZES ESPINO NADART 368 MAS2529 42 00:51:23
279 389 LUIZ NUNES PEDORARO BTC-CEF 369 MAS2529 43 00:51:23
280 699 JOSE MANOEL FUSARI 372 MAS3539 39 00:51:30
281 28 ELVIS HENRIQUE PIRANI DEO CORRA BAURU 374 MAS1519 23 00:51:31
282 293 ANTONIO SERGIO TICIANELLI X 375 MAS4044 44 00:51:34
283 52 DIEGO DE GOIS BUDIN BARIRI LEBRAO 376 MAS1519 24 00:51:36
284 161 MARCELO SOUZA LIMA BAURU - TENIS CLUBE 378 MAS4549 18 00:51:40
285 473 MAYCON ALEX DE LIMA X 379 MAS2024 48 00:51:41
286 168 RALPH RIBEIRO JUNIOR BTC-CEF 380 MAS4044 45 00:51:43
287 435 LUIZ OLAVO FIRMINO X 381 MAS4044 46 00:51:47
288 361 CELSO LOPES MELLO X 382 MAS4044 47 00:51:52
289 202 EDUARDO LAZARINI BIRAL X 383 MAS3539 40 00:51:58
290 77 ERNESTO CORREA OURINHOS 384 MAS6064 5 00:52:03
291 126 LUIZ ERNESTO FIGUEIREDO X 385 MAS4549 19 00:52:11
292 606 JOAO PAULO SPOSITO DE GODOY 386 MAS2024 49 00:52:12
293 14 PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS X 387 MAS2529 44 00:52:13
294 326 DIEGO FERREIRA REGALADO USP 389 MAS3034 36 00:52:16
295 200 LUCAS FERREIRA GOMES X 390 MAS6064 6 00:52:19
296 136 FAISSAL RAFIK SAAS X 391 MAS3034 37 00:52:25
297 493 JOSE FERRAZ LACERDA P A CLUB - CERET 392 MAS4549 20 00:52:26
298 586 RENATO MANHAS CLUBE DA CORRIDA 394 MAS3034 38 00:52:27
299 149 CARLOS ALBERTO ATAURI BTC - BAURU 395 MAS5054 21 00:52:27
300 179 PAULO ALFREDO FARINA JUNIOR X 396 MAS4549 21 00:52:28
301 171 RENATO A. SCHIAVE GERMANO CENTRO EXCELENCIA OFTAMOLOGIA 397 MAS1519 25 00:52:28
302 489 ANDRE LUIS BESPO P A CLUB - CERET 400 MAS3034 39 00:52:33
303 338 ROBERTO VACENTIN DOS S. JUNIOR X 403 MAS2024 50 00:52:35
304 337 CASSIO AUGUSTO X 404 MAS2529 45 00:52:45
305 340 EDSON APARECIDO FERREIRA COSTELAO 405 MAS3034 40 00:52:46
306 419 IVAN DELARIZZA BASSETTO X 406 MAS1519 26 00:52:46
307 373 LUIGI MARINO NETO X 407 MAS2529 46 00:52:49
308 46 JOSE LUIZ BENEDITO X 408 MAS2024 51 00:52:50
