1a Prova Pedestre Cidade de Osasco 15/02/2004
Classificação por Categoria ChampionChip

4 ChampionChip: Veterano B Masculino 40-49
Pos Num Nome Equipe ColTot Total Diferença
1 938 WILSON RODRIGUES AGUIAR WILSON TREINADOR 11 00:39:16
2 307 CLELIO PEQUENO DA SILVA LEOES DE JUDA 45 00:42:40 00:03:25
3 693 LUIS ALBERTO ALVES SOARES REVELACAO 46 00:42:42 00:03:26
4 126 ALDEMÁRIO OLIVEIRA ALMEIDA FIND YOURSELF - MONTEVERGINE 50 00:42:57 00:03:42
5 832 JOSEMAR RIBEIRO BARBOSA ACOR 51 00:42:59 00:03:43
6 195 JOEDILSON A. D. LEOES DE JUDA 57 00:43:12 00:03:56
7 954 PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA SAFRA CLUBE 61 00:43:30 00:04:14
8 607 LAERTE POMBALINO JUNIOR NOVA EQUIPE 71 00:43:56 00:04:40
9 80 JOSÉ BARBOSA GONÇALVES UPEF OSASCO 72 00:43:58 00:04:43
10 789 RUBENS FRANCISCO RAFAEL SINTETEL 73 00:44:00 00:04:45
11 81 JOSÉ BRILHANTE LEITE UPEF OSASCO 74 00:44:01 00:04:46
12 236 NELSON ALVES BARBOSA VO2 - BELGO 82 00:44:25 00:05:09
13 175 GILBERTO MAGALHAES JOSÉ LUIS 84 00:44:30 00:05:15
14 982 HELIADARO EVANGELISTA DE SOUZA 90 00:44:38 00:05:22
15 398 EVERALDO VERISSIMO SILVA OXFORD UNIVERSITY PRESS 99 00:45:17 00:06:02
16 943 FLAVIO ROBERTO J. DOS REIS 106 00:45:39 00:06:23
17 610 JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA RIBEIRÃO PIRES 108 00:45:40 00:06:24
18 913 LOURIVAL JOSÉ RODRIGUES 114 00:46:11 00:06:56
19 655 MARCOS ALMEIDA GOMES 118 00:46:30 00:07:14
20 38 BENEDITO DONIZETI TEODORO GUARULHOS 132 00:47:40 00:08:25
21 35 COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 136 00:47:49 00:08:33
22 241 LUÍS CARLOS PIRES DE MORAES 139 00:47:52 00:08:36
23 940 JOSUEL MENDES DE SOUZA ACOR 140 00:47:52 00:08:37
24 912 JOSÉ PASCHOAL CASSIMIRO 145 00:47:58 00:08:42
25 891 JONAS CAMILO DOS SANTOS 155 00:48:16 00:09:00
26 924 OTÁVIO TADEU M FERREIRA 158 00:48:25 00:09:09
27 128 ISAIAS PARANHA FIND YOURSELF - MONTEVERGINE 162 00:48:28 00:09:13
28 672 GERALDO DE OLIVEIRA CAMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍN 171 00:48:50 00:09:35
29 246 VALDIR FRANCISCO MARQUES ZTRACK - CLINICA PAULISTA 172 00:48:51 00:09:35
30 827 ALIRIO PAES JARDIM SAÚDE E PERFORMANCE 175 00:49:06 00:09:50
31 673 SEBASTIÃO DONIZETI MARCIANO PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMÍN 177 00:49:09 00:09:54
32 233 DARCI PRECELIANO 181 00:49:17 00:10:02
33 833 PAULO CESAR R CARVALHO 185 00:49:21 00:10:06
34 691 VALDECI ANTONIO DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMIN 188 00:49:27 00:10:11
35 854 JOSÉ DUTRA NASCIMENTO VELOZINHO 189 00:49:31 00:10:15
36 331 WLADIMIR MIRANDA ZTRACK - CLINICA PAULISTA 196 00:49:56 00:10:41
37 942 MARCOS ANTONIO GUIMARÃES TROVOADA 204 00:50:15 00:11:00
38 915 JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MEDEIROS 207 00:50:28 00:11:12
39 944 JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA PA CLUB 209 00:50:38 00:11:23
40 408 JOSÉ NILSON DE SOUZA MIRANDA 210 00:50:39 00:11:23
41 601 FRANCISCO PEDRO FERREIRA LEOES DE JUDA 212 00:50:57 00:11:41
42 478 ADEVALDO PEREIRA SODRE AABB 217 00:51:14 00:11:59
43 881 JORGE PLACIDO DA SILVA JAIR ROSSETI 223 00:51:34 00:12:19
44 919 DAVI DE SOUZA CAMPOS BRASSINTER 226 00:51:41 00:12:26
45 395 JOEL PINHEIRO ANÔNIMO 234 00:52:06 00:12:51
46 867 MOISÉS MARCOLINO DA SILVA 239 00:52:24 00:13:08
47 614 MAURICIO DAVID CANTAREIRA 240 00:52:29 00:13:14
48 181 WALMIR COSTA DA SILVA WALNADINI-PÉ NA TÁBUA 245 00:52:37 00:13:21
49 951 JOACIR R. DA SILVA 248 00:53:08 00:13:53
50 487 MARIO MESQUITA PERDIGAO FIND YOURSELF - SEGASP 251 00:53:14 00:13:58
51 625 PEDRO AUREO CASSARO CARDOSO LOJAS CARDOSO 252 00:53:14 00:13:59
52 337 ANTONIO JOSÉ DE PINHO 253 00:53:16 00:14:00
53 3 PAULO CÁSSIO AMARAL DE SOUZA 254 00:53:17 00:14:01
54 213 PAULO SANTANA DE OLIVEIRA LEOES DE JUDA 259 00:53:26 00:14:10
55 845 REINALDO LEITE DE OLIVEIRA LAPA CÓRE 267 00:53:48 00:14:32
56 116 LUIZ ANTONIO LIMA 274 00:54:08 00:14:53
57 611 ELSON CAMPOS DE OLIVEIRA ACM - OSASCO 277 00:54:19 00:15:03
58 211 ARMINDO ALVES DE OLIVEIRA LEOES DE JUDA 285 00:54:38 00:15:23
59 182 LINO LESSA DE MOURA VI@3 288 00:54:51 00:15:35
60 20 MÁRIO SERGIO MARTINEZ PICCINI ACADEMIA BIO RITMO 291 00:54:56 00:15:41
61 936 EDSON BARBOSA DA SILVA EBS 292 00:54:57 00:15:41
62 97 CELIO PRADO MARTINS JBS ASSESSORIA ESPORTIVA 293 00:54:59 00:15:43
63 206 FRANCISCO APARECIDO DE SOUZA JAIR ROSSET 294 00:55:01 00:15:46
64 99 ANTONIO MARTINS XAVIER FILHO ATIVAIDADE 298 00:55:08 00:15:52
65 13 PEDRO MASSUMI HAYASHI KAINAGRA 300 00:55:16 00:16:01
66 91 FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS 304 00:55:28 00:16:13
67 426 APARECIDO DE OLIVEIRA ROCHA DEF-BRADESCO 309 00:55:36 00:16:21
68 529 ANTONIO LUIS VILELA NETO ACM - OSASCO 312 00:55:47 00:16:32
69 59 SEVERINO XAVIER MENDES FILHO 315 00:55:50 00:16:35
70 245 MIGUEL NOGUEIRA 317 00:55:51 00:16:36
71 631 RICARDO TOSHITSUGU IWABE TAVARES 319 00:55:57 00:16:42
72 228 MAURICIO NOBERTO BARROS NASCIM 321 00:56:00 00:16:45
73 4 MARCOS ROBERTO NOGUEIRA 322 00:56:01 00:16:45
74 544 EDSON FERREIRA MARTINS MORED 327 00:56:16 00:17:00
75 991 JOAO PEDRO PARO MONTEVERGINE 332 00:56:18 00:17:03
76 764 JOSÉ MANOEL FUSARI ATLEPIRA-PIRASSUNUNGA 336 00:56:26 00:17:11
77 467 SIDNEY DE LIMA E SILVA 342 00:56:37 00:17:22
78 166 ALMIR SOUZA DA CUNHA ADAMAS CLUB 346 00:56:45 00:17:29
79 670 DAMIÃO DE JESUS MACHADO A VULSO 348 00:56:51 00:17:35
80 899 ROBERTO DOMINGOS SANTOS 350 00:57:03 00:17:48
81 133 AIRTON AUGUSTO DE CARVALHO 362 00:57:42 00:18:26
82 995 MARIO JORGE BARROS MONTEVERGINE 369 00:58:06 00:18:50
83 96 MANSUETO BERNARDI 374 00:58:19 00:19:04
84 85 VALDECIR CANDIDO DOS SANTOS UPEF OSASCO 379 00:58:25 00:19:09
85 205 JOSÉ BENEDITO MOREIRA JBS-JOA-ALTERNATIVALASER 383 00:58:37 00:19:21
86 798 WILSON MARIO MARTINS JR ACM - PINHEIROS 387 00:58:41 00:19:26
87 152 JOÃO LUIZ PEDROSO JUNQUEIRA FRUN 389 00:58:44 00:19:29
88 330 JOSIAS JOSE DA SILVA BAIANAO 393 00:58:53 00:19:37
89 381 JOSE BARTOLOMEU MATEUS 396 00:58:55 00:19:39
90 578 ELTON CAMPOS DE OLIVEIRA ACM - OSASCO 418 01:00:08 00:20:52
91 949 SERGIO PALMEIRA DA SILVA 419 01:00:09 00:20:54
92 725 JAMES KENNEDY SOUZA ALMEIDA E. C. TAVARES 425 01:00:22 00:21:07
93 848 JOSÉ CARLOS RODRIGUES LAPA CÓRE 427 01:00:29 00:21:14
94 364 MÁRIO LÚCIO DA COSTA ACAAB 429 01:00:41 00:21:25
95 361 MARCOS ANTONIO BENEDETI 438 01:00:54 00:21:39
96 724 WILSON FRANÇOZO DOMINGUES MODOM 439 01:00:57 00:21:42
97 282 AMAURI GILBERTO DOS SANTOS 441 01:01:03 00:21:47
98 861 GINALDO S. DE ANDRADE 449 01:01:34 00:22:18
99 379 FRANCIS STADUTO 450 01:01:39 00:22:24
100 55 REGINALDO BERGMANN PIRITUBA 451 01:01:41 00:22:26
101 969 DOUGLAS CAMPOS JAIR ROSSETTI 474 01:02:49 00:23:34
102 479 JOSÉ DJALMA DE LIMA 478 01:02:58 00:23:43
103 499 RICARDO MAGALHÃES FIND YOURSELF 479 01:03:02 00:23:47
104 774 VALMIR TEREZANI GARCIA AFIMESP 481 01:03:06 00:23:50
105 10 MARIO SUGIURA TRI-IRON 494 01:03:48 00:24:33
106 255 ANTONIO B. BRAVO JR. DUROTEC 495 01:03:48 00:24:33
107 837 JEREMIAS LIMA 498 01:03:55 00:24:39
108 1 ALBERTO HISAO KOGA TAKA TEAM 499 01:03:57 00:24:42
109 14 JOSE LUCILLO BRAVIN JUNIOR TRI-IRON 502 01:04:02 00:24:46
110 592 SILVIO GARROTE 503 01:04:04 00:24:49
111 15 MARIO IKEDA 515 01:04:51 00:25:35
112 768 JANUÁRIO SOARES DOLORES 522 01:05:15 00:25:59
113 623 SEBASTIAO ALVES DE SA TURMA DO HORTO 524 01:05:26 00:26:10
114 406 CARLOS CARDOSO DOS SANTOS RUN&FUN-SÓ JESUS SALVA 526 01:05:33 00:26:17
115 257 CLAUDIO LUIZ NETTO EMBRATEL - ACM OSASCO 527 01:05:38 00:26:22
116 322 FRANCISCO CAETANO DOS SANTOS GALPÃO ATLECTICO 532 01:05:52 00:26:37
117 699 JOSÉ HENRIQUE DOMINGUES DE OLI PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍN 536 01:06:03 00:26:48
118 309 ROBERTO GUERREIRO RODRIGUES CENTRAL LIMP 543 01:06:17 00:27:02
119 164 LOURIVAL GOMES DE SÁ 544 01:06:18 00:27:02
120 576 LEONIDAS DOS SANTOS INDIVIDUAL CATEGORIA: B 554 01:06:46 00:27:31
121 372 EDSON APARECIDO MORASSUTTI 555 01:06:52 00:27:36
122 299 MARTINIANO CUNHA LOPES 557 01:06:57 00:27:41
123 506 LUIZ HENRIQUE MENDES FIND YOURSELF 568 01:07:36 00:28:21
124 421 ALFREDO FEITOSA DE LIMA 573 01:07:57 00:28:41
125 776 DANIEL BORGES DOS SANTOS 577 01:08:05 00:28:50
126 201 RUBEN LOZANO JUNIOR FLYBELL 581 01:08:17 00:29:02
127 946 JOSÉ DIMAS M. VIEIRA 588 01:08:45 00:29:30
128 157 SIDNEY JOAQUIM GONÇALVES 594 01:08:59 00:29:44
129 339 JORGE ALBERTO SOPKO TÁ LENTO... 596 01:09:15 00:29:59
130 989 MOTOI TANAKA PARQUE DA ACLIMAÇÃO 604 01:09:34 00:30:18
131 312 FERNANDO MELLO BELCHIOR CANAL 1 SANTOS 607 01:09:36 00:30:20
132 531 AILTON TAVOLASSI EQUIPE BLUE ANGELS 608 01:09:53 00:30:37
133 367 LUIZ FRANCISCO DA SILVA 609 01:09:57 00:30:41
134 941 JAIME GOLDNER 611 01:10:01 00:30:45
135 713 GIVANILDO JOSE FERREIRA SILVA 619 01:10:33 00:31:17
136 12 VLADEMIR TADEU RAUCCI 631 01:11:18 00:32:02
137 335 WALTER JOSE GUEDES JUNIOR AFRESP 632 01:11:20 00:32:05
138 791 CLAUDIO J CAMPOS PURIFICAÇÃO SAFRA CLUB 635 01:11:34 00:32:19
139 256 VALTER RODRIGUES MAGUÉ 636 01:11:43 00:32:27
140 746 RICARDO ALVES PINHEIRO ACM-LAPA 637 01:11:51 00:32:36
141 369 LUIZ ANTONIO MARTIN ADVALDO 645 01:12:40 00:33:24
142 483 SÉRGIO MARTINS CARVALHO 651 01:13:14 00:33:58
143 554 RICARDO HARUO TAMARI ACQUADEMIA ESPAÇO FISICO 666 01:14:56 00:35:40
144 736 FLÁVIO DIAS LAPERTOSA 667 01:14:59 00:35:43
145 348 LOIDE NUNES DE OLIVEIRA 671 01:15:44 00:36:29
146 292 LUIZ DONIZETI REBOLEDO SANCHES 673 01:16:03 00:36:47
147 135 ARTUR MARINHO DA SILVA FILHO BAIANAO 693 01:21:20 00:42:04
148 952 RODOLFO GODO 704 01:23:24 00:44:09