30ª Prova Rústica Tiradentes Tito Muffato - Maringá - PR 21/04/2004
Classificação 10 Km Geral Masculino ChampionChip

Pos Num Nome ColTot Equipe Categ ColCat TempoTotal
1 00001 ROMULO WAGNER DA SILVA 1 CRUZEIRO E C ELITM 1 00:29:17
2 00004 PAULO ALVES DOS SANTOS 2 MIZUNO UNICSUL PINHEIROS ELITM 2 00:29:53
3 00003 FERNANDO ALEX FERNANDES 3 UNIOESTE-BRASIL TELECOM ELITM 3 00:29:57
4 00002 ELENILSON SILVA 4 ASS ATLETISMO MGA ELITM 4 00:29:59
5 00005 PAULO VICTOR LUNKES 5 CRUZEIRO E C ELITM 5 00:30:14
6 00006 JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 6 CRUZEIRO E C ELITM 6 00:30:27
7 00023 JOSE ERALDO DE LIMA 7 UNIOESTE-BRASIL TELECOM ELITM 7 00:30:44
8 00015 FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS 8 ASS ATLETICA GUARU ELITM 8 00:30:51
9 00066 ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 9 EXERCITO BRASILEIRO ELITM 9 00:31:00
10 00008 MARCO ANTONIO CAPRISTANO 10 M. BRASIL-RUNNERS CLUBE ELITM 10 00:31:07
11 00020 EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS 11 ASS ATLETISMO MGA M3539 1 00:31:20
12 00556 PETERSON GODOI E OLIVEIRA 12 ASS ATLETISMO MGA M2024 1 00:31:23
13 00034 MARCIO FERREIRA TORRES 13 ACORREMAR M3034 1 00:31:24
14 00036 MARCELO ASSIS DE SOUZA 14 RUNNERS TEAM M2529 1 00:31:31
15 00031 ADERBAL PERI 15 ASS ATLETISMO MGA M2529 2 00:31:38
16 00928 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 16 ACORREMAR MARILIA M2024 2 00:31:58
17 00025 EDGAR JOSE DA SILVA 17 UNIOESTE-BRASIL TELECOM M2529 3 00:32:02
18 00098 APARECIDO ANTERO DA SILVA 18 M4049 1 00:32:06
19 00051 LUIZ PAULO DA SILVA ANTUNES 19 M2024 3 00:32:10
20 00049 DANIEL DA SILVA FREITAS 20 M2529 4 00:32:12
21 00027 MARCOS DIOGO 21 ELIJUR ACA M2024 4 00:32:19
22 01231 VANDERLEI FRANCO GOMES 22 M3034 2 00:32:29
23 00053 DAVI VITAL DA SILVA 23 SHOWA M3539 2 00:32:32
24 00283 JULIO CESAR DA SILVA 24 NIKE-IMPACTO ASFALTO M2024 5 00:32:35
25 00884 PAULO SERGIO LINDOLFO 25 ACORREMAR M2529 5 00:32:42
26 00038 MARCELO BARBOSA DE SOUZA 26 ACORREMAR M1819 1 00:32:48
27 00019 CRISTRIANO ALVES DE SOUZA 27 ASS ATLETISMO MGA M2024 6 00:33:14
28 00032 FRANCISCO MARCONE 28 CORPO DE BOMBEIROS M3539 3 00:33:16
29 00009 VALDINEI COSTA DA SILVA 29 ACORPAR-8º BPM M2529 6 00:33:17
30 00016 REGINALDO DE SOUZA 30 CURSINHO ALTERNATIVO M3034 3 00:33:19
31 00781 JEAN CARLOS DA SILVA 31 FME-ITAJAI-MARCELOSPORTS M2024 7 00:33:26
32 00768 THIAGO ANDRADE DA LUZ 32 ACORREMAR MARILIA M2024 8 00:33:30
33 00573 ADALTO DA SILVA 33 M3034 4 00:33:36
34 01295 THIAGO PAULITZ PARUSSOLLO 34 M1819 2 00:33:38
35 00513 MARCOS PAULO ESPIRITO SANTO 35 PREF MUN CURITIBA M2529 7 00:33:44
36 00022 MARCOS JOSE OLIVEIRA BORGES 36 ASS ATLETISMO MGA M2024 9 00:33:44
37 00275 CLAUDIO DA SILVA 37 M2024 10 00:33:56
38 07004 ANDERSON SIDNEY DA SILVA 38 FME-ITAJAI-MARCELOSPORTS M2529 8 00:33:58
39 00885 IZAIAS BONFIM 39 ACORREMAR M2024 11 00:34:04
40 01485 MARCELO DOS SANTOS 40 POLI NUTRI ALIMENTOS M2024 12 00:34:07
41 00886 JOSE ESTEVAO PERAVTTI 41 ACORREMAR M3034 5 00:34:12
42 00881 OSEIA SANTOS SILVA 42 ACORREMAR M3539 4 00:34:18
43 00033 ITAMAR GONCALVES DOS SANTOS 43 ASCURUSE M3034 6 00:34:20
44 00671 RICARDO JULHO DOS SANTOS 44 RUNNERS TEAN M2024 13 00:34:26
45 00887 ODAIR JOSE FERNANDES 45 ACORREMAR M2024 14 00:34:28
46 00675 JAIRO ORTEGA 46 M3034 7 00:34:31
47 00974 DANIEL RAMIRES DE OLIVEIRA 47 SEMESP M2024 15 00:34:33
48 00297 SIVANILDO DOS SANTOS 48 CLINICA DR TORAO M2024 16 00:34:34
49 01375 ADILSON DE SOUZA FERREIRA 49 ACORRECAM M3034 8 00:34:37
50 00703 ELISSANDRO JOSE CARNEIRO 50 ASS PAPALEGUAS M2024 17 00:34:42
51 01474 EDINI MONTEIRO DE OLIVEIRA 51 APATLE M4049 2 00:34:52
52 00997 ALEXANDRO LEAL 52 CAFE LONDRINA M1819 3 00:34:53
53 01287 JOAO BATISTA DA SILVA 53 M2024 18 00:34:56
54 00926 FERNANDO CORTEZ DE OLIVEIRA 54 POLICIA MILITAR M2529 9 00:35:07
55 00657 FERNANDO ALISON FERREIRA 55 ACADEMIA FORMA D'AGUA M2529 10 00:35:09
56 00979 REGINALDO BATISTA IOLE 56 SEMESP M3034 9 00:35:12
57 01156 CESAR RICARDO JULIO 57 AMEIA-ASSIS M3034 10 00:35:15
58 00225 LUCIANO REGIS RODRIGUES 59 M2529 11 00:35:22
59 01060 EDILSON DA SILVA CONTARELLI 60 ACORREMAR M1819 4 00:35:24
60 00485 VANDERLEI SOARES 61 AVENORTE M3034 11 00:35:27
61 01471 CARLOS ROBERTO MISSAIA 62 MOVEIS RUSH M3034 12 00:35:27
62 00028 RODRIGO AP DE CARVALHO 63 AGRARIA M2024 19 00:35:36
63 01475 WILLIAN GRACA 65 APATLE M4049 3 00:35:45
64 00508 JOSE ALVES MOREIRA FILHO 66 M5059 1 00:35:46
65 00332 FABIO ROCHA 67 TRATORESTE M2529 12 00:35:49
66 01147 CASSIO DOS SANTOS 68 EQUIPE PALMITAL M2024 20 00:35:53
67 00696 JOSE CARLOS DOS SANTOS 69 M3539 5 00:35:54
68 00578 EDIVALDO S. DA SILVA 70 M3034 13 00:35:58
69 00866 EDSON BINI 71 POLICIA MILITAR M3034 14 00:35:59
70 00326 LUIZ ORNOBIO DA SILVA 72 PREF MUN DE JURANDA M3034 15 00:36:03
71 00289 ADEMIR JOSE RIBEIRO 73 GELITA DO BRASIL LTDA M3539 6 00:36:03
72 00251 RUI FERREIRA DOS SANTOS 75 4º BPM - PMPR M4049 4 00:36:09
73 00014 ROGERIO ADRIANO L SILVA 76 MOGI MIRIM M2529 13 00:36:21
74 01458 ROBERTO CARLOS DALIBERTO 77 M2024 21 00:36:22
75 00738 ELENILSON ALMEIDA DE SOUZA 78 ACORREPAR FESPAR M3539 7 00:36:24
76 01473 MOACIR ALVES DE SOUZA 81 APATLE M4049 5 00:36:30
77 00922 ENIVALDO LIMA DA LUZ 82 CLINICA DR TORAO M4049 6 00:36:30
78 00434 EVERALDO DE MATOS SANTOS 83 APATLE M4049 7 00:36:32
79 00452 ANDERSON CHRISTIANO DE SOUZA 84 ACADEMIA PRO FORMA M2529 14 00:36:33
80 00790 INACIO MAROLI 85 PM LOANDA M3034 16 00:36:34
81 00658 ALONSIO VICENTE MARTINS 86 M2529 15 00:36:36
82 01462 MARIO DE JESUS ALMEIDA 87 LARA SUPERMERC-VIRGAFERREA M5059 2 00:36:40
83 00727 ANTENOR LACERDA DOS SANTOS 88 RELAVOX M5059 3 00:36:44
84 00590 ROGERIO PEREIRA GARCIA 89 M2529 16 00:36:47
85 00620 VALDOMIRO DE FREITAS 90 M2024 22 00:36:48
86 00222 SEASTIAO DO PRADO 91 M4049 8 00:36:52
87 00850 EDUARDO DA SILVA ANTUNES 92 M1819 5 00:36:54
88 00651 LEANDRO MARCELINO DE OLIVEIRA 93 M2024 23 00:36:57
89 00540 COSME JOSE MONTEIRO 94 M2529 17 00:37:02
90 01477 PAULO CESAR DE CASTRO 95 APATLE M3539 8 00:37:04
91 00848 ADEMIR SOUZA SANTOS 96 CLINICA DR TORAO M3034 17 00:37:07
92 01324 NEWTON JOSE LEDRA 97 M5059 4 00:37:08
93 01129 JOSE CARLOS DE SOUZA 98 M2529 18 00:37:18
94 00716 EDENILSON VALDNEI MAXIMO 99 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3539 9 00:37:18
95 00912 SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 100 ACORREMAR MARILIA M4049 9 00:37:19
96 00686 ODAIR EUZEBIO SOARES 101 APATLE M2529 19 00:37:20
97 01457 JOSE APARECIDO CARNEIRO 102 M2529 20 00:37:21
98 00610 GENINAL PAPILLE 104 M2529 21 00:37:32
99 00659 ANTONIO ADEMIR C DOS SANTOS 105 M4049 10 00:37:33
100 00894 HUGO FRANCISCO ELIAS MARTINS 108 M2024 24 00:37:41
101 01339 IVO RODRIGUES DOS SANTOS 109 PREF DE NOVA ESPERANCA M4049 11 00:37:45
102 01276 LUIS ANTONIO ROCHA DIAS 110 M2529 22 00:37:46
103 07189 AGNALDO FRANCISCO DA COSTA 111 PREF CORNELIO M3034 18 00:37:47
104 00916 NIVALDO PRATES DA ROCHA 113 ACORREMAR MARILIA M4049 12 00:38:04
105 00334 VALDECIR DE LIMA 114 APATLE P PRUDENTE M3034 19 00:38:08
106 00831 JOAO ORLANDO MANZONI 115 ACORREPAR FESPAR M3539 10 00:38:09
107 00665 ROBINSON ANTONIO PEDROSO 116 ATLETISMO DE RUA M1819 6 00:38:10
108 01399 ROSIVALDO DURTE ANTUNES M 117 SEMESP M1819 7 00:38:12
109 00732 VALDEVINO DIAS DE OLIVEIRA 118 ACORREPAR FESPAR M2529 23 00:38:14
110 01378 LUIZ ANTONIO DE SOUZA 119 ACORRECAM M3539 11 00:38:16
111 00915 ROGERIO DA CRUZ 120 ACORREMAR MARILIA M2529 24 00:38:16
112 00668 ADEMIR MOREIRA PALMEIRA 121 RUNNERS TEAM M3034 20 00:38:17
113 00993 ALISSON SCAPOAN 122 M2024 25 00:38:21
114 00895 GEOVANY BONONI 123 M3539 12 00:38:22
115 00232 ROBERTO NUNES DOS SANTOS 124 M4049 13 00:38:25
116 01373 JOAO BATISTA DA ROCHA 125 ACORRECAM M5059 5 00:38:27
117 00891 FERNANDO SILVANO DE OLIVEIRA 126 M1819 8 00:38:28
118 00235 LAUDENIR RODRIGUES 127 PIRAPOZINHO SP M2024 26 00:38:31
119 01192 JOAO MARCO DOS SANTOS 128 PM DE IBIPORA M2529 25 00:38:31
120 01130 GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 129 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3539 13 00:38:33
121 00943 JOSE SENETRA NETO 130 M2024 27 00:38:33
122 00983 JOAO BATISTA DOS SANTOS 131 M4049 14 00:38:36
123 00474 REINALDO FERREIRA SANTOS 132 M4049 15 00:38:40
124 01264 JOSE BENEDITO PEDROSO 133 M4049 16 00:38:41
125 00969 ALTAIR SCHIAVO DA SILVA 134 SEMESP M1819 9 00:38:41
126 01154 MARCOS MACHADO BENEVIDES 135 PREF. MUN. DE FAXINAL M2024 28 00:38:42
127 00847 EURIPEDES BERTOLIM 136 M5059 6 00:38:44
128 01194 ANTONIO JOSE FERREIRA 137 M4049 17 00:38:45
129 01393 ARILISON FERREIRA SANTANA 138 PREF DE CRUZEIRO DO OESTE M3034 21 00:38:48
130 01124 LEO DOS SANTOS SOARES 139 CORPO DE BOMBEIROS MGA M2529 26 00:38:48
131 01454 DJALMA CASSIMIRO DOS SANTOS 141 M3539 14 00:38:50
132 01045 PAULO SERGIO DE SOUZA 142 PREF STO ANT DA PLATINA M3539 15 00:38:53
133 00977 ODAIR CEZARIO 143 SEMESP M3034 22 00:38:57
134 01423 CESAR HENRIQUE DALQUANO 144 AABB-MGA M2529 27 00:38:59
135 07156 RAFAEL LODI RICINI 145 EQP PALOTINENSE ATLETISMO M1819 10 00:39:04
136 01302 AILTON SOUZA DOS SANTOS 146 M3539 16 00:39:09
137 01371 VALDOMIRO ALVES BERTOLDO 147 ACORRECAM M4049 18 00:39:11
138 00284 CLEBER PAIXAO DOS SANTOS 148 POLI NUTRI ALIMENTOS M2024 29 00:39:12
139 00711 JOSE CARLOS RANZANI 149 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3539 17 00:39:14
140 00402 WELINGTON DE ARAUJO 151 M2529 28 00:39:22
141 00868 DURVALINO PADOVAN 152 POLI NUTRI ALIMENTOS M5059 7 00:39:24
142 01208 VALDECIR APARECIDO LOPES 153 ACORREMAR M3539 18 00:39:24
143 00622 APARECIDO CRESPO 154 PREF MUN TEODORO SAMPAIO M5059 8 00:39:24
144 01461 VALDIR CARLOS WENCELEWSKI 155 ACORREVEL M4049 19 00:39:27
145 00579 CLAUDEMIR FERREIRA 156 M2529 29 00:39:28
146 00367 MIGUEL APARECIDO DE SOUZA 157 PÉ VERMELHO M4049 20 00:39:30
147 01061 GENALDO SCHOTTS 159 M1819 11 00:39:35
148 00835 JUNIOR CESAR OLIVEIRA 161 REGULARIZACAO E ACESS JR M2529 30 00:39:36
149 01394 ADILSON FREIRE 162 PREF DE CRUZEIRO DO OESTE M4049 21 00:39:39
150 07173 LINDOMAR VARGAS 163 EQP PALOTINENSE ATLETISMO M2024 30 00:39:42
151 00630 CLAYTON LUIZ DE ARRUDA 164 M4049 22 00:39:43
152 01342 EVARISTO CALIXTO DE SOUZA 165 M3539 19 00:39:45
153 00680 DENERVAL AUGUSTO 166 PREF MUN CRUZEIRO DO SUL M4049 23 00:39:52
154 01323 MAURILIO TORRES 167 M4049 24 00:39:58
155 00327 DAMARCENO BESA BARRETOS 168 M2529 31 00:39:59
156 00547 ALBERTO LUIZ CARNEIRO BORGES 169 M5059 9 00:40:00
157 00682 CESAR AUGUSTO ROBERT 170 MOVEIS RUSH M3539 20 00:40:02
158 01007 MARCELO CRISTINO ROSA 171 4º BPM - PMPR M3539 21 00:40:03
159 00905 ANTONIO FRANCISCHINI BOIAN 172 ACORREMAR M5059 10 00:40:05
160 00369 ALTAIR D. ROMAN 173 M3539 22 00:40:06
161 01122 JOAO ALVES FERREIRA 174 CORPO DE BOMBEIROS MGA M4049 25 00:40:09
162 00346 NOEL TIBURCIO DA CUNHA 175 PREF MUN DE RANCHARIA M5059 11 00:40:12
163 01119 DIRCEU APARECIDO DE BRITO 176 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3034 23 00:40:13
164 00761 OSMAR BLANCO TARIFA 177 ACORREMAR MARILIA M5059 12 00:40:15
165 01165 JOSIMAR ORMENEZE 178 PREF STO ANT DA PLATINA M2529 32 00:40:16
166 01127 ULISSES DE DEUS GOMES 179 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3034 24 00:40:23
167 01277 NILTON CESAR DA SILVA 180 M2529 33 00:40:27
168 01395 CLAUDINEY DOS SANTOS 181 PREF DE CRUZEIRO DO OESTE M2529 34 00:40:28
169 00756 ADALTINO DIAS CABRAL 182 ACORREMAR MARILIA M4049 26 00:40:30
170 00701 MARCOS ROBERTO LOPES 183 M2024 31 00:40:31
171 00936 JAIME ALVES DE QUEIROZ 184 ARPAM M4049 27 00:40:32
172 00206 JULIANO ALVES DA CRUZ 185 M2529 35 00:40:35
173 00809 MANOEL DE OLIVEIRA 186 M4049 28 00:40:35
174 00376 ALEX ANTONIO DE OLIVEIRA 187 PÉ VERMELHO M1819 12 00:40:36
175 00371 JOSE CARLOS DE SOUZA 188 PÉ VERMELHO M3539 23 00:40:36
176 01500 RODRIGO DE ALMEIDA LIMA 189 ASS ATLETISMO MGA M1819 13 00:40:44
177 01256 SEBASTIAO PINTO 190 M4049 29 00:40:46
178 01224 CLAUDIONOR AMANSIO PAMPONETI 191 M4049 30 00:40:47
179 00931 RODRIGO GOMES 192 ACORREMAR MARILIA M1819 14 00:40:49
180 00821 ELISEU GOSMATTI 193 PREF. MUN. RIBEIRAO CLARO M3034 25 00:40:53
181 01234 JOSE APARECIDO BARBOSA SOUZA 194 M4049 31 00:40:53
182 00954 PEDRO SILVA TIMOTEO 195 M4049 32 00:40:54
183 00927 JOSE CARLOS TEIXEIRA LEITE 196 ACORREMAR MARILIA M5059 13 00:40:57
184 00893 CID ROBERTO ARAUJO 197 M2529 36 00:40:59
185 00449 EDSON AP GOMES 198 M4049 33 00:41:01
186 07174 EDERSON SPANNER 199 EQP PALOTINENSE ATLETISMO M2024 32 00:41:02
187 00740 DEVANIR BONZANINI 200 ACORREPAR FESPAR M3034 26 00:41:03
188 00729 VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS 201 ACORREPAR FESPAR M4049 34 00:41:04
189 00712 GIZIVALDO DO CARMO DE JESUS 202 M3034 27 00:41:05
190 01242 TIAGO AZZOLI LOPES GONÇALVES 203 ACADEMIA ESTAÇÃO M2024 33 00:41:05
191 00949 ESDRAS AUGUATO DA SILVA 204 ACORREMAR M3539 24 00:41:09
192 00447 SIDNEY AP DE CASTRO 205 SEMESP M3034 28 00:41:12
193 01281 DIEGO LUIS VIEIRA DUARTE 206 HOTEL SAMUTRA M2024 34 00:41:14
194 00897 FABIO RAMIRO DAS MERCES 207 M2024 35 00:41:15
195 00029 LUIZ CARLOS DA SILVA 208 M3539 25 00:41:16
196 00976 JOSE MARIA DE SOUZA 209 SEMESP M5059 14 00:41:16
197 01261 LUIZ ROBERTO FAVERO 210 AUTO CONSTANTE M3539 26 00:41:18
198 00750 GENIVAL LUIZ DA SILVA 211 M5059 15 00:41:23
199 01114 ROBERTO CESAR VIEIRA 212 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3539 27 00:41:25
200 00425 EDUARDO CORREA DA SILVA 213 MOVING-MARINGA FM-CBN MARINGA M3034 29 00:41:28
201 01232 MAICON RODRIGUES DA SILVA 214 LANCHONETE MANHATTAN M2529 37 00:41:28
202 01031 WIVALDO NOVOLI 215 M4049 35 00:41:29
203 00466 FERNANDO RIBEIRO ROSA 216 ELETRAN M2529 38 00:41:29
204 00575 ANISIO PEDROSO DO COUTO 217 M4049 36 00:41:32
205 00685 ANSELMO APARECIDO PIMENTA 218 M4049 37 00:41:32
206 00460 RICARDO MANOEL DOS SANTOS 219 SERCOMTEL M3034 30 00:41:35
207 01062 LUIZ CARLOS COCK 220 M3539 28 00:41:37
208 01168 JOAO BATISTA DOS SANTOS 221 PREF STO ANT DA PLATINA M3034 31 00:41:38
209 00890 WALMIR MATTOS DE KIMA 222 M4049 38 00:41:41
210 01048 VALMIR PARDIM DOS SANTOS 223 M2529 39 00:41:44
211 00237 JOSE ANTONIO BIAZON 224 M3034 32 00:41:49
212 01131 EDISON MANOEL DE BORBA 226 CORPO DE BOMBEIROS MGA M5059 16 00:41:52
213 07159 RAIMUNDO RODRIGUES 227 M5059 17 00:41:52
214 00649 ADAILTON PEREIRA PALMA 229 M3539 29 00:41:53
215 00913 EZEQUIEL RODRIGUES DOS SANTOS 230 ACORREMAR MARILIA M2529 40 00:41:57
216 00652 MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA 232 M4049 39 00:41:58
217 00914 FERNANDO LUIS MAS 233 ACORREMAR MARILIA M2024 36 00:41:59
218 00870 HAROLDO BASILIO SOARES 234 IPORÃ M2529 41 00:42:00
219 01252 LAILTOM APARECIDO DA SILVA 235 M2529 42 00:42:00
220 00337 CLAUDIO NAPOLITANO 236 M4049 40 00:42:04
221 00276 FLAVIO DE CAMPOS 237 M2024 37 00:42:05
222 01269 ODAIR DELVIO FRASSON 238 M3539 30 00:42:07
223 00482 OSIAS FERREIRA RIBEIRO 239 M4049 41 00:42:09
224 00535 FORTUNATO LUIS DO CARMO 240 ELETRAN M4049 42 00:42:10
225 00536 ODILON ROGERIO PEREIRA 241 M3034 33 00:42:10
226 00226 BENEDITO RUBENS S PORTO 242 M5059 18 00:42:10
227 01481 ODAIR SOARES 243 DENY SPORTS M6099 1 00:42:11
228 00741 JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA 244 ACORREPAR FESPAR M5059 19 00:42:13
229 00666 JOSUE JOSE DOS SANTOS 245 M1819 15 00:42:14
230 00602 NELSON SIDNEI DA SILVA 246 M3034 34 00:42:17
231 00737 JOSINO BARBOSA DOS SANTOS 247 ACORREPAR FESPAR M5059 20 00:42:19
232 00444 VALDECIR MARTINS 248 SEMESP M3539 31 00:42:19
233 01374 DANIEL KUYVA 249 ACORRECAM M2529 43 00:42:20
234 00647 EDENILSON APARECIDO RIBEIRO 250 M2024 38 00:42:22
235 01492 MAURICIO GAZETA 251 COCAMAR M6099 2 00:42:22
236 00325 CARLOS ALESSANDRO ORTIZ 252 INFORMATICA M2529 44 00:42:24
237 00782 NEIMAR OLIVEIRA DA SILVA 253 ACADEMIA X FIX M6099 3 00:42:27
238 00581 CRISTIANO BATISTA CORREIA 254 M2024 39 00:42:29
239 00664 DOUGLAS MENDES FERREIRA 255 ATLETISMO DE RUA M1819 16 00:42:32
240 00735 ESMERALDO ELIAS LOMES 256 ACORREPAR FESPAR M5059 21 00:42:32
241 00764 JOSE EVANDRO MARQUES GOMES 257 ACORREMAR MARILIA M2529 45 00:42:35
242 00433 LUIS ANTONIO LONGO 258 APATLE M4049 43 00:42:37
243 00295 MARCELO VARGAS QUERINO 259 M2529 46 00:42:37
244 00904 JOSE ALVES DE MOURA 260 M4049 44 00:42:38
245 00822 SIVALDO PEREIRA PARDINHO 261 COR DE RUA CIANORTE M3539 32 00:42:38
246 01170 IRSON ARANTES DA SILVA 262 PREF STO ANT DA PLATINA M5059 22 00:42:42
247 01332 CELSON CESAR DA SILVA 263 ACORREMAR M3034 35 00:42:42
248 00571 CLAUDIO REIS PADULA 264 M3539 33 00:42:44
249 01345 MICHEL DE BRITO MUNIZ 265 ACORREMAR M2024 40 00:42:47
250 00342 ANTONIO DOS SANTOS COIMBRA 266 M4049 45 00:42:48
251 00982 JOSE MACHADO DE MACEDO 267 M4049 46 00:42:48
252 00468 BRUNO ROSA 268 M4049 47 00:42:50
253 00290 DANIEL DE FARIA 269 CLINICA DR TORAO M3034 36 00:42:50
254 00626 LEANDRO MARQUES 270 M2024 41 00:42:51
255 00631 CLAUDEMIR RIBEIRO 271 M3034 37 00:42:53
256 07164 ADRIANO CANUTO CRUS 273 EQP PALOTINENSE ATLETISMO M1819 17 00:42:58
257 00533 CLAUCIO LUCIANO ANTICO 274 M2529 47 00:42:58
258 01128 VANDER CLEISON SEIXAS 275 CORPO DE BOMBEIROS MGA M2529 48 00:42:58
259 00254 MAURO SANTO BORIN 276 M4049 48 00:42:58
260 01125 PAULO DIAS DA SILVA 277 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3539 34 00:43:00
261 01318 EMERSON JACQUES DE OLIVEIRA 278 M3034 38 00:43:04
262 01441 DAVI VIEIRA DA SILVA 279 FIOREZI M4049 49 00:43:05
263 01133 ROBSON SEIXAS 280 CORPO DE BOMBEIROS MGA M1819 18 00:43:05
264 01171 JOSE FERREIRA 281 PREF STO ANT DA PLATINA M6099 4 00:43:08
265 00572 DANIEL BASILIO KUNICZKI 282 PÉ VERMELHO M2024 42 00:43:09
266 00550 RUBENS ALVES DOS SANTOS 283 PREF MUN DE FLORINEA M3034 39 00:43:10
267 00662 JOSE CARLOS PEREIRA 284 M5059 23 00:43:11
268 01042 CLODOALDO FRANCISCO OLIVEIRA 285 M3034 40 00:43:12
269 00929 VAGNER PEREIRA TEIXEIRA 286 ACORREMAR MARILIA M3034 41 00:43:16
270 00859 PAULO DO AMARAL 287 M3539 35 00:43:16
271 00942 GESSE ALVES DA COSTA 288 M3539 36 00:43:21
272 00214 RICARDO HENRIQUE BIM 289 M2024 43 00:43:23
273 00746 IZAIAS RIBEIRO DA SILVA 290 SERCOMTEL M3539 37 00:43:25
274 01017 ROBSON FERNANDO SGOBERO 291 MARINGA CLUBE M4049 50 00:43:27
275 01376 FRANCISCO REGINALDO VIEIRA 292 ACORRECAM M3034 42 00:43:28
276 01370 JOSE LAERCIO DE SOUZA 293 MILITAR-ACORRECAM M4049 51 00:43:30
277 00853 JESSE PEREIRA BARRETO 295 30º BATALHAO INFANT MOTO M1819 19 00:43:35
278 01025 ROBERTO BRAZ DOS SANTOS 294 M2529 49 00:43:35
279 01410 RAFAEL SANTIAGO BIANCHINI 296 M2024 44 00:43:35
280 01063 ANTONIO PEREIRA DA FONSECA 297 M6099 5 00:43:36
281 00576 EDUARDO JOSE KUNICZKI 298 PÉ VERMELHO M2529 50 00:43:39
282 00574 JOAO MARIA CORREA FILHO 299 M3034 43 00:43:42
283 00986 MANOEL DE SOUZA 300 M4049 52 00:43:44
284 01064 ADRIANO HAMESSI PEREIRA 301 ACORREMAR M2024 45 00:43:47
285 00323 JOAO DE SOUZA 302 PANIFICADORA SANTANA M3034 44 00:43:49
286 00815 ROSOVALDO BAPTISTA 303 PREF. MUN. RIBEIRAO CLARO M2529 51 00:43:50
287 00935 LUIZ ALBERTO MARINHO 304 CLAUDIOS VIDEO M4049 53 00:43:53
288 00980 OTAVIO ULIAN 305 M5059 24 00:43:59
289 01436 JHEOVA REZENDE LOPES 306 CONTRY CLUBE MGA M4049 54 00:43:59
290 00431 MARIO BRAZ CATUCHI 307 APATLE M4049 55 00:44:00
291 00296 GILMAR LUIS DA SILVA 308 CLINICA DR TORAO M3034 45 00:44:06
292 00757 IVO RODRIGUES MOTA 309 ACORREMAR MARILIA M5059 25 00:44:07
293 00865 JOSE ANTENOR DE ALMEIDA 310 M4049 56 00:44:09
294 00920 MANOEL FERNANDES DO AMARAL 311 COPEL M4049 57 00:44:11
295 00965 GIOVANI CALDAS ACOSTA 312 M2024 46 00:44:11
296 07168 ALESSANDRO DA SILVA FLAUZINO 313 M2024 47 00:44:11
297 00441 FERNANDO MAYER PELICICE 315 M2529 52 00:44:13
298 01108 CLAUDIOMIRO MARTINS 316 CORPO DE BOMBEIROS MGA M3034 46 00:44:15
299 01434 ZILMAR JOSE DOS SANTOS 317 M3539 38 00:44:16
300 00201 ROBERTO OTHENIEL DE SOUZA JR. 318 LAV CERRO AZUL M3034 47 00:44:17
301 00625 VALMIR RIBEIRO DA SILVA 319 M3034 48 00:44:21
302 07111 FERNANDO DE MOLIA 320 FACULDADE MGA M2529 53 00:44:24
303 00210 JOAO MARCELO MARCANTONIO 321 ENDOCLINICA M3034 49 00:44:24
304 07163 ADRIANO COLLING HEITOR 322 EQP PALOTINENSE ATLETISMO M1819 20 00:44:26
305 01408 SIDNEY PEREIRA NUNES 323 M3034 50 00:44:26
306 00269 JOAO LUIS JAVERA 324 ACORREMAR MARILIA M4049 58 00:44:31
307 01005 EDILSON AMAURI DE OLIVEIRA 326 PREF MUN DE SARANDI M3539 39 00:44:34
308 01104 ANTONIO LUIZ CALE 327 CORPO DE BOMBEIROS MGA M4049 59 00:44:34
309 01363 ALLAN BRUNO FERNANDES DA SILVA 328 M2024 48 00:44:35
310 00255 JAIR CESAR PINTO DE AGUIAR 329 ACORREMAR MARILIA M4049 60 00:44:36
311 00723 ADÃO APARECIDO DA SILVA 330 M1819 21 00:44:39
312 01338 ADEMIR BARIZOH 331 PREF DE NOVA ESPERANCA M5059 26 00:44:40
313 00258 ANTONIO DE ANDRADE 332 MAX GAS M3539 40 00:44:40
314 01403 JUVENAL DIAS DA SILVA 333 M3034 51 00:44:41
315 00261 SERGIO EDILSON ESPERANDIO 334 GELITA DO BRASIL LTDA M3539 41 00:44:44
