30ª Prova Rústica Tiradentes Tito Muffato - Maringá - PR 21/04/2004
Classificação por Categoria ChampionChip

6 ChampionChip: Categoria E Masculino 40-49
Pos Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 00098 APARECIDO ANTERO DA SILVA 18 00:32:06
2 01474 EDINI MONTEIRO DE OLIVEIRA APATLE 51 00:34:52 00:02:47
3 01475 WILLIAN GRACA APATLE 65 00:35:45 00:03:39
4 00251 RUI FERREIRA DOS SANTOS 4º BPM - PMPR 75 00:36:09 00:04:03
5 01473 MOACIR ALVES DE SOUZA APATLE 81 00:36:30 00:04:24
6 00922 ENIVALDO LIMA DA LUZ CLINICA DR TORAO 82 00:36:30 00:04:24
7 00434 EVERALDO DE MATOS SANTOS APATLE 83 00:36:32 00:04:26
8 00222 SEASTIAO DO PRADO 91 00:36:52 00:04:46
9 00912 SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS ACORREMAR MARILIA 100 00:37:19 00:05:13
10 00659 ANTONIO ADEMIR C DOS SANTOS 105 00:37:33 00:05:27
11 01339 IVO RODRIGUES DOS SANTOS PREF DE NOVA ESPERANCA 109 00:37:45 00:05:39
12 00916 NIVALDO PRATES DA ROCHA ACORREMAR MARILIA 113 00:38:04 00:05:58
13 00232 ROBERTO NUNES DOS SANTOS 124 00:38:25 00:06:19
14 00983 JOAO BATISTA DOS SANTOS 131 00:38:36 00:06:30
15 00474 REINALDO FERREIRA SANTOS 132 00:38:40 00:06:34
16 01264 JOSE BENEDITO PEDROSO 133 00:38:41 00:06:35
17 01194 ANTONIO JOSE FERREIRA 137 00:38:45 00:06:39
18 01371 VALDOMIRO ALVES BERTOLDO ACORRECAM 147 00:39:11 00:07:05
19 01461 VALDIR CARLOS WENCELEWSKI ACORREVEL 155 00:39:27 00:07:21
20 00367 MIGUEL APARECIDO DE SOUZA PÉ VERMELHO 157 00:39:30 00:07:24
21 01394 ADILSON FREIRE PREF DE CRUZEIRO DO OESTE 162 00:39:39 00:07:33
22 00630 CLAYTON LUIZ DE ARRUDA 164 00:39:43 00:07:37
23 00680 DENERVAL AUGUSTO PREF MUN CRUZEIRO DO SUL 166 00:39:52 00:07:47
24 01323 MAURILIO TORRES 167 00:39:58 00:07:52
25 01122 JOAO ALVES FERREIRA CORPO DE BOMBEIROS MGA 174 00:40:09 00:08:03
26 00756 ADALTINO DIAS CABRAL ACORREMAR MARILIA 182 00:40:30 00:08:24
27 00936 JAIME ALVES DE QUEIROZ ARPAM 184 00:40:32 00:08:26
28 00809 MANOEL DE OLIVEIRA 186 00:40:35 00:08:30
29 01256 SEBASTIAO PINTO 190 00:40:46 00:08:40
30 01224 CLAUDIONOR AMANSIO PAMPONETI 191 00:40:47 00:08:42
31 01234 JOSE APARECIDO BARBOSA SOUZA 194 00:40:53 00:08:47
32 00954 PEDRO SILVA TIMOTEO 195 00:40:54 00:08:49
33 00449 EDSON AP GOMES 198 00:41:01 00:08:55
34 00729 VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS ACORREPAR FESPAR 201 00:41:04 00:08:58
35 01031 WIVALDO NOVOLI 215 00:41:29 00:09:23
36 00575 ANISIO PEDROSO DO COUTO 217 00:41:32 00:09:26
37 00685 ANSELMO APARECIDO PIMENTA 218 00:41:32 00:09:26
38 00890 WALMIR MATTOS DE KIMA 222 00:41:41 00:09:35
39 00652 MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA 232 00:41:58 00:09:52
40 00337 CLAUDIO NAPOLITANO 236 00:42:04 00:09:59
41 00482 OSIAS FERREIRA RIBEIRO 239 00:42:09 00:10:03
42 00535 FORTUNATO LUIS DO CARMO ELETRAN 240 00:42:10 00:10:04
43 00433 LUIS ANTONIO LONGO APATLE 258 00:42:37 00:10:31
44 00904 JOSE ALVES DE MOURA 260 00:42:38 00:10:32
45 00342 ANTONIO DOS SANTOS COIMBRA 266 00:42:48 00:10:42
46 00982 JOSE MACHADO DE MACEDO 267 00:42:48 00:10:43
47 00468 BRUNO ROSA 268 00:42:50 00:10:44
48 00254 MAURO SANTO BORIN 276 00:42:58 00:10:53
49 01441 DAVI VIEIRA DA SILVA FIOREZI 279 00:43:05 00:10:59
50 01017 ROBSON FERNANDO SGOBERO MARINGA CLUBE 291 00:43:27 00:11:21
51 01370 JOSE LAERCIO DE SOUZA MILITAR-ACORRECAM 293 00:43:30 00:11:24
52 00986 MANOEL DE SOUZA 300 00:43:44 00:11:38
53 00935 LUIZ ALBERTO MARINHO CLAUDIOS VIDEO 304 00:43:53 00:11:47
54 01436 JHEOVA REZENDE LOPES CONTRY CLUBE MGA 306 00:43:59 00:11:53
55 00431 MARIO BRAZ CATUCHI APATLE 307 00:44:00 00:11:54
56 00865 JOSE ANTENOR DE ALMEIDA 310 00:44:09 00:12:03
57 00920 MANOEL FERNANDES DO AMARAL COPEL 311 00:44:11 00:12:05
58 00269 JOAO LUIS JAVERA ACORREMAR MARILIA 324 00:44:31 00:12:25
59 01104 ANTONIO LUIZ CALE CORPO DE BOMBEIROS MGA 327 00:44:34 00:12:29
60 00255 JAIR CESAR PINTO DE AGUIAR ACORREMAR MARILIA 329 00:44:36 00:12:31
61 00984 DAVID ZAVATO 336 00:44:45 00:12:39
62 01030 JOSE FERNANDO DE ALMEIDA 4º BPM - PMPR 338 00:44:46 00:12:40
63 00253 CARLITO SOUZA FERREIRA 346 00:45:02 00:12:56
64 01424 APARECIDO MOREIRA DE ARAUJO ADC EQUIPAV 348 00:45:02 00:12:56
65 00900 JOSE ROBERTO CAMPANER HOSP REG DO VALE DO IVAI 350 00:45:04 00:12:59
66 01109 JOSE ILTO NEVES PESSOA CORPO DE BOMBEIROS MGA 353 00:45:09 00:13:03
67 00648 JOAO PEREIRA BENEVIDES 356 00:45:15 00:13:09
68 00336 PEDRO JOSE VIANA PREF MUN CRUZEIRO DO SUL 357 00:45:16 00:13:11
69 00603 JAIR CARDOSO MARIANO 361 00:45:22 00:13:16
70 00300 VALDIR SILVA DE LIMA CLINICA DR TORAO 363 00:45:23 00:13:17
71 01258 APARECIDO JOAO FONSECA 365 00:45:23 00:13:17
72 01486 CLODOALDO TEODORO DE SOUZA 373 00:45:35 00:13:29
73 00216 JOSE AVELINO DA SILVA BOMBEIRO-UMUARAMA 386 00:45:56 00:13:50
74 01117 ANTONIO GILMAR SOARES CORPO DE BOMBEIROS MGA 389 00:46:05 00:13:59
75 00878 CLAUDEMIR MORENO ACADEMIA FISICO E FORMA 393 00:46:10 00:14:04
76 00368 JURACI PEREIRA BARBOSA PÉ VERMELHO 400 00:46:16 00:14:10
77 01155 MARCO ANTONIO SANTANA AMEIA-ASSIS 403 00:46:21 00:14:15
78 01008 FRANCISCO FRANCIMAR DA ROCHA ACORREMAR 404 00:46:25 00:14:19
79 00996 OSMAR AUGUSTO PREF MUN CRUZEIRO DO SUL 406 00:46:27 00:14:21
80 00529 ANTONIO DE SOUZA 408 00:46:31 00:14:25
81 00479 OSCAR MASSAAKI KASAI 413 00:46:43 00:14:37
82 01137 CARLOS SOUZA MOREIRA CORPO DE BOMBEIROS MGA 414 00:46:43 00:14:37
83 00784 KAZUMICHI KOGA UNIMED MARINGA 420 00:46:53 00:14:48
84 00593 CESAR AUGUSTO MORENO 422 00:46:57 00:14:51
85 00263 IVAN SIDNEY SILVA 426 00:47:01 00:14:56
86 01126 SEBASTIAO PERMA CORPO DE BOMBEIROS MGA 435 00:47:10 00:15:04
87 01139 JULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA 441 00:47:15 00:15:09
88 01275 LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA 444 00:47:25 00:15:19
89 00803 SYLVIO CARLOS FRANCO GELITA DO BRASIL LTDA 450 00:47:35 00:15:29
90 01066 MAURI DE CAMARGO 465 00:48:06 00:16:00
91 01330 JOAO APARECIDO DA SILVA 467 00:48:09 00:16:03
92 01303 JOSE ANTONIO DOS SANTOS 4º BPM - PMPR 469 00:48:10 00:16:04
93 01230 OCLAUDIO FERNANDES 471 00:48:12 00:16:06
94 00373 GILMAR PEREIRA PÉ VERMELHO 473 00:48:13 00:16:07
95 00987 REINALDO TAVARES DA SILVA 482 00:48:30 00:16:24
96 00430 CARLOS EDUARDO ESCRAMONHONI APATLE 484 00:48:33 00:16:27
97 01491 OLIVEIRA FERMIANO DA SILVA 486 00:48:37 00:16:31
98 00202 JOSE MILTON DOS REIS 496 00:48:52 00:16:46
99 00440 MARCELO AUGUSTO O FILHO 498 00:49:05 00:16:59
100 01479 CLOVIS ANISIO FRANCA BONNER CONFECCOES 500 00:49:07 00:17:01
101 01266 JOAO NOCHI 503 00:49:13 00:17:07
102 07117 HELTON T L DOS SANTOS FACULDADE MGA 506 00:49:21 00:17:16
103 01027 ANTONIO CARLOS DE LIMA 509 00:49:36 00:17:30
104 00656 NOEL MARTINS FERREIRA 510 00:49:39 00:17:33
105 00252 MIGUEL ALVES BUENO 515 00:49:48 00:17:42
106 00356 JOSE AMANCIO ALVES BANA TORNO E SOLDA 519 00:49:59 00:17:53
107 01346 PAULO CESAR DE SOUZA CUMANI 531 00:50:21 00:18:15
108 00559 ALDO PEDALINO 533 00:50:25 00:18:19
109 00554 CARLOS ALBERTO T. DE OLIVEIRA 536 00:50:29 00:18:23
110 01153 ANIZIO COLETO CORREIA 538 00:50:31 00:18:26
111 01226 NATALINO BASILIO DE AMORIM 540 00:50:35 00:18:29
112 00724 HERMES JOSE PIMENTA RENATHAIS 541 00:50:37 00:18:32
113 01435 VALMIR BIACO 543 00:50:44 00:18:38
114 01431 PERGENTINO DUTRA RODRIGUES MOVING ACADEMIA 550 00:50:55 00:18:49
115 00363 RONALDO APARECIDO DE ABREU PÉ VERMELHO 553 00:50:56 00:18:50
116 00858 MARIO ANTONIO GRALA PEREIRA ACADEMIA MOVING CENTER 554 00:50:58 00:18:52
117 01121 ISMAEL CANDIDO DE M CORPO DE BOMBEIROS MGA 558 00:51:04 00:18:58
118 00343 JOAO DONIZETE DE ALMEIDA 559 00:51:05 00:18:59
119 00408 FAUSTINO VICENTE LOPES 564 00:51:14 00:19:08
120 00464 ANTONIO JOSE COLOMBO COPEL 571 00:51:28 00:19:22
121 00930 MARCOS AUGUSTO ROSSI ACORREMAR MARILIA 572 00:51:29 00:19:23
122 01285 SERGIO SANTO DE MATTOS 574 00:51:32 00:19:26
123 00563 ELIEL SANTIAGO MOVING ACADEMIA 576 00:51:37 00:19:31
124 00633 DORIVAL BORGES 581 00:51:42 00:19:37
125 00854 MARCIO DAS GRACAS SANTOS 582 00:51:44 00:19:38
126 00720 VITOR CAMARGO 589 00:51:53 00:19:47
127 01271 DANIEL CARVALHO DOS SANTOS 590 00:51:55 00:19:49
128 00710 JAIME DA SILVA ACORREMAR 598 00:52:12 00:20:06
129 01459 FRANCISCO HENRIQUE TONISI 638 00:53:01 00:20:55
130 00446 MARCOS VIGIRA DE CAMARGO MARINGA CLUBE 642 00:53:22 00:21:16
131 01313 JOSE AUGUSTO DA FONSECA 645 00:53:26 00:21:20
132 00211 JOAQUIM PEDRO PITA 646 00:53:27 00:21:21
133 00372 JOAO DIAS PÉ VERMELHO 654 00:53:46 00:21:40
134 01382 JOSE SADY DANIEL ACORREMAR 658 00:53:52 00:21:46
135 00502 CELSO HONORATO DE PAULA 664 00:54:00 00:21:54
136 00490 ABILIO JOAO DE MEDEIROS JUNIOR 672 00:54:21 00:22:15
137 00448 NILSON FERREIRA DE ARAUJO 673 00:54:22 00:22:16
138 01316 RICARDO OYAMA UNIMED MARINGA 684 00:54:46 00:22:40
139 07158 WALDOMIRO BADDINI FACULDADE MGA 695 00:55:03 00:22:57
140 01467 LUIZ FILIPE PROTASIO PEREIRA 696 00:55:05 00:22:59
141 01010 JOSE GILDO DE SIQUEIRA 701 00:55:19 00:23:13
142 00523 ANTONIO AMARAL CAROLINO ACORREMAR 703 00:55:23 00:23:17
143 01407 OSMIR LEONEL FELIPE 717 00:56:07 00:24:01
144 00780 PULO EDUARDO POLITANO CFE DO PONTO 720 00:56:13 00:24:07
145 00537 MARCEL MAGALHAES 728 00:56:39 00:24:33
146 01432 ANTONIO GOMES MORAIS JUNIOR POLI NUTRI ALIMENTOS 734 00:56:50 00:24:44
147 00282 JUAREZ NUNES FONSECA 735 00:56:53 00:24:48
148 01311 ANTONIO CAMARGO JUNIOR 736 00:56:58 00:24:52
149 00451 RODERLEI MAZUREK STUDIO 99-CARONA VEICULOS 745 00:57:24 00:25:18
150 01157 LAERCIO AMERICO RANIERI 746 00:57:33 00:25:27
151 01095 JOSE CARLOS DAVINA 761 00:58:28 00:26:23
152 00458 YUKIO NODA PREF MUN CRUZEIRO DO SUL 766 00:58:45 00:26:39
153 00525 FERNANDO RIBAS 777 00:59:28 00:27:22
154 00785 CLAUDIO CORDEIRO ALBINO UNIMED MARINGA 778 00:59:30 00:27:24
155 00456 SILVIO SAITI IWATA IMOB. SILVIO IWATA 799 01:00:36 00:28:30
156 01358 FRANCISCO BRAGA OLIVEIRA 812 01:01:40 00:29:34
157 00213 JAIME ISSAMU YOKODE MOVING ACADEMIA 814 01:01:45 00:29:39
158 00543 RENATO SAIKI 819 01:01:52 00:29:47
159 00794 LUIZ RENATO MANFREDINI HAPNER UNIMED MARINGA 829 01:02:10 00:30:04
160 00975 EDELBERTO PEDRO SEMESP 830 01:02:18 00:30:12
161 01442 JORGE AUGUSTO CAMIELEWICZ DAMA 844 01:02:47 00:30:41
162 00841 MARCO ANTONIO SANTOS DE MORAIS 857 01:04:53 00:32:47
163 01365 ADELAR ANTONIO MOTER 866 01:06:32 00:34:26
164 01055 ARMSTRONE ELVIS SOBRE MUNHOZ 867 01:06:35 00:34:29
165 01288 EDSON ANAMI 868 01:06:41 00:34:35
166 01402 ANTONIO AILTON R ALECRIN 872 01:07:44 00:35:38
167 00627 ADVALDO CORREIA LEITE 879 01:08:19 00:36:13
168 07118 HIRO JOSE VIEIRA FACULDADE MGA 889 01:10:29 00:38:23
169 01222 APARECIDO RENATO DE PAULA 891 01:10:34 00:38:28
170 07110 EDSON L SIQUEIRA FACULDADE MGA 905 01:14:45 00:42:39
171 01307 LUIZ CARLOS GUSSON 913 01:19:36 00:47:30
172 07130 JOSE FRANCISCO DA FONSECA FACULDADE MGA 928 01:26:48 00:54:42