30ª Prova Rústica Tiradentes Tito Muffato - Maringá - PR 21/04/2004
Classificação por Categoria ChampionChip

5 ChampionChip: Categoria D Masculino 35-39
Pos Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 00020 EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS ASS ATLETISMO MGA 11 00:31:20
2 00053 DAVI VITAL DA SILVA SHOWA 23 00:32:32 00:01:12
3 00032 FRANCISCO MARCONE CORPO DE BOMBEIROS 28 00:33:16 00:01:56
4 00881 OSEIA SANTOS SILVA ACORREMAR 42 00:34:18 00:02:58
5 00696 JOSE CARLOS DOS SANTOS 69 00:35:54 00:04:34
6 00289 ADEMIR JOSE RIBEIRO GELITA DO BRASIL LTDA 73 00:36:03 00:04:43
7 00738 ELENILSON ALMEIDA DE SOUZA ACORREPAR FESPAR 78 00:36:24 00:05:04
8 01477 PAULO CESAR DE CASTRO APATLE 95 00:37:04 00:05:44
9 00716 EDENILSON VALDNEI MAXIMO CORPO DE BOMBEIROS MGA 99 00:37:18 00:05:59
10 00831 JOAO ORLANDO MANZONI ACORREPAR FESPAR 115 00:38:09 00:06:49
11 01378 LUIZ ANTONIO DE SOUZA ACORRECAM 119 00:38:16 00:06:56
12 00895 GEOVANY BONONI 123 00:38:22 00:07:02
13 01130 GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS CORPO DE BOMBEIROS MGA 129 00:38:33 00:07:13
14 01454 DJALMA CASSIMIRO DOS SANTOS 141 00:38:50 00:07:30
15 01045 PAULO SERGIO DE SOUZA PREF STO ANT DA PLATINA 142 00:38:53 00:07:34
16 01302 AILTON SOUZA DOS SANTOS 146 00:39:09 00:07:49
17 00711 JOSE CARLOS RANZANI CORPO DE BOMBEIROS MGA 149 00:39:14 00:07:54
18 01208 VALDECIR APARECIDO LOPES ACORREMAR 153 00:39:24 00:08:04
19 01342 EVARISTO CALIXTO DE SOUZA 165 00:39:45 00:08:25
20 00682 CESAR AUGUSTO ROBERT MOVEIS RUSH 170 00:40:02 00:08:42
21 01007 MARCELO CRISTINO ROSA 4º BPM - PMPR 171 00:40:03 00:08:43
22 00369 ALTAIR D. ROMAN 173 00:40:06 00:08:47
23 00371 JOSE CARLOS DE SOUZA PÉ VERMELHO 188 00:40:36 00:09:16
24 00949 ESDRAS AUGUATO DA SILVA ACORREMAR 204 00:41:09 00:09:49
25 00029 LUIZ CARLOS DA SILVA 208 00:41:16 00:09:56
26 01261 LUIZ ROBERTO FAVERO AUTO CONSTANTE 210 00:41:18 00:09:58
27 01114 ROBERTO CESAR VIEIRA CORPO DE BOMBEIROS MGA 212 00:41:25 00:10:05
28 01062 LUIZ CARLOS COCK 220 00:41:37 00:10:17
29 00649 ADAILTON PEREIRA PALMA 229 00:41:53 00:10:33
30 01269 ODAIR DELVIO FRASSON 238 00:42:07 00:10:47
31 00444 VALDECIR MARTINS SEMESP 248 00:42:19 00:10:59
32 00822 SIVALDO PEREIRA PARDINHO COR DE RUA CIANORTE 261 00:42:38 00:11:18
33 00571 CLAUDIO REIS PADULA 264 00:42:44 00:11:24
34 01125 PAULO DIAS DA SILVA CORPO DE BOMBEIROS MGA 277 00:43:00 00:11:40
35 00859 PAULO DO AMARAL 287 00:43:16 00:11:56
36 00942 GESSE ALVES DA COSTA 288 00:43:21 00:12:01
37 00746 IZAIAS RIBEIRO DA SILVA SERCOMTEL 290 00:43:25 00:12:05
38 01434 ZILMAR JOSE DOS SANTOS 317 00:44:16 00:12:56
39 01005 EDILSON AMAURI DE OLIVEIRA PREF MUN DE SARANDI 326 00:44:34 00:13:14
40 00258 ANTONIO DE ANDRADE MAX GAS 332 00:44:40 00:13:21
41 00261 SERGIO EDILSON ESPERANDIO GELITA DO BRASIL LTDA 334 00:44:44 00:13:24
42 01460 SINVALDO DA SILVA ACADEMIA MARCIA ANGELI 335 00:44:44 00:13:24
43 01389 PAULO AFONSO CORREA 337 00:44:45 00:13:25
44 00874 VALDECI MARTINS MATURI PREF DE NOVA ESPERANCA 352 00:45:08 00:13:48
45 01113 MARIO MOREIRA CASTILHO CORPO DE BOMBEIROS MGA 355 00:45:14 00:13:54
46 01174 JOSE RIBEIRO SOARES 359 00:45:21 00:14:01
47 00442 LUICIANO DE PINHO TAVARES 370 00:45:28 00:14:08
48 00492 MARCOS ROBERTO FIGUEREDO PM DE IBIPORA 376 00:45:41 00:14:21
49 00505 ANTONIO AP. SOARES DE LIMA 387 00:46:03 00:14:43
50 00705 LUCIANO DA ROCHA ASS PAPALEGUAS-CRUZEIRO 391 00:46:10 00:14:50
51 00728 RINALDO GUERRA DOS SANTOS 401 00:46:17 00:14:57
52 00443 UBIRATAN FERRARI LIMA 402 00:46:19 00:14:59
53 01425 FERNANDO CESAR FERNANDES MOVING ACADEMIA 410 00:46:33 00:15:13
54 01050 JOAQUIM MARIANO PAES DE C N 411 00:46:36 00:15:17
55 00988 ATALIBA MENDONCA NICOLAU 417 00:46:52 00:15:32
56 00971 ISAIAS FERREIRA DA SILVA CBN-MARINGA FM-RELOJOARIA TIMO 419 00:46:52 00:15:32
57 01049 ADAUTO MOREIRA DA SILVA 423 00:46:58 00:15:38
58 01176 DOMINGOS INACIO DE SOUZA SANTA CASA DE MARINGA 427 00:47:02 00:15:43
59 01476 CLAIDSON JOAO DIAS APATLE 430 00:47:05 00:15:45
60 01118 CLAUDECI DIAS DE BRITO CORPO DE BOMBEIROS MGA 432 00:47:06 00:15:46
61 00808 LUIZ CLAUDIO NAGAHAMA 436 00:47:11 00:15:51
62 00339 AILTON INACIO DA SILVA 447 00:47:32 00:16:12
63 00361 OSVALDENIR MAGNO 448 00:47:32 00:16:12
64 01150 LUIZ ROMAO DA SILVA 453 00:47:43 00:16:23
65 00256 EDIVINIO RIBEIRO CORREA 464 00:48:03 00:16:43
66 00875 JAMIL JOSEPETI JUNIOR ACADEMIA FISICO E FORMA 475 00:48:21 00:17:01
67 00629 CLAUDEMIR PEREIRA 483 00:48:31 00:17:11
68 01317 JOSE V. DE MELO 491 00:48:48 00:17:28
69 00469 MARIO CEZAR PEREIRA ACORREMAR MARILIA 534 00:50:27 00:19:07
70 00208 PAULO SERGIO DA COSTA 542 00:50:43 00:19:23
71 00879 RICARDO BERSANI ERRERIAS ACADEMIA FISICO E FORMA 545 00:50:47 00:19:27
72 01106 AMAURI ALCANTARA DA SILVA CORPO DE BOMBEIROS MGA 548 00:50:51 00:19:32
73 00601 JOAREZ MARIANO RIBEIRO 556 00:51:00 00:19:40
74 01092 LUIS CARLOS MOREIRA DOS SANTOS 563 00:51:13 00:19:53
75 01329 IRINEU ROMANOVSKI 573 00:51:30 00:20:11
76 01217 VAGNER SILVA ZINEZI MOVING ACADEMIA 596 00:52:11 00:20:51
77 00577 LUIZ CARLOS BONDEZAM 602 00:52:22 00:21:02
78 01022 ALEXANDRE FERREIRA BANIOGLI 619 00:52:41 00:21:21
79 00597 AGNALDO VIERA MARQUES ACADEMIA ESTACAO 647 00:53:31 00:22:11
80 01335 FABIO CREPALDI HOSP REG DO VALE DO IVAI 656 00:53:47 00:22:27
81 00642 RICARDO SAKAI 659 00:53:53 00:22:33
82 00507 MOACIR DE ALMEIDA PRIMO COMPANHIA DO ACO 660 00:53:56 00:22:36
83 01068 ALOISIO DE SOUZA 668 00:54:06 00:22:46
84 00365 ROBERTO PINTO DE ALMEIDA PÉ VERMELHO 680 00:54:38 00:23:19
85 00265 ADILSON ANTONIO SPANHOL GELITA DO BRASIL LTDA 710 00:55:51 00:24:31
86 00708 CARLOS JOSE MARTINS PENA UNIMED MARINGA 713 00:55:56 00:24:36
87 01094 EDVALDO DA SILVEIRA 716 00:56:03 00:24:43
88 00519 ALICIO MALAVAZI 719 00:56:12 00:24:52
89 00472 JORDAO FRANCISCO DA SILVA JR. UNIMED MARINGA 726 00:56:31 00:25:11
90 00249 JORGE LUIZ CORREIA 727 00:56:36 00:25:16
91 00539 MARCOS ANTONIO GREGORIS 747 00:57:37 00:26:17
92 00733 MILTON ESBAIS ACORREPAR FESPAR 748 00:57:45 00:26:25
93 00567 EDSON TETSUJI MIZOGUCHI 772 00:59:12 00:27:52
94 00717 ANDERSON DINIZ VICENTE 774 00:59:15 00:27:55
95 01298 SERGIO CARREIRA 779 00:59:31 00:28:11
96 01321 ADRIANO FERRARINI RODRIGUES 790 01:00:11 00:28:51
97 00377 ALEXANDRE FLORES PÉ VERMELHO 810 01:01:38 00:30:18
98 00471 PAULO ROBERTO PIZZO ACADEMIA CORPO 815 01:01:48 00:30:28
99 07139 ODAIR MARTINS FACULDADE MGA 820 01:01:53 00:30:33
100 01111 JOSE LUIZ DA SILVA CORPO DE BOMBEIROS MGA 838 01:02:39 00:31:19
101 01132 VALDINEI ARRUDA CORPO DE BOMBEIROS MGA 839 01:02:39 00:31:19
102 01328 AGNALDO KEITI HIGUSHI 840 01:02:40 00:31:20
103 01190 WILSON ROBERTO DA ROCHA CASAS AJITA 845 01:03:13 00:31:53
104 01450 DILSON PAULO 848 01:04:12 00:32:53
105 00542 ADALTON LUIS MINCONI 855 01:04:44 00:33:24
106 07175 CARLOS MAIA BETTINI 893 01:10:51 00:39:31
107 01387 JOSE JACINTO MAIA NETO 894 01:10:52 00:39:32
108 01209 SERGIO RICARDO TEIXEIRA LIMA 895 01:11:05 00:39:45
109 00207 ROGERIO PIMENTA NEVES 901 01:13:47 00:42:27
110 00795 RICARDO DE MARCHI UNIMED MARINGA 902 01:13:49 00:42:29
111 07145 RICARDO V BARONI FACULDADE MGA 907 01:17:06 00:45:46