30ª Prova Rústica Tiradentes Tito Muffato - Maringá - PR 21/04/2004
Classificação por Categoria ChampionChip

4 ChampionChip: Categoria C Masculino 30-34
Pos Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 00034 MARCIO FERREIRA TORRES ACORREMAR 13 00:31:24
2 01231 VANDERLEI FRANCO GOMES 22 00:32:29 00:01:05
3 00016 REGINALDO DE SOUZA CURSINHO ALTERNATIVO 30 00:33:19 00:01:56
4 00573 ADALTO DA SILVA 33 00:33:36 00:02:12
5 00886 JOSE ESTEVAO PERAVTTI ACORREMAR 41 00:34:12 00:02:49
6 00033 ITAMAR GONCALVES DOS SANTOS ASCURUSE 43 00:34:20 00:02:56
7 00675 JAIRO ORTEGA 46 00:34:31 00:03:08
8 01375 ADILSON DE SOUZA FERREIRA ACORRECAM 49 00:34:37 00:03:13
9 00979 REGINALDO BATISTA IOLE SEMESP 56 00:35:12 00:03:49
10 01156 CESAR RICARDO JULIO AMEIA-ASSIS 57 00:35:15 00:03:52
11 00485 VANDERLEI SOARES AVENORTE 61 00:35:27 00:04:03
12 01471 CARLOS ROBERTO MISSAIA MOVEIS RUSH 62 00:35:27 00:04:03
13 00578 EDIVALDO S. DA SILVA 70 00:35:58 00:04:34
14 00866 EDSON BINI POLICIA MILITAR 71 00:35:59 00:04:36
15 00326 LUIZ ORNOBIO DA SILVA PREF MUN DE JURANDA 72 00:36:03 00:04:39
16 00790 INACIO MAROLI PM LOANDA 85 00:36:34 00:05:11
17 00848 ADEMIR SOUZA SANTOS CLINICA DR TORAO 96 00:37:07 00:05:43
18 07189 AGNALDO FRANCISCO DA COSTA PREF CORNELIO 111 00:37:47 00:06:24
19 00334 VALDECIR DE LIMA APATLE P PRUDENTE 114 00:38:08 00:06:45
20 00668 ADEMIR MOREIRA PALMEIRA RUNNERS TEAM 121 00:38:17 00:06:54
21 01393 ARILISON FERREIRA SANTANA PREF DE CRUZEIRO DO OESTE 138 00:38:48 00:07:25
22 00977 ODAIR CEZARIO SEMESP 143 00:38:57 00:07:33
23 01119 DIRCEU APARECIDO DE BRITO CORPO DE BOMBEIROS MGA 176 00:40:13 00:08:50
24 01127 ULISSES DE DEUS GOMES CORPO DE BOMBEIROS MGA 179 00:40:23 00:09:00
25 00821 ELISEU GOSMATTI PREF. MUN. RIBEIRAO CLARO 193 00:40:53 00:09:30
26 00740 DEVANIR BONZANINI ACORREPAR FESPAR 200 00:41:03 00:09:40
27 00712 GIZIVALDO DO CARMO DE JESUS 202 00:41:05 00:09:41
28 00447 SIDNEY AP DE CASTRO SEMESP 205 00:41:12 00:09:48
29 00425 EDUARDO CORREA DA SILVA MOVING-MARINGA FM-CBN MARINGA 213 00:41:28 00:10:04
30 00460 RICARDO MANOEL DOS SANTOS SERCOMTEL 219 00:41:35 00:10:12
31 01168 JOAO BATISTA DOS SANTOS PREF STO ANT DA PLATINA 221 00:41:38 00:10:15
32 00237 JOSE ANTONIO BIAZON 224 00:41:49 00:10:26
33 00536 ODILON ROGERIO PEREIRA 241 00:42:10 00:10:47
34 00602 NELSON SIDNEI DA SILVA 246 00:42:17 00:10:54
35 01332 CELSON CESAR DA SILVA ACORREMAR 263 00:42:42 00:11:19
36 00290 DANIEL DE FARIA CLINICA DR TORAO 269 00:42:50 00:11:27
37 00631 CLAUDEMIR RIBEIRO 271 00:42:53 00:11:30
38 01318 EMERSON JACQUES DE OLIVEIRA 278 00:43:04 00:11:40
39 00550 RUBENS ALVES DOS SANTOS PREF MUN DE FLORINEA 283 00:43:10 00:11:46
40 01042 CLODOALDO FRANCISCO OLIVEIRA 285 00:43:12 00:11:49
41 00929 VAGNER PEREIRA TEIXEIRA ACORREMAR MARILIA 286 00:43:16 00:11:52
42 01376 FRANCISCO REGINALDO VIEIRA ACORRECAM 292 00:43:28 00:12:05
43 00574 JOAO MARIA CORREA FILHO 299 00:43:42 00:12:18
44 00323 JOAO DE SOUZA PANIFICADORA SANTANA 302 00:43:49 00:12:25
45 00296 GILMAR LUIS DA SILVA CLINICA DR TORAO 308 00:44:06 00:12:43
46 01108 CLAUDIOMIRO MARTINS CORPO DE BOMBEIROS MGA 316 00:44:15 00:12:52
47 00201 ROBERTO OTHENIEL DE SOUZA JR. LAV CERRO AZUL 318 00:44:17 00:12:53
48 00625 VALMIR RIBEIRO DA SILVA 319 00:44:21 00:12:58
49 00210 JOAO MARCELO MARCANTONIO ENDOCLINICA 321 00:44:24 00:13:01
50 01408 SIDNEY PEREIRA NUNES 323 00:44:26 00:13:03
51 01403 JUVENAL DIAS DA SILVA 333 00:44:41 00:13:17
52 00836 AILTON DE SOUZA 364 00:45:23 00:14:00
53 01112 MARCOS A BARROCO DOS SANTOS CORPO DE BOMBEIROS MGA 368 00:45:26 00:14:03
54 01160 ALDAIR APARECIDO BRUNO 372 00:45:33 00:14:09
55 1496 MARCELO YUKIO ADANIYA 379 00:45:48 00:14:25
56 01412 JOSE ISMAR GUIMARAES 383 00:45:53 00:14:30
57 01259 JOSE MARIO DIAS NEIA 384 00:45:53 00:14:30
58 01386 WAGNER MARQUES ACADEMIA ESTAÇÃO 385 00:45:54 00:14:31
59 01011 VALDECI JOSE DOS SANTOS 412 00:46:42 00:15:18
60 00817 MARCELO ALESSANDRO PEREIRA 421 00:46:56 00:15:33
61 01384 REINALDO SILVA ACORREMAR 425 00:47:00 00:15:36
62 01116 AMARILDO JONES DE MARCHI CORPO DE BOMBEIROS MGA 434 00:47:07 00:15:44
63 01107 VAGNER DA SILVA TRINDADE CORPO DE BOMBEIROS MGA 455 00:47:46 00:16:23
64 00270 CELSO AILTON SGORLON GELITA DO BRASIL LTDA 468 00:48:10 00:16:47
65 00632 CELSO FERRAZ DOS SANTOS 4º BPM - PMPR 478 00:48:26 00:17:03
66 00864 DENILSON CARDOSO 479 00:48:27 00:17:04
67 00352 CARLOS VICENTE MEDEIROS PREF MUN CRUZEIRO DO SUL 480 00:48:28 00:17:05
68 01344 JOSE APARECIDO MEDEIROS ACORREMAR 501 00:49:10 00:17:47
69 00280 MARCELO DE ARAUJO MEDEIROS 505 00:49:17 00:17:53
70 00871 GERSON BORGES IPORA 512 00:49:40 00:18:16
71 00933 VALDIR RASPANTE CORREMAR\MARILIA 513 00:49:47 00:18:23
72 00415 ADMILSON LOPES VIEIRA 521 00:50:02 00:18:39
73 01070 SILVIO ROBERTO TOALDO 523 00:50:08 00:18:45
74 01391 FABIO SILVA TUPAN 526 00:50:15 00:18:51
75 00587 MARCELO NASCIMENTO FARIA 528 00:50:16 00:18:53
76 01101 EMERSON GONCALVES VINIL 529 00:50:17 00:18:53
77 00355 ALEXANDRE SIKORSKI 535 00:50:28 00:19:05
78 01026 JAIR BRAZ DOS SANTOS 539 00:50:33 00:19:10
79 01314 LUIZ HENRIQUE FERREIRA 547 00:50:51 00:19:27
80 01158 CLAUDIO J SALUSTIANO DA SILVA CORPO DE BOMBEIROS MGA 551 00:50:55 00:19:32
81 00527 VANDER MAKOTO MORIMITSU 570 00:51:27 00:20:04
82 00948 ALMIR ROGERIO RUIZ GARCIA 579 00:51:41 00:20:18
83 00700 LUIZ CARLOS GIMENES PERIZ ACADEMIA ESTACAO 584 00:51:46 00:20:23
84 00370 JULIO CESAR MARIANO PÉ VERMELHO 586 00:51:48 00:20:25
85 00266 CLODOALDO PEREIRA DA SILVA GELITA DO BRASIL LTDA 587 00:51:51 00:20:28
86 00963 EDSON DOMINGUES DE SOUZA 588 00:51:53 00:20:30
87 00594 ALDONEI DIAS DOS REIS ACADEMIA ESTAÇÃO 592 00:52:02 00:20:38
88 00520 MARCELO C. KREBS 600 00:52:19 00:20:56
89 00909 SALATIEL FRIGERI CUPIM MANIA 608 00:52:26 00:21:02
90 00861 FRANCISCO DONIZETH DOS SANTOS LOWCUCAR 611 00:52:32 00:21:09
91 01326 PAULO SERGIO DOS SANTOS 616 00:52:38 00:21:14
92 01241 APARECIDO GONCALVES DA CRUZ 618 00:52:39 00:21:16
93 07129 JOSE CARLOS F JUNIOR FACULDADE MGA 627 00:52:52 00:21:29
94 01466 CESAR EDUARDO P. NOBREGA 631 00:52:54 00:21:31
95 00672 EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA ACADEMIA FISICO E FORMA 636 00:52:58 00:21:35
96 00591 JOSE CARLOS PANDOLPHO 662 00:53:57 00:22:34
97 00906 AILSON JOSE FALTZ 665 00:54:02 00:22:38
98 01014 ANDERSON ROGERIO DE OLIVEIRA 669 00:54:10 00:22:47
99 00714 NEY BRUMASSIO ACORREMAR 677 00:54:30 00:23:06
100 00358 PEDRO D. ROMAN 691 00:55:00 00:23:36
101 01021 JOSE APARECIDO COSTA 699 00:55:09 00:23:46
102 00416 CLODIMAR DIAS DA SILVA 709 00:55:50 00:24:26
103 00304 ANTONIO MARCOS SCHIAVO 712 00:55:55 00:24:31
104 00645 SERGIO SAMPAIO PREF. MUN. RIBEIRAO CLARO 718 00:56:11 00:24:48
105 00165 RICARDO CRACHINESKI GOMYDE PARANA ESPORTE 725 00:56:28 00:25:04
106 00687 LUIZ CARLOS HADAS 743 00:57:06 00:25:42
107 01040 WILIANS JAMES LUCIO CHAVES 753 00:58:10 00:26:47
108 07140 PAULO SERGIO CELESTINO FACULDADE MGA 759 00:58:24 00:27:01
109 07051 RONIS FURQUIM SIQUEIRA DENTAL PRESS 785 01:00:00 00:28:37
110 00690 EMERSOM RENATO BELZ ACADEMIA ESTACAO 791 01:00:13 00:28:50
111 00694 MARCELO SANTOS ACADEMIA ESTACAO 792 01:00:13 00:28:50
112 00901 PAULO EDUARDO POLITTE 794 01:00:28 00:29:05
113 00526 SANDRO P. BISCARO 802 01:00:40 00:29:17
114 00624 MARIO APARECIDO DOS SANTOS 806 01:01:26 00:30:02
115 01267 JOAO SOARES SILVA FILHO 833 01:02:27 00:31:04
116 01405 JOCEL JOSE DE SOUZA 854 01:04:43 00:33:20
117 00688 EVANDRO THON ACADEMIA ESTACAO 862 01:06:00 00:34:37
118 01195 CESAR PARAZI 876 01:07:56 00:36:33
119 07105 CLAUDINEI DOUTO FACULDADE MGA 881 01:08:41 00:37:18
120 07149 SERGIO B ROSA FACULDADE MGA 885 01:10:07 00:38:44
121 07137 MAURO FAVARO FACULDADE MGA 887 01:10:22 00:38:59
122 07131 JOSEMAR GONGALVO FACULDADE MGA 917 01:21:14 00:49:50
123 07142 REINALDO DE FREITAS GUEDES FACULDADE MGA 922 01:21:46 00:50:23