30ª Prova Rústica Tiradentes Tito Muffato - Maringá - PR 21/04/2004
Classificação por Categoria ChampionChip

3 ChampionChip: Categoria B Masculino 25-29
Pos Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 00036 MARCELO ASSIS DE SOUZA RUNNERS TEAM 14 00:31:31
2 00031 ADERBAL PERI ASS ATLETISMO MGA 15 00:31:38 00:00:07
3 00025 EDGAR JOSE DA SILVA UNIOESTE-BRASIL TELECOM 17 00:32:02 00:00:32
4 00049 DANIEL DA SILVA FREITAS 20 00:32:12 00:00:42
5 00884 PAULO SERGIO LINDOLFO ACORREMAR 25 00:32:42 00:01:12
6 00009 VALDINEI COSTA DA SILVA ACORPAR-8º BPM 29 00:33:17 00:01:46
7 00513 MARCOS PAULO ESPIRITO SANTO PREF MUN CURITIBA 35 00:33:44 00:02:14
8 07004 ANDERSON SIDNEY DA SILVA FME-ITAJAI-MARCELOSPORTS 38 00:33:58 00:02:28
9 00926 FERNANDO CORTEZ DE OLIVEIRA POLICIA MILITAR 54 00:35:07 00:03:36
10 00657 FERNANDO ALISON FERREIRA ACADEMIA FORMA D'AGUA 55 00:35:09 00:03:38
11 00225 LUCIANO REGIS RODRIGUES 59 00:35:22 00:03:51
12 00332 FABIO ROCHA TRATORESTE 67 00:35:49 00:04:19
13 00014 ROGERIO ADRIANO L SILVA MOGI MIRIM 76 00:36:21 00:04:51
14 00452 ANDERSON CHRISTIANO DE SOUZA ACADEMIA PRO FORMA 84 00:36:33 00:05:03
15 00658 ALONSIO VICENTE MARTINS 86 00:36:36 00:05:06
16 00590 ROGERIO PEREIRA GARCIA 89 00:36:47 00:05:17
17 00540 COSME JOSE MONTEIRO 94 00:37:02 00:05:32
18 01129 JOSE CARLOS DE SOUZA 98 00:37:18 00:05:48
19 00686 ODAIR EUZEBIO SOARES APATLE 101 00:37:20 00:05:49
20 01457 JOSE APARECIDO CARNEIRO 102 00:37:21 00:05:51
21 00610 GENINAL PAPILLE 104 00:37:32 00:06:01
22 01276 LUIS ANTONIO ROCHA DIAS 110 00:37:46 00:06:15
23 00732 VALDEVINO DIAS DE OLIVEIRA ACORREPAR FESPAR 118 00:38:14 00:06:44
24 00915 ROGERIO DA CRUZ ACORREMAR MARILIA 120 00:38:16 00:06:46
25 01192 JOAO MARCO DOS SANTOS PM DE IBIPORA 128 00:38:31 00:07:01
26 01124 LEO DOS SANTOS SOARES CORPO DE BOMBEIROS MGA 139 00:38:48 00:07:18
27 01423 CESAR HENRIQUE DALQUANO AABB-MGA 144 00:38:59 00:07:29
28 00402 WELINGTON DE ARAUJO 151 00:39:22 00:07:52
29 00579 CLAUDEMIR FERREIRA 156 00:39:28 00:07:58
30 00835 JUNIOR CESAR OLIVEIRA REGULARIZACAO E ACESS JR 161 00:39:36 00:08:06
31 00327 DAMARCENO BESA BARRETOS 168 00:39:59 00:08:29
32 01165 JOSIMAR ORMENEZE PREF STO ANT DA PLATINA 178 00:40:16 00:08:46
33 01277 NILTON CESAR DA SILVA 180 00:40:27 00:08:57
34 01395 CLAUDINEY DOS SANTOS PREF DE CRUZEIRO DO OESTE 181 00:40:28 00:08:57
35 00206 JULIANO ALVES DA CRUZ 185 00:40:35 00:09:04
36 00893 CID ROBERTO ARAUJO 197 00:40:59 00:09:29
37 01232 MAICON RODRIGUES DA SILVA LANCHONETE MANHATTAN 214 00:41:28 00:09:58
38 00466 FERNANDO RIBEIRO ROSA ELETRAN 216 00:41:29 00:09:59
39 01048 VALMIR PARDIM DOS SANTOS 223 00:41:44 00:10:13
40 00913 EZEQUIEL RODRIGUES DOS SANTOS ACORREMAR MARILIA 230 00:41:57 00:10:27
41 00870 HAROLDO BASILIO SOARES IPORÃ 234 00:42:00 00:10:30
42 01252 LAILTOM APARECIDO DA SILVA 235 00:42:00 00:10:30
43 01374 DANIEL KUYVA ACORRECAM 249 00:42:20 00:10:49
44 00325 CARLOS ALESSANDRO ORTIZ INFORMATICA 252 00:42:24 00:10:54
45 00764 JOSE EVANDRO MARQUES GOMES ACORREMAR MARILIA 257 00:42:35 00:11:05
46 00295 MARCELO VARGAS QUERINO 259 00:42:37 00:11:07
47 00533 CLAUCIO LUCIANO ANTICO 274 00:42:58 00:11:27
48 01128 VANDER CLEISON SEIXAS CORPO DE BOMBEIROS MGA 275 00:42:58 00:11:28
49 01025 ROBERTO BRAZ DOS SANTOS 294 00:43:35 00:12:05
50 00576 EDUARDO JOSE KUNICZKI PÉ VERMELHO 298 00:43:39 00:12:08
51 00815 ROSOVALDO BAPTISTA PREF. MUN. RIBEIRAO CLARO 303 00:43:50 00:12:20
52 00441 FERNANDO MAYER PELICICE 315 00:44:13 00:12:42
53 07111 FERNANDO DE MOLIA FACULDADE MGA 320 00:44:24 00:12:54
54 00621 EDINALDO LEANDRO BARBOSA PREF MUN TEODORO SAMPAIO 339 00:44:49 00:13:19
55 01229 ROBSON HENRIQUE BEZERRA 340 00:44:50 00:13:20
56 00745 SEBASTIAO CARLOS DE LIMA AGROPECUARIA BATISTA 342 00:44:52 00:13:22
57 00264 VANEI MEIRA SANTOS GELITA DO BRASIL LTDA 344 00:44:59 00:13:29
58 01273 FERNANDO DOS SANTOS 358 00:45:18 00:13:48
59 00951 JOSUE AUGUSTO DA SILVA ACORREMAR 367 00:45:25 00:13:54
60 01043 GILMAR GOMES 374 00:45:35 00:14:05
61 01233 MARCIO RODRIGO DO CARMO ELETRAN 378 00:45:43 00:14:13
62 07136 MARCOS BONATTO FACULDADE MGA 380 00:45:50 00:14:19
63 00487 BELMIRO MOREIRA DA SILVA 390 00:46:08 00:14:38
64 00272 ERIVALDO PADUAN DA SILVA ESTRUTUREX 392 00:46:10 00:14:39
65 01123 JOSE AUGUSTO DA SILVA CORPO DE BOMBEIROS MGA 429 00:47:04 00:15:34
66 01478 ALEXANDRE MIGUEL ARAUJO P 443 00:47:17 00:15:47
67 00923 SAMUEL LEITE DA SILVA ACORREMAR MARILIA 445 00:47:26 00:15:56
68 00698 ALESSANDRO BELHENTANI 456 00:47:47 00:16:17
69 00524 MARLON MAX FRIEDRISZIK 458 00:47:52 00:16:22
70 07185 MARCIO GLEYSON PETARNELLA FARMACIA DROGAMED 463 00:48:00 00:16:30
71 00902 CARLOS PALMEIRA C VASCONCELOSR 476 00:48:21 00:16:51
72 00834 ELTON RODRIGO SALLA BERG 487 00:48:38 00:17:08
73 00898 ALBERTO SOARES DE GUSMAO 514 00:49:47 00:18:17
74 01422 RODRIGO MENEGHETTI PONTES 516 00:49:49 00:18:18
75 01110 HENRIQUE DE SA CORPO DE BOMBEIROS MGA 520 00:50:01 00:18:30
76 00945 ODAIR JOSE OLIVEIRA 552 00:50:55 00:19:25
77 01322 RUBIANO DA SILVA CIPRIANO 18º BPM 555 00:50:59 00:19:29
78 01173 CLAUDIO AP HENRIQUE 566 00:51:20 00:19:50
79 00499 CLEBER DE JESUS AUSEC LUSWIG 567 00:51:22 00:19:52
80 00758 ALEX MARQUES ECLOCK VIRTUAL STORE 583 00:51:45 00:20:14
81 01320 ERICO PAULO RAMOSA 605 00:52:25 00:20:54
82 01347 MURILO ROCHAEL CORREA 607 00:52:25 00:20:55
83 00476 LUCIANO FREITAS DE ANDRADE 613 00:52:34 00:21:04
84 00417 JOSÉ APARECIDO DA SILVA C 614 00:52:37 00:21:07
85 00907 MARCOS FERNANDES DE ARAUJO 615 00:52:37 00:21:07
86 00450 MARCELO HENRIQUE P S 621 00:52:42 00:21:12
87 01353 JOSE ROBERTO O ROCHER 622 00:52:42 00:21:12
88 00934 MARCIO CICERO TOME ACORREMAR MARILIA 630 00:52:54 00:21:24
89 01444 ALEXANDRE LEANDRO PEREIRA 635 00:52:57 00:21:27
90 01349 ANTONIO MARCOS HIRT FERREIRA 644 00:53:25 00:21:55
91 07143 RENATO SAIGVAKI FACULDADE MGA 655 00:53:47 00:22:16
92 00218 EUGENIO TERRA DE OLIVEIRA 657 00:53:49 00:22:19
93 01350 ANTONIO SERGIO DANDOLPHO 661 00:53:57 00:22:26
94 01268 ROBERTO ALVES 663 00:53:58 00:22:28
95 00921 PAULO HENRIQUE COSTA 674 00:54:24 00:22:54
96 00205 MARCELO DA SILVA SOFTMAR 676 00:54:26 00:22:56
97 01175 RICARDO BERWALD SANTA CASA DE MARINGA 679 00:54:32 00:23:02
98 00585 ERALDO MOREIRA DA SILVA 681 00:54:42 00:23:12
99 01305 MARCOS JESUS DA SILVA 683 00:54:45 00:23:14
100 00518 ANDERSON SIMINATTO SOARES 694 00:55:02 00:23:32
101 01028 PAULO CESAR FERREIRA 700 00:55:14 00:23:44
102 07119 IDEVANILSON J DA SILVA FACULDADE MGA 702 00:55:20 00:23:50
103 00228 REGIS CARLOS VERGINIO 705 00:55:30 00:24:00
104 00231 RICARDO FERNANDO SFABRETA 714 00:56:01 00:24:31
105 00209 RODRIGO MICHELATO SPAGOLLA 723 00:56:22 00:24:52
106 00421 ANDERSON MAROTTI 764 00:58:43 00:27:13
107 00677 PAULO DE BARROS V. JUNIOR 771 00:59:04 00:27:34
108 00908 JEFFERSON LEANDRO ALEXANDRE 787 01:00:06 00:28:35
109 07154 WELLINGTON E SPIACCI FACULDADE MGA 789 01:00:09 00:28:38
110 01180 PEDRO DA SIVA CORREA SANTA CASA DE SARANDI 795 01:00:29 00:28:59
111 01181 CLAUDIO PELOZI SANTA CASA DE MARINGA 796 01:00:29 00:28:59
112 00955 LUCIANO OLIVEIRA AGOSTINHO 798 01:00:35 00:29:05
113 00530 RICARDO ALEXANDRE MICHELS MODULO EVENTOS 803 01:00:54 00:29:24
114 01443 ALFREDO BORDIM JUNIOR CLINICA ODONTOLOGICA 805 01:01:12 00:29:41
115 07155 FERNANDO CESAR MORAIS FACULDADE MGA 811 01:01:39 00:30:09
116 00229 ANTONIO CARLOS BRAGA JR 834 01:02:29 00:30:59
117 00910 EDSON EUCLIDES FRAUSTO FILHO 836 01:02:31 00:31:01
118 00484 ELEANDRO DE CARMO WATANABE 837 01:02:36 00:31:05
119 00406 MARCO ANTONIO DOS SANTOS 842 01:02:43 00:31:13
120 00763 JOSE ANTONIO G DE FREITAS ACORREMAR MARILIA 847 01:04:02 00:32:32
121 01260 ENEAS ALVES PEREIRA 852 01:04:39 00:33:09
122 07177 SANDRO AUGUSTO BERNARDO COMPANHIA DO ACO 873 01:07:48 00:36:18
123 07135 MARCO A C FARDIN FACULDADE MGA 882 01:08:52 00:37:21
124 07125 JOSY EDER E MONTAVAO FACULDADE MGA 884 01:09:54 00:38:24
125 00357 EDSON LUIZ URAKAWA 906 01:15:45 00:44:15
126 07113 GERVANIL A A B JR FACULDADE MGA 920 01:21:27 00:49:57