2ªProva Aquática A TRIBUNA - GUARUJÁ - 19/12/2004
Classificação por Categoria ChampionChip - TIM

14 ChampionChip: L MASTER 45 - 49 Masculino
Pos Num Nome Equipe TempoTotal Diferença
1 574 JOSE ROBERTO FONSECA MATTOS 00:24:29
2 560 SERGIO ROBERTO DE CARVALHO MELO 00:24:44 00:00:15
3 861 CELIO GARCIA JUNIOR ACADEMIA UNIMONTE 00:26:58 00:02:30
4 1617 EDUARDO GABRIEL PACTUAL 00:27:02 00:02:34
5 866 JORGE LUIZ AMARAL SAIBRO ACFERTIL 00:27:22 00:02:53
6 635 SERGIO BRESCIA 00:27:41 00:03:13
7 28 PAULO JORGE VASQUEZ MENNA INTERNACIONAL DE REGATAS 00:28:04 00:03:36
8 1405 HARRY FINGER HARRY IMÓVEIS - ILHABELA 00:28:33 00:04:05
9 853 CARLOS HENRIQUE DA PAZ ACADEMIA UNIMONTE 00:28:57 00:04:28
10 1501 GENIVALDO ALVES DA SILVA AFC COSIPA 00:29:07 00:04:38
11 346 SERGIO LUIS DIAS PENHA TENIS CLUBE 00:29:53 00:05:25
12 744 JOSÉ CARLOS C. DA SILVA TECNOZEN 00:30:19 00:05:50
13 556 ALVARO DINIZ FERNANDES 00:30:25 00:05:57
14 256 MARCOS MUNHOZ CLARO CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS 00:30:51 00:06:22
15 1407 ALEXANDRE DE PAULA CAMPOS SÃO PAULO F. C. 00:31:05 00:06:36
16 169 MARCOS FASSHEBER BERLINCK CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO 00:31:32 00:07:04
17 1373 TUNGCHIANG CHOU ACM CENTER 00:31:43 00:07:14
18 561 SERGIO RUDGE ORTENBLAND 00:31:44 00:07:15
19 627 PAULO DE ANDRADE MAIA 00:31:51 00:07:23
20 835 THOMAZ GOMES PINTO NETO UNIMONTE 00:31:57 00:07:28
21 895 NELSON RODRIGUES FILHO CEPE 2004 00:32:00 00:07:32
22 34 WANDERLEY JEREMIAS 00:32:05 00:07:36
23 920 JORCELINO DOS SANTOS CEPE 2004 00:33:36 00:09:08
24 1313 FREDERICO EDUARDO POY MULTI SPORTS 00:33:59 00:09:30
25 1629 GILBERTO MARCHESINE 00:34:14 00:09:46
26 972 LUIZ ALCEU DE ARAUJO AGONN ACADEMIA 00:34:28 00:09:59
27 110 ANTONIO MARCOS GARDINALLI SCANIA IARA WIZARD 00:35:20 00:10:51
28 1450 PAULO PIRATININGA ESPORTE CLUBE BANESPA 00:35:27 00:10:58
29 914 JOSÉ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA 00:35:41 00:11:13
30 859 RICARDO LUIS BERTOLOTTI FERREIRA ACADEMIA UNIMONTE 00:35:44 00:11:15
31 1374 ROBERT NAHAL ACM CENTER 00:35:57 00:11:28
32 1337 ANTONIO CORREA DE MELO HAMADA SPORTS 00:36:11 00:11:42
33 281 ANTONIO CARLOS V. AMERICANO ACADEMIAS TEM ESPORTES 00:36:28 00:11:59
34 923 EDMILSON JOSÉ SCRASSULO FILHO ESTILO DO CORPO 00:36:43 00:12:14
35 725 RICARDO VENANCIO CRUZ MOBY DICK 00:36:43 00:12:15
36 1096 NELSON FERREIRA PASCHOAL SILVIO BILLER 00:36:54 00:12:26
37 481 FRANCISCO PELY AQUATIC BARONI 00:37:04 00:12:35
38 235 ANTONIO CARLOS DO PRADO ROCHA 00:37:32 00:13:04
39 372 JOSE CAMILO DOS SANTOS 00:37:44 00:13:15
40 614 WLADIMIR POPOFF NETO 00:38:30 00:14:02
41 1353 WELINGTON LEONE THE WINNER 00:38:36 00:14:08
42 508 AGUINALDO CAPP NETO PINGO GUARUJA 00:38:38 00:14:09
43 1222 CARLOS AUGUSTO FREITAS VILA OLIMPICA 00:38:40 00:14:12
44 1572 MARCOS DIAS PESTANA STREET SWEEMERS 00:38:51 00:14:23
45 377 OSWALDO LARA E.C.JUVENTUS 00:38:53 00:14:24
46 946 RIVALDO SALES DOS SANTOS CENTRO COMUNITÁRIO M.R.S 00:40:30 00:16:01
47 355 LEONEL DOMENES 00:40:30 00:16:02
48 127 GERMANO TOMÉ AGONN ACADEMIA 00:42:36 00:18:07
49 904 AILTON SALVADOR LOPES GOMES TRI LOPES 00:42:57 00:18:29
50 595 LUIS EUSTAQUIO 00:45:59 00:21:31
51 642 SIDNEY ALVES DE SOUZA 00:46:15 00:21:46
52 3 JOAO CARLOS BERTONE 00:47:18 00:22:49
53 401 RENATO PENTEADO PERRENOUD 00:47:54 00:23:25
54 41 JAIRO MARTINS DOS SANTOS CONSTRUTORA LATINA 00:48:09 00:23:40
55 723 AMARANTES DIAS DE OLIVEIRA MOBY DICK 00:49:19 00:24:50
56 480 ROGÉRIO NOGUEIRA COELHO DE SOUZA 4 FIT 00:49:36 00:25:08
57 105 JOSE BRAZ DE FIGUEIREDO NUNES ASVESP 00:50:22 00:25:53
58 817 OSWALDO SOUZA DIAS JÚNIOR 00:51:24 00:26:55
59 1363 JOSÉ STAROSTA ACADEMIAS TEM ESPORTES 00:54:18 00:29:49
60 269 CELSO RIBEIRO 00:56:20 00:31:51