2ªProva Aquática A TRIBUNA - GUARUJÁ - 19/12/2004
Classificação por Categoria ChampionChip - TIM

13 ChampionChip: K MASTER 40 - 44 Masculino
Pos Num Nome Equipe TempoTotal Diferença
1 1570 CUSTODIO MICHAILOWSK RIBEIRO FÓRMULA ACADEMIA 00:22:11
2 1247 JOSE SOARES CUNHA NETO AGUA & CIA- AVARON GRAFICA E INFORMATICA 00:24:04 00:01:53
3 1264 MARCOS A. FUSCHINI CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS 00:24:33 00:02:22
4 830 RUI TILIERI UNIMONTE 00:24:37 00:02:26
5 1428 AFONSO MENDES BRAGA NETO TWO SWIM 00:24:39 00:02:29
6 601 LUIS EDUARDO MARTINS CASTRO 00:25:23 00:03:12
7 1338 JOSÉ ROBERTO FARIA HAMADA SPORTS 00:25:34 00:03:24
8 15 ALEXANDRE PRADO BERGAMO UNIMONTE 00:27:07 00:04:57
9 272 SILVIO LABATE RODRIGUES SÃO PAULO F. C. 00:27:14 00:05:03
10 783 JOSÉ ROBERTO TORERO FERNANDES JÚNIOR 00:27:36 00:05:25
11 818 LAÉRCIO RODRIGUES DA SILVA ESTILO DO CORPO 00:28:01 00:05:50
12 675 HAMILTON MACHADO DE OLIVEIRA UNISANTA 00:28:01 00:05:51
13 1461 SILVIO GIOPATTO SPEEDWAY-ANGIOCARDIO 00:28:02 00:05:52
14 1422 AVELINO DOS SANTOS CORREA JUNIOR CEPE 2004 00:28:16 00:06:05
15 1378 ADILSON SOUZA LIMA MASTER SANTO ANDRE 00:28:18 00:06:07
16 1150 OSMAR LUIZ GUAGGIO GOMES CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS 00:28:28 00:06:18
17 746 CASSIO AFFONSO DE SALLES JUNQUEIRA LIBRA PORT CIESA 00:28:35 00:06:24
18 534 VENONE RIBEIRO GIL 00:28:43 00:06:32
19 1101 WANDY K. RIBEIRO DA SILVA ASSOCIAÇÃO SABESP - UNIMONTE 00:29:35 00:07:24
20 836 JOSÉ RENATO BORGES UNIMONTE -HOT WATER 00:29:51 00:07:41
21 176 GUILHERME RIBEIRO DE AGUIAR ACADEMIA MULTISPORTS 00:29:56 00:07:45
22 501 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FAIM CAFÉ PAULISTA GJA 00:30:27 00:08:16
23 1195 RICARDO DE SALLES JUNQUEIRA TENIS CLUBE DE SANTOS 00:30:40 00:08:30
24 1453 SIDNEI JOSE GALEGO STUDIOFIT 00:30:42 00:08:32
25 1505 LUIS CARLOS SILVA SOUZA CLUBE DE REGATAS TUMIARU 00:30:48 00:08:37
26 1582 BENEDICTO ANTONIO JR PONCE SPRINT ACADEMIA 00:30:51 00:08:41
27 1330 ARDIVINO RODRIGUES DE CARVALHO HAMADA SPORTS 00:30:54 00:08:44
28 1434 JORGE ROBERTO RODRIG RODRIGUES DOS SANTOS SEDUC - SAO VICENTE 00:30:57 00:08:46
29 747 ANDRÉ LUIZ MARQUES CANOILAS LIBRA TERMINAIS 00:31:01 00:08:51
30 777 LUIZ AUGUSTUS SOARES 00:31:12 00:09:01
31 1389 RICARDO BAZAN SCANIA-IARA-WIZARD 00:31:13 00:09:03
32 943 ARNOLD REIGOTA PEREZ CIA EXPRESS-SP 00:31:26 00:09:16
33 48 LUIS ALBERTO AVELINO UNIMONTE 00:31:29 00:09:19
34 324 JOAO CARLOS SIMONI TECNOZEN 00:31:37 00:09:27
35 474 NILTON PARDUCI CAMPACCI ACADEMIA ATLANTIS 00:31:59 00:09:48
36 870 CLEBER OLMOS CELINO MERCEARIA DONA ANDREA 00:32:10 00:09:59
37 1606 MÁRIO MARCONDES MACHADO BOTA AZUL - COL. SÃO JOSÉ 00:32:17 00:10:07
38 938 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA PINTO DE OLIVEIRA AÇÃO TOTAL 00:32:26 00:10:15
39 1392 ANDY PUDJA RUNNER SANTANA 00:32:31 00:10:20
40 289 OCTAVIO PINHEIRO CANGUÇU FILHO MEDLEY TRIATHLON 00:32:32 00:10:21
41 1592 MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE SANTANA CEPE 2004 00:32:35 00:10:25
42 1331 SAULO CEZAR DOS SANTOS ACM 00:32:36 00:10:25
43 86 EDWIN MRKVIEKA CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS 00:32:48 00:10:38
44 98 IRAN DA COSTA ORTEGA CLUBE NAUTICO 00:32:49 00:10:38
45 965 ALMIR NOSTRE DE OLIVEIRA AGONN ACADEMIA 00:32:51 00:10:40
46 551 ALEXANDRE FLAVIO LEVINSAN 00:33:00 00:10:49
47 1399 PAULO SÉRGIO N. LOPES ANTI QUEDA 00:33:06 00:10:56
48 1023 RENATO SOARES CORDEIRO FORTE BERTIOGA 00:33:14 00:11:04
49 846 HENRIQUE SPINA BORLENGHI FEFIS 00:33:55 00:11:44
50 577 MACILIO GUSTAVO ALFANO 00:34:02 00:11:51
51 700 JUVENAL SODRE DE QUEIROZ FILHO MULTI SPORTS 00:35:10 00:12:59
52 908 PAULO SÉRGIO PITTA VIRGA CROMÁTICA 00:35:21 00:13:10
53 430 NILTON DA SILVA MAIA ASVESP 00:35:30 00:13:20
54 45 LUIS FERNANDO CAMARGO GUIMARAES UNIMONTE 00:35:40 00:13:29
55 794 LUIS CARLOS FERRO PRO RECORD 00:35:46 00:13:36
56 1306 FERNANDO DIAS DA CRUZ PRUDENTE FILHO SILVIO BILLER 00:35:59 00:13:48
57 1115 JOSÉ FERREIRA ANDRÉ SPEED WAY 00:36:05 00:13:54
58 347 GILBERTO RODRIGUES FEIO JUNIOR 00:36:17 00:14:06
59 1408 ROBERTO ANTONIO DE SOUZA HAMADA SPORTS 00:36:20 00:14:09
60 1361 ANGELO EDUARDO B. MARQUES ACADEMIAS TEM ESPORTES 00:36:48 00:14:37
61 1563 LUIZ FERNANDO ADDE 00:36:49 00:14:38
62 69 ROMEU GARCIA BOTELHO JUNIOR DIMAQ SANTOS 00:36:50 00:14:39
63 971 JORGE ABDALLA AGONN ACADEMIA 00:36:51 00:14:41
64 1494 ANTÔNIO ALVES GONÇAL GONÇALVES ACADEMIA RUNNER 00:37:05 00:14:54
65 1562 WASHINGTON TELLES DE FREITAS JÚNIOR CLUBE PAULISTANO 00:37:06 00:14:55
66 1132 HENRIQUE GIMENEZ VALERO ACADEMIA CIA EXPRESS SP 00:37:10 00:14:59
67 1126 MARCELO KASSARDJIAN ANTI QUEDA 00:37:22 00:15:12
68 762 JOAO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA ACADEMIA OXIGÊNIO 00:37:23 00:15:12
69 919 ADALTON DOS SANTOS CARINHA ESTILO DO CORPO 00:37:33 00:15:23
70 966 MANOEL LUIZ RIBEIRO AGONN ACADEMIA 00:37:34 00:15:23
71 1455 RICARDO FARO BANESPA 00:37:40 00:15:30
72 63 WILSON VIANA JR ESTILO DO CORPO 00:37:43 00:15:33
73 340 ROBERTO RODRIGUES DE BARROS DUPPRE 00:37:46 00:15:35
74 454 LEVI LEANDRO VASCONCELOS ASVESP 00:38:16 00:16:06
75 147 CLAUDIO GONZALEZ 100% SAUDE 00:38:17 00:16:07
76 364 MAURO FELICIO BUCHALA ALBATROZ 00:38:48 00:16:38
77 293 ARMANDO PEREIRA DA SILVA BASSANI MPR 00:39:12 00:17:01
78 1091 JORGE PEREIRA DE CARVALHO 00:39:18 00:17:07
79 590 WILSON ABRONHOZA 00:39:21 00:17:10
80 793 WILSON PEDRO TRINDADE PRO RECORD 00:39:30 00:17:20
81 902 CARLOS ALCIR ANTONIO SHOWA 00:39:32 00:17:21
82 1035 LUCIANO DANIEL 00:39:39 00:17:29
83 349 CLAUDIO DOS SANTOS DE SOUZA TECNOZEN 00:40:03 00:17:52
84 1273 ANTÔNIO CARLOS PONGILUPI NATAÇÃO TAQUARAL - BINGO DO VISCONDE 00:40:38 00:18:27
85 1238 ATHOS R. LUCENA AGUA & CIA- AVARON GRAFICA E INFORMATICA 00:44:32 00:22:21
86 1339 WALTER MARQUES DE DEUS ACM - CENTRO 00:44:41 00:22:31
87 1213 ROBERTO MELCHIOR UNIMES-FEFIS 00:44:42 00:22:31
88 713 DANI LUIS MENDES MOBY DICK 00:44:43 00:22:32
89 1319 JOAQUIM SÉRVULO CRUZ BANESPA 00:44:47 00:22:36
90 211 CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA 00:45:42 00:23:31
91 506 CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA 00:49:06 00:26:56
92 1018 EURICO EMIDIO FERREIRA DE LIMA FORTE BERTIOGA 00:49:10 00:26:59
93 1090 MARIO ANTONIO DE ABREU ZANELA 00:52:09 00:29:58