2ªProva Aquática A TRIBUNA - GUARUJÁ - 19/12/2004
Classificação por Categoria ChampionChip - TIM

9 ChampionChip: G SENIOR Masculino
Pos Num Nome Equipe TempoTotal Diferença
1 661 THIAGO TOGNOZZI UNISANTA 00:19:48
2 674 LEANDRO MONTEIRO ESTEVES UNISANTA 00:19:50 00:00:02
3 1053 DERIK PAOLI DE JESUS ACADEMIAS TEM ESPORTES 00:20:08 00:00:20
4 660 RICARDO YUZO KOTIMA UNISANTA 00:20:31 00:00:43
5 331 RUI HERNANDES EDWALD TECNOZEN 00:20:34 00:00:46
6 160 BRUNO YOSHINORI YAMAMOTO CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO 00:20:35 00:00:47
7 909 CESAR DENARI FABER CASTEL 00:20:36 00:00:48
8 313 OBERDAN ALEXANDRE FERREIRA TECNOZEN 00:21:11 00:01:24
9 1437 LUIZ FERNANDO GANGI TEIMOSIA 00:21:32 00:01:44
10 1601 ANDRÉ LUIZ BARBOSA NUNES DA CUNHA SÃO CARLOS CLUBE 00:21:39 00:01:52
11 1180 ANDREW VENTURA DE AZEVEDO UNIQUE-ESPACO AGUA-UNISANTOS 00:21:42 00:01:54
12 782 ANDRÉ DE AGUIAR LOPES DIAS 00:21:45 00:01:57
13 912 PAULO NAZARIO OURO FINO- UNIMONTE 00:21:46 00:01:58
14 557 REGIS ANDRADE AQUALOKOS - ULTRAFITNESS 00:21:48 00:02:00
15 1036 RODRIGO SOUZA DA CUNHA UNAERP 00:21:50 00:02:02
16 1005 JOEL MORAES SANTOS JR. UNISANTA 00:22:08 00:02:20
17 1063 THIAGO BORGES PUSTIGLIONE ACADEMIA UNIMONTE 00:22:12 00:02:24
18 504 ALESSANDRO BERNARDINO FERNANDES SEC.MUN.ESP.GUARUJA ESP.GUARUJA 00:22:16 00:02:29
19 1065 RODRIGO FARO LOPES ACADEMIA UNIMONTE-PROPLASTIK-SEAAC 00:22:52 00:03:05
20 312 PAULO HIRAI SUZUKI TECNOZEN 00:22:55 00:03:07
21 542 FELIPE GUEDES DOS SANTOS 00:23:08 00:03:20
22 206 VICTOR RADO 00:23:26 00:03:38
23 537 RICARDO SANTANA LEITE MOBY DICK-UNAERP 00:23:27 00:03:39
24 297 LEANDRO F. BENICIO TOSHIO NATAÇÃO 00:23:27 00:03:39
25 1366 GUILHERME ROCHA PERSONAL LIFE 00:23:36 00:03:49
26 314 RICARDO DE CAMPOS WASSALL TECNOZEN 00:23:51 00:04:03
27 319 GUSTAVO UBARANA TECNOZEN 00:24:04 00:04:16
28 948 CARLOS ALONSO FARRENBERG UNISANTA 00:24:15 00:04:27
29 1586 GUSTAVO SEITI YOKOME NATAÇÃO TAQUARAL 00:24:23 00:04:35
30 22 FELIPE MELO DE ABREU BARTHA ENGENHARIA 00:24:29 00:04:41
31 1076 RAFAEL TORQUATO VALENTE TRASLATTI SUPERMERCADO ALBATROZ-HUMAITÁ CAMPING-MICROMANIA 00:24:35 00:04:47
32 216 OSMAN MAGALHAES NOGUEIRA ACADEMIA 4X1 - MED. SWIMMING 00:24:36 00:04:48
33 214 EDUARDO SANI T. ANDRADE ACADEMIA 4X1 - MED. SWIMMING 00:24:44 00:04:56
34 1121 RICARDO MAKOTO KAWAI ACADEMIAS TEM ESPORTES 00:24:52 00:05:04
35 724 ANDERSON LUIS DOS SANTOS MOBY DICK 00:25:09 00:05:21
36 693 FELIPE DE ALMEIDA GRACIOSO TENIS CLUBE DE SANTOS 00:25:16 00:05:28
37 79 MANOEL ROBERTO SANTOS 00:25:32 00:05:44
38 1176 LEONARDO PIMENTA RODRIGUES UNIQUE-ESPACO AGUA 00:25:33 00:05:45
39 1227 BRUNO OPASSO AGUA & CIA- AVARON GRAFICA E INFORMATICA 00:25:43 00:05:55
40 1230 LUIZ FERNANDO FREIRE AGUA & CIA- AVARON GRAFICA E INFORMATICA 00:25:52 00:06:04
41 1067 FABIO EHARA ACADEMIA NADO LIVRE 00:26:10 00:06:22
42 520 THIAGO NOVELLI POSADA 00:26:16 00:06:28
43 258 GUILHERME DUTRA DE OLIVEIRA 00:26:16 00:06:28
44 692 ALEX DOS SANTOS RIBEIRO TENIS CLUBE DE SANTOS 00:26:23 00:06:36
45 1411 FERNANDO MARÇON QUALIVIDA 00:26:25 00:06:38
46 1178 FELIPE OLIVEIRA FERRAZ DE ALMEIDA UNIQUE-ESPACO AGUA 00:26:26 00:06:38
47 1107 DANILO SIMÕES ASSOCIAÇÃO SABESP 00:26:26 00:06:39
48 983 ANDRÉ LUIS DA SILVA LOUSADA TECNOZEN 00:26:29 00:06:41
49 875 MARCOS PICALHO WICHER CAMPING E POUSADA ILHA DO MEL 00:26:42 00:06:54
50 284 FERNANDO ABE BOTO AZUL ACADEMIA 00:26:58 00:07:10
51 604 ROBERTO NABRUZZI NETO 00:26:59 00:07:11
52 973 NELSON GOMES DE ALMEIDA AGONN ACADEMIA 00:27:05 00:07:17
53 1631 WILSON DUAIK MASTUR SANTO ANDRE 00:27:05 00:07:17
54 260 CARLOS ALBERTO CARREIRA LUIZ JR. JUNELE SURF 00:27:07 00:07:19
55 175 FÁBIO MACIEL ANTEVERE CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO 00:27:13 00:07:25
56 648 GLAUCO VINICIUS COUTINHO 00:27:22 00:07:34
57 1026 FABIO AUGUSTO DOS SANTOS 00:27:29 00:07:41
58 449 ALEX PIVA ASVESP 00:27:52 00:08:04
59 1593 DANILO VICENTE COSTA A.E.UNIÃO JUNDIAÍ 00:27:55 00:08:07
60 1477 LUCIANO INACIO DA SILVA EDNEY BATISTA TRIATHLON-CYCLE CLUB 00:28:06 00:08:18
61 978 VINICIUS GONÇALVES SALARO AGONN ACADEMIA 00:28:30 00:08:42
62 525 BRUNO SOARES CAZZARO CENTRO COM. MARCIA REGINA 00:28:33 00:08:45
63 118 DANILO BOLSONI EU 00:28:36 00:08:48
64 219 EDUARDO TANAKA OTANI 00:28:40 00:08:52
65 207 DANIEL ATTIS 00:28:42 00:08:54
66 1427 ALEXANDRE LORDELO DE SALLES GOMES 00:28:42 00:08:55
67 495 THIAGO NOGUEIRA TOLENTINO AQUALOKOS - ULTRAFITNESS 00:28:43 00:08:55
68 734 ERICK NARDI MARQUES SECER- CARAGUATATUBA 00:28:46 00:08:58
69 1069 THIAGO NICOLAS PRIEVUSSKY ACADEMIA NADO LIVRE 00:28:46 00:08:58
70 1059 TALES DAMATO PÃO DE AÇÚCAR-CUCAS ACADEMIA 00:28:52 00:09:04
71 1198 MÁRCIO SILVA BEZZI TUMIARU 00:28:54 00:09:06
72 18 ANTONIO NUNES LIMA NETO 00:29:08 00:09:20
73 1612 VITOR MATTOS COMPETITION 00:29:52 00:10:04
74 494 RAFAEL GOBBI GONÇALVES AQUALOKOS - ULTRAFITNESS 00:29:52 00:10:05
75 622 EDUARDO DIMITROV 00:29:53 00:10:05
76 1021 GUSTAVO ICHAPO CRUZ V. SOUZA-FORMA 00:30:09 00:10:22
77 812 GUSTAVO MANTIC VIDAL FEFIS-PHYSICAL PLANET 00:30:29 00:10:41
78 1614 FABRÍCIO ZAGO CURI 00:30:59 00:11:11
79 1568 TIAGO INÁCIO JUJU 00:31:00 00:11:13
80 1429 DEBERSON FERREIRA DE ALMEIDA LIFE SPORT 00:31:13 00:11:25
81 229 LEONARDO LAMAS LEANDRO RIBEIRO 00:31:14 00:11:26
82 1481 ANDRE GRACILIANO LOPES BARTHA ENGENHARIA 00:31:16 00:11:28
83 1185 FELIPE CARVALHO UNIQUE-ESPACO AGUA 00:31:18 00:11:30
84 1025 HILTON ALVES 00:31:42 00:11:54
85 940 EDUARDO GIANNOTTO TEM ESPORTES 00:31:48 00:12:00
86 1303 RICARDO ABIB GANTUS COCTA 00:32:19 00:12:31
87 42 MARCOS JORGE GONCALVES EVANGELISTA PHISICALPLANET-FEFIS-SERINTEGRAL 00:32:20 00:12:32
88 6 ANDERSON DO NASCIMENTO COSTA EQUIPE LUNA AIRON 00:32:21 00:12:33
89 1471 LEANDRO FRANCISCO POMILIO JUNDIAÍ 00:32:33 00:12:45
90 852 FABIANO DOMINGUES GOMES 00:32:37 00:12:49
91 1032 BRUNO DOS SANTOS GERALDO 00:32:41 00:12:53
92 1491 VAGNER JULIANO ALCANCE 00:33:00 00:13:12
93 1083 FREDERICO ANDRIES LOUREIRO TRIBUNA 00:33:10 00:13:22
94 268 ÁLVARO ANDRÉ NETO BARTHA ENGENHARIA 00:33:21 00:13:34
95 459 SIDNEY M. DA ROCHA ASVESP 00:33:29 00:13:41
96 644 RODRIGO DOS SANTOS GOMES 00:33:48 00:14:00
97 232 ERIK FRANCISCO TABORDA ACADEMIA TRAINER 00:33:56 00:14:08
98 555 VICENTE MURADAS LOPES DA SILVA 00:34:05 00:14:18
99 1438 MOZART CASTRO JUNIOR AQUAPOINT 00:34:08 00:14:20
100 1619 CARLOS MAXIMILIANO REGO M FILHO SOFT POWER 00:34:09 00:14:21
101 1013 IGOR BOVI MORAIS CARVALHO AGONN ACADEMIA-SOLLOVIAGGIO DISK PIZZA 00:34:41 00:14:53
102 1381 HUGO LEONARDO BALBINO SILVA ACADEMIA SPORT CENTER 00:34:44 00:14:56
103 148 ANDRE RENATO MILCIUKAS DIAS ROSA ACQUADEMIA ESPAÇO FISICO 00:34:51 00:15:03
104 1155 FELIPE PORTO ACADEMIA VIA BRASIL 00:34:53 00:15:05
105 70 LEONARDO HONORIO BOTELHO DIMAQ SANTOS 00:35:38 00:15:50
106 498 LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA LOPES 00:35:41 00:15:53
107 267 DANIEL DE FREITAS M. 00:35:58 00:16:10
108 80 JOSE DIOGENES DA SILVA JR 00:36:17 00:16:29
109 361 RAFAEL DA COSTA ABDALLA JULIO VICUNÃ 00:36:44 00:16:56
110 288 THIAGO MAGALHÃES GOUVEIA DA SILVA 00:36:53 00:17:06
111 132 FRANCISCO DRAGONE ACADEMIA OLIMPIA 00:36:58 00:17:10
112 1372 RAFAEL SILVA COMPANIA ATLETICA 00:37:50 00:18:03
113 270 LUCAS VOGEL BERNARDO 00:37:55 00:18:08
114 53 JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR CARBOCLORO 00:38:05 00:18:17
115 513 CARLOS HENRIQUE ALVES 00:38:15 00:18:27
116 1325 ALEX RODOLFO SANTILI SANTILI JOBS AND SYSTEMS SOLUTIONS 00:38:46 00:18:58
117 1070 ERICK MORENO ACADEMIA NADO LIVRE 00:39:30 00:19:42
118 40 CARLOS MAGNO LUZ LACERDA CONSTRUTORA LATINA 00:39:45 00:19:58
119 220 NILTON MARQUES ALMEIDA JUNIOR 00:40:36 00:20:48
120 1460 MARCELO IKARO BRAGA ACADEMIA CORPUS 00:41:28 00:21:41
121 1215 RODRIGO CAETANO C. RODRIGUES UNIMES-FEFIS 00:41:51 00:22:04
122 617 SANG YOUNG JO 00:42:06 00:22:18
123 285 BRUNO MANCUZZO BRUNO 00:42:13 00:22:25
124 593 AISLAN EMANUEL DE LIMA E SILVA 00:42:56 00:23:08
125 1351 LEANDRO CARVALHO THE WINNER 00:45:42 00:25:54
126 1607 MATHEUS HILARIO PEREIRA NADO LIVRE 00:47:40 00:27:53
127 773 GABRIEL BRAGA 01:01:19 00:41:32
128 1641 RICARDO PETRI 10:56:30 10:36:42