2ªProva Aquática A TRIBUNA - GUARUJÁ - 19/12/2004
Classificação por Categoria ChampionChip - TIM

27 ChampionChip: H MASTER 25 - 29 Feminino
Pos Num Nome Equipe TempoTotal Diferença
1 989 MARY CRISTIANE DE SOUZA UNIMONTE 00:23:37
2 379 SIMONE MARIA ARRUDA 00:24:53 00:01:17
3 786 PRISCILA MINUSSI DEGOBBI PRO RECORD 00:25:46 00:02:09
4 988 PATRICIA ANDRADE DE TOLEDO TECNOZEN 00:26:18 00:02:41
5 1564 CINARA PALHARES MEDLEY TRIATHLON 00:26:36 00:03:00
6 1349 RENATA KOK SEM PATROCÍNIO 00:27:12 00:03:36
7 336 DAMARES ALEXANDRA FERREIRA TECNOZEN 00:27:53 00:04:17
8 1590 DANIELA ESTEVES SCANIA-IARA 00:28:13 00:04:37
9 1154 CAMILA ERNANI VENDRAMI ACADEMIAS TEM ESPORTES 00:28:18 00:04:42
10 1299 TELMA COELHO PEREIRO AVULSA 00:28:40 00:05:03
11 1504 AMÉLIA CASSIS MANTOVANI CLUBE DE REGATAS TUMIARU 00:28:41 00:05:05
12 389 LIDIANE REGINA DE SOUZA PA CLUB 00:29:23 00:05:47
13 1559 TATIANA HATORI VIDAL SWIN FIT 00:30:01 00:06:25
14 415 DANIELA LEONI PICCOLO CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO 00:30:10 00:06:34
15 359 ALEXANDRA GOTO 00:32:07 00:08:31
16 1483 PRISCILA ARANA SOUZA GIPRITA 00:32:14 00:08:38
17 1270 BEATRIZ KRUSZCZYNSKI BERGMANN CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO 00:33:25 00:09:49
18 763 JULIANA DE SIQUEIRA ACADEMIA OXIGÊNIO 00:33:26 00:09:49
19 611 ROMINA DE NICOLAI 00:33:36 00:09:59
20 536 FABIANA RODRIGUES OSTI. 00:33:39 00:10:03
21 246 LIGIA PACHECO DIAS ACADEMIA CIA EXPRESS SP 00:33:50 00:10:14
22 779 MILENA PERES BALLONES 00:34:00 00:10:24
23 489 DENISE TAFARELLO RUNNER PERFORMANCE 00:34:08 00:10:32
24 936 TATIANA DE FARIA FREIRE BARTHA ENGENHARIA 00:34:10 00:10:34
25 1194 VANESSA NORBIATO DE OLIVEIRA TUMIARU 00:34:18 00:10:42
26 1360 MARINA BONILHA DE TOLEDO LEITE EC PINHEIROS 00:34:23 00:10:47
27 647 FERNANDA ASPAHAN KEPPE 00:34:24 00:10:48
28 493 ELIANE YAMASHITA CIA EXPRESS-SP 00:34:52 00:11:16
29 1291 FERNANDA DOMINGUES GALEGO VILA OLIMPICA 00:34:56 00:11:19
30 369 CLAUDIA PEREIRA GONCALVES 4 FIT 00:35:03 00:11:27
31 1420 CINTHIA HARUMI TAMARI ACQUADEMIA ESPAÇO FISICO 00:36:08 00:12:32
32 222 TABATHA FIGUEIREDO E FIGUEIREDO PHISICAL PLANET-CASA BRANCA IDIOMAS 00:36:28 00:12:52
33 1289 ANA CORRADINI SPEED WAY 00:36:32 00:12:55
34 1280 VIVIANE MODESTO VECHI NATAÇÃO TAQUARAL 00:37:06 00:13:30
35 245 PATRICIA CAVALCANTI ACADEMIA CIA EXPRESS SP 00:37:32 00:13:55
36 1300 DANIELLA KALTENECKER 00:37:54 00:14:18
37 247 TATIANA CAVALCANTI ACADEMIA CIA EXPRESS SP 00:37:55 00:14:19
38 224 VENESSA MENEZES CEPE 2004 00:39:24 00:15:47
39 609 TANIA MARIA GOMES NOGUEIRA 00:41:58 00:18:21
40 633 RENATA ROCHA 00:42:33 00:18:57
41 688 HUGO JOSÉ DUPPRE UNISANTA- MEMORIAL- VITSHOP- RUDY PROJECT 00:44:35 00:20:58
42 499 SILEIDE DA ROCHA CHICO LIMA 00:45:50 00:22:14
43 980 NATHALIA ALONSO BARREIROS AGONN ACADEMIA 00:47:05 00:23:29
44 712 ITALIA APARECIDA LEONE MOBY DICK-UNAERP 00:47:15 00:23:39
45 624 VERA LUCIA YOSHIE CINQUEPALMI 00:48:35 00:24:59
46 1478 MARILU FERNANDES FLORIO HAMADA SPORTS 00:51:16 00:27:40
47 814 DENISE TAVARES BARBOSA TOPTRANS 00:59:43 00:36:07