Corrida de Campinas - 08/08/2004
Classificação Geral Masculino - ChampionChip

Pos Num Nome ColTot Equipe Categ ColCat TempoTotal TempoLiquido
1 1942 ABRAAO PINTO RODRIGUES 1 SOCICAM ELITM 1 00:32:02 00:32:00
2 1592 MÁRCIO RIBEIRO DA SILVA 2 SERGEL SPORTS ELITM 2 00:32:12 00:32:10
3 1165 SILVANO LIMA PINTO 3 REPUBLICA DA LAGOA ELITM 3 00:32:36 00:32:35
4 2388 WILLIAM DE LIMA 4 ER SPORTS ELITM 4 00:32:45 00:32:27
5 1113 MIGUEL QUEIROZ FILHO 5 PUC-CAMPINAS ELITM 5 00:32:48 00:32:28
6 2290 GILBERTO ROQUE 6 MANDI SALTO M2529 1 00:32:52 00:32:47
7 1866 JOSE CLAUDIO CASUSA DOS SANTOS 7 LIX M2529 2 00:32:59 00:32:54
8 1590 FRANCIVALDO PACHECO DE SOUZA 8 SERGEL SPORTS M2529 3 00:33:08 00:33:06
9 1175 JOSE CARLOS RODRIGUES SILVA 9 ACOG M3539 1 00:33:33 00:33:31
10 1956 RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA 10 SOCICAM M2024 1 00:33:49 00:33:39
11 1145 WILLIAM BRITO 11 AJAA M3034 1 00:34:07 00:33:57
12 1840 REGINALDO DE TOLEDO 12 M2529 4 00:34:03 00:34:02
13 1164 MANOEL RODRIGUES DA SILVA 13 REPUBLICA DA LAGOA M3034 2 00:34:12 00:34:10
14 1939 ANÉSIO ANISIO MARTINS 14 SOCICAM M3539 2 00:34:19 00:34:11
15 1140 EDSON JOSÉ DA SILVA 15 AJAA M2024 2 00:34:23 00:34:13
16 1287 AILTON FERREIRA 16 NEW AGE M3034 3 00:34:36 00:34:14
17 1664 ROSIVAL DA CONCEIÇÃO PEREIRA 17 M2529 5 00:34:17 00:34:15
18 1089 ROBERTO LOPES BRITO 18 28 BIB M2024 3 00:34:27 00:34:20
19 1790 RICARDO COTRIN 19 M2024 4 00:34:41 00:34:20
20 1149 CLÁUDIO ROBERTO DE MOREIRA PINTO 20 AJAA M2529 6 00:34:33 00:34:21
21 1846 ADILSON BARBOSA 21 PAULINENSE-SER PAULÍNIA M3539 3 00:34:37 00:34:34
22 1167 JURANDIR OESTREICHER 22 REPUBLICA DA LAGOA M2529 7 00:34:45 00:34:35
23 1792 JOSE CARLOS DA SILVA 23 M5054 1 00:34:46 00:34:41
24 1529 VANDER NUNES PEDROSO 24 VALINHOS F.C.-PRODESMAQ M2024 5 00:34:48 00:34:43
25 1878 ANTONIO VALDEQUE SILVA DOS SANTOS 25 M3034 4 00:34:56 00:34:54
26 1829 MARCELO URBANO 26 M3034 5 00:34:59 00:34:56
27 2235 CLAUDIO PECORARI PECORARI 27 M3539 4 00:35:27 00:35:06
28 1032 ADELMO JUVENCIO DA SILVA 28 M2529 8 00:35:21 00:35:13
29 1416 SILENICIO VICENTE DOS SANTOS 29 LABEX M4044 1 00:35:21 00:35:14
30 1082 JHONY DOS REIS SALES 30 TRANSAMERICA M1719 1 00:35:25 00:35:22
31 2217 APARECIDO BARBOSA FIRMINO 31 ESCOLA ADVENTISTA M3034 6 00:35:35 00:35:30
32 2424 MIGUEL DUARTE 32 CUCA M4549 1 00:35:59 00:35:31
33 1601 CARLOS AMÂNCIO DOS SANTOS 33 CUCA M3034 7 00:35:53 00:35:51
34 1465 DEONILDO PAPILLE 34 LOJA ROMANO M2529 9 00:36:14 00:35:54
35 1959 ROBERTO ALVES DOS SANTOS 35 SOCICAM M4549 2 00:35:58 00:35:55
36 2371 AMILTON CESAR DOS SANTOS 36 MIRA M2024 6 00:36:07 00:35:59
37 1468 ALESSANDRO SANTOS COSTA 37 M2529 10 00:36:12 00:36:03
38 1997 JOSE JOAQUIM DA SILVA 38 ESPCEX M4044 2 00:36:41 00:36:07
39 1146 VALDEVINO PEREIRA DOS SANTOS 39 AJAA M3034 8 00:36:18 00:36:09
40 1750 RICARDO NOGUEIRA 40 M2024 7 00:36:13 00:36:10
41 2035 EDENILSON JUVENAL ANTONIO 41 LUMINOSOS CAMPINAS M3539 5 00:36:23 00:36:13
42 2029 LUIZ NARCISO 42 INVAL 1 00:36:33 00:36:19
43 1730 ELMIRO BASTOS CARDOSO 43 9GB M3539 6 00:36:28 00:36:22
44 2330 MASSAL MENESES 44 13°BPM-M M2529 11 00:36:30 00:36:24
45 1288 CIRO VIOLIN 45 NEW AGE M2024 8 00:37:31 00:36:30
46 2331 ROGERIO ADRIANO LOVO SILVA 46 ACOG MOGI-GUAÇU M2529 12 00:36:37 00:36:30
47 1139 JOSÉ ANTONIO MENEGUIM JÚNIOR 47 ARCHEM QUÍMICA - SME ARARAS M1719 2 00:36:48 00:36:40
48 1673 FELIPE ALVES MENDONÇA 48 SEBASTIÃO DOS SANTOS M2024 9 00:36:49 00:36:43
49 2224 HOSANIEL A. PROENÇA 49 PMESP-3º BPCHQ M3539 7 00:36:48 00:36:45
50 2014 JOAQUIM OLÍMPIO DE OLIVEIRA FILHO 50 SESC CAMPINAS M3539 8 00:36:53 00:36:46
51 2268 ELCIO CURSINO 51 FUNILENSE M3539 9 00:37:02 00:36:48
52 1296 RAIMUNDO LUIZ DASILUZ 52 NEW AGE M3539 10 00:37:10 00:36:50
53 1090 SAMUEL MESSIAS CARDOSO 53 28 BIB M1719 3 00:36:58 00:36:50
54 1240 SEBASTIÃO DONIZETE VIDA 54 CONSTRUVIP JAGUARIÚNA M2529 13 00:36:56 00:36:51
55 1785 ISAMAR FRANCISCO DE FREITAS 55 M2024 10 00:37:03 00:36:53
56 2390 JOÃO DE ALMEIDA DUTR DUTRA 56 UNILEVER M3034 9 00:36:59 00:36:53
57 1298 GILVANES AP FERREIRA 57 NEW AGE M3034 10 00:37:21 00:37:00
58 2393 LOURIVAL MARQUES MARTINS 58 ARARAS CORRE-SME M4044 3 00:37:10 00:37:01
59 2183 AILTON ALVES MACHADO 59 EURO AMÈRICA M3034 11 00:37:06 00:37:03
60 1845 HELIO LUZ DA SILVEIRA 60 A E PAULINENSE-SER PAULÍNIA M3034 12 00:37:12 00:37:07
61 1301 JEFERSON ARRUDA 61 NEW AGE M2024 11 00:37:33 00:37:11
62 2153 JOSE ROBERTO SILVA 62 M3034 13 00:37:16 00:37:13
63 1635 REGINALDO DOS SANTOS SILVA 63 M2024 12 00:37:31 00:37:21
64 1304 FRITZ CARVALHO 64 NEW AGE M5054 2 00:37:46 00:37:24
65 1945 EDVALDO SECCO 65 SOCICAM M3539 11 00:37:59 00:37:30
66 1774 DONIZETE JOAQUIM DE ALMEIDA 66 M2024 13 00:37:38 00:37:33
67 1081 MARCIO ANTONIO RODRIGUES 67 TRANSAMERICA M3539 12 00:37:40 00:37:36
68 1237 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 68 SMELT M1719 4 00:37:54 00:37:38
69 1234 ANTONIO CARLOS MAGIONE 69 CPFL ENERGIA M4549 3 00:37:45 00:37:39
70 1141 RONALDO COUTINHO 70 AJAA M3539 13 00:38:06 00:37:40
71 1242 VALDENILDO BERTO DA SILVA 71 CONSTRUVIP JAGUARIÚNA M3539 14 00:37:57 00:37:41
72 2352 APARECIDO RISSO 72 MOGI GUAÇU M3539 15 00:37:50 00:37:43
73 1807 ODAIR FERNANDES GARCIA 73 M3034 14 00:37:58 00:37:45
74 1261 SABINO SAMPAIO RODRIGUES FILHO 74 ACQUA SPORTS M2024 14 00:38:22 00:37:49
75 2194 IVANILDO PAULO ROMPATO 75 IMAGE M3034 15 00:37:58 00:37:54
76 1181 PAULO SERGIO ANDRADE 76 TRANSAMERICA PROPE M3034 16 00:37:58 00:37:54
77 1777 JOSE FELIPE DA SILVA 77 INVAL 2 00:38:01 00:37:57
78 1576 LAÉRCIO DE OLIVEIRA 78 CUCA M4549 4 00:38:10 00:37:58
79 1147 ELIAS RIBEIRO 79 AJAA M4044 4 00:38:15 00:37:59
80 2373 PAULO CESAR DOS SANTOS 80 M2529 14 00:38:15 00:38:06
81 2222 EPAMINONDAS ARTUR SANTOS 81 PMESP-3º BPCHQ M3539 16 00:38:09 00:38:07
82 1294 MARCO ANTONIO OLIVEIRA 82 NEW AGE M3539 17 00:39:11 00:38:10
83 1586 JUAREZ MIRANDA DOMINGOS 83 CUCA M4044 5 00:40:08 00:38:10
84 1297 JOAO PAULO R SANTOS 84 NEW AGE M2529 15 00:38:33 00:38:12
85 2347 GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS 85 ZUPPA M3539 18 00:38:23 00:38:18
86 1949 FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS 86 SOCICAM M3539 19 00:38:33 00:38:19
87 1848 OSVALDO RODRIGUES 87 PAULINENSE-SER PAULÍNIA M4044 6 00:38:24 00:38:21
88 1744 CLÁUDIO ANTUNES DE SOUZA 88 M3034 17 00:38:54 00:38:22
89 2354 ROBERTO R. DIAS 89 MOGI GUAÇU M3539 20 00:38:47 00:38:23
90 1582 VALDEMILSON DE MIRANDA 91 CUCA M2529 16 00:38:27 00:38:25
91 1952 JOÃO BARBOSA DA SILVA 92 SOCICAM M4044 7 00:38:57 00:38:29
92 1706 EDNELSON DOS SANTOS 93 M3539 21 00:38:38 00:38:32
93 1069 ROBERTO SILVA 94 REPUBLICA DA LAGOA M2024 15 00:38:37 00:38:33
94 1953 JOÃO ONOFRE RIBEIRO 95 SOCICAM M5559 1 00:38:43 00:38:38
95 2026 JURANDIR ELEUTÉRIO 96 8 BPM-I M2529 17 00:38:56 00:38:50
96 1804 JOSE EDUARDO ROCHA 97 INVAL 3 00:39:22 00:38:52
97 1668 LUIZ FERREIRA TENÓRIO 98 M3034 18 00:38:56 00:38:54
98 2351 EUFRASIO VIEIRA DOS SANTOS 99 MOGI GUAÇU M4549 5 00:39:36 00:38:55
99 2409 IZAIAS C. DA SILVA CONCEICAO 100 EMS M2529 18 00:39:15 00:39:13
100 1738 MIRANDA JOVINIANO SILVA 101 SERVIDORES M4044 8 00:39:31 00:39:16
101 2031 EDEMIR FERREIRA DA SILVA ALVES 102 POLICIA MILITAR M3539 22 00:39:25 00:39:18
102 1295 RIVONALDO CHAVES BERNARDINHO 103 NEW AGE M3034 19 00:39:59 00:39:19
103 2195 OCIMAR ANTÔNIO DE SANTANA 104 INDEPENDENTE M4044 9 00:39:26 00:39:22
104 2225 WAGNER RIBEIRO DOMINGUES 105 COSMÓPOLIS-ENGEFAZ M3539 23 00:39:57 00:39:25
105 1243 APARECIDO DONIZETE ALVES 106 CONSTRUVIP JAGUARIÚNA M4549 6 00:39:29 00:39:26
106 1238 JOSÉ BENEDITO DA SILVA 107 CONSTRUVIP JAGUARIÚNA M2529 19 00:39:43 00:39:27
107 2027 TARCISIO DE MEDEIROS 108 8 BPM-I M2024 16 00:39:45 00:39:29
108 1076 WILLIAM RAMOS DE JESUS 109 SARAPUÍ M1719 5 00:40:19 00:39:33
109 1596 MARIO GUILHERME DOS SANTOS 110 CUCA M5054 3 00:40:09 00:39:36
110 1713 EDMILSON APARECIDO DOS SANTOS 111 DETEPOSSE M3539 24 00:39:49 00:39:37
111 2433 DIAS SILVA DIAS 112 M3034 20 00:39:49 00:39:38
112 1170 MILTON F DOS SANTOS 113 REPUBLICA DA LAGOA M3539 25 00:39:41 00:39:38
113 1833 WILLY ROBERTO CAMARGO BALLAGLINI 114 M1719 6 00:41:12 00:39:39
114 1520 LUIS FERNANDO LOBAO MORAIS 115 RUN & CO M4044 10 00:40:56 00:39:42
115 2237 MIQUEIAS PAULO SANTOS 116 M4549 7 00:40:09 00:39:44
116 2191 JOSE MÁRCIO BARCELAR BARCELAR 117 M2529 20 00:39:51 00:39:49
117 2432 ALEXANDRE GARCIA 118 M3034 21 00:39:55 00:39:50
118 2458 ANDRÉ LUIS DELLA PIAZZA 119 GRÊMIO VETROTEX SAINT-GOBAIN M4044 11 00:40:10 00:39:50
119 1946 ELIAS RODRIGUES DA SILVA 120 SOCICAM M5054 4 00:40:00 00:39:50
120 1005 CLAUDINEI LUIS ROMPATO 121 M3034 22 00:39:58 00:39:54
121 1649 EDMILSON DE OLIVEIRA 122 UNILEVER M3034 23 00:40:09 00:39:55
122 1244 JOAQUIM ALVES DA SILVA 123 CONSTRUVIP M4549 8 00:40:05 00:39:56
123 2404 CARLOS AUGUSTO MOKARZEL 124 M2529 21 00:40:01 00:39:58
124 1977 EDUARDO MACEDO 126 M1719 7 00:40:47 00:39:59
125 2457 ALAN CÉSAR I. YAMAMOTO 127 S.E.R. - PAULÍNIA M3034 24 00:40:23 00:40:06
126 1607 IRINEU CARDOSO DOS SANTOS 128 CUCA M2024 17 00:40:30 00:40:09
127 1622 PEDRO DE CARVALHO 129 SOC DE AMIGOS DO BAIRRO SO BRA M4044 12 00:41:23 00:40:09
128 1733 PAULINO BERTOLUZZI NETO 130 SERVIDORES M4044 13 00:40:23 00:40:12
129 1737 CÍCERO GETÚLIO DA SILVA 131 SERVIDORES M4549 9 00:40:27 00:40:13
130 1208 LEONARDO FORNER 132 M2024 18 00:41:08 00:40:16
131 2363 JAIR SÉRGIO SPERQUE 133 M4549 10 00:40:19 00:40:17
132 2034 CLAYTON CESAR DE SOUZA 134 LUMINOSOS CAMPINAS M1719 8 00:40:34 00:40:18
133 1717 FRANCISCO INACIO LEITE 135 M4549 11 00:40:30 00:40:26
134 1944 DIOGO BALSAS 136 SOCICAM M2024 19 00:41:08 00:40:26
135 1789 FERNANDO PAULO DE ASSIS 137 M2024 20 00:41:21 00:40:27
136 1417 JOSÉ CARLOS DE SOUZA 138 LABEX - UNICAMP M4044 14 00:40:42 00:40:28
137 1143 ANTONIO MARQUES DE FIGUEIREDO 139 AJAA M3539 26 00:41:43 00:40:28
138 1438 RAFAEL REGIS CAVICCIOLI 140 HÍPICA CAMPINAS M3034 25 00:41:12 00:40:29
139 1656 PAULO HENRIQUE MIRANDA 141 M4549 12 00:40:39 00:40:31
140 2495 JOSE FLORO DA SILVA 142 M4044 15 00:40:34 00:40:32
141 1600 MANOEL BENEDITO DA SILVA 143 CUCA M5054 5 00:41:01 00:40:32
142 1340 BRUNO UNGER HADLER 144 CLUBE DA CORRIDA M1719 9 00:41:15 00:40:34
143 1584 VITOR MOREIRA DA ROCHA 145 CUCA M4549 13 00:40:43 00:40:38
144 2210 JOSE ANTONIO TEIXEIRA LEITE 146 ACP M5559 2 00:40:49 00:40:38
145 2228 LUIS CARLOS GOMES DA SILVA 147 SILVA-MARCONDES M3034 26 00:41:00 00:40:39
146 1219 EDUARDO IBRAHIM DE SOUZA 148 GKN M2529 22 00:41:47 00:40:45
147 2435 LEONARDO OLIVEIRA 149 M3034 27 00:40:52 00:40:46
148 2487 JOSE IZAEL DOS SANTOS 150 M3539 27 00:41:09 00:40:47
149 2403 GABRIEL SANTOS DA SILVA 151 M2529 23 00:40:50 00:40:48
150 1290 RAUL MATHEUS DA SILVA 152 NEW AGE M4549 14 00:41:00 00:40:53
151 1619 MARCOS PAULINO 153 ACQUA SPORTS M3539 28 00:41:02 00:40:54
152 1714 VALDOMIRO DA CRUZ DE SILVA 154 M3539 29 00:41:06 00:40:56
153 1813 BENEDITO ROBERTO DE CAMARGO 155 M4549 15 00:41:15 00:41:00
154 1144 MARIANO SILVÉRIO DE MORAIS 156 AJAA M4044 16 00:41:14 00:41:05
155 1293 EDMAR BENTO 157 NEW AGE M3034 28 00:41:30 00:41:05
156 1075 DAVI QUEIROZ DE DEUS 158 SARAPUÍ M2529 24 00:41:14 00:41:06
157 2265 ALEXANDRO NATALI 159 M3539 30 00:41:10 00:41:06
158 1070 MAURÍCIO TEIXEIRA DOS SANTOS 160 M4549 16 00:41:13 00:41:07
159 2467 PETER KAMPJES 161 TEAM PETE M2529 25 00:42:07 00:41:08
160 2196 ANTENOR ASSIS COSTA COSTA 162 M5054 6 00:41:20 00:41:16
161 1574 ARYAN BORGES DA COSTA 163 CUCA M3539 31 00:41:45 00:41:16
162 1091 EDGARD GOMES PESSOA 164 ADAH M6064 1 00:41:32 00:41:16
163 1806 REGINALDO CONCEICAO 165 M3034 29 00:42:02 00:41:18
164 2377 ROGERIO MOREIRA RODR MOREIRA RODRIGUES 166 ARARAS CORRE- ANTIGUA-SME M3034 30 00:41:22 00:41:19
165 1676 CREOSMAR BENTO DUTRA 167 SEBASTIÃO DOS SANTOS M4044 17 00:41:42 00:41:21
166 2358 CLAUDIO DE MORAIS 168 ACOG MOGI-GUAÇU M3034 31 00:41:26 00:41:21
167 1784 FLORISVAL TEIXEIRA PINTO 169 M4549 17 00:42:16 00:41:24
168 1169 ALCIDES DA COSTA 170 REPUBLICA DA LAGOA M4549 18 00:41:27 00:41:24
169 1078 LUCIANO RODRIGUES MOREIRA 171 28 BIB M2529 26 00:41:40 00:41:25
170 1183 EDSON MACHADO DE SOUZA 172 ALA MEDICAL M4044 18 00:41:35 00:41:25
171 1406 JAIR LAGE DE SIQUEIRA NETO 173 HIGH CONCEPT M2024 21 00:42:25 00:41:27
172 1407 JOSE ANTONIO DA SILVA 174 REAL CORREDORES M4044 19 00:41:38 00:41:30
173 1180 MAURILIO BERTASOLLI 175 TRANSAMERICA PROPE M4044 20 00:42:16 00:41:32
174 2468 CHARLES FLORA CARLOS JUNIOR 176 CDHU M3034 32 00:41:42 00:41:35
175 2251 EDMILSON MANCHADO DOS SANTOS 177 FIT WORK M3539 32 00:41:43 00:41:39
176 1975 GUILHERME RESSEL FLORES 178 ESPCEX M1719 10 00:42:32 00:41:40
177 2152 JOSE GERALDO JACINTO JACINTO 179 CUCA M5054 7 00:41:50 00:41:41
178 2219 NILSON VANDERLEI JAC JACOMASSI 180 EQUIPE PROCORPO M3034 33 00:42:13 00:41:43
179 1028 SERGIO XAVIER SOUZA 182 M3539 33 00:42:07 00:41:51
180 2301 DAVI PEREIRA DA SILVA 183 NOGUEIRENSE M3539 34 00:41:59 00:41:52
181 1086 EDINO DOMINGUES 184 TRANSAMERICA M3539 35 00:41:58 00:41:53
182 1266 ODAIR MOFATO JUNIOR 185 VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA M2529 27 00:42:44 00:41:58
183 1925 FABIO JESUS DA SILVA 186 8 BPM-I M2024 22 00:42:38 00:42:00
184 2469 ABRAAO SOUZAS 187 SANTOS M2024 23 00:42:05 00:42:02
185 1940 ANTONIO CARLOS DE JESUS 188 SOCICAM M5559 3 00:42:09 00:42:02
186 1674 MILTON XAVIER DA SILVA 189 SEBASTIÃO DOS SANTOS M2529 28 00:42:31 00:42:06
187 2023 CLAYTON AGOSTINHO 190 8 BPM-I M2024 24 00:42:24 00:42:08
188 1812 JOAO FRANCISCO DE CAMARGO 191 M3034 34 00:42:27 00:42:11
189 1835 MARCOS ROGERIO DE SOUZA 192 M2024 25 00:42:35 00:42:14
190 2334 JULIO ZAMBELLI 193 ARARAS-CORRE M4044 21 00:42:31 00:42:17
191 1488 JOSE HORTENCIO DA SILVA 194 M4044 22 00:42:23 00:42:18
192 1241 ANDRÉ LUIZ DA SILVA 195 CONSTRUVIP JAGUARIÚNA M2024 26 00:44:09 00:42:20
193 1869 ODAIR JOSE DA SILVA 196 SPEED TREINAMENTO M4044 23 00:42:28 00:42:21
194 2163 JOAO CARLOS ZAVATTI 197 CUCA M4044 24 00:42:25 00:42:21
195 1683 JORGE PIRES DE OLIVEIRA 198 SEBASTIÃO DOS SANTOS M5559 4 00:42:40 00:42:23
196 1816 ANDERSON MARTINS NUNES 199 7 BPM-I M2024 27 00:42:31 00:42:23
197 1402 PEDRO GERALDO ROMEIRO 200 M4044 25 00:42:45 00:42:28
198 2313 MARCELO CAMPERO 201 MPR ASSESSORIA ESPORTIVA M3034 35 00:42:49 00:42:29
199 1762 JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO 202 M2024 28 00:42:39 00:42:31
200 2004 WILSON DE OLIVEIRA PEREIRA 203 CPI 2 M3539 36 00:42:46 00:42:33
201 1981 JOSE JADER RODRIGUES DE LIMA JR 204 M2024 29 00:43:30 00:42:34
202 1728 ELIZEU DE SOUZA VIEIRA 205 M3034 36 00:43:44 00:42:35
203 1778 JANDIRO RODRIGUES DE SOUZA 207 M4549 19 00:42:56 00:42:39
204 1839 JOAO DONIZETE MAURICO DA SILVA 208 M3034 37 00:42:52 00:42:40
205 1118 AMERICO GABRIEL SALLES 209 M2529 29 00:43:23 00:42:40
206 1152 APARECIDO FERREIRA LIMA 210 M4044 26 00:42:57 00:42:41
207 1148 GILDO CANDITO DA SILVA 211 AJAA M4549 20 00:43:56 00:42:45
208 2039 RICARDO MELLO ARAUJO 212 M3034 38 00:42:52 00:42:46
209 1401 HELIO GUIMARAES GRIGOR 213 M4549 21 00:44:14 00:42:49
210 2181 EDGAR FADIGA JUNIOR 214 PN TREINAMENTO M3539 37 00:44:16 00:42:53
211 2189 FERNANDO ALVES 215 PROCTER & GAMBLE M3034 39 00:43:17 00:42:57
212 1808 IDINEI ALEX TINTI 216 M2529 30 00:43:10 00:42:57
213 1299 SEBASTIAO FALCAO 217 NEW AGE M5559 5 00:44:00 00:42:58
214 1969 HILDEBRANDO BALBINO DE ANDRADE 218 M3034 40 00:43:51 00:42:59
215 1675 APARECIDO DONISETE RODRIGUES 219 SEBASTIÃO DOS SANTOS M4044 27 00:43:44 00:43:02
216 2345 MAGNO JOSE ZUPPA 220 ZUPPA M3034 41 00:43:08 00:43:03
217 1907 EDILSON PEREIRA DA SILVA 221 8 BPM-I M2529 31 00:43:21 00:43:05
218 2346 EZEQUIEL RIBEIRO DE SOUZA 222 ZUPPA M5054 8 00:43:12 00:43:06
219 1623 RODRIGO BEZERRA TENORIO 223 ACQUA SPORTS M3034 42 00:43:26 00:43:08
220 2161 FABIO MANTOVANI 224 M3539 38 00:44:18 00:43:10
221 2193 VICENTE BENJAMIM DE LIMA 225 REAL - CORREDORES DE BARÃO GER M4549 22 00:43:22 00:43:11
222 1599 ANTONIO JOSÉ ONOFRE DE MELO 226 CUCA M5559 6 00:43:31 00:43:13
223 2339 JOSE JULIO GRIGOLETE GRIGOLETE 227 M6064 2 00:43:22 00:43:14
224 2289 ANDERSON LUIZ SOUZA 228 M2529 32 00:44:26 00:43:15
225 2387 ARGEMIRO BENTO COELHO 229 ER SPORTS M5054 9 00:43:28 00:43:15
226 2326 FERNANDO SCHWERY 230 NOVA EQUIPE M3034 43 00:43:59 00:43:16
227 2009 MARCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 231 41 BPM-I M3539 39 00:44:10 00:43:18
228 1707 ORLANDO ANJO DE OLIVEIRA 232 M5054 10 00:43:21 00:43:19
229 2332 DIRCEU ZAMBELLI 233 ARARAS-CORRE M5054 11 00:43:35 00:43:19
230 1218 RICHARD MESSIAS MEDINA 234 M3034 44 00:44:30 00:43:19
231 1989 MARCELO MIZERANI DOS SANTOS 235 M1719 11 00:44:16 00:43:19
232 2033 TIAGO DE PENHA MONTEIRO 236 LUMINOSOS CAMPINAS M1719 12 00:43:40 00:43:23
233 1530 FERNANDO BRUNALTI 237 RUN & CO M2529 33 00:44:12 00:43:24
234 1418 JURACI SANTIAGO DE ALCANTARA 238 REAL CORREDORES M4044 28 00:43:36 00:43:25
235 2355 SIMAO PEDRO ALVES PEGO 239 MOGI GUAÇU M4044 29 00:44:10 00:43:25
236 1691 MARCIO LUIZ FAVARO 240 M2529 34 00:44:00 00:43:27
237 2245 INESIO BASTOS DOS SANTOS 242 EQUIPE LOTERICA CATEDRAL M3539 40 00:43:40 00:43:30
238 1171 ANTONIO ALVES PEREIRA 243 REPUBLICA DA LAGOA M5559 7 00:43:52 00:43:30
239 1305 LUIS AP MANGINI 244 NEW AGE M5559 8 00:44:39 00:43:31
240 1671 JOSÉ LUIZ PEREIRA 245 M3539 41 00:43:52 00:43:32
241 2273 ORIVAL ANDRIES JUNIOR 247 UNICAMP-NUTRY-NUTRISPORT-NATUR M4549 23 00:43:48 00:43:34
242 2230 FABIO DI SESSA DE DIEGO 248 SERGEL SPORTS M4044 30 00:44:35 00:43:34
243 1992 ENNIO DE PAULA ALBERNAZ DOS SANTOS 249 M1719 13 00:44:22 00:43:35
244 1984 ELVIS BARBOSA DE LIMA 250 M1719 14 00:44:06 00:43:36
245 1844 RAIMUNDO MUNIZ FARRAPO 251 PAULINENSE-SER PAULÍNIA M6569 1 00:43:48 00:43:36
246 1119 RONALDO ALCIDES BASSA 252 M4044 31 00:44:19 00:43:36
247 2243 NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS 253 SORRISO-COLGATE M4549 24 00:44:25 00:43:38
248 1603 APARECIDO DO VALLE 254 CUCA M5054 12 00:44:11 00:43:43
249 1745 ODIRLEY SANTOS DO NASCIMENTO 255 M2024 30 00:44:08 00:43:46
250 2306 FABIANO JUNIOR POSCI JUNIOR 256 GUABI M3034 45 00:43:54 00:43:48
251 2162 RENATO FERREIRA RODRIGUES 257 FONTE SÃO PAULO M3539 42 00:44:00 00:43:48
252 1967 MARCIO ADRIANO SOUZA GUERRA 258 M3034 46 00:43:57 00:43:49
253 1670 ANTÔNIO GOMES DA SILVA 259 M6569 2 00:43:59 00:43:50
254 2013 DANIEL RODRIGUES COUTINHO 260 EMDEC M3539 43 00:43:56 00:43:52
255 1413 CELSO DE ABREU PAULINO 261 REAL CORREDORES M4044 32 00:44:03 00:43:53
256 1278 SILVIO BURZA FILHO 262 M3034 47 00:44:01 00:43:53
257 1982 MARCUS VENICIUS MORAIS FLORENTIN 263 ESPCEX M1719 15 00:44:22 00:43:53
258 1409 TÚLIO ASSUNÇÃO PIRES RIBEIRO 264 HIGH CONCEPT M4549 25 00:44:51 00:43:54
259 1855 LUIZ CARLOS GUERRA 265 M3034 48 00:44:37 00:43:56
260 1693 FÁBIO BRITO DAS VIRGENS 266 M2529 35 00:44:06 00:43:56
261 1579 JOHANNES HESS 267 CUCA M4044 33 00:44:57 00:43:58
262 1669 NILTON ANDRADE DOS SANTOS 268 M4549 26 00:44:15 00:43:58
263 2234 JOSE CARLOS RIBEIRO 269 M4044 34 00:44:09 00:44:00
264 1891 FABIO ALEXANDRE DA SILVA 270 8 BPM-I M2024 31 00:44:42 00:44:03
265 2382 JOAQUIM ABILIO PEREIRA 271 M4044 35 00:44:21 00:44:07
266 1854 LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA 272 M2024 32 00:44:51 00:44:10
267 1435 NILTON CESAR CARDOSO 273 HAMMER SPORTS M3539 44 00:45:31 00:44:10
268 1702 JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA 274 REPUBLICA DA LAGOA M2529 36 00:44:18 00:44:12
269 1064 MARCIO ROBERTO FELIX 275 TAT WONG M2529 37 00:45:19 00:44:13
270 2439 ANTONIO SEBASTIÃO DE FARIAS 276 M4549 27 00:44:32 00:44:19
271 2024 RODRIGO RODRIGUES OLIVIERI 277 8 BPM-I M2529 38 00:44:30 00:44:21
272 1008 JOAO PAULO DE OLIVEIRA ORDONHO 278 M3539 45 00:45:39 00:44:21
273 1768 JOSE BENEDITO DE BRITO 279 M4044 36 00:44:46 00:44:23
274 1710 JOSE BENTO NEVES 280 CUCA M6569 3 00:45:24 00:44:24
275 1061 JOSE NILDO MENEZES BRITO 281 TAT WONG M3034 49 00:45:33 00:44:25
276 1073 BRUNO BARROS HOLTZ RACHID 282 SARAPUÍ M2024 33 00:45:12 00:44:26
277 2285 ÉLCIO PINHATI 283 CAMAR M3539 46 00:46:25 00:44:29
