20a Maratona Internacional de Blumenau - 25/07/2004
Corredores que não completaram

Pos Num Nome Categ
1 575 AMAURI PAROLI M3539
2 327 JOSÉ LUIZ RIGO M5054
3 724 WILSON BRIVILATTI M4549
4 1168 KARIME DE HERVAL FELIPE F2529
5 523 EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA F4044
6 100 PEDRO DE ALCÂNTARA M. SILVA M5054
7 596 JESUINO JOSÉ DOS SANTOS M4044
8 178 VERA LÚCIA CERQUEIRA F4549
9 501 LUIZ CARLOS CARDOSO M4549
10 650 JOSÉ LUIS MARTINS M3034
11 1169 CLAUDIO CESAR DE VASCONCELOS SILVA M3539
12 768 MAURO STEINHAUSEN M3539
13 442 LEANDRO SOTTO MAIOR CARDOSO M3034
14 70 DOMINGOS VALESKI JUNIOR M3539
15 222 SEBASTIÃO INÁCIO MARTINS FONTENELLE M5559
16 447 LÓIDE DO NASCIMENTO PIRES F1824
17 436 ROBERTO PONTES DA SILVA M3034
18 751 GISELLE CRISTINE CARDOSO F2529
19 434 JAQUELINE BROGNI PEREIRA F3034
20 643 EMILSON PÖPPER M1824
21 1170 PAULO RODRIGUES CUNHA M7099
22 478 LUIZ CARLOS FOURNIER DE ASSIS M5054
23 343 MAURICIO JOSÉ BERTUZZI M4549
24 686 JOSÉ ALVES DE MOURA M4549
25 254 SILVIA REGINA BARBOSA COUTINHO F5054
26 305 JORGE LOPES MUNIZ M5559
27 734 MANOEL PEDRO FLORES M4044
28 639 BRUNO SALMERON M4044
29 591 FABRÍCIO MENEZES DOS SANTOS M2529
30 159 TOSHIMASSA KODAMA M5054
31 191 TOMIKO EGUCHI M5054
32 667 ALESSANDRO RICARDO VIEIRA M3034
33 174 VITALINO GOLIN M4549
34 676 NELSON AMARAL M5559
35 532 JOSÉ CARLOS FERNANDO M3539
36 454 JOAO MARIA ROSA FILHO M5054
37 347 TIBÉRIO TONOLLI M6569
38 57 ADRIANA CIALFI ABBONDANZA F3034
39 1130 JOSÉ HAMILTON DE FARIAS MULM
40 769 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CADM