Corrida Paulista Villa Lobos
Classificação Geral Masculina ChampionChip

Pos Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoTotal TempoLiquido
1 01574 OSIVAN DOS SANTOS BONFIM 1 M2529 1 00:32:02 00:32:00
2 01677 ANTONIO JOSE DOS SANTOS DA SIL CAMACARI 2 M2529 2 00:32:20 00:32:17
3 01481 WALDECIR DEL MONTE DOS SANTOS 3 M3539 1 00:32:31 00:32:22
4 00231 CLAUDINEI ALVES DE FARIA MARIOSTEAM SUPRADYN 4 M2024 1 00:32:53 00:32:51
5 00981 REINALDO GOMES DA CUNHA 5 M2529 3 00:33:06 00:33:03
6 01260 WILSON DE Sá E SILVA 6 M2529 4 00:33:17 00:33:15
7 01030 EDIVALDO BUENO DO PRADO ACAO TOTAL 7 M3539 2 00:33:32 00:33:15
8 00560 TOM DIVER 8 M4549 1 00:34:17 00:34:14
9 00404 MáRIO MúCIO EUGêNIO DAMHA 9 M3539 3 00:34:33 00:34:31
10 01303 ALEXANDRE CEZAR RUBIO HIRSCH SAFRA CLUBE 10 M3034 1 00:34:40 00:34:36
11 01104 CEZAR AUGUSTO DA MOTA 11 M3539 4 00:34:41 00:34:32
12 01051 ARIVALDO SOUSA LEITE 12 M3539 5 00:34:46 00:34:41
13 00732 CARLOS ROBERTO DE LIMA SILVA FINEST LAUNDRY 13 M3034 2 00:34:50 00:34:35
14 00834 JOSE BATISTA DE LIMA 14 M3539 6 00:35:15 00:34:54
15 00892 MAURICIO MOURA GUENES 15 M3034 3 00:35:29 00:35:19
16 00408 SEBASTIãO RODRIGUES BARBOSA 16 M2529 5 00:35:34 00:35:21
17 01516 MARCELO BUTENAS BUTENAS 17 M3539 7 00:35:41 00:35:37
18 01348 GILDETE RODRIGUES OLIVEIRA SAFRA CLUBE 18 M4549 2 00:35:51 00:35:47
19 00140 HERIBERTO DE ARAUJO TEOFILO CLUBE DE CAMPO BRAGANCA 19 M2024 2 00:36:00 00:35:11
20 01520 JOBEL VITOR RIBEIRO 20 M4044 1 00:36:04 00:35:55
21 01355 JOSé EDINALDO DANTAS SAFRA CLUBE 21 M3034 4 00:36:08 00:35:59
22 00232 VANILDO ALVES DE FARIA MARIOSTEAM SUPRADYN 22 M2529 6 00:36:09 00:36:07
23 00170 FRANCISCO JOSE DA SILVA 23 M2529 7 00:36:11 00:35:56
24 01550 FRANCISNEI DE ALENCAR FERREIRA MAHLE COFAB 24 M2024 3 00:36:11 00:35:57
25 01061 MANOEL RIBEIRO NETO 25 M3539 8 00:36:13 00:35:37
26 00758 CLEITON PEREIRA DE OLIVEIRA A 27 INVAL 1 00:36:52 00:36:49
27 01741 FABIAN ROCHA BRANCA FITNESS 28 M2529 8 00:37:11 00:37:45
28 00883 JOSE VALDIRO BEZERRA KLUBER 29 M3539 9 00:37:23 00:37:00
29 01083 CARLOS ROBERTO CAVALCANTE SAUDE PERFORMA 30 M3539 10 00:37:32 00:37:23
30 01652 LAURO VERISSIMO DA SILVA 31 M3034 5 00:37:33 00:37:26
31 01554 LAERTE P.JUNIOR REEBOK SPORTS CLUB 32 M3539 11 00:37:38 00:37:34
32 01597 EDNAEL SIMõES DE BARROS LUIZ HENRIQUE 33 M2024 4 00:37:43 00:37:16
33 01604 RAFAEL BITENCOURT DA SILVA SAFRA CLUBE 34 M2024 5 00:37:46 00:37:33
34 00434 ADILSON DELFINO PEREIRA BAIANAO 35 INVAL 2 00:37:53 00:37:32
35 01356 GERALDO MEDEIROS JR SAFRA CLUBE 36 M3034 6 00:37:56 00:37:43
36 00860 SEBASTIÃO SILVEIRA DA SILVA LOJAS CARDOSO 37 INVAL 3 00:38:07 00:38:00
37 00044 MARIO DINIZ SIQUEIRA EQUIPE RACE 38 M3539 12 00:38:16 00:38:08
38 01116 JULIANO PEREIRA DA SILVA 39 M3034 7 00:38:18 00:38:14
39 00378 JOSE RAYMUNDO DA SILVA LISBOA AMANTES DA NATUREZA-CASA MOMO 40 M7099 1 00:38:18 00:38:10
40 00897 FRANCISCO DE ASSIS C OLIVEIRA 41 M4549 3 00:38:20 00:37:45
41 01647 ANDERSON DA SILVA MARQUES CENTRAL FARMA 42 M1519 1 00:38:20 00:38:04
42 00881 GIUVAM MACEDO OLIVEIRA ARVINMERITOR 43 M3539 13 00:38:37 00:38:15
43 00998 JOSé VICENTE DE ANDRADE SOBRIN PA CLUB 44 M3539 14 00:38:40 00:38:31
44 01046 RAFAEL PEDRON FERREIRA TEM ESPORTES TECHLIX 45 M1519 2 00:38:40 00:38:36
45 00648 ALEXANDRO CESAR RONDINI SPRUN 47 M3034 8 00:38:54 00:38:51
46 00280 LUCIANO CASTIEL RUNNER PERFORMANCE 48 M3034 9 00:38:54 00:38:51
47 01231 ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA 49 M3034 10 00:38:59 00:38:51
48 01223 LADISLAU BALTAZAR GOMES 50 M3034 11 00:39:08 00:39:02
49 01511 BRUNO MORAES BUTENAS 51 M2024 6 00:39:11 00:39:00
50 00388 JOSé CARLOS RODRIGUES ADVALDO 52 M4044 2 00:39:13 00:38:40
51 01517 ADRIANO JOSé SABINO ADC BASF 53 M3034 12 00:39:15 00:39:03
52 01325 ELIELSON VAZ DE JESUS ONE MORE RUNNING TEAM 54 M3539 15 00:39:17 00:39:04
53 01449 AGNALDO NABAES MORENO SED 55 M4044 3 00:39:19 00:39:16
54 01201 ORLANDO SILVA BCO BNL DO BRASIL - TRILOPEZ 56 M5559 1 00:39:20 00:39:12
55 01512 DELVIO LUIZ M. BUFFOLIO BUTENAS 57 M3034 13 00:39:21 00:39:16
56 00827 ANTONIO CARDOSO AGUIA 58 M3539 16 00:39:25 00:38:42
57 00829 ANTONIO FERNANDES DA COSTA 59 M3539 17 00:39:27 00:38:43
58 00023 ALVARO TENO PAINEIRAS MORUMBI 62 M5559 2 00:39:40 00:39:34
59 01343 NELSON ANTONIO DE OLIVEIRA 63 M3539 18 00:39:52 00:39:29
60 01561 MARCELO IGLESIAS LOPES 64 M1519 3 00:39:57 00:39:47
61 01749 JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA 65 INVAL 4 00:39:57 00:39:55
62 01627 RAFAEL SILVA CAMATA MATTOS COMPANHIA ATHLETICA 66 M2024 7 00:39:58 00:39:53
63 00024 JOSé ANTONIO BATISTA DE SOUZA AABB SP 67 M3539 19 00:40:04 00:39:34
64 00536 FABIANO GONçALVES DA SILVA CROSS TRAINNER 68 M2024 8 00:40:08 00:39:38
65 01514 ROBERTO NOCERA VALENTE BUTENAS 70 M2024 9 00:40:13 00:39:40
66 00576 ISMAEL ALVES EVANGELISTA 71 M2024 10 00:40:15 00:39:44
67 01472 WLADIMIR MIRANDA ACCAB 72 M4044 4 00:40:16 00:39:55
68 01459 FRANCISCO S. DO NASCIMENTO 74 M3539 20 00:40:27 00:40:05
69 01023 CELSO RICARDO VEIGA 75 M3034 14 00:40:29 00:40:22
70 00176 MARCELO TAFURI PANIAGO 76 M3539 21 00:40:31 00:40:01
71 01482 ADILSON DA SILVA RAV PLAC 77 M3034 15 00:40:33 00:40:19
72 01088 MARIO MACHADO STEIN MAMPRIM 78 M3034 16 00:40:33 00:40:25
73 00152 DECIO DE OLIVEIRA CASTRO 79 M6569 1 00:40:37 00:40:18
74 00619 ÁLVARO LUIZ MASSAD MARTINS 80 M3539 22 00:40:37 00:40:19
75 00262 MARCELO H. C. JOSé M-H PROMOCOES 81 M7099 2 00:40:40 00:40:28
76 00238 LUIZ HENRIQUE SILVA MOTA 82 INVAL 5 00:40:41 00:39:45
77 01612 VALENTIM LAGUNA DEL ARCO FILHO MPR 83 M2529 9 00:40:42 00:40:36
78 00249 AUGUSTO CéSAR FERNANDES DE PAU EQUIPE SANTAO 84 M2024 11 00:40:43 00:40:24
79 00351 PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA BRAVUS GUARULHOS 85 M3539 23 00:40:44 00:40:36
80 01735 MARCELO STORTO RUN & FUN 86 M2529 10 00:40:50 00:40:29
81 00703 ANDRé ALGRANTI 87 M2024 12 00:40:53 00:40:38
82 01339 RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS PE NA TABUA 88 M2529 11 00:40:56 00:40:19
83 01643 MAURICIO HIDALGO RUN & FUN 89 M3539 24 00:40:56 00:40:35
84 01333 RAPHAEL ROCHE RUN MORE 91 M4044 5 00:40:58 00:40:47
85 00769 VINICIUS CAZARINI SPRINT 92 M2024 13 00:41:08 00:40:17
86 00407 JURANDIR C. DE SOUZA 93 M3539 25 00:41:12 00:41:02
87 00603 ELIAS MANOEL CAMARGO CESCO SESC 94 M2529 12 00:41:23 00:41:07
88 01526 ORLANDO DA MOTTA PEREIRA 95 M4044 6 00:41:26 00:40:11
89 00151 ALEXANDRE MESQUITA 96 M3034 17 00:41:28 00:40:19
90 00719 DANIEL OLIVIERI SILVA GAP ACADEMIA 97 M2529 13 00:41:31 00:40:56
91 00418 MARCIO MILANI 98 M2529 14 00:41:32 00:41:28
92 01783 MARCELO PIMENTEL MELLO RUN & FUN - SULAM 99 M3034 18 00:41:32 00:41:14
93 01081 FERNANDO HELENE D'AVILA E. C. TAVARES 100 M4044 7 00:41:33 00:41:17
94 00312 FERNANDO DA SILVA RUN FOR LIFE 101 M3539 26 00:41:38 00:40:51
95 01543 JOAO MARCELINO VIEIRA NETO 102 M4549 4 00:41:42 00:41:31
96 01534 REGIS MANOEL ADC BASF 103 M3539 27 00:41:47 00:41:27
97 01738 LAMARTINE CAVALCANTE RUN & FUN 104 M3539 28 00:41:54 00:41:35
98 01409 MAURICIO MAURICIO RUN TO FLY 105 M2529 15 00:41:55 00:41:48
99 00345 GILBERTO TORKOMIAN SAUDE & PERFORMANCE 106 M3539 29 00:41:56 00:41:48
100 01507 LUIZ FERNANDO BRAGA BUTENAS 107 M3539 30 00:41:57 00:41:24
101 00322 ROBERTO KLABIN MPR 108 M3539 31 00:42:03 00:41:14
102 01645 CLAUIO LUIZ CAPITAO 109 M4044 8 00:42:04 00:41:43
103 00807 DOMINGOS DOS ANJOS TAKATA PETRI SA 110 M4044 9 00:42:06 00:41:53
104 00420 BENITO MITUNORI SETOUE 111 M4549 5 00:42:08 00:42:00
105 01229 RODRIGO KOEHNISS UC BERKELEY 112 M3034 19 00:42:08 00:41:52
106 01649 JOSé CARLOS DA SILVA MARQUES CENTRAL FARMA 113 M4549 6 00:42:16 00:41:55
107 00035 PAULO DE FREITAS E. C. TAVARES 114 M4549 7 00:42:19 00:42:09
108 00012 RENATO RANYELLE DE MELO PA CLUB 115 M2024 14 00:42:22 00:41:46
109 00634 THIAGO TATO DE SIQUEIRA SANTOMAURO 116 M2529 16 00:42:23 00:42:11
110 01117 ANDRE TINEN 117 M3034 20 00:42:24 00:41:33
111 00281 REGINALDO DUTRA RACE 118 M3539 32 00:42:25 00:41:45
112 01675 ARQUELAU RODRIGUES GARCIA ADVALDO 119 M3539 33 00:42:30 00:42:13
113 01742 FERNANDO PIRES TEIXEIRA SORANA 120 M3034 21 00:42:30 00:41:54
114 01038 RAFAEL DA COSTA ABDALLA TEM ESPORTES 121 M2024 15 00:42:36 00:41:54
115 01549 VAGNER J.C.SANTOS REEBOK SPORTS CLUB 122 M2024 16 00:42:38 00:42:32
116 00775 ELIAS DOS SANTOS MELO BIO RITMO 123 M3034 22 00:42:41 00:40:50
117 00321 JOAO CARLOS PACIELLO JUNIOR JOAO CARLOS 124 M4044 10 00:42:42 00:40:42
118 01528 JAIR GOMES DE CARVALHO ADC BASF 125 M4549 8 00:42:43 00:42:38
119 00819 JOSE JULIO MEDEIROS XAVIER 126 M4044 11 00:42:44 00:41:14
120 00086 JOSE IGNACIO BARRETO MARIOS TEAM 127 M3034 23 00:42:48 00:42:22
121 01230 ROBSON H.COSTA CRED CLUBE ADC 128 M3034 24 00:42:49 00:42:34
122 01470 FERNANDO CASTELO BRANCO E.C. PINHEIROS 129 M3539 34 00:42:49 00:42:44
123 01650 WAGNER RICCA CENTRAL FARMA 130 M4549 9 00:42:50 00:42:29
124 01304 ANACLETO LOPES DA SILVA SAFRA CLUBE 131 M3034 25 00:42:50 00:42:44
125 00951 CASSIANO QUINTINO DE OLIVEIRA VENTENIA 132 M5054 1 00:42:52 00:42:47
126 00049 ROBERTO YASUSHI MIYASATO SEGSAT - PLENUN 133 M3539 35 00:42:54 00:41:10
127 01691 KUNIHIRO SAEKI MPR 134 M3034 26 00:42:56 00:42:27
128 01272 ALEXANDRE SILVA ZANELATO AMANTES DA NATUREZA-CASA MOMO 135 M3034 27 00:42:56 00:42:10
129 00705 MARCOS ANTONIO DA COSTA 136 M4044 12 00:43:00 00:42:50
130 01780 LEANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA RUN & FUN 137 M2529 17 00:43:00 00:42:38
131 01080 ELVIS ELIAS DE MACEDO 138 M2529 18 00:43:01 00:41:57
132 00783 EDVALDO SANTANA PERUCI MUCHI 139 M4044 13 00:43:01 00:42:54
133 01483 IURANDI LIMA COSTA SAUDE & PERFORMANCE 140 M3539 36 00:43:03 00:42:49
134 00927 JOSE TEIXEIRA DA SILVA SOBRINH 141 M4549 10 00:43:03 00:42:56
135 00166 FABRíCIO GRAU MARTINS DE OLIVE BODY PROJECT TREINAMENTO P 142 M3034 28 00:43:09 00:42:39
136 00359 ALBERTO TSUTOMU HENMI AFRESP 143 M3034 29 00:43:12 00:43:02
137 00414 JOSEVAL GOMES MAXIMO ACADEMIA ATLANTIS 144 M3034 30 00:43:15 00:42:05
138 00742 GIVALSON SANTIAGO RIOS 145 M3034 31 00:43:15 00:40:58
139 00055 ROBERTO POSSATTO JUNIOR 146 M2024 17 00:43:16 00:43:01
140 01078 LUIZ CARLOS DE FARIAS EQUIPE TAVERES 147 M4549 11 00:43:18 00:43:04
141 00295 STEFAN ZINK FLAIRESS OPTIFLEX 148 M3539 37 00:43:23 00:42:43
142 00267 HELDER PATRíCIO VALéRIO CIRCULO MILITAR 151 M3034 32 00:43:25 00:43:16
143 01674 FRANCISCO IRONILDO C. SARAIVA ADVALDO 152 M4044 14 00:43:26 00:42:37
144 01730 FLAVIO HENRIQUE DUARTE MPR 153 M3034 33 00:43:30 00:41:18
145 00808 JOSÉ FERNANDO DA SILVA 155 M3034 34 00:43:33 00:42:01
146 00200 GUILHERME SILVESTRE BARROS 156 M4549 12 00:43:34 00:42:47
147 01025 LUCIO AUGUSTO MENDES 157 M3539 38 00:43:35 00:42:38
148 00510 FRANCISCO E. COELHO 158 M4044 15 00:43:36 00:43:31
149 01281 NILSON AP. GONçALVES HOSP. SANTA JOANA 159 M3539 39 00:43:38 00:43:26
150 01418 RUBENS MURACAMI 160 M4044 16 00:43:39 00:43:22
151 00647 MARCELO ROBERTO ANDRADE AUGUST NAO PARE 161 M3034 35 00:43:40 00:41:17
152 00912 ANGELO BRERO NETO 162 M3034 36 00:43:42 00:43:24
153 00272 ROBERTO LIMA DA SILVA APMBB 163 M2529 19 00:43:43 00:42:38
154 00056 NILSON PAULO ALVES 164 M4044 17 00:43:44 00:43:36
155 00487 MAURíCIO JONAS DE OLIVEIRA ENDORFINA 165 M2529 20 00:43:47 00:42:57
156 01354 JOSé BEZERRA DA SILVA SAFRA CLUBE 166 M5054 2 00:43:48 00:43:43
157 01682 CARLOS EDUARDO PEREIRA GUIMARA 167 M3034 37 00:43:49 00:43:19
158 01286 FRANCISCO LACERDA FIGUEIREDO SANTA JOANA 168 M3034 38 00:43:50 00:43:37
159 01405 MAURI RAMOS ERICSSON - RUN & FUN 169 M4044 18 00:43:55 00:43:10
160 00132 CLAUDIO JOSé PEREIRA 170 M4549 13 00:43:56 00:43:28
161 01712 MICHEL JHON DE FREITAS 171 M4549 14 00:43:58 00:43:16
162 00124 LAERCIO HALL 172 INVAL 6 00:43:58 00:43:54
163 01788 MARIO SERGIO A F SILVA RUN & FUN 173 M3539 40 00:43:59 00:42:25
164 01698 DOUGLAS A. TSUKIMOTO 174 M3034 39 00:44:02 00:43:18
165 00895 HUMBERTO DOS REIS MIRANDA 175 M3034 40 00:44:03 00:43:53
166 00451 RODNEY CLAUDIUS FERNANDES DE G 176 M3539 41 00:44:05 00:43:10
167 01757 VITOR ANTONIO ORLANDI CAMPOS BOVESPA 177 M2024 18 00:44:06 00:43:46
168 00084 SAULO NEVILLE HOLZMANN MPR 178 M3539 42 00:44:07 00:43:24
169 01322 FERNANDO QUITANILHA 179 M3034 41 00:44:09 00:43:06
170 01206 LUIZ DE LUCA 180 M4044 19 00:44:10 00:43:46
171 00338 ANTONIO JOSé DE PINHO BAXTER BRASIL 182 M3539 43 00:44:11 00:43:39
172 01089 MARCOS ANTONIO GUIMARãES 183 M4044 20 00:44:12 00:43:24
173 00635 SILVIO SORVILO BRANCA FITNESS 184 M3034 42 00:44:12 00:42:57
174 00446 PEDRO MASSUMI HAYASHI KAINAGUA 185 M4549 15 00:44:14 00:43:48
175 00365 CLADEMILSON TORRES DOS SANTOS 186 INVAL 7 00:44:15 00:44:04
176 00749 MARIO ROBERTO PASSOS DE CARVAL 187 M3034 43 00:44:16 00:44:09
177 00077 CLáUDIO KODI OKOTI RUNNER 188 M3034 44 00:44:17 00:44:09
178 01399 LUIZ CLAUDIO FIGUEIREDO 189 M3539 44 00:44:18 00:43:54
179 00544 LAERCIO BRUNO FILHO PEPPERS AND ROGERS 190 M4044 21 00:44:19 00:44:13
180 00591 MAURO DA SILVA YAMAMURA 192 M3034 45 00:44:25 00:43:57
181 00375 ABDON BARBOSA NETO ACADEMIA ATLANTIS 193 M3539 45 00:44:25 00:43:16
182 01054 LOURIVAL RICARDO DE BRITO JOSE LUIZ 194 M4044 22 00:44:26 00:44:13
183 01508 VICENTE MELLO BUTENAS 196 M3034 46 00:44:26 00:43:53
184 00545 RENAN FREITAS DE SOUZA COELHO GIANT CARGO 197 M1519 4 00:44:28 00:44:21
185 01112 ROMUALDO LEãO DE ALMEIDA 198 M4549 16 00:44:28 00:44:25
186 01553 ANDRE NADER 199 M2024 19 00:44:28 00:42:33
187 00746 RONALDO LOPES RUN & FUN 200 M4549 17 00:44:32 00:43:25
188 00858 PEDRO AUREO CASSARO CARDOSO LOJAS CARDOSO 201 M3539 46 00:44:36 00:44:22
189 01535 LUIZ PAULO DA SILVA ADC BASF 202 M2024 20 00:44:37 00:44:13
190 01406 FáBIO RODRIGO BRANDãO RUN TO FLY 203 M2024 21 00:44:38 00:44:23
191 01163 JAMES K. SOUZA ALMEIDA BBV BANCO 204 M4044 23 00:44:38 00:44:31
192 01251 RONALDO BUENO PINTO SAUDE & PERFORMANCE 205 M3034 47 00:44:38 00:43:36
193 01670 MESSIAS LUCCA CABARITI SIRIO - RUN FOR LIFE 206 M3539 47 00:44:42 00:44:17
194 01736 CELSO GOLDENBERG RUN & FUN 207 M4044 24 00:44:44 00:43:10
195 00817 ALEXANDRE LOPES AUTOSHOP 208 M2529 21 00:44:48 00:43:47
196 01162 PAULO EDUARDO C. MOREIRA SAMPA RUNNERS 209 M3539 48 00:44:48 00:44:34
197 00483 JOAO BATISTA MARTIS 210 INVAL 8 00:44:48 00:43:59
198 01352 JEFERSON URIAS MESSIAS SAFRA CLUBE 211 INVAL 9 00:44:49 00:43:01
199 00785 ANDRé CAZELATO 212 M2024 22 00:44:51 00:44:39
200 00469 MARCO AURéLIO GARCIA TEM ESPORTES 213 M3034 48 00:44:53 00:44:35
201 01179 VAGENR PEREIRA DE ARAUJO JARAGUA CLUBE 214 M3539 49 00:44:53 00:43:59
202 01745 LOUIS RADIAL FO 215 M3539 50 00:44:57 00:44:19
203 00782 ADEMILSON BARBOSA DO NASCIMENT RACE 216 M3539 51 00:44:58 00:44:40
204 01017 FELIPE LUCIANO SALLES SORANA 217 INVAL 10 00:44:58 00:43:19
205 01309 LUCIANO BURTI V10 218 M2529 22 00:45:02 00:44:58
206 01737 MARCO ANTONIO BOTTER RUN & FUN 219 M4549 18 00:45:02 00:43:29
207 01258 PAULO CESAR ICO 220 M4044 25 00:45:02 00:43:36
208 01544 EMERSON BISAN REEBOK SPORTS CLUB 221 M3034 49 00:45:03 00:44:17
209 00040 ROMILDO ANTONIO DOS SANTOS BRANCA FITNESS 222 M3539 52 00:45:04 00:44:52
210 01032 MAURO SERGIO LOBO ARAUJO RUNNER PERFORMANCE 224 M3539 53 00:45:04 00:44:59
211 01538 CARLOS ROBERTO BENETTI JUNIOR 225 M3539 54 00:45:05 00:44:05
212 00874 WALTER DE TOLEDO TURCATO 226 M3539 55 00:45:05 00:44:51
213 00962 BENEMAR REIS NESTOR RUN & FUN 227 M4044 26 00:45:06 00:43:21
214 00688 EDSON SANTOS REZENDE CORRPIQUERI 228 M4549 19 00:45:07 00:44:23
215 00690 PIO EXPEDITO DE CASTRO CORRPIQUERI 229 M6064 1 00:45:09 00:44:25
216 01500 TIAGO PALMA PALMA 230 M2024 23 00:45:10 00:42:32
217 01336 JOSé FáBIO MAIA BRANCO CORPO DE BOMBEIROS 231 M2529 23 00:45:11 00:44:35
218 01510 GUSTAVO RAZZO BUTENAS 232 M3034 50 00:45:12 00:44:23
219 00257 ADILSON SHIGEO HIGA 233 M5054 3 00:45:13 00:45:02
220 01460 LOURIVAL ALVES DA ROCHA JBS ASSESSORIA ESP 234 M4044 27 00:45:16 00:45:07
221 01715 PEDRO ROBERTO BRANCO BORBA 235 M3539 56 00:45:18 00:44:53
222 01095 JOSé BENTO REZENDE JUNQUEIRA 236 M4044 28 00:45:19 00:45:06
223 00331 GLAUCO DE CAMARGO E SILVA MIGUEL SARKIS 237 M4044 29 00:45:21 00:44:31
224 01084 WALTER DE SCHRYVER IRONMAN A. ESPORTIVA 238 M4044 30 00:45:22 00:45:13
225 01026 MAURICIO GOUVEIA VO2 BELGO 239 M4044 31 00:45:26 00:44:31
226 00057 CARLOS EDUARDO ROSA VORLICEK 240 M3539 57 00:45:28 00:44:28
227 01071 ROBERTO MARçON LOTTO 241 M3034 51 00:45:29 00:45:16
228 01168 ROGERIO EMRICH BERQUO 242 M4044 32 00:45:29 00:45:14
229 01487 JOSE SILVESTRE DA SILVA ECA USP 243 M6064 2 00:45:29 00:45:10
230 00115 JOSé SERVELLO GAROTOS DO PARQUE 244 M5559 3 00:45:31 00:45:06
231 00356 JEFERSON LOPES LIVRE 245 M3539 58 00:45:32 00:45:07
232 01662 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RACE 246 M3034 52 00:45:33 00:44:57
233 01220 JOSé CECILIO DA SILVA COLGATE 248 M3539 59 00:45:34 00:45:14
234 00963 ANTONIO MARGARIDO MORENI GUARUCOOP 249 M5559 4 00:45:34 00:45:16
235 00069 JOSé ANTONIO FELIX 250 M6569 2 00:45:35 00:45:30
236 00060 RONALDO CSORGO HENRIQUES GRESS 251 M3539 60 00:45:39 00:45:21
237 00728 ALEXANDRE RAVAGNANI Z-TRACK CLINICA PAULISTA 252 M3034 53 00:45:40 00:45:15
238 00159 LUIZ ZOLLI 253 M5559 5 00:45:41 00:45:25
239 00369 THIAGO DE HOLANDA ROLIM 254 M2024 24 00:45:44 00:45:07
240 01077 ADOLFO PIAZZA 255 M2024 25 00:45:44 00:44:34
241 01182 JORGE L. MONTANO SANTAO 256 M5054 4 00:45:47 00:45:29
242 00306 LUIZ CARLOS MARQUETTI PODIUM 257 M5054 5 00:45:50 00:43:54
243 00061 FRANCISCO SCAGLIUSI CORACAO&CIA 258 M4044 33 00:45:51 00:45:44
244 00952 MARIO LUIZ MAZARA JUNIOR FREBEIRACH 259 M2529 24 00:45:52 00:45:45
245 01107 JOSé CARLOS FERNANDO Z-TRACK CLINICA PAULISTA 260 M3539 61 00:45:52 00:44:35
246 00346 CARLOS TORKOMIAN SCORP - PAINEIRAS 262 M3034 54 00:45:53 00:45:25
247 00602 MáRCIO MASSAO SHIMOMOTO CORPUS FITNESS 263 M4044 34 00:45:56 00:45:49
248 01701 LUIZ DUARTE 264 M3034 55 00:45:57 00:45:04
249 00301 CARLSO HENRIQUE CAMPOS 265 M2024 26 00:45:58 00:43:55
250 01233 JOSé MANUEL NEVES AGUIAR 266 M4549 20 00:45:59 00:45:35
251 00684 PAULO ARAUJO PEREIRA PEPPERS AND ROGERS 267 M2529 25 00:46:01 00:45:50
252 01656 MAURICIO ANTONIO GUERTA SPEED UOL 268 M3539 62 00:46:01 00:45:27
253 01457 EMILIANO A.B.PRóSPERO JBS ASSESSORIA ESP 269 M2529 26 00:46:02 00:45:42
254 00063 MARCELO FARIA FOGUEIREDO 270 M3539 63 00:46:02 00:42:32
255 00245 ANTONIO CARLOS DOMINGUES 271 M4044 35 00:46:03 00:45:51
256 01172 MILTOM NAVAZINAS 272 M5559 6 00:46:04 00:45:32
257 00403 MARCONI SANTANA DOS SANTOS 273 M3034 56 00:46:04 00:44:55
258 01566 FRANCISCO DE ANDRADE SOUZA IROMEN 274 M3539 64 00:46:04 00:46:00
259 00214 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA CORPORE 275 M6569 3 00:46:05 00:46:02
260 00189 ROBERTO JUNQUEIRA TAVARES SFC 276 M3539 65 00:46:05 00:45:26
261 00459 VALTER ROBERTO 277 INVAL 12 00:46:07 00:44:50
262 01642 CAIO T. ROCHA RUN & FUN 278 M4549 21 00:46:07 00:44:50
263 00311 ALEXANDRE EDUARDO VASARHELYI ING 279 M3034 57 00:46:09 00:45:58
264 01185 JOSé OLIMPIO CARDOSO NETO 280 M3034 58 00:46:10 00:45:45
265 00568 FLáVIO LUíS MARTINS CATARINO ACADEMIA FORMA GORDA 281 M4549 22 00:46:12 00:45:43
266 01296 AMADEUS CANDIDO DE SOUZA BANCO REAL ABN AMRO BANK 283 M3034 59 00:46:15 00:45:58
267 00261 ROBERTO NASCIMENTO PAULO NOGUEIRA 284 M4044 36 00:46:16 00:45:36
268 00625 FLAVIO ROGERIO PIRES ACADEMIA TECFORM 286 M3034 60 00:46:21 00:45:36
269 00614 JOAO HAGOP NERCESSIAN SAUDE & PERFORMANCE 287 M4044 37 00:46:21 00:46:15
270 00553 FERNANDO FIORAVANTI 288 M3539 66 00:46:21 00:46:00
271 01771 FERNANDO FUAD MAHFUZ RUN & FUN 289 M4549 23 00:46:22 00:44:48
272 01015 CLEBER RODRIGUES 290 M5054 6 00:46:22 00:46:15
273 00582 ANTONIO MAGALHãES MIROM SUPERATIVA 291 M4549 24 00:46:23 00:45:03
274 01340 KELVIN EDUARD CALLENDER PE NA TABUA 292 M3539 67 00:46:24 00:45:52
275 01533 FLAVIO ROBERTO DE SOUZA 293 INVAL 13 00:46:25 00:46:02
276 00246 GIORGIO ANTONIO BARALDI CLUBE DE CAMPO BRAGANCA 294 M2529 27 00:46:25 00:45:47
277 01328 ROLANDO BARRIOS 295 M4549 25 00:46:26 00:46:14
278 00513 SERGIO FERNANDES 296 M5559 7 00:46:26 00:45:06
279 00638 VANDRé FERREIRA IGNáCIO SUPERATIVA 297 M2024 27 00:46:27 00:45:08
280 00828 RAMON APARECIDO BRASIEL MATEC ENGENHARIA 298 M3539 68 00:46:27 00:45:39
281 01085 MOYSES DE ARAUJO JOSE LUIZ TREILAY 299 M5054 7 00:46:28 00:45:01
282 01101 SEVERINO XAVIER MENDES FILHO 300 M4044 38 00:46:28 00:45:34
283 01139 WERNER DIETER KLAUSER MUELLER 301 M4549 26 00:46:28 00:46:23
284 00680 MARCELO MEDEIROS MATTEI PESSOAL 302 M3034 61 00:46:29 00:46:08
