XXI Volta USP - Iguatemi TIM São Carlos 30/11/2003
Classificação Geral Masculina ChampionChip

Pos Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoTotal
1 00003 ISRAEL DOS ANJOS MIZUNO EEFPM 1 ELITM 1 00:31:08
2 00010 EMERSON ISER BEM CRUZEIRO 2 ELITM 2 00:31:20
3 00012 GENILSON JUNIO DA SILVA CRUZEIRO 3 ELITM 3 00:31:28
4 00014 NESTOR ARIEL GARCIA RIVERO CRUZEIRO 4 ELITM 4 00:31:35
5 00682 LEONARDO VIEIRA GUEDES SERGEL SPORTS 5 ELITM 5 00:31:42
6 00053 JOSE TELES DE SOUZA MIZUNO MEMORIAL ECP 6 M2034 1 00:31:45
7 00028 GLADSON ALBERTO SILVA BARBOSA ELIJUR 3M DO BRASIL 7 M2034 2 00:31:54
8 00038 ADALBERTO BATISTA GARCIA ESMEL 8 M3539 1 00:32:01
9 00048 DELMIR DOS SANTOS 9 M3539 2 00:32:05
10 00001 ELSON ALEX GRACIOLI CRUZEIRO 10 M2034 3 00:32:08
11 00744 MAURICIO RODRIGUES PRATES J 2007 11 M2034 4 00:32:13
12 00113 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 12 M2034 5 00:32:18
13 00339 JAILSON ARAUJO DOS ANJOS TENSOR 13 M2034 6 00:32:24
14 00150 LUIS CARLOS SANTOS PINHEIRO ORTHOMEDCENTER 14 M2034 7 00:32:35
15 00022 ELIAS RODRIGUES BASTOS PAO DE ACUCAR BM&F 15 M2034 8 00:32:36
16 00050 LEANDRO PRATES OLIVEIRA FACULDADE SANTANA 16 M2034 9 00:32:37
17 00023 LUCAS FERREIRA CARDOSO ELIJUR 17 M2034 10 00:32:40
18 00004 FABIO DO NASCIMENTO REEBOK PARK NUTRISPORT 18 M2034 11 00:32:44
19 00011 FERNANDO SILVIO SANTOS CRUZEIRO 19 M2034 12 00:32:46
20 01092 MARCOS ALVES DOS SANTOS GRAFICA JV 20 M2034 13 00:32:50
21 01209 VANDERLEI CARDOSO DA SILVA 21 M2034 14 00:32:54
22 00821 MARILDO JOSE BARDUCO ABA 22 M2034 15 00:32:59
23 00017 PAULO DA SILVA OURO FINO MIZUNO 23 M2034 16 00:33:01
24 00133 ROSALINO LOPES PEGO PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 24 M2034 17 00:33:03
25 00781 MARCELO HENRIQUE ROCHA CRUZEIRO 25 M2034 18 00:33:04
26 00924 ABRAO PINTO RODRIGUES CUCA 26 M3539 3 00:33:04
27 00024 MARCOS DIOGO ALIJUR ACA 27 M2034 19 00:33:05
28 01441 SIDNI OLIVEIRA ROCHA ATLETICA OLIMPICA 28 M3539 4 00:33:09
29 00051 ORLANDO DIAS LIMA FIND YOURSELF 29 M2034 20 00:33:12
30 00095 GEOVANI ALVES LEAO TECIPAR 30 M2034 21 00:33:13
31 00059 ANTONIO CARLOS LIMEIRA ESPORTE WAY ADC EQQUIPAV 31 M3539 5 00:33:18
32 01168 LEONARDO AUGUSTO SANCHES 5 BATALHAO LOGISTICO CURITIBA 32 M2034 22 00:33:26
33 00965 SERGIO LUIZ PEREIRA UNISUAM 33 M2034 23 00:33:27
34 00678 FRANCISVALDO SOUZA SERGEL SPORTS 34 M2034 24 00:33:28
35 01060 JOSE ROBERTO CARMO DE SOUZA SAUDE 35 M2034 25 00:33:30
36 00680 GILBERTO AUGUSTO DOS SANTOS SERGEL SPORTS 36 M2034 26 00:33:35
37 00036 IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR BV FINANCEIRA 37 M2034 27 00:33:36
38 00945 ANTONIO JOSE DA COSTA TABOAO DA SERRA 38 M2034 28 00:33:39
39 00161 JOSE VASCONCELOS BIOLEVE LINDOIA 39 M2034 29 00:33:42
40 00052 NAVAL FIGUEREDO A FREITAS FIND YOURSEL MONTEVERGINE 40 M2034 30 00:33:45
41 00675 SERGIO CORREA COUTO SERGEL SPORTS 41 M3539 6 00:33:46
42 00007 SEBASTIAO MARTINS ELIJUR 42 M2034 31 00:33:49
43 00677 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALES SERGEL SPORTS 43 M2034 32 00:33:49
44 00005 RUITER ANDRADES FERNANDES CRUZEIRO 44 M2034 33 00:33:51
45 01210 ALBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS LAUTER NOGUEIRA 45 M2034 34 00:33:56
46 01440 JURANDIR RIBEIRO DO NASCIMENTO 46 M2034 35 00:33:58
47 01012 RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA SOCICAM 47 M2034 36 00:34:01
48 01191 FRANCISCO ALVES MACHADO AFS CAIEIRA 48 M2034 37 00:34:03
49 00196 ALTAIR DOS SANTOS BARBOSA ABA BAURU 49 M3539 7 00:34:05
50 00597 WILSON RODRIGUES AGUIAR REF TINA PET 50 M3539 8 00:34:06
51 01502 JOSE GONCALVES LOPES 51 M2034 38 00:34:10
52 00013 PAULO VITOR LUKINS CRUZEIRO 52 M2034 39 00:34:10
53 00983 VALDECIR CASTILHO CORDEIROPOLIS 53 M3539 9 00:34:12
54 00025 MILTON MESSIAS PEDROSO FARMACIA GERANIUM 54 M3539 10 00:34:14
55 00101 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 55 M3539 11 00:34:19
56 00749 MARCIO APARECIDO MENEZES DEL DOIS CORREGOS 56 M2034 40 00:34:22
57 00027 ANTONIO SILVA NETO ELIJUR 57 M2034 41 00:34:23
58 01065 ANTONIO ATAIDE FERREIRA DE SOA ASCORUSI 58 M2034 42 00:34:24
59 01132 CRISTIANO ALVES CARDOSO ALA MEDICAL 59 M2034 43 00:34:26
60 00686 VITOR CESAR M FERNANDES SERGEL SPORTS 60 M2034 44 00:34:27
61 01234 JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA ACOG MOGI GUACU 61 M3539 12 00:34:29
62 01240 VALDECIR PERES SALES ARPA 62 M3539 13 00:34:30
63 00679 UBALDO SILVA SANTOS SERGEL SPORTS 63 M2034 45 00:34:31
64 00785 CARLOS AUGUSTO A STRAMANTINO RAIA 4 64 M2034 46 00:34:31
65 00281 JOSE CARLOS RODRIGUES SANTOS SUP DEMINE JOAO CABELEREIRO 65 M2034 47 00:34:33
66 00625 FERNANDO DE SOUZA CELT CATANDUVA 66 INVAL 1 00:34:34
67 01207 GENILSON SILVA 67 M2034 48 00:34:35
68 00054 JAIRO ORTEGA AMEA CONQUISTA 68 M2034 49 00:34:37
69 01348 FRANCISCO LINDENILSON 69 M3539 14 00:34:39
70 00545 ANTONIO DE JESUS ACRUBA 70 M2034 50 00:34:40
71 00206 JOSE RIBEIRO ROCHA TABOAO DA SERRA 71 M2034 51 00:34:41
72 01413 FRANCISCO CARLOS DA SILVA BILL DE ATLETISMO 72 M2034 52 00:34:42
73 01186 ROGERIO DOS SANTOS SILVA AFS CAIEIRA 73 M2034 53 00:34:45
74 00935 JOSE ROBERTO PEDROSO AMERICO BRASILIENSE 74 M3539 15 00:34:45
75 00039 SERGIO GONCALVES DA SILVA ELIJUR 75 M3539 16 00:34:46
76 01465 JOAO NETO PEREIRA BRAGA 76 M3539 17 00:34:47
77 01192 ADALBERTO TELES DE SOUZA AFS CAIEIRA 77 M3539 18 00:34:48
78 00309 EDNALDO CAETANO VILELA TOP NOT TRAINING 78 M3539 19 00:34:48
79 01135 MANOEL JOSE VALENTIM ALA MEDICAL 79 M3539 20 00:34:50
80 01237 JOAO JESUS AVELINO DA SILVA HARE KRSNA 80 M3539 21 00:34:54
81 01180 ADEMIR PEDRO DA CRUZ ADVALDO 81 M2034 54 00:34:55
82 01109 JOSE RUBENS DA SILVA ATECH 82 M2034 55 00:34:55
83 00637 MAURO VIAES 83 M2034 56 00:34:58
84 00969 EVALDO DE JESUS SOUZA ACRUBA 84 M2034 57 00:35:00
85 00587 WILTON DIAS RODRIGUES ACORREMAR 85 M2034 58 00:35:01
86 01280 MARCIO R FONSECA JANDIRA 86 M3539 22 00:35:01
87 00539 CELSO NASCIMENTO DA SILVA TAM RIO PRETO 87 M4044 1 00:35:01
88 01197 ROMILDO DE JESUS LUK MOGI MIRIM 88 M2034 59 00:35:04
89 00040 MARCO ANTONIO ELIJUR 89 M2034 60 00:35:10
90 01223 MARCOS GONCALVES BATISTA PAPA LEGUAS 90 M2034 61 00:35:13
91 00528 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 91 M3539 23 00:35:15
92 01269 JOSE CLAUDIO CASUSA DOS SANTOS 92 M2034 62 00:35:19
93 01018 VICENTE FERNANDES DA SILVA SOCICAM 93 M4549 1 00:35:19
94 01464 ITAMAR GONCALVES DOS SANTOS 94 M2034 63 00:35:20
95 01030 LOURENCO NUNES GOMES TIRO DE GUERRA ITATIBA 95 M1819 1 00:35:20
96 00097 LUIS CARLOS DOS SANTOS TECIPAR 96 M2034 64 00:35:20
97 00968 GLEISON DE CARVALHO CADAVID ACORD 97 M2034 65 00:35:22
98 00794 SILVANO LIMA PINTO 98 M2034 66 00:35:24
99 00559 CESAR AUGUSTO MARTINS MARCORRER 99 M2034 67 00:35:26
100 00074 JAIR GARCIA DOS REIS FILHO BIODROGAS 100 M2034 68 00:35:28
101 00575 GILTERNEI JOSE DE ANDRADE MARCORRER M CALCADOS 101 M3539 24 00:35:29
102 01200 MARCIO ANTONIO MELQUIADES BOZZANO PROTECTION 102 M4044 2 00:35:32
103 00118 EDEMILTON SANTOS DE OLIVEIRA ALA MEDICAL 103 M2034 69 00:35:33
104 00673 JULIANO RICARDO ALVES AMIZADE 104 M1617 1 00:35:35
105 00082 CLAUDIO C PEREIRA CERD 105 M2034 70 00:35:38
106 01091 REYNER FELIPE LIMA DE SOUZA OLIMPIA 106 INVAL 2 00:35:40
107 00633 ALEX SANDRO LEONEL CELT CATANDUVA 107 M2034 71 00:35:40
108 00058 CARLOS EDUARDO DE SOUZA ESPORTE BALDAIA ASCORUSE 108 M1617 2 00:35:42
109 00759 ALDO SOUZA DATASUL METROPOLITANA 109 M2034 72 00:35:43
110 00274 GENIVALDO BARBOSA DA SILVA IBATE 110 M2034 73 00:35:45
111 00750 LUIS CARLOS IGNACIO DEL DOIS CORREGOS 111 M2034 74 00:35:46
112 00032 JORGE CARLOS G DE ARAUJO 112 M4044 3 00:35:49
113 00681 IRENIO RAMOS DE OLIVEIRA SERGEL SPORTS 113 M3539 25 00:35:51
114 01281 ANTONIO B BASTOS JANDIRA 114 M4549 2 00:35:51
115 01412 CLAUDOMIRO SANTOS RODRIGUES BILL DE ATLETISMO 115 M3539 26 00:35:52
116 01130 ADEMIR DE O BRITO PEREIRA ALA MEDICAL 116 M2034 75 00:35:54
117 00267 VALDECIR GUSTAVO IBATE 117 M1819 2 00:35:55
118 00143 ORALDO ROMUALDO DA SILVA 118 M2034 76 00:35:57
119 00062 CELSO DA SILVA CIRIAGO 119 M4549 3 00:35:59
120 01031 NSUNGU FILIPE KAMUKOTELO SAUDE 120 M1819 3 00:36:00
121 01070 MARCOS B VIEIRA DE ALMEIDA SETE LEGUAS 121 M4044 4 00:36:02
122 00990 ANESIO ANISIO MARTINS SOCICAM 122 M2034 77 00:36:04
123 00344 DOMINGOS PEREIRA SOARES COSCA 123 M3539 27 00:36:08
124 00029 SERGIO HENRIQUE M RIBEIRO BARRETOS 124 M2034 78 00:36:09
125 00623 JOSE CARLOS DA SILVA CUCA 125 M5054 1 00:36:10
126 00229 JOSILO JOSUE DE LIMA POLICIA MILITAR 126 M2034 79 00:36:10
127 00706 ALTAIR FARIAS SANTOS 127 M3539 28 00:36:10
128 00094 ANTONIO NONATO DANTAS TECIPAR 128 M2034 80 00:36:10
129 00630 RODOLFO PASSONI CELT CATANDUVA 129 INVAL 3 00:36:10
130 00485 ANTONIO IVO GALVAO DE SOUSA ARTUR NOGUEIRENSE 130 M2034 81 00:36:13
131 00752 MARCOS DANIEL L DE ANDRADE AMIZADE 131 M2034 82 00:36:15
132 01396 ISMAEL CASEMIRO VALINHOS 132 M2034 83 00:36:16
133 01263 RODRIGO FARIA DE LIMA DANGA CALCADOS 133 M2034 84 00:36:16
134 01184 MAURO REZENDE RADICAL BAIKE MPR 134 M2034 85 00:36:17
135 00197 GERSON FRANCISCO ROMAO ACP PIRACICABA 135 M3539 29 00:36:18
136 00083 CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA CERD 137 M2034 86 00:36:21
137 01126 JOSE DOS SANTOS ACP PIRACICABA 138 M2034 87 00:36:21
138 00092 SEBASTIAO ALVES CERD 139 M4549 4 00:36:22
139 00154 ANTONIO DUARTE BEZERRA 140 M3539 30 00:36:22
140 00628 DERLI RICARDO CELT CATANDUVA 141 M2034 88 00:36:25
141 00162 ELEANDRO MAGNO BIOLEVE LINDOIA 142 M2034 89 00:36:26
142 00688 OZIEL PAULA DE MELO COSCA METROPOLITAN BINGO 143 M4044 5 00:36:26
143 00099 SALVADOR LOPES F FILHO 144 M2034 90 00:36:26
144 00574 MILTON APARECIDO DA SILVA MARCORRER 145 M4044 6 00:36:27
145 00756 EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA AMIZADE 146 M2034 91 00:36:28
146 01438 FABIO OLIVEIRA RIBEIRO 147 M2034 92 00:36:30
147 00142 ELIEL SOARES PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 148 M2034 93 00:36:33
148 00434 SANTIAGO DOS SANTOS RISSI DEL 149 M1819 4 00:36:34
149 01187 RAFEL FERREIRA MATOS AFS CAIEIRA 150 M1617 3 00:36:35
150 00070 MANOEL AIRTON F HOLANDA ALU ATLETAS LEMENSES UNIDOS 152 M2034 94 00:36:36
151 01268 ROSIVAL DA CONCEICAO PEREIRA 153 M2034 95 00:36:37
152 00634 CARLOS MOURA LIMA CELT CATANDUVA 154 M2034 96 00:36:37
153 01133 DELCIDES DE SOUZA CASSIANO ALA MEDICAL 155 M2034 97 00:36:37
154 01129 JAZIEL ANDRADE CAVALCANTE ALA MEDICAL 156 M1617 4 00:36:38
155 01108 JOSE JOAO DO BONFIM UE BARRA BONITA 157 M3539 31 00:36:38
156 01102 DANIEL GERALDO RODRIGUES UE BARRA BONITA 158 M2034 98 00:36:38
157 00671 ANTONIO GUILHERME R CONCEICAO AMIZADE 159 M2034 99 00:36:39
158 00822 LINDOMAR ISIDORO FELIX ABA 160 M2034 100 00:36:40
159 00163 VALDIR MAGNO BIOLEVE LINDOIA 161 M2034 101 00:36:41
160 00102 JOEL FERREIRA JUNIOR 162 M1819 5 00:36:46
161 00440 JULIO CESAR PIRES J 2007 163 M2034 102 00:36:46
162 01023 FRANCISCO D DE AZEVEDO INACIO SOCICAM 164 M2034 103 00:36:49
163 00041 RODRIGO APARECIDO DE CARVALHO AGRARIA JARDINOPOLIS 165 M1819 6 00:36:52
164 00801 LUCIANO CARLOS DE OLIVEIRA 166 M2034 104 00:36:52
165 01183 MARCOS FERNANDO GOMES DA SILVA ADVALDO 168 M2034 105 00:36:52
166 00270 JOSEVALDO SOUZA DA SILVA IBATE 167 M2034 106 00:36:52
167 01182 MARCOS FRANCISCO DE PAULA ADVALDO 169 M2034 107 00:36:54
168 01282 SEBASTIAO R DA SILVA JANDIRA 170 M4044 7 00:36:56
169 00946 LUIZ ANTONIO DE LIMA VOU TREINAR 171 M5054 2 00:36:57
170 00203 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA TABOAO DA SERRA 172 M3539 32 00:36:59
171 01005 LINDOMAR LUIZ COSTA SOCICAM 173 M2034 108 00:37:00
172 00938 WESLEY ANDRADE COSTA UNISUAM 174 M2034 109 00:37:01
173 00086 DORIVAL ALVES BATISTA DER 175 M2034 110 00:37:02
174 00156 ELANIO FERREIRA LEITE 176 M2034 111 00:37:03
175 00381 MARCIO CESAR DA SILVA AGOG MOGI GUACU 177 M2034 112 00:37:05
176 00177 ALMIRO ALVARENGA CORRA 178 M3539 33 00:37:07
177 01172 JORGE LUIS PEREIRA JUNIOR ABA SEMEL BTC 179 M1617 5 00:37:08
178 01079 EDMILSON JUVENAL ANTONIO LIX 180 M2034 113 00:37:10
179 00085 ALAN CARLOS DANAGA CERD 181 M2034 114 00:37:12
180 00936 MANUEL LEANDRO DE F SILVA AMERICO BRASILIENSE 182 M3539 34 00:37:12
181 00158 JOSIMAR JOAO XAVIER HIDRAULI 183 M4044 8 00:37:12
182 00817 JOSE MARCIO RIBEIRO 7 LEGUAS 184 M3539 35 00:37:15
183 00262 EVERTON LUIZ PERUCI IBATE 185 M2034 115 00:37:15
184 01190 FRANCISCO NETO DE CARVALHO AFS CAIEIRA 186 M3539 36 00:37:16
185 00859 OSMAR PEDROSO SAUDE 187 M4044 9 00:37:16
186 00131 VLADIMIR ANTONIO MARQUES PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 188 M2034 116 00:37:17
187 01420 GIVALDO RODRIGUES SALLES 189 M4044 10 00:37:18
188 01277 CLAUDIO PESSOA DE LIRE 190 M3539 37 00:37:18
189 01101 CLAUDIO LOPES DOS SANTOS UE BARRA BONITA 191 M2034 117 00:37:19
190 01229 SIDONAL SILVA DIAS PAPA LEGUAS 192 M2034 118 00:37:19
191 00303 JORGE VICENTE ROSA DEL 193 M4549 5 00:37:19
192 01414 BENILDO SAMPAIO SANTOS BILL ATLETISMO 194 M2034 119 00:37:20
193 01278 LUIZ LUIZA DA SILVA JANDIRA 195 M3539 38 00:37:20
194 01318 PAULO MATIAS LIBORIO COLINA 196 M2034 120 00:37:21
195 00635 GETULIO MACEDO CELT CATANDUVA 197 M2034 121 00:37:22
196 01253 ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA 198 M2034 122 00:37:22
197 00134 NIVALDO WILLIAM SALGUEIRO PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 199 M4549 6 00:37:23
198 01188 GERALDO LUIZ COSTA AFS CAIEIRA 200 M2034 123 00:37:23
199 00107 RICARDO JOSE CLAUS 201 M3539 39 00:37:24
200 01400 CARLOS BATISTA DA SILVA 202 M2034 124 00:37:27
201 00096 CLAUDOMIRO CORREA COUTO TECIPAR 203 M2034 125 00:37:27
202 01311 NATAL DOS REIS R RODRIGUES 204 M3539 40 00:37:27
203 01080 LUIZ NARCISO LIX 205 M4044 11 00:37:28
204 00244 CARLOS ALBERTO DE MORAES CORP SMELTE 206 M3539 41 00:37:30
205 00884 JOAO BARBOZA DE SOUZA RODAR 208 M3539 42 00:37:31
206 01127 AROLDO PEREIRA DA SILVA 11 ESQD C MEC 209 M2034 126 00:37:32
207 00624 JOAO PAULO MACHADO CELT CATANDUVA 210 M1819 7 00:37:32
208 00627 CELSO DA SILVA CELT CATANDUVA 211 M2034 127 00:37:32
209 01013 ROBERTO ALVES DOS SANTOS SOCICAM 212 M4549 7 00:37:35
210 01265 LEOBINO TERTOLINO DA SILVA 213 M4044 12 00:37:37
211 00380 APARECIDO RISSO AGOG MOGI GUACU 214 M3539 43 00:37:38
212 00691 JOSE ALDO DA SILVA DATASUL METROPOLITANA 215 M3539 44 00:37:41
213 00135 ANTONIO JOSE DE SOUZA PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 216 M3539 45 00:37:41
214 01447 APARECIDO FABIO DE FARIAS 218 M2034 128 00:37:44
215 00261 ALAN MAGARI DA SILVA IBATE 219 M2034 129 00:37:44
216 00851 SILVERIO JOSE DA COSTA CORREIOS SAO GERALDO 220 M4044 13 00:37:44
217 01503 NALMIR MAGNO MARTINS 221 M2034 130 00:37:45
218 01089 SIDNEY DE OLIVEIRA 222 M2034 131 00:37:47
219 00867 ALEX FABIANO TOSTA 223 M1819 8 00:37:48
220 00165 EDSON SILVA SANTOS 224 M2034 133 00:37:48
221 01082 REGINALDO ZENAO DA SILVA 225 M2034 132 00:37:48
222 00809 HERMIRO FRANCISO DA SILVA NETO AUSTA CLINICAS 226 M4044 14 00:37:49
223 00676 ANTONIO BATISTA DE SOUZA SERGEL SPORTS 227 M5054 3 00:37:50
224 01283 JOSE BARROS BASTOS JANDIRA 228 M5559 1 00:37:51
225 00275 RONALDO APARECIDO CIPRIANO IBATE 229 M2034 134 00:37:53
226 00164 LUIS CARLOS DE BRITO BIOLEVE LINDOIA 230 M2034 135 00:37:55
227 01577 GILBERTO BENE ANGELO 231 M2034 136 00:37:55
228 01152 LUIS DE GODOY COSCA 233 M4044 15 00:37:58
229 01274 SEBASTIAO JOSE SILVA GOMES SECRETARIA DE ESPORTES JAU 234 M4044 16 00:37:58
230 00159 LORIVAL SABARA BIOLEVE LINDOIA 235 M2034 137 00:37:59
231 01206 MARCIO CASTORINO SILVA CORRA 236 M2034 138 00:38:00
232 00204 LUIZ CARLOS NUNES SANTOS TABOAO DA SERRA 237 M2034 139 00:38:01
233 00837 WANDERLEI FLORENCO DA SILVA RODAR 238 M2034 140 00:38:02
234 00371 ELITON LUIS REINALDI 239 M3539 46 00:38:04
235 00178 VALDOMIRO F DE CHAGAS CORRA 240 M4044 17 00:38:05
236 00026 CARLOS ROBERTO LIMA SILVA FINEST SPECIAL LAUNDRY 241 M2034 141 00:38:06
237 00973 JOSE ANTONIO G DE FREITAS ACORREMAR 242 M2034 142 00:38:08
238 00509 MARCOS TADEU SILVA GNA 243 M3539 47 00:38:09
239 00081 ROBISON ALVES CERD DESCALVADENSE 244 M2034 143 00:38:09
240 00130 CARLOS JOSE GONCALVES PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 245 M4549 8 00:38:10
241 00629 JOSE TEIXEIRA CELT CATANDUVA 246 M4044 18 00:38:10
242 00439 ROGERIO DA CRUZ ACORREMAR MARILIA 247 M2034 144 00:38:14
243 00573 PALMIRO BISPO DOS SANTOS QI MICROFILMAGEM 248 M3539 48 00:38:18
244 00435 CLODOALDO ALVES FIGUEIRO DEL 249 M2034 145 00:38:18
245 01002 JOAO ONOFRE RIBEIRO SOCICAM 250 M5559 2 00:38:19
246 00128 OSIRES LOPES DE OLIVEIRA PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 251 M3539 49 00:38:19
247 01267 CARLOS ALBERTO DA CRUZ S JOSE DO RIO PRETO 252 M4044 19 00:38:19
248 01128 GILSON ALEXANDRE O CESAR ALA MEDICAL 253 M1617 6 00:38:20
249 00715 DAMIAO MONTEIRO DA ROCHA 254 M2034 146 00:38:21
250 01446 WILSON JOSE DA SILVA 256 M2034 147 00:38:22
251 01427 JULIO CESAR DE OLIVEIRA 257 M2034 148 00:38:25
252 00784 EMERSON RODRIGUES NUNES RAIA 4 258 M3539 50 00:38:25
253 00795 RODRIGO APARECIDO VELOSO 259 M1819 9 00:38:26
254 00139 MAURICIO JOSE DAMETO PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 260 M2034 149 00:38:26
255 00234 VANILDO PEREIRA DA SILVA OXITENO EM ACAO 261 M4549 9 00:38:26
256 00057 AGUINALDO JOSE DA SILVA ACP PIRACICABA 262 M2034 150 00:38:29
257 01017 SILENISIO VICENTE DOS SANTOS SOCICAM 263 M4044 20 00:38:29
258 00198 MARCOS ANTONIO PAVAN ACP PIRACICABA 264 M4044 21 00:38:30
259 00638 JOAO ABRIL CELT CATANDUVA 265 M1617 7 00:38:31
260 01335 REINALDO DA SILVA 266 M2034 151 00:38:32
261 00751 JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DEL DOIS CORREGOS 267 M3539 51 00:38:32
262 00853 VALDIR DE OLIVEIRA 268 M2034 152 00:38:33
263 00299 JEFERSON LUIZ GARBIATI FALCHI SMECT- JALES 270 M1617 8 00:38:34
264 00295 JOAQUIM GONCALVES SANTANA ARPAM 272 M5559 3 00:38:35
265 00712 JAIRO DA SILVA SOUZA 271 M1819 10 00:38:35
266 01059 FRANCISCO DE ASSIS VICENTE 273 M3539 52 00:38:38
267 00114 MIGUEL GONCALVES DE AGUIAR ALA MEDICAL 274 M4549 10 00:38:39
268 00977 WILSON APARECIDO RIBEIRO COSCA 275 M4549 11 00:38:40
269 00136 FABIO HENRIQUE DE CARVALHO PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 276 M2034 153 00:38:42
270 00862 VALTER DE FATIMA CARLOS JUNIOR SAUDE 277 M2034 154 00:38:43
271 00379 ANTONIO C COSTA JUNIOR 279 M1819 11 00:38:44
272 00734 ANTONIO C OLIVEIRA ALMEIDA UNIMED EXTREMO SUL 280 M2034 155 00:38:45
273 00972 CALIXTO FERNANDO DE JESUS CREFISIO 281 M4044 22 00:38:50
274 01399 ANTENOR AUGUSTO DA CRUZ SME 282 M4549 12 00:38:50
275 00481 ADILSON RODRIGUES DA SILVA ARTUR NOGUEIRENSE 283 M2034 156 00:38:53
276 01422 CLAUDENOR RAIMUNDO DE SOUZA 284 M2034 157 00:38:54
277 00033 MAURICIO NINOMIYA COSCA SAO CARLOS CLUBE 285 M2034 158 00:38:54
278 00353 SANDRO DE SOUSA COPIADORA MIRIAM 286 M2034 159 00:38:56
279 00554 MAURIDES GABRIEL DOS SANTOS 287 M2034 160 00:38:58
280 00754 JOSE PIRES JUNIOR AMIZADE 288 M1617 9 00:38:59
281 00832 SERAFIM AMARAL FILHO COSCA 289 M3539 53 00:39:00
282 00933 ADEMIR ARAUJO AMERICO BRASILIENSE 291 M2034 161 00:39:01
283 00921 JOSE VIEIRA ALVES 292 M2034 162 00:39:02
284 00174 GILBERTO ALCALA RODRIGUES CORRA 293 M2034 163 00:39:03
285 00747 WANDERLEY DOS SANTOS DEL DOIS CORREGOS 294 M3539 54 00:39:05
286 00193 ALANDIO SILVA DE SOUZA DIDI RACOES 295 M2034 164 00:39:06
287 01345 DANILO DOS SANTOS CARDOSO OVERTAKE 296 M1819 12 00:39:06
288 01016 SERGIO LUIZ R DE OLIVEIRA SOCICAM 297 M4044 23 00:39:07
289 00176 ELIAS ALCALA RODRIGUES CORRA 298 M3539 55 00:39:07
290 00911 ANDRE LUIZ GOMES COSCA SAO CARLOS 299 M2034 165 00:39:07
291 00943 SAMUEL FERREIRA MAGALHAES TABOAO DA SERRA 300 M3539 56 00:39:07
292 00098 VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS TECIPAR 301 M2034 166 00:39:09
293 00125 JOAO DE DEUS SILVA DEL JABOTICABAL 303 M4549 13 00:39:11
294 00557 LEANDRO FERMINO DOS SANTOS ASCA SAO CARLOS 304 M1617 10 00:39:13
295 00928 JOSE PEDRO DA SILVA FILHO ASPAM 305 M2034 167 00:39:15
296 01218 CELIO BARBOSA DE MATOS PAPA LEGUAS 306 M2034 168 00:39:15
297 01230 ROBERT NILTON REIS DE ALMEIDA PAPA LEGUAS 307 INVAL 4 00:39:18
298 00138 UESLER ROGER SILVA PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 308 M1819 13 00:39:18
299 00382 JOSE GOMES DA SILVA AGOG MOGI GUACU 309 M4549 14 00:39:18
300 00185 JOAO ALVES DE ARAUJO ACRUBA 311 M4044 24 00:39:19
301 00213 FRANCISCO C BENJAMIN LIMA POLICIA MILITAR 312 M3539 57 00:39:21
302 00996 EDVALDO SECCO SOCICAM 313 M3539 58 00:39:22
303 01001 JESUS GENTIL GONZALES SOCICAM 314 M5054 4 00:39:22
304 00482 ISMAEL O DE CARVALHO ARTUR NOGUEIRENSE 315 M2034 169 00:39:23
305 00626 CARLOS DA LUZ MOTA CELT CATANDUVA 316 M1819 14 00:39:23
306 01284 MARCELO FERREIRA DA SILVA JANDIRA 317 M2034 170 00:39:24
307 00317 WAGNER RIBEIRO DOMINGUES COSMOPOLIS ENGEFAZ 318 M3539 59 00:39:24
308 00713 AMILTON CESAR DOS SANTOS MIRA CORSO 319 M2034 171 00:39:25
309 01120 WILLIAN FERNANDO DOS SANTOS CORUJA JARDINOPOLIS 321 M1617 11 00:39:27
310 01204 CARLOS ALBERTO DE MENDES 322 M2034 172 00:39:29
