XXI Volta USP - Iguatemi TIM São Carlos 30/11/2003
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Veterano C Masculino 50-54 anos
Pos Num Nome Equipe PosTot TempoTotal Diferença
1 00623 JOSE CARLOS DA SILVA CUCA 125 00:36:10
2 00946 LUIZ ANTONIO DE LIMA VOU TREINAR 171 00:36:57 00:00:48
3 00676 ANTONIO BATISTA DE SOUZA SERGEL SPORTS 227 00:37:50 00:01:40
4 01001 JESUS GENTIL GONZALES SOCICAM 314 00:39:22 00:03:13
5 00091 JOAO BATISTA DOS REIS CERD 323 00:39:30 00:03:20
6 00075 ANTONIO BENTO PEREIRA 330 00:39:37 00:03:28
7 01315 JUCENIL FERREIRA CARDOZO MELHOR IDADE 350 00:39:56 00:03:46
8 00997 ELIAS RODRIGUES DA SILVA SOCICAM 351 00:39:56 00:03:47
9 01105 JOSE EDUARDO O CARMONA LARIOS UE BARRA BONITA 371 00:40:18 00:04:09
10 00292 JOSE GERALDO JACINTO CUCA 386 00:40:37 00:04:27
11 01271 PEDRO PAULO AMANCIO 403 00:40:49 00:04:40
12 01341 DONATO GERONINO MACHADO ASCORUSE 405 00:40:51 00:04:41
13 01039 JOSE OTAVIO DIAMANTINO 408 00:40:52 00:04:43
14 01046 DEVAMIL GARCIA ABA SEMEL 420 00:41:08 00:04:58
15 00982 CARLOS ANTONIO DA SILVA JARDINOPOLIS 449 00:41:44 00:05:35
16 01087 NOEL TI8BURCIO DA CUNHA 462 00:42:06 00:05:56
17 00740 OSMAR BLANCO TARIFA ACORREMAR 491 00:42:47 00:06:38
18 01337 MANOEL BENEDITO DA SILVA CUCA 501 00:42:59 00:06:50
19 00872 JOSE CICERO A. DA SILVA 505 00:43:03 00:06:54
20 01328 HERMINIO CORREIA DOS SANTOS 530 00:43:47 00:07:37
21 00918 OSWALDO NUNES DE PAULA ATLEPIRA 569 00:44:43 00:08:34
22 00277 JORGE HERMES GUIMARAES IBATE 574 00:44:52 00:08:42
23 00803 LUIZ ALVES GONCALVES BERICO METALURGICA SAO JOAQUIM 579 00:44:57 00:08:47
24 00451 PEDRO BARBOSA DOS SANTOS ACOG MOGI 585 00:45:05 00:08:56
25 00537 IVO RODRIGUES MOTA ACORREMAER 609 00:45:40 00:09:31
26 00595 JOAQUIM ALVES VIEIRA 613 00:45:45 00:09:35
27 00478 NATAL BAFFERO GUIMARAES PERFUMARIA SUMIRE 619 00:45:55 00:09:46
28 01073 LUIZ CANTO FILHO ACORREMAR 620 00:45:58 00:09:48
29 01583 GABRIEL C DE SOUZA 623 00:46:03 00:09:53
30 00259 LUIZ CARLOS CANGELAR IBATE 624 00:46:04 00:09:55
31 00536 PEDRO CAVALARI FMVZ UNESP BOTUCATU 645 00:46:32 00:10:23
32 00397 FERNANDO COELHO DE PAULA 650 00:46:39 00:10:30
33 01408 DIRCEU ZAMBELLI 654 00:46:45 00:10:35
34 00534 JOSE CARLOS MIONI FMVZ UNESP BOTUCATU 659 00:46:55 00:10:45
35 00937 ODAIR PELAES RUIZ ACP PIRACICABA 672 00:47:10 00:11:01
36 00672 ARIVALDO GERALDO AMIZADE 678 00:47:17 00:11:08
37 01021 LUCIO VALADAO SOCICAM 735 00:48:22 00:12:13
38 00727 FRANCISCO SILVA DATASUL METROPOLITANA 744 00:48:30 00:12:21
39 01326 OSVALDO DIAS 781 00:49:32 00:13:23
40 01028 ANTONIO RAFFA 787 00:49:44 00:13:35
41 01072 JOSE LUIZ RIGO COSCA 790 00:49:50 00:13:40
42 00064 JOSE MILTON T DE CAMARGO ACP ASSOC COR PIRACICABA 794 00:49:52 00:13:43
43 00553 JOSE MOACIR TESSARO 802 00:50:02 00:13:52
44 00493 JOAO EURIPEDES SANTOS 7 LEGUAS 804 00:50:04 00:13:55
45 00452 VANDERCOLQUE ALVES DA SILVA ACOG MOGI 817 00:50:20 00:14:10
46 00923 JOSE BENICIO PINHEIRO CUCA 825 00:50:37 00:14:28
47 00962 ADILSON DE FREITAS 838 00:50:51 00:14:41
48 01111 DORIVAL DIAS DOS SANTOS 855 00:51:17 00:15:08
49 00966 ANTONIO SOARES DE PAULA FILHO J 2007 887 00:52:09 00:16:00
50 00588 CARLOS ALBERTO GODOY ACORREMAR 892 00:52:14 00:16:05
51 00728 RUBENS NEVES DATASUL METROPOLITANA 917 00:53:04 00:16:55
52 00337 LUCIO FABIO MULLER VALENTE PINHEIROS SP 939 00:53:43 00:17:34
53 00370 EVERALDO MAURICIO DA SILVA ABNC 987 00:54:56 00:18:47
54 00653 ERANIDES DOS SANTOS 997 00:55:08 00:18:59
55 00800 JOSE SANTINO PRATA 1002 00:55:16 00:19:07
56 00798 CARLOS HENRIQUE R DE OLIVEIRA 1004 00:55:24 00:19:15
57 01424 VAUDIOMAR DOMINGOS ZORZI ADELIA NOVELINE S O BORSARO 1029 00:56:12 00:20:03
58 00308 ARIOVALDO MARQUES ASSOC CORR PIRACICABA 1047 00:56:41 00:20:32
59 00458 RAIMUNDO APARECIDO CAMARGO 1057 00:56:56 00:20:46
60 00363 NEWTON FARIAS DE SOUSA 1067 00:57:16 00:21:07
61 00773 SERGIO FLAVIO PADILHA CUCA 1099 00:58:32 00:22:22
62 01294 ADEMIR ZUZI 1109 00:58:53 00:22:43
63 00905 DARLOT ALVES DE SOUZA 1113 00:58:57 00:22:48
64 00613 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MONTE DE BOSSA 1115 00:59:00 00:22:50
65 00483 BENEDITO LUCIANO SANWIL ARTUR NOGUEIRENSE 1120 00:59:07 00:22:58
66 00993 CICERO JOSE DA SILVA SOCICAM 1155 01:00:51 00:24:42
67 00820 MARCIO JOSE DA SILVA 7 LEGUAS 1165 01:01:31 00:25:22
68 01330 HAYLSON LACERDA DE MORAES 1185 01:02:24 00:26:15
69 00170 NELSON GUEDES DE ALCANTARA MAX GYM 1205 01:03:19 00:27:09
70 00844 EUZEBIO ANGELOTTI 1233 01:05:15 00:29:06
71 00761 PAULO ROBERTO CAIXETA 1258 01:07:57 00:31:47
72 00326 JOSE ROBERTO F DE OLIVEIRA MONTE DE BOSSA 1263 01:08:04 00:31:55
73 01232 SANDER SARTO ACP 1289 01:11:08 00:34:59