XXI Volta USP - Iguatemi TIM São Carlos 30/11/2003
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Pré-Veterano Masculino 35-39 anos
Pos Num Nome Equipe PosTot TempoTotal Diferença
1 00038 ADALBERTO BATISTA GARCIA ESMEL 8 00:32:01
2 00048 DELMIR DOS SANTOS 9 00:32:05 00:00:04
3 00924 ABRAO PINTO RODRIGUES CUCA 26 00:33:04 00:01:04
4 01441 SIDNI OLIVEIRA ROCHA ATLETICA OLIMPICA 28 00:33:09 00:01:08
5 00059 ANTONIO CARLOS LIMEIRA ESPORTE WAY ADC EQQUIPAV 31 00:33:18 00:01:18
6 00675 SERGIO CORREA COUTO SERGEL SPORTS 41 00:33:46 00:01:46
7 00196 ALTAIR DOS SANTOS BARBOSA ABA BAURU 49 00:34:05 00:02:05
8 00597 WILSON RODRIGUES AGUIAR REF TINA PET 50 00:34:06 00:02:06
9 00983 VALDECIR CASTILHO CORDEIROPOLIS 53 00:34:12 00:02:12
10 00025 MILTON MESSIAS PEDROSO FARMACIA GERANIUM 54 00:34:14 00:02:14
11 00101 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 55 00:34:19 00:02:18
12 01234 JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA ACOG MOGI GUACU 61 00:34:29 00:02:29
13 01240 VALDECIR PERES SALES ARPA 62 00:34:30 00:02:30
14 01348 FRANCISCO LINDENILSON 69 00:34:39 00:02:39
15 00935 JOSE ROBERTO PEDROSO AMERICO BRASILIENSE 74 00:34:45 00:02:45
16 00039 SERGIO GONCALVES DA SILVA ELIJUR 75 00:34:46 00:02:46
17 01465 JOAO NETO PEREIRA BRAGA 76 00:34:47 00:02:46
18 01192 ADALBERTO TELES DE SOUZA AFS CAIEIRA 77 00:34:48 00:02:47
19 00309 EDNALDO CAETANO VILELA TOP NOT TRAINING 78 00:34:48 00:02:48
20 01135 MANOEL JOSE VALENTIM ALA MEDICAL 79 00:34:50 00:02:50
21 01237 JOAO JESUS AVELINO DA SILVA HARE KRSNA 80 00:34:54 00:02:54
22 01280 MARCIO R FONSECA JANDIRA 86 00:35:01 00:03:00
23 00528 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 91 00:35:15 00:03:15
24 00575 GILTERNEI JOSE DE ANDRADE MARCORRER M CALCADOS 101 00:35:29 00:03:28
25 00681 IRENIO RAMOS DE OLIVEIRA SERGEL SPORTS 113 00:35:51 00:03:50
26 01412 CLAUDOMIRO SANTOS RODRIGUES BILL DE ATLETISMO 115 00:35:52 00:03:52
27 00344 DOMINGOS PEREIRA SOARES COSCA 123 00:36:08 00:04:08
28 00706 ALTAIR FARIAS SANTOS 127 00:36:10 00:04:10
29 00197 GERSON FRANCISCO ROMAO ACP PIRACICABA 135 00:36:18 00:04:17
30 00154 ANTONIO DUARTE BEZERRA 140 00:36:22 00:04:22
31 01108 JOSE JOAO DO BONFIM UE BARRA BONITA 157 00:36:38 00:04:37
32 00203 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA TABOAO DA SERRA 172 00:36:59 00:04:59
33 00177 ALMIRO ALVARENGA CORRA 178 00:37:07 00:05:07
34 00936 MANUEL LEANDRO DE F SILVA AMERICO BRASILIENSE 182 00:37:12 00:05:12
35 00817 JOSE MARCIO RIBEIRO 7 LEGUAS 184 00:37:15 00:05:14
36 01190 FRANCISCO NETO DE CARVALHO AFS CAIEIRA 186 00:37:16 00:05:15
37 01277 CLAUDIO PESSOA DE LIRE 190 00:37:18 00:05:18
38 01278 LUIZ LUIZA DA SILVA JANDIRA 195 00:37:20 00:05:20
39 00107 RICARDO JOSE CLAUS 201 00:37:24 00:05:24
40 01311 NATAL DOS REIS R RODRIGUES 204 00:37:27 00:05:27
41 00244 CARLOS ALBERTO DE MORAES CORP SMELTE 206 00:37:30 00:05:30
42 00884 JOAO BARBOZA DE SOUZA RODAR 208 00:37:31 00:05:31
43 00380 APARECIDO RISSO AGOG MOGI GUACU 214 00:37:38 00:05:38
44 00691 JOSE ALDO DA SILVA DATASUL METROPOLITANA 215 00:37:41 00:05:40
45 00135 ANTONIO JOSE DE SOUZA PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 216 00:37:41 00:05:41
46 00371 ELITON LUIS REINALDI 239 00:38:04 00:06:04
47 00509 MARCOS TADEU SILVA GNA 243 00:38:09 00:06:08
48 00573 PALMIRO BISPO DOS SANTOS QI MICROFILMAGEM 248 00:38:18 00:06:17
49 00128 OSIRES LOPES DE OLIVEIRA PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 251 00:38:19 00:06:19
50 00784 EMERSON RODRIGUES NUNES RAIA 4 258 00:38:25 00:06:25
51 00751 JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DEL DOIS CORREGOS 267 00:38:32 00:06:32
52 01059 FRANCISCO DE ASSIS VICENTE 273 00:38:38 00:06:38
53 00832 SERAFIM AMARAL FILHO COSCA 289 00:39:00 00:06:59
54 00747 WANDERLEY DOS SANTOS DEL DOIS CORREGOS 294 00:39:05 00:07:05
55 00176 ELIAS ALCALA RODRIGUES CORRA 298 00:39:07 00:07:07
56 00943 SAMUEL FERREIRA MAGALHAES TABOAO DA SERRA 300 00:39:07 00:07:07
57 00213 FRANCISCO C BENJAMIN LIMA POLICIA MILITAR 312 00:39:21 00:07:21
58 00996 EDVALDO SECCO SOCICAM 313 00:39:22 00:07:22
59 00317 WAGNER RIBEIRO DOMINGUES COSMOPOLIS ENGEFAZ 318 00:39:24 00:07:24
60 00127 NILTON ANGELO LIBERTUCCI PORTO FERREIRA FUTEBOL CLUBE 326 00:39:31 00:07:30
61 01047 RINALDO DA SILVA ABA SEMEL 328 00:39:32 00:07:32
62 00762 JOSE ABRAHAO AVINO DIAGI 345 00:39:52 00:07:51
63 00302 JOAQUIM OLIMPIO DE O FILHO SESC CAMPINAS 354 00:39:59 00:07:59
64 01107 RAUL OLIMPIO DA ROCHA UE BARRA BONITA 355 00:39:59 00:07:59
65 00592 ELCIO REINALDO SILVA OLIVEIRA 364 00:40:06 00:08:06
66 00700 VANDERLEI APARECIDO DE ANGELIS 372 00:40:20 00:08:20
67 00221 AURELIANO JOSE DOS SANTOS POLICIA MILITAR 385 00:40:36 00:08:36
68 00401 JOAO ANTONIO RUFINO ELETROLUX 387 00:40:37 00:08:37
69 01279 COSME DE JESUS JANDIRA 396 00:40:44 00:08:44
70 01292 JOSE PEDRO DE MACEDO COSCA 398 00:40:46 00:08:46
71 01211 CARLOS GONCALVES CABREUVA 417 00:41:02 00:09:02
72 00487 MARCIO ANTONIO RODRIGUES ARTUR NOGUEIRENSE 426 00:41:22 00:09:22
73 00984 JOSE APARECIDO DE ARAUJO CORDEIROPOLIS 428 00:41:25 00:09:25
74 01225 JAMIR MATHEUS POIANO PAPA LEGUAS 436 00:41:31 00:09:31
75 00286 WILSON CABRAL DE ARAUJO 439 00:41:34 00:09:34
76 00450 ROBERTO DIAS ACOG MOGI GUACU 446 00:41:39 00:09:39
77 00378 MAURICIO CAMARA 450 00:41:44 00:09:44
78 00632 CARLOS A VAQUEIRO CELT CATANDUVA 461 00:42:04 00:10:04
79 01020 JOSE ROBERTO DA SILVA SOCICAM 473 00:42:21 00:10:21
80 00076 EMILIO RAFAEL C BICUDO ACP 477 00:42:28 00:10:28
81 00748 ANESIO CRUZ DEL DOIS CORREGOS 480 00:42:31 00:10:31
82 00377 MAURO DONIZETE CAMARA 486 00:42:41 00:10:41
83 01014 RONALDO DO NASCIMENTO SOCICAM 494 00:42:51 00:10:50
84 01241 JOSE AP MARTINS DE ATAIDE COSCA 498 00:42:53 00:10:53
85 00565 EDEMIR FERREIRA DA S ALVES 35 BATALHAO PM 500 00:42:55 00:10:55
86 00473 ROGERIO PRETO DE GODOY PLAJAX 525 00:43:42 00:11:42
87 00622 EDSON FERNANDES MALDONADO 527 00:43:44 00:11:44
88 00202 JOSE CARLOS DIAS DE CARVALHO NOVA EUROPA 539 00:43:57 00:11:57
89 00806 LUIS ROBERTO SANTIAGO OLIVEIRA TRW AUTOMOTIVE 540 00:43:58 00:11:58
90 00636 CARLOS SIMONETTI CELT CATANDUVA 541 00:44:00 00:11:59
91 00955 ELSON DA SILVA MANCO SAUDE 544 00:44:03 00:12:03
92 01310 LAERCIO DANIEL RAMOS BUFFET TROPICAL 550 00:44:16 00:12:16
93 00664 OSVALDO SANTOS DATASUL METROPOLITANA 559 00:44:29 00:12:29
94 01095 AIRTON JOSE MARCELINO 563 00:44:36 00:12:36
95 00398 JOAO DA SILVA MATOS 580 00:44:57 00:12:57
96 00815 MARCO ANTONIO D DOS SANTOS 588 00:45:07 00:13:06
97 01443 ALAUDIO FERRAZ DO AMARAL NETO 589 00:45:07 00:13:07
98 00546 JOAQUIM G DA SILVA FILHO ACRUBA 593 00:45:14 00:13:14
99 00338 SERGIO FERNANDO COBU COBUCCI GERDAU SA 664 00:47:01 00:15:00
100 01467 EDSON DANTAS 665 00:47:02 00:15:02
101 00243 MAMEDE IBRAIN JUNIOR ACP ASSOC CORRED PIRACICABA 668 00:47:04 00:15:04
102 00790 EDGAR FADIGA JUNIOR 701 00:47:42 00:15:42
103 00253 JOSE CARLOS RODRIGUES CASTILHO ASSOC CORRED PIRACICABA 703 00:47:44 00:15:44
104 01050 LEONARDO APARECIDO RIBEIRO 705 00:47:47 00:15:46
105 00187 JOSE ROD DE OLIVEIRA 724 00:48:11 00:16:11
106 00880 MARCOS PARACAMPO 725 00:48:14 00:16:13
107 01185 PAULO ANTONIO MARTINS AFS CAIEIRA 730 00:48:18 00:16:18
108 00314 ADRIANO FRANCO DA SILVEIRA GCM SAO CARLOS 738 00:48:25 00:16:25
109 00915 ROBINSON LUIS VICIOLI ACTIVA 753 00:48:50 00:16:49
110 00725 MOACIR FILHO DATASUL METROPOLITANA 755 00:48:52 00:16:52
111 01418 JOSE SOARES ROCHA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 759 00:48:57 00:16:57
112 00069 LUIZ ROBERTO DOS SANTOS ALU ATLETAS LEMENSES UNIDOS 760 00:48:57 00:16:57
113 00552 PEDRO FERNANDO GIRONEME SEC ESPORTES DE RIBEIRAO PRETO 764 00:49:07 00:17:07
114 01382 JOAO LUIS SARTORELI 766 00:49:09 00:17:09
115 00220 VALDEIR PEDRO DA SILVA POLICIA MILITAR 772 00:49:24 00:17:24
116 01243 ITAMAR MARIANO DA SILVA COSCA 773 00:49:26 00:17:25
117 00441 RICARDO CIRILLO 776 00:49:29 00:17:29
118 00507 MARCIO GIMENEZ EQUIPE DA AMIZADE 803 00:50:02 00:18:02
119 01356 MARCELO ALMEIDA DE S MADRUGA ESQUADRAO B ANHANGUERA 810 00:50:10 00:18:10
120 00735 PEDRO DECO HOSNY 819 00:50:25 00:18:25
121 00757 FABIO ANTONIO C GIMENEZ AMIZADE 823 00:50:35 00:18:35
122 01343 PEDRO LUIZ DE LUCCAS 833 00:50:45 00:18:45
123 01097 JOSE DA CRUZ 834 00:50:47 00:18:46
124 00571 ALCIDES RODRIGUES TRINDADES H PARK 853 00:51:15 00:19:14
125 00373 FLAVIO YUKIO WATANABE 856 00:51:18 00:19:18
126 00492 PAULO CESAR DE SOUZA 857 00:51:20 00:19:19
127 00431 LUCIANO CESARIO 862 00:51:27 00:19:27
128 00840 SERGIO APARECIDO DA SILVA 868 00:51:38 00:19:38
129 01084 LINO MISOGUTI 872 00:51:42 00:19:42
130 00577 SILVIO SEITSI KANASHIRO 881 00:52:03 00:20:02
131 00789 ROSANO DE CAMARGO 882 00:52:03 00:20:02
132 00931 CARLOS APARECIDA BALTIERI 894 00:52:20 00:20:19
133 00230 ADILSON DA COSTA GUIMARAES POLICIA MILITAR 903 00:52:37 00:20:36
134 01297 PAULO REINALDO A DINAMARCO 906 00:52:43 00:20:43
135 00330 ADAIR ROBERTO AGUIAR 910 00:52:50 00:20:50
136 00106 ELIZABETE MARIA CLAUS 921 00:53:08 00:21:07
137 00306 MARIO SERGIO PIAZZI 943 00:53:50 00:21:49
138 00364 ALTAIR FARIA 944 00:53:51 00:21:51
139 00970 FREDERICO JORGE DOS REIS 951 00:54:01 00:22:01
140 00758 VALTER BISPO DATASUL METROPOLITANA 955 00:54:07 00:22:07
141 00444 EDUARDO REMAILI 957 00:54:11 00:22:11
142 00307 RONEY DE LARA 958 00:54:13 00:22:12
143 00690 ALVARO TADEU CORREA PORTO ACAO TOTAL OXITENO 968 00:54:27 00:22:26
144 00885 FRANCISCO ASSIS DA SILVA 973 00:54:41 00:22:40
145 01306 PAULO CESAR GIGLIO INCON 974 00:54:42 00:22:41
146 00190 FABRICIO DE LIMA RODRIGUES PARQUE EST CAMPOS DE JORDAO 982 00:54:51 00:22:50
147 00741 ALBER MARINHO JUNQUEIRA 989 00:55:00 00:23:00
148 00276 JULIO CESAR RONQUIM IBATE 991 00:55:01 00:23:00
149 00311 AGUINALDO APARECIDO FERREIRA GCM SAO CARLOS 993 00:55:03 00:23:03
150 00600 MARCELO EDUARDO FERRARINI MONTE DE BOSSA 998 00:55:09 00:23:08
151 00479 MARCOS THEREZENO MARTINS 999 00:55:11 00:23:11
152 01324 JOSE PAULO COIMBRA LAGES SAO CARLOS CLUBE 1005 00:55:25 00:23:24
153 01078 JOAO HUMBERTO SCHNEIDER 1019 00:55:53 00:23:53
154 00940 SERGIO PAULO AUGUSTI ACP PIRACICABA 1023 00:56:01 00:24:01
155 00896 DAICI CAMARGO ANTONIOLI SAO CARLOS CLUBE 1026 00:56:07 00:24:06
156 00881 CLAUDIO MONTEIRO 1036 00:56:26 00:24:26
157 00457 MARCOS ROBERTO MONTEIRO 1038 00:56:31 00:24:31
158 00612 CARLOS ANDRE CORTESE MONTE DE BOSSA 1039 00:56:32 00:24:32
159 00149 OSVALDO CASTILHO JUNIOR 1061 00:57:10 00:25:09
160 00334 MARIO TANOMARU FILHO UNESP 1073 00:57:35 00:25:34
161 00427 FABIO JOSE MOREIRA DOS SANTOS CERD 1079 00:57:44 00:25:43
162 00941 FERNANDO GOMES DA SILVA ACP PIRACICABA 1081 00:57:46 00:25:45
163 00583 LUIZ FERNANDO DO VALLE SVERZUT HECE 1100 00:58:32 00:26:32
164 00702 FERNANDO CRNKOVIC 1102 00:58:36 00:26:36
165 00279 MARCELINO GONCALVES DA CUNHA IBATE 1116 00:59:01 00:27:00
166 01350 CARLOS ROBERTO GRANATO 1126 00:59:17 00:27:17
167 01068 JOSE MAURO BUFFA 1131 00:59:28 00:27:28
168 00899 MARCELO NOVAES DE REZENDE 1147 01:00:07 00:28:07
169 00898 EZIO ODORISSIO JUNIRO SAO CARLOS CLUBE 1169 01:01:43 00:29:43
170 00319 EDSON MITSUO SASAKI 1195 01:02:46 00:30:46
171 01272 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 1209 01:03:27 00:31:26
172 00455 SADAO MASSAGO 1216 01:04:12 00:32:12
173 00868 MARCOS ROMANO BICALHO 1232 01:05:09 00:33:09
174 00564 JOSE ARLEI CALIERANE 35 BATALHAO PM 1236 01:05:20 00:33:20
175 00889 EDVALDO CAVAZZANI 1241 01:05:59 00:33:59
176 00891 MARCOS JACOBOVITZ 1288 01:11:06 00:39:05
177 00514 ADRIANO CHBANE DATA SUL METROPOLITANA 1295 01:11:54 00:39:54
178 00847 CARLOS OGASHAWARA 1317 01:23:50 00:51:50