3a. Corrida TIM / Estado de Minas
Classificação Geral Masculina ChampionChip

Col Num Nome Equipe ColTot Categ ColCat TempoTotal
1 00001 ELENILSON DA SILVA MIZUNO 1 ELITM 1 00:29:49
2 00005 FRANCK CALDEIRA DE ALMEIDA PE DE VENTO 2 ELITM 2 00:30:01
3 00025 ALAN WENDELL BONFIM SILVA 3 ELITM 3 00:30:11
4 00002 ISRAEL DOS ANJOS 4 ELITM 4 00:30:20
5 00009 LINDOMAR MODESTO DE OLIVEIRA CRUZEIRO 5 ELITM 5 00:30:39
6 00017 FERNANDO SILVIO SANTOS CRUZEIRO 6 ELITM 6 00:30:42
7 00008 PAULO ALVES DOS SANTOS CRUZEIRO 7 ELITM 7 00:30:43
8 00026 JOSE SARAIVA FRAZAO JUNIOR ARPOADOR 8 ELITM 8 00:30:47
9 00010 JOSE DO NASCIMENTO SOUZA CRUZEIRO 9 ELITM 9 00:30:50
10 00024 CLAUDEMIR DA SILVA CARDOSO CRUZEIRO 10 ELITM 10 00:30:54
11 00007 WILLIAM SALGADO GOMES PE DE VENTO 11 ELITM 11 00:30:57
12 00011 EVERTON LUDOVICE DE MORAIS CRUZEIRO 12 ELITM 12 00:31:00
13 00516 WENDEL DIVINO CRUZ CRUZEIRO 13 M2529 1 00:31:16
14 01474 AILTON SENNA CORREIOS 14 M3539 1 00:31:22
15 00004 GENILSON JUNIO DA SILVA CRUZEIRO 15 ELITM 13 00:31:32
16 00748 EVERALDO PEREIRA COSTA 16 M2529 2 00:31:33
17 00507 ANTONIO FERREIRA DA SILVA CRUZEIRO 17 M3034 1 00:31:43
18 00012 EMERSON ISER BEM CRUZEIRO 18 ELITM 14 00:31:46
19 01128 EDSON SOUZA MEIRA AMERICA 19 M2529 3 00:32:04
20 00688 FABIANO GUILHERME DE ARAUJO 12BI 20 M2024 1 00:32:13
21 00711 WALMIR SANTOS DE ANDRADE PMMG 21 M3539 2 00:32:18
22 00967 WANDER DO PRADO MOURA 22 M3034 2 00:32:21
23 00593 CHRISTIAN ARNALDO PEREIRA 23 M2024 2 00:32:30
24 00712 REGINALDO BARBOSA MENDES PMMG 24 M3539 3 00:32:41
25 00510 CLAUDIO MATOZINHOS PEREIRA CRUZEIRO 25 M3034 3 00:32:45
26 00729 JULIO CESAR LOPES 26 M2024 3 00:32:54
27 00508 CELIO RODRIGUES DA SILVA CRUZEIRO 27 M2529 4 00:33:03
28 00708 CUSTODIO MONTEIRO DE CARVALHO PMMG 28 M4549 1 00:33:07
29 00511 ERALDO TEIXEIRA CRUZEIRO 29 M3034 4 00:33:13
30 00515 VANDER LUCIO CLEMENTE CRUZEIRO 30 M3539 4 00:33:15
31 00710 ELIONAY DE MOURA TORQUATRO PMMG 31 M3034 5 00:33:18
32 01129 PAULO ROBERTO DOS REIS AMERICA 32 M2529 5 00:33:21
33 01198 EVERTON DELLEON SOARES NEVES 33 M2024 4 00:33:23
34 00607 MARIO INACIO JUNIOR PMMG 34 M3034 6 00:33:26
35 00707 MARCIO EDUARDO SOARES PMMG 35 M3539 5 00:33:26
36 01008 RUYTER DE ANDRADE FERNANDES AMERICA 36 M3034 7 00:33:28
37 00431 ADILSON FERREIRA LEMOS CRUZEIRO 37 M2024 5 00:33:37
38 00327 REINALDO JOSE DOS SANTOS 38 M4044 1 00:33:38
39 01368 MILTON SALVADOR MARINHO SINDIBEL 39 M3539 6 00:33:42
40 00006 WILLIAM GOMES AMORIM PE DE VENTO 40 ELITM 15 00:33:47
41 00587 MATEUS MARCOS LEITE AMERICA 41 M2529 6 00:33:52
42 00022 DIONE DA SILVA RAMOS CORREIOS 42 ELITM 16 00:33:55
43 00513 JOSE AFONSO SILVA CRUZEIRO 43 M4549 2 00:33:59
44 01260 EDER DE JESUS GALDINO 44 M2024 6 00:34:03
45 00611 JOAO CARLOS BOAVENTURA PMMG 45 M4044 2 00:34:07
46 00740 LOURIVAL DO NASCIMENTO LIBANIO PMMG 46 M1519 1 00:34:11
47 00018 DAVI JOSE SILVA VIANA CORREIOS 47 ELITM 17 00:34:13
48 00797 FALK HALLEY DE SOUZA CORPAM 48 M2529 7 00:34:15
49 00506 ANTONIO EDELCIO DOS SANTOS CRUZEIRO 49 M3539 7 00:34:23
50 00023 RONALDO ALVES MIRANDA CORREIOS 50 ELITM 18 00:34:29
51 00318 ROMEU ALCEBIADES DE BESSA CONTABILIDADE MACHADO 51 M4549 3 00:34:34
52 00439 JOSE GERALDO DUARTE DA SILVA MOC 52 M4044 3 00:34:38
53 01472 GLEI JILBERTO R FIGUEREDO CORREIOS 53 M3034 8 00:34:44
54 01343 ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA AMERICA 54 M3539 8 00:34:45
55 01367 CARLOS ROBERTO R DA SILVA SINDIBEL 55 M3539 9 00:34:47
56 00640 PAULO FURTADO RODRIGUES 56 M3539 10 00:34:49
57 00021 JUNIVAL RODRIGUES SANTOS CORREIOS 57 ELITM 19 00:34:49
58 01263 HELENO FORTES RIBEIRO 58 M3034 9 00:34:50
59 01005 JOSE NILDO ALVES RAMOS AMERICA 59 M2529 8 00:34:50
60 01278 ROBERTO MARCIO VIEIRA AGORGE 60 M4549 4 00:34:54
61 00437 ROBERTO CARLOS CASTRO ALMEIDA 61 M2024 7 00:35:01
62 01132 ADILSON PROENSE VIEIRA AMERICA 62 M2529 9 00:35:04
63 00308 HIDERALDO LUIS B SILVA 64 M3539 11 00:35:05
64 00802 HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA ACRITA 65 M3539 12 00:35:05
65 00610 MARCELO WILLIAN ARAUJO PMMG 66 M2529 10 00:35:06
66 00304 VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS AMERICA 67 M3034 10 00:35:09
67 00362 JOSE ROBERTO AVELINO COSTA 68 M2529 11 00:35:13
68 01056 LAZARO LUIZ SILVA 69 M2024 8 00:35:16
69 00951 PAULO CESAR CALDEIRA ALMEIDA 7 VENTOS 70 M3539 13 00:35:16
70 00458 FLAVIO DINIZ DA SILVA 71 M2024 9 00:35:18
71 00919 NEWTON BRAGA MOURA MINAS 72 M3539 14 00:35:23
72 01131 LUCIANO DE FREITAS AMERICA 73 M2529 12 00:35:25
73 01455 MARCONE ALVES DE SA RAIA 1 74 M2529 13 00:35:27
74 01233 ALEXANDRE BRAZ DE SOUZA PMMG 75 M2529 14 00:35:30
75 00822 ROMEU MOURA DA SILVA 76 M2529 15 00:35:36
76 00692 ROMULO FERREIRA DA COSTA 12BI 78 M2529 16 00:35:39
77 00487 GLEISON DE CARVALHO CADAVID ACORD 79 M2529 17 00:35:40
78 00019 ALEXANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA CORREIOS 80 ELITM 20 00:35:42
79 01217 FERNANDO DIAS CORREIA BARROCA TENIS CLUBE 82 M4044 4 00:35:46
80 00645 LUCAS MELO FRANCO ALCABRAZ 83 M2024 10 00:35:48
81 00579 JOSE NICOLAU DE PAULA 84 M2024 11 00:35:48
82 00682 CLAUDIO CARNEIRO DOS SANTOS PMMG 85 M2529 18 00:35:52
83 01252 WANDERLEI CARVALHO DE SOUZA 86 M3034 11 00:35:56
84 01338 SANDER LUIZ SANTOS 87 M2024 12 00:35:59
85 00685 ROBSON PEREIRA DE JESUS 12BI 88 M2024 13 00:36:00
86 01301 ALEXANDRE HEITOR MULLER CRUZEIRO 90 M2024 14 00:36:03
87 00985 ADRIANO APARECIDO LACERDA CRUZEIRO 91 M2024 15 00:36:03
88 00774 REGINALDO AQUILES BOMBEIROS 92 M3539 15 00:36:04
89 01209 COR JESUS FERREIRA GANDRA 93 M5054 1 00:36:08
90 00668 JOSE LUIZ DE AZEVEDO JUNIOR PMMG 94 M2529 19 00:36:08
91 00964 GERALDO MARIA GOMES HOTEL FINANCIAL/AMERICA 95 M5054 2 00:36:09
92 00978 ALAN DOS SANTOS AMIGOS DO PLANETA 97 M2024 16 00:36:12
93 00606 EZEQUIAS JUSTINIANO DOS ANJOS PMMG 98 M3034 12 00:36:13
94 01280 CASSIMIRO SILVEIRA DA ROCHA ACORGE 99 M3034 13 00:36:13
95 01476 SILVERIO JOSE DA COSTA CORREIOS 100 M4044 5 00:36:15
96 01417 VALMIR GOMES BARBOSA 101 M3034 14 00:36:18
97 01230 EDISON SOUZA COIMBRA HOSPITAL SOFIA FELDMAM 102 M2529 20 00:36:20
98 00702 ALCEU JOSE MARCELINO PMMG 103 M3539 16 00:36:24
99 00020 TARCISIO PEREIRA DA SILVA CORREIOS 104 ELITM 21 00:36:41
100 00451 MARCUS VINICIUS COLARES 105 M2529 21 00:36:43
101 01432 MARCIO CORREA DE FREITAS ACROB 107 M2529 22 00:36:45
102 00480 SANDRO DE SOUZA ACORD 108 M3034 15 00:36:47
103 00808 FLAVIO HENRIQUE G MILAN POUSO ALEGRE 109 M1519 2 00:36:48
104 00728 VICENTE DE PAULO MAGALHAES 110 M3034 16 00:36:48
105 01130 OSVALDO FERREIRA DE JESUS AMERICA 111 M4549 5 00:36:49
106 01083 PERICLES PINTO COELHO VILACA OS IMENSAS 112 M2529 23 00:36:51
107 01365 ELIZAMAR AGUSTINHO DOS SANTOS CRUZEIRO 113 M3034 17 00:36:54
108 01347 JOAO BATISTA MATEUS DE JESUS AMERICA 114 M2529 24 00:37:02
109 00548 MARCOS ROCHA DOS SANTOS 115 M2024 17 00:37:04
110 00274 ORIVALDO FERREIRA BALTAZAR 116 M5054 3 00:37:07
111 01251 MARCELO PEREIRA DA SILVA 117 M3034 18 00:37:09
112 01400 KLEBER ALVES DE LIMA CREDEQ 118 M3539 17 00:37:09
113 01184 LUIZ CARLOS PRATA PRATINHA PMMG 119 M3034 19 00:37:14
114 00526 GERALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA DOM SILVERIO 120 M3539 18 00:37:17
115 00544 GILMAR SILVA EMBRASIL 122 M4044 6 00:37:21
116 01384 WALMIR FERREIRA LELIS 124 M3539 19 00:37:28
117 00517 SIDNEY DA SILVA MOURA 125 M2529 25 00:37:31
118 01162 WAGNER AVELAR 126 M3539 20 00:37:32
119 00361 ADELSON PEREIRA GOMES 127 M1519 3 00:37:34
120 00193 GENTIL DA LUZ LOPES FMV 128 M4044 7 00:37:34
121 00371 ALEXIS DOS SANTOS CAIXETA 129 M2529 26 00:37:36
122 01094 CARLOS HENRIQUE MARTINS 130 M3539 21 00:37:42
123 01160 ADELSON LUIZ PESSOA AMERICA 131 M3034 20 00:37:42
124 00433 GILBERTO PEDRO DE SOUZA 132 M4044 8 00:37:42
125 01221 ANTONIO CARLOS PAIXAO 133 M3034 21 00:37:43
126 01279 EWANTUIR FRANCISCO FERREIRA ACORGE 134 M2529 27 00:37:47
127 00676 LUCIANO ALVES DE SOUZA PMMG 135 M2024 18 00:37:49
128 00453 JOAO TOMAS TEIXEIRA ACRITA 136 M5054 4 00:37:51
129 00684 ROBERTO MARIO SILVA 12BI 137 M3539 22 00:37:56
130 00646 THIAGO VINHAL BLACK POWER TRIATHLON 138 M2024 19 00:37:58
131 00744 ROBERT MAGNO DE OLIVEIRA 139 M3034 22 00:37:58
132 00520 JUVENAL TEODORO NUNES 140 M4549 6 00:38:01
133 01238 LUCIANO LOPES PINTO ACPF 141 M4044 9 00:38:01
134 00461 SAVIO CAETANO COSTA ACORD 142 M2529 28 00:38:03
135 01231 CARLOS ALEXANDRE SOUZA COIMBRA HOSPITAL SOFIA FELDMAM 145 M2024 20 00:38:12
136 00745 GLEISMAR GOMES PEREIRA 146 M2024 21 00:38:15
137 00933 LOURIVAL LOPES DA SILVA CORREIO 147 M2529 29 00:38:16
138 00952 ALAN DELAN PEIXOTO CALDEIRA 7 VENTOS 148 M1519 4 00:38:16
139 01488 GERSON LIRA DE ARAUJO 149 M5054 5 00:38:19
140 00488 HAMILTON MILAGRE ACORD 150 M4044 10 00:38:25
141 01215 MILTON GOMES DA SILVA 151 M5054 6 00:38:32
142 00803 HENRIQUE LUIZ GUIDIS 152 M2024 22 00:38:34
143 00629 FELIPE JOAQUIM L DE OLIVEIRA PMMG 153 M2024 23 00:38:34
144 00285 MARCILEI DA SILVA MACHADO 154 M1519 5 00:38:38
145 00953 MARLUCIO ARAUJO CAMPOS 7 VENTOS 155 M1519 6 00:38:39
146 01147 JONANTAN JOHN NERIS R SOARES 156 M1519 7 00:38:41
147 00667 EDSON FERREIRA DOS SANTOS PMMG 157 M3034 23 00:38:42
148 01126 JANICIO SOARES DOS REIS AMERICA 159 M2529 30 00:38:47
149 01085 HELIO LUIZ DA CRUZ 160 M3034 24 00:38:49
150 00014 ANTONIO RODRIGUES MENDES POLICIA CIVIL 162 ELITM 22 00:38:52
151 01402 CARLOS WAGNER FERREIRA RAIA 1 163 M4549 7 00:38:53
152 00194 JOSE HENRIQUE DE ARAUJO DTA 164 M3034 25 00:38:54
153 00627 ELCIO PEREIRA DO CARMO IND AMERICANO 165 M3539 23 00:38:56
154 01100 RONALDO MIRANDA 166 M3539 24 00:38:58
155 01009 JORDAM WESLEY E DA SILVA 167 M2529 31 00:38:58
156 00703 EDMAR MELO PMMG 168 M2529 32 00:39:00
157 01429 WELLINGTON RIBEIRO E SILVA RAIA 1 169 M2024 24 00:39:01
158 01447 ROGERIO SILVA GOMES AMERICA 170 M3034 26 00:39:01
159 00932 MARCO ANTONIO VIDAL CASTILHO VIVA ESPORTE 171 M3539 25 00:39:02
160 01282 ADAIR JOSE SILVA ACORGE 172 M2529 33 00:39:03
161 00736 LUIZ FERNANDO MOREIRA TRIUNFO ADEVIBEL 173 DEF 1 00:39:04
162 00804 JOSE LUIZ DE ALMEIDA 174 M5054 7 00:39:15
163 00486 ADEMIR GONCALVES DOS SANTOS ACORD 175 M4549 8 00:39:17
164 00999 NIVALDO VIEIRA DA SILVA 176 M2529 34 00:39:18
165 00238 ORLANDINO FELINTO MARTINS 177 M5559 1 00:39:19
166 00900 ALBERTO FRANCISCO V OLIVEIRA 179 M3539 26 00:39:23
167 00499 CARLOS ALBERTO CHAVES 180 M4044 11 00:39:24
168 00637 HEBERT MAGNO DE OLIVEIRA 181 M3034 27 00:39:26
169 00777 JOSE LUIZ MACHADO BOMBEIROS 182 M4549 9 00:39:26
170 00370 AIRTON DOS SANTOS 183 M4044 12 00:39:29
171 00452 ROGERIO BRAGA GOMES DE BRITO 184 M2529 35 00:39:32
172 00959 RICARDO BATISTA LIMA 186 M3034 28 00:39:38
173 01229 ARISTIDES TOMAZ DE SANTANA 187 M4044 13 00:39:39
174 01110 PAULO SERGIO OTONI FERNANDES 188 M3539 27 00:39:39
175 00615 ABEDIAS PEREIRA DE SOUZA 189 M5054 8 00:39:39
176 00678 ANTONIO CARLOS ALVES SENA PMMG 190 M3539 28 00:39:39
177 01383 MARCO ANTONIO DA CONCEICAO F. AMERICA 191 M4044 14 00:39:40
178 00817 ANTONIO RICARDO MORAIS ALMEIDA PROF DE CARUACU 192 M2529 36 00:39:41
179 01122 EDSON JOSE DA SILVA 193 M3539 29 00:39:46
180 00824 RODRIGO ALVES DA SILVA 194 M2024 25 00:39:49
181 01112 LUCIANO FERREIRA DE SANTANA 195 M2529 37 00:39:51
182 01330 ROMUALDO GALDINO 196 M5054 9 00:39:54
183 00834 IVAN DIAS DO NASCIMENTO 197 M2529 38 00:40:00
184 00498 GLEISON MENDES DOS SANTOS 198 M2529 39 00:40:01
185 01345 JOSE AFONSO FERREIRA 199 M5559 2 00:40:01
186 01304 JOSE MARIA BASILIO SANT'ANA RODOCARGA 200 M5054 10 00:40:05
187 00764 WALLACE TARDIM DOS SANTOS BOMBEIROS 201 M3539 30 00:40:14
188 00772 FRANCISCO VALDINEI DUARTE BOMBEIROS 202 M3539 31 00:40:15
189 01004 SEBASTIAO LEMOS AMERICA 203 M5054 11 00:40:17
190 00419 LUIZ CLAUDIO DE SOUZA 204 M4549 10 00:40:28
191 00742 GUILHERME VICTOR RODRIGUES ACORGE 205 M1519 8 00:40:32
192 00394 THIAGO MAIA MASCARENHAS CORBAN 207 M2024 26 00:40:33
193 00448 GERALDO JORGE DE OLIVEIRA 208 M3034 29 00:40:34
194 00974 JOSE ANTONIO DE BRITO BOSON TOK FINAL 209 M5054 12 00:40:40
195 00743 FLAVIO TADEU COSTA SOUZA 210 M2529 40 00:40:41
196 01257 MARCELO COSTA SOUZA 211 M3034 30 00:40:41
197 01054 RONILTON MENDES SOUZA 212 M1519 9 00:40:43
198 00819 ANTONIO MUNIZ DA SILVA ASS DE CORREDORES DE BRAGANCA 213 M5559 3 00:40:43
199 01320 HELIO TAKARA VOTORANTIM METAIS 214 M4044 15 00:40:43
200 01425 MAURICIO FRANCISCO DE MELO 215 M4044 16 00:40:45
201 01003 MARCUS RENE SALLES GIANNETTI MINAS TENIS CLUBE 216 M4044 17 00:40:46
202 01420 LEOBINO ALVES DA SILVA C.S.C.S. 217 M6569 1 00:40:46
203 00983 ALYSSON UBIRATAM LIMA DA SILVA 218 M1519 10 00:40:51
204 00679 AGENARIO RIBEIRO DE SOUZA PMMG 219 M4044 18 00:40:51
205 00960 JUNIO CESAR DE JESUS GOMES 220 M2024 27 00:40:51
206 00958 NIVAN FERREIRA DA SILVA 221 M3539 32 00:40:53
207 01234 ITAMAR DA CONCEICAO BRAZ 222 M5559 4 00:40:55
208 00690 DARIO APARECIDO MOREIRA 12BI 223 M3539 33 00:40:58
209 00715 ROBERTO CHIARI QUINTAO DROGARIA SANTA MARTA 224 M2529 41 00:40:58
210 00741 JOSE RAIMUNDO DE FREITAS PETROTAXI 225 M4044 19 00:41:01
211 01148 WALTERIO DE PAULA LESSA 226 M4549 11 00:41:02
212 00500 ELOIZ PEIXOTO ALVES 227 M5559 5 00:41:05
213 00747 WILTON EUGENIO PEREIRA 228 M2529 42 00:41:06
214 00687 RAFHAEL MIRANDA SIQUEIRA 12BI 229 M2024 28 00:41:08
215 01123 CARLOS BENTO BORGES RAIA 1 230 M4549 12 00:41:10
216 00942 MARCELINO SOUZA SILVA 231 M3539 34 00:41:10
217 01024 PATRICIO AVELINO DE CRUZ RAIA 1 232 M5054 13 00:41:11
218 00680 LIOMAR PEREIRA RIBEIRO PMMG 233 M2529 43 00:41:11
219 01395 MANOEL CORREIA NETO 234 M3034 31 00:41:12
220 01448 PAULO MOISES CAMARGOS 235 M3539 35 00:41:17
221 01364 WEDERSON EDUARDO SILVEIRA AMERICA 236 M3034 32 00:41:18
222 00380 JAILTON JOSE DIAS 237 M3539 36 00:41:23
223 01142 RICARDO TEIXEIRA BHTRANS 238 M3539 37 00:41:24
224 01285 GUILHERME RIBEIRO MACHADO 239 M3539 38 00:41:24
225 00330 JACI DE OLIVEIRA CASTRO 241 M4549 13 00:41:27
226 01225 CARLOS GOMES MONTEIRO BARBOSA 242 M4044 20 00:41:30
227 00438 AFONSO CELSO RODRIGUES SANTOS MOC 243 M3539 39 00:41:30
228 00979 VANDERLEY DOS ANJOS OLIVEIRA 244 M3034 33 00:41:30
229 00385 MARCELO CAMARGO PINTO FONTE DA SAUDE 245 M3034 34 00:41:30
230 01035 ATALECIO DE SENA 246 M4044 21 00:41:31
231 00376 ENIL GOMES LOPES 247 M3034 35 00:41:31
232 00600 PAULO CESAR SEABRA FONSECA 248 M3034 36 00:41:33
233 01332 JOSE DE PAULA FILHO 249 M4044 22 00:41:33
234 01453 ALDAIR PAULO DOS SANTOS 250 M2024 29 00:41:34
235 00489 HELI GONCALVES CAMPOS ACORD 251 M5054 14 00:41:36
236 01382 WELTON MADALENA DOS SANTOS 252 M2024 30 00:41:36
237 00984 RIVADAVIO UBIRATAN DA SILVA J.T. 253 M4044 23 00:41:38
238 01248 CLAUDIO RODRIGUES T. CARMO ITABIRA 254 M2024 31 00:41:40
239 00769 ROGERIO SILVA DE PAULA BOMBEIROS 255 M2024 32 00:41:42
240 01438 EDUARDO PIMENTA GUIMARAES MINAS 257 M2529 44 00:41:44
241 00360 CUSTODIO GONCALVES PEREIRA RAIA 1 258 M5559 6 00:41:45
242 00771 ROBERTO LOPES OLIVEIRA FILHO BOMBEIROS 259 M4044 24 00:41:45
243 00639 RUBENS CARLOS SEABRA 260 M4549 14 00:41:46
244 00556 MARCELO HENRIQUE PINTO ACORGE 261 M3539 40 00:41:48
245 00738 PEDRO FLAVIO GUILHERMINO ADEVIBEL 262 DEF 2 00:41:48
246 00961 ALEXAURINO DA SILVA PAULINO 263 M2024 33 00:41:49
247 00525 EDENILSON BESSA DA SILVA ACORD 264 M2529 45 00:41:50
248 01186 RAIMUNDO APARECIDO DE ANDRADE TIM 265 M3539 41 00:41:51
249 00367 JOAQUIM GONZAGA DOS S FILHO 266 M4044 25 00:41:51
250 01222 SERGIO ROBERTO DA SILVA 267 M4549 15 00:41:53
251 01468 WELLINGTON SOARES FERREIRA 268 M2529 46 00:41:57
252 00571 VALTER FERNANDES DOS SANTOS 269 M4549 16 00:41:57
253 00242 ELISIO ANTONIO DE ALMEIDA 270 M5559 7 00:41:57
254 01494 EVERSON EVANGELISTA GONCALVES MINAS 271 M2529 47 00:41:59
255 01040 MARCELO DURAES BARRETO RAIA 1 272 M3034 37 00:42:01
256 00694 MAURO ANTONIO SARAIVA 12BI 273 M3539 42 00:42:02
257 00501 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 274 M4549 17 00:42:02
258 00211 LUIZ LUCIANO ASCORB 275 M5559 8 00:42:02
259 01135 EDSON SANTANA DE JESUS AMERICA 276 M3034 38 00:42:04
260 00443 FABIO ANTONIO MARQUES 277 M4044 26 00:42:04
261 00671 FRANCISCO PEREIRA RAMOS PMMG 278 M4044 27 00:42:12
262 01289 JOAO OLIVEIRA DA SILVA 280 M4549 18 00:42:13
263 00795 SIDNEI DE OLIVEIRA CORPAM 281 M4549 19 00:42:14
264 00356 ADEMILSON HENRIQUE FERNANDES PROSER 282 CAD 1 00:42:18
265 00739 WELITON MAIA DOS SANTOS ADEVIBEL 283 DEF 3 00:42:20
266 01019 ANDERSON PEREIRA SILVA 284 M1519 11 00:42:22
267 00651 EVERTON MARCOS DAS DORES 286 M2529 48 00:42:25
268 01136 ELIANO MARQUES PINTO VIVA/ESPORTE 287 M2024 34 00:42:28
269 01088 ARTURO JULIANO SOUZA E PAULA 288 M3034 39 00:42:29
270 00616 VANDERLEY DE SOUZA CARMO 289 M4044 28 00:42:31
271 00192 JOAO PAULO DE OLIVEIRA 291 M2024 35 00:42:33
272 00420 MARCIO DOS SANTOS RAIA 1 292 M4549 20 00:42:34
273 00354 WALKER MARCIO CANDITO JESUS COLEGIO CAVALIERI 293 CAD 2 00:42:35
274 01336 VAGNER SARAIVA BUILT TELECOM 294 M4044 29 00:42:36
275 01137 SERGIO ALEXANDRO BRASIL 295 M3539 43 00:42:37
276 00816 ANTONIO LISBOA S TEIXEIRA 296 M4549 21 00:42:38
277 01360 BRUNO DURAO 297 M2529 49 00:42:41
278 01161 EVALDO BRITO DOS SANTOS 298 M2024 36 00:42:43
279 00563 JOSE ANISIO DOS SANTOS 299 M4044 30 00:42:44
280 00366 DIOGO ALEXANDRE DE A GONCALVES 300 M1519 12 00:42:45
281 01119 JOAQUIM FELICIO DE SOUZA 301 M4044 31 00:42:46
282 00820 LEONARDO DOS SANTOS DAYRELL 302 M4044 32 00:42:46
283 01492 ILDEU GONCALVES PEREIRA 303 M3034 40 00:42:48
284 01113 RODRIGO DURVAL DE LACERDA DIDA TRAINING 304 M2529 50 00:42:49
285 01235 DANIEL SOARES GUIMARAES VIA PHISICUS ACADEMIA 305 M3034 41 00:42:51
286 00831 EVALDO DE O FERNANDES FILHO 306 M3539 44 00:42:53
287 00673 LUIZ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA PMMG 307 M4044 33 00:42:56
288 00575 MIRACY FERREIRA DE SOUZA 308 M3539 45 00:42:57
289 00364 ROBSON DA SILVA MEDEIROS 309 M1519 13 00:42:58
290 00709 JOSE IRINEU DOS SANTOS NEVES PMMG 310 M3034 42 00:43:00
291 00253 ABEL EMILIANO DE SOUSA 311 M2529 51 00:43:01
292 00833 GILBERTO ARAUJO ANDRADE 312 M2529 52 00:43:03
293 01426 CARLOS ANTUNES PEREIRA MOISES B 313 M4044 34 00:43:05
294 00746 PEDRO ANTONIO DA SILVA 314 M2529 53 00:43:05
295 00305 WILLIAM CORREA 316 M4044 35 00:43:12
296 00454 JOSE CARLOS PASSOS ACRITA 317 M2529 54 00:43:13
297 00911 LEONARDO LIMA RATTON BH2RUN 318 M3539 46 00:43:14
298 00257 DANIEL COELHO DE CARVALHO 319 M2024 37 00:43:15
299 00472 JAIME BOLIVAR DA SILVA ACORD 321 M3539 47 00:43:18
300 00576 GENILSON GALDINO ALVES 323 M3034 43 00:43:21
301 00572 IVAN LOPES DE MELO JUNIOR MINAS 324 M3034 44 00:43:25
302 01414 ANTONIO EVANGELISTA DE PAULA RAIA 1 325 M4044 36 00:43:27
303 00595 CLAUDIO SERGIO DA SILVA 326 M3539 48 00:43:29
304 00947 RICARDO COSTA VAL DO ROSARIO ACAD BANDEIRANTES 327 M3539 49 00:43:29
305 00722 GERMANO DA SILVA V DOS SANTOS ESTADO DE MINAS 328 M3034 45 00:43:32
306 00545 SILVERIO ROBERT DA SILVA 329 M3034 46 00:43:33
307 00414 LUIZ HENRIQUE T SANT'ANA RODOCARGA 330 M1519 14 00:43:37
308 00733 CRISTOVAN DIAS PORTO ADEVIBEL 331 DEF 4 00:43:39
309 01034 MARCELO FERREIRA DA SILVA 332 M3034 47 00:43:41
310 01045 JOSE MARIA DE MOURA 333 M4044 37 00:43:42
311 00570 TULIO GUIMARAES LAIA 334 M2024 38 00:43:43
312 01096 WILLIAM MENDES F JUNIOR 335 M3034 48 00:43:44
313 00434 FABIO MIRANDA SA 336 M3539 50 00:43:44
314 01249 ADILSON MARIANO DA SILVA 337 M2529 55 00:43:48
315 00957 GUILHERME FARRER 339 M1519 15 00:43:50
316 01444 SEBASTIAO PAULA DE ALMEIDA 340 M3539 51 00:43:51
317 01033 BENEDITO CARDOSO DA MOTA 341 M4549 22 00:43:54
318 00184 OSMAR MAGELA DOS SANTOS 342 M3539 52 00:43:55
319 01288 EVERSON HENRIQUE DE S. MOREIRA 343 M2024 39 00:43:56
320 00577 ROBERTO GERALDO VIEIRA BRETAS 344 M4549 23 00:43:57
321 00644 ANTONIO CARVALHO FRANCA 345 M4044 38 00:43:57
322 00351 VALDIR JOSE DOS SANTOS 346 M5054 15 00:43:59
323 00683 GUSTAVO TELLES F BANDEIRA 12BI 347 M2529 56 00:44:00
324 00263 FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA 348 M1519 16 00:44:02
325 00609 ELIAS AMORIM DOS SANTOS PMMG 349 M4549 24 00:44:03
326 00954 BARTOLOMEU PEREIRA GOMES 7 VENTOS 350 M4044 39 00:44:04
327 01445 JOSE TEIXEIRA DE SOUZA 351 M5054 16 00:44:05
328 00469 ESMERALDO ALVES SANTOS 352 M3539 53 00:44:06
329 01446 GREENFELL DA ROCHA LIMA GUIA-BUS 353 M3539 54 00:44:07
330 00375 JOSE WANDERLEY FONSECA MINAS 354 M5054 17 00:44:08
331 00368 MARCIO KENDLER 355 M3539 55 00:44:08
332 00464 VAGNER KRULL FIGUEIREDO ACORD 356 M2529 57 00:44:09
333 00751 ERMINDO MARTINS 357 M6064 1 00:44:09
334 00365 LEANDRO OLIVEIRA AMORIM 358 M1519 17 00:44:09
335 01164 RONALDO JOSE SEABRA 359 M3539 56 00:44:09
