3a. Corrida TIM / Estado de Minas
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Masculino 40-44
Col Num Nome Equipe ColTot TempoTotal Diferença
1 00327 REINALDO JOSE DOS SANTOS 38 00:33:38
2 00611 JOAO CARLOS BOAVENTURA PMMG 45 00:34:07 00:00:30
3 00439 JOSE GERALDO DUARTE DA SILVA MOC 52 00:34:38 00:01:01
4 01217 FERNANDO DIAS CORREIA BARROCA TENIS CLUBE 82 00:35:46 00:02:09
5 01476 SILVERIO JOSE DA COSTA CORREIOS 100 00:36:15 00:02:38
6 00544 GILMAR SILVA EMBRASIL 122 00:37:21 00:03:44
7 00193 GENTIL DA LUZ LOPES FMV 128 00:37:34 00:03:57
8 00433 GILBERTO PEDRO DE SOUZA 132 00:37:42 00:04:05
9 01238 LUCIANO LOPES PINTO ACPF 141 00:38:01 00:04:24
10 00488 HAMILTON MILAGRE ACORD 150 00:38:25 00:04:48
11 00499 CARLOS ALBERTO CHAVES 180 00:39:24 00:05:47
12 00370 AIRTON DOS SANTOS 183 00:39:29 00:05:52
13 01229 ARISTIDES TOMAZ DE SANTANA 187 00:39:39 00:06:02
14 01383 MARCO ANTONIO DA CONCEICAO F. AMERICA 191 00:39:40 00:06:03
15 01320 HELIO TAKARA VOTORANTIM METAIS 214 00:40:43 00:07:06
16 01425 MAURICIO FRANCISCO DE MELO 215 00:40:45 00:07:08
17 01003 MARCUS RENE SALLES GIANNETTI MINAS TENIS CLUBE 216 00:40:46 00:07:09
18 00679 AGENARIO RIBEIRO DE SOUZA PMMG 219 00:40:51 00:07:14
19 00741 JOSE RAIMUNDO DE FREITAS PETROTAXI 225 00:41:01 00:07:24
20 01225 CARLOS GOMES MONTEIRO BARBOSA 242 00:41:30 00:07:52
21 01035 ATALECIO DE SENA 246 00:41:31 00:07:54
22 01332 JOSE DE PAULA FILHO 249 00:41:33 00:07:56
23 00984 RIVADAVIO UBIRATAN DA SILVA J.T. 253 00:41:38 00:08:01
24 00771 ROBERTO LOPES OLIVEIRA FILHO BOMBEIROS 259 00:41:45 00:08:08
25 00367 JOAQUIM GONZAGA DOS S FILHO 266 00:41:51 00:08:14
26 00443 FABIO ANTONIO MARQUES 277 00:42:04 00:08:27
27 00671 FRANCISCO PEREIRA RAMOS PMMG 278 00:42:12 00:08:35
28 00616 VANDERLEY DE SOUZA CARMO 289 00:42:31 00:08:54
29 01336 VAGNER SARAIVA BUILT TELECOM 294 00:42:36 00:08:59
30 00563 JOSE ANISIO DOS SANTOS 299 00:42:44 00:09:07
31 01119 JOAQUIM FELICIO DE SOUZA 301 00:42:46 00:09:09
32 00820 LEONARDO DOS SANTOS DAYRELL 302 00:42:46 00:09:09
33 00673 LUIZ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA PMMG 307 00:42:56 00:09:18
34 01426 CARLOS ANTUNES PEREIRA MOISES B 313 00:43:05 00:09:28
35 00305 WILLIAM CORREA 316 00:43:12 00:09:35
36 01414 ANTONIO EVANGELISTA DE PAULA RAIA 1 325 00:43:27 00:09:50
37 01045 JOSE MARIA DE MOURA 333 00:43:42 00:10:05
38 00644 ANTONIO CARVALHO FRANCA 345 00:43:57 00:10:20
39 00954 BARTOLOMEU PEREIRA GOMES 7 VENTOS 350 00:44:04 00:10:27
40 00948 JOSE CARLOS ALFREDO APCER 368 00:44:22 00:10:44
41 00455 LUCAS LENTZ MONTEIRO BOSON MINAS 378 00:44:34 00:10:57
42 00805 ANTONIO DE CAMPOS NETO 379 00:44:34 00:10:57
43 00493 JOSE CARLOS MOREIRA ABUTRIUS 383 00:44:38 00:11:01
44 01479 EDGARD CARVALHO 401 00:45:07 00:11:30
45 01067 WILLIAM MOURA DE CARVALHO BY JAPAO 410 00:45:23 00:11:46
46 01232 ROBSON LUIS ALVES DA SILVA 417 00:45:29 00:11:52
47 00276 CARLOS TADEU DE REZENDE 421 00:45:37 00:12:00
48 01495 EDSON DA SILVA FERREIRA 423 00:45:37 00:12:00
49 01496 SERGIO LEONARDO ROQUE AVULSO 435 00:45:50 00:12:13
50 01080 CARLOS FERREIRA 438 00:45:52 00:12:15
51 00835 JOSE RONALDO SOARES TEIXEIRA MINAS 440 00:45:54 00:12:17
52 01328 URQUISA ALVES FERREIRA 441 00:45:54 00:12:17
53 00165 EDUARDO MENEZES TEIXEIRA ROCHA 454 00:46:05 00:12:28
54 00661 BRUNO HUDSON COUTINHO GARRA 460 00:46:08 00:12:31
55 00477 JOSE NILTON TEODORO ACORD 468 00:46:15 00:12:38
56 01239 ISSAC PEREIRA DA COSTA APCF 472 00:46:18 00:12:41
57 00765 MARCELO GUIMARAES BOMBEIROS 475 00:46:22 00:12:45
58 01124 GIOVANNI ANTONIO P OLIVEIRA 483 00:46:30 00:12:53
59 00444 MARCIO DOMICIANO DA TRINDADE 486 00:46:35 00:12:58
60 00335 FLAVIO FILGUEIRAS TATO 487 00:46:35 00:12:58
61 00182 ROGERIO CARLOS SORAGI SANKYU/LOCAMINAS 488 00:46:37 00:13:00
62 01159 KELSON DE OLIVEIRA 489 00:46:39 00:13:02
63 00915 EGAS MENEZES PINTO JUNIOR MINAS 512 00:47:06 00:13:29
64 00531 HAROLDO FERNANDES JUNIOR MINAS 513 00:47:07 00:13:30
65 00603 CLAUDIO JOSE CASTRO MISERANI 514 00:47:08 00:13:31
66 00558 DEWEY JOSE DE A GUIMARAES VP 520 00:47:13 00:13:36
67 01433 LUIZ ALBERTO GOMES ACROB 539 00:47:26 00:13:49
68 00539 JOAO BATISTA ALVES FRANCO ACORGE 543 00:47:30 00:13:53
69 01179 EDWARD TEIXEIRA DE ABREU 545 00:47:32 00:13:55
70 01220 VALDENIR LUIZ SEVERINO AVULSO 554 00:47:41 00:14:04
71 00908 HUGO LUIZ CORDEIRO BORGES 563 00:47:51 00:14:13
72 01180 ANTONIO ROBERTO ALVES MELO 566 00:47:54 00:14:17
73 00980 CASSIO THADEU DE OLIVEIRA 567 00:47:55 00:14:18
74 00467 IVAN DE MIRANDA SA 577 00:48:10 00:14:33
75 00766 REGINALDO PACHECO FILHO BOMBEIROS 578 00:48:11 00:14:34
76 00669 GERALDO PEDRO DE FREITAS PMMG 580 00:48:11 00:14:34
77 00421 HEITOR CLEMENTINO R FILHO 586 00:48:15 00:14:38
78 00378 RENATO CARDOSO MESQUITA VP 606 00:48:34 00:14:57
79 00662 CLAUDIO DE OLIVEIRA 610 00:48:39 00:15:02
80 00969 ROBERTO CARLOS NITZSCHE NETO 617 00:48:47 00:15:09
81 01435 EDUARDO DOS REIS OLIVEIRA 623 00:48:51 00:15:14
82 00460 JOHN KENNEDY MADEIRA COELHO CORBAN 636 00:49:06 00:15:29
83 00599 FLAVIO CORREIA DE SOUZA CORBAN 637 00:49:08 00:15:31
84 00413 EDUARDO MARQUES ARANTES 646 00:49:20 00:15:43
85 00284 ROGERIO DUTRA DIONISIO CORBAN 650 00:49:25 00:15:48
86 01223 GERALDO SANTIAGO NEVES 651 00:49:25 00:15:48
87 00268 MARCOS PINHEIRO P DINIZ MINAS 655 00:49:37 00:16:00
88 01312 LUCAS CARDOSO COSTA 673 00:49:50 00:16:13
89 01403 GILBERTO SAMPAIO RODRIGUES 679 00:50:00 00:16:23
90 00293 DEJAIR DA SILVA 694 00:50:14 00:16:37
91 00613 ROGERIO ZANETTI 695 00:50:14 00:16:37
92 00258 CARLOS HENRIQUE O ANDRADE CORBAN 696 00:50:15 00:16:38
93 00272 EDUARDO MAGALHAES DE S LIMA MINAS 700 00:50:18 00:16:41
94 00847 MARCOS ACYOLE JUNIOR BY JAPAO 703 00:50:20 00:16:43
95 00604 RODRIGO PINTO DE SOUSA MINAS 704 00:50:21 00:16:44
96 00295 ANTONIO FERNANDO M RIBEIRO SAO DIMAS 718 00:50:40 00:17:03
97 00903 TIJS VAN DEN BRINK 731 00:50:50 00:17:13
98 01107 EVAMAR GERALDO DE BRITO 743 00:51:01 00:17:24
99 00412 MAURICIO GIOVANNI M ARANTES 750 00:51:07 00:17:30
100 01060 JOSE DE MATOS ROCHA 757 00:51:12 00:17:35
101 00624 MARCELO TEIXEIRA FIGUEIREDO 786 00:51:43 00:18:06
102 00183 GERALDO BRAZ DA SILVA 799 00:51:53 00:18:16
103 01313 ARTHUR FARIA POLIZZI 802 00:52:02 00:18:25
104 00323 ANTONIO O ALVARES S GROSSI 819 00:52:24 00:18:47
105 01458 MAURICIO CALONGE SOARES DE SA 837 00:52:49 00:19:12
106 00383 MARCO ANTONIO LEITE SILVA 843 00:52:54 00:19:17
107 01277 RICARDO J. PAIXAO DE ARAUJO MINAS 878 00:53:33 00:19:55
108 00973 RICARDO AUGUSTO SEABRA FONSECA 885 00:53:39 00:20:02
109 00832 MARCIO BORGES CAETANO CORBAN 890 00:53:47 00:20:10
110 01218 MANOEL FELIX DOS SANTOS 893 00:53:50 00:20:13
111 01101 SEBASTIAO SAVIO ROCHA 896 00:53:52 00:20:15
112 01173 SERGIO TECLES BRANDAO 898 00:53:56 00:20:18
113 00562 ENIO HENRIQUES JUNIOR 903 00:54:07 00:20:30
114 00302 ANDRE MOURA MOREIRA 905 00:54:12 00:20:35
115 00649 SYLVIO ANTONIO DE O CARDOSO PE DE PATO/RAZZUS 913 00:54:18 00:20:41
116 00160 CLAUDINO PIMENTA VIEIRA 924 00:54:31 00:20:53
117 01102 OLICIO MEIRELES DA CUNHA 931 00:54:33 00:20:56
118 01219 GILSON DEUSDETE DO AMARAL AECO 949 00:54:56 00:21:19
119 00322 SERGIO MACHADO ZICA DE CASTRO 951 00:54:59 00:21:22
120 01097 EUCLIDES LUIZ GOMES JUNIOR 955 00:55:03 00:21:26
121 01041 EDUARDO RIBEIRO GOMES BY JAPAO 956 00:55:05 00:21:27
122 00524 FRANCISCO CARLOS S MARINHO ACORD 965 00:55:17 00:21:40
123 00457 FRANCISCO JOSE PEREIRA BARROS 968 00:55:20 00:21:43
124 01038 ADMILTON PINHEIRO MACHADO POMAR DA SERRA 970 00:55:24 00:21:47
125 00825 LUIZ CARLOS DIETRICH 982 00:55:47 00:22:10
126 00359 VILMAR PEREIRA DOS SANTOS 986 00:55:52 00:22:15
127 00844 NISSIM YEHEZKEL BY JAPAO 994 00:56:01 00:22:24
128 01291 TULIO CESAR TEIXEIRA CARDENAS 997 00:56:03 00:22:26
129 01290 WAGNER MAGALHAES GOMES 998 00:56:03 00:22:26
130 01114 FLAVIO ORLANDO PLENTZ FILHO DIDA TRAINING 999 00:56:04 00:22:27
131 00321 JOSE EDUARDO K LEITE 1001 00:56:06 00:22:29
132 00427 EDUARDO DE FREITAS SANTOS 1004 00:56:12 00:22:35
133 00179 PAULO SAAD RAGE ZACARIAS 1007 00:56:18 00:22:41
134 01484 SIRENO DE CAMPOS NETTO ACNOB 1012 00:56:29 00:22:52
135 00569 ANTONIO AFONSO DE MOURA APCEF 1020 00:56:43 00:23:06
136 00650 CELSO BERNARDES SILVA ACAD BANDEIRANTES 1029 00:56:51 00:23:13
137 00340 MARCOS DANILO BARBOSA 1033 00:56:54 00:23:17
138 00837 DALMO PADUA DE ALMEIDA 1041 00:57:02 00:23:25
139 00481 JOSE LUIS DE OLIVEIRA BRASIL TARTARUGAS DO ASFALTO 1042 00:57:03 00:23:26
140 01385 EVANDRO MOREIRA CASTRO 1043 00:57:04 00:23:27
141 00786 JOSE FRANCISCO COUTO A CANCADO CORBAN 1044 00:57:05 00:23:28
142 01115 CARLOS EDUARDO R DE MELLO CORBAN 1045 00:57:05 00:23:28
143 00496 PEDRO JOSE C GONCALVES 1065 00:57:40 00:24:02
144 00202 MIGUEL DELGADO BALEIAS 1068 00:57:45 00:24:08
145 00217 MARCELO GROSSI PINHEIRO SILVA TARTARUGAS DO ASFALTO 1093 00:58:13 00:24:36
146 00387 RICARDO CURI SAFADI MINAS 1096 00:58:17 00:24:40
147 00167 JEAN PIERRE COELHO DE VERNEUIL CORBAN 1114 00:58:39 00:25:02
148 00586 FLAVIO ANTONIO S ABREU 1124 00:58:53 00:25:16
149 00917 ROGERIO ROMANELLI SOARES 1127 00:59:00 00:25:22
150 00299 FERNANDO JOSE P A FRAUCHES FORMULA/MINAS 1131 00:59:10 00:25:32
151 00839 MARCOS MARTINS GUIMARAES 1132 00:59:13 00:25:35
152 00827 PAULO ROBERTO O. DE TOLEDO 1134 00:59:25 00:25:47
153 00178 JOAO ARANTES MAGALHAES COELHO 1139 00:59:34 00:25:57
154 00704 LUIZ PASSOS FRICHE PE DE PATO/RAZZUS 1152 00:59:56 00:26:19
155 00923 MARCOS BIRRO CALIXTO 1158 01:00:11 00:26:34
156 00201 ERNANE ALVES DE ALMEIDA 1162 01:00:21 00:26:44
157 00494 NEWTON FERREIRA DE C JUNIOR 1166 01:00:30 00:26:53
158 00706 MARCELO AZEVEDO SAMPAIO PE DE PATO/RAZZUS 1176 01:00:55 00:27:18
159 00658 ANDRE MAURICIO L G CERQUEIRA VP 1181 01:01:09 00:27:31
160 00495 FERNANDO ANTONIO A RAMOS 1187 01:01:22 00:27:45
161 01214 OZAIR DIAS FREITAS 1188 01:01:31 00:27:54
162 00235 MARCO ANTONIO SALGUEIRO ALVES 1194 01:01:44 00:28:07
163 00850 EBSON APARECIDA DA SILVA ESTADO DE MINAS 1196 01:01:46 00:28:09
164 01485 JUAN DOMINGO OVIDIO H. CRUZ MINAS 1197 01:01:47 00:28:10
165 00316 NILTON GONCALVES DOS SANTOS 1208 01:02:32 00:28:55
166 00410 MAURICIO FERREIRA CAFE 1216 01:02:54 00:29:17
167 00214 PAULO MARCIO ARAUJO VIEIRA TARTARUGAS DO ASFALTO 1217 01:03:01 00:29:24
168 00541 ELIAS FIDELIS CAMPANHA EMBRASIL 1221 01:03:04 00:29:27
169 01170 ROGERIO REIS FARIA 1241 01:03:39 00:30:02
170 00647 GILSON SANTANA JUNIOR PE DE PATO/RAZZUS 1249 01:03:57 00:30:20
171 01293 FRANCISCO MAIA NETO 1269 01:04:59 00:31:22
172 00894 RAMON DA SILVA FREITAS 1283 01:06:04 00:32:27
173 00273 GONCALO DUQUE ESTRADA FRAUCHE MINAS 1295 01:06:59 00:33:22
174 01375 CLAUDIO VINICIUS TAVARES 1299 01:07:19 00:33:42
175 01066 ROGERITO MARIA Z GOMES 1311 01:07:55 00:34:18
176 00216 JOSE LUIZ BAGNO ZAULI TARTARUGAS DO ASFALTO 1313 01:08:01 00:34:24
177 00754 RICARDO ALVES ALCANTARA ESTADO DE MINAS 1314 01:08:02 00:34:25
178 01351 ENEAS CARDOSO DA ROCHA JUNIOR 1318 01:08:30 00:34:52
179 00995 PAOLO DITTA 1321 01:08:48 00:35:11
180 01120 FREDERICO RODRIGUES DE PAIVA 1360 01:14:28 00:40:50
181 00297 CRISTOVAO JACQUES LAGE FARIA 1363 01:15:43 00:42:06
182 00215 CLAUDIO ROCHA PERILLO TARTARUGAS DO ASFALTO 1372 01:20:44 00:47:07
183 00484 ALBERTO DEODARO M B NETO MINAS 1377 01:29:50 00:56:12