1ª Prova Aquática A Tribuna - Guarujá - 21/12/2003
Classificação Geral Masculina ChampionChip - TIM viver sem fronteiras

Pos Num Nome Equipe Categ PosCat TempoTotal
1 00483 JOSE BELARMINO DE SOUZA TYR/UNIMONTE M2529 1 00:18:18
2 00780 BRUNO YAMAMOTO M2024 1 00:18:22
3 00909 DWIGHT THOMPSON SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2024 2 00:18:26
4 00461 ALEXANDRE CREDANI ANGELOTTI 4X1/ALCANCE M2529 2 00:18:28
5 00940 RUI EWALD SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2024 3 00:18:35
6 00841 MARCELLO POPOFF POPOFF M1616 1 00:18:45
7 00886 CUSTODIO RIBEIRO FORMULA ACADEMIA M3539 1 00:18:52
8 00818 FELIPE HAJIMED OHIRA PRO RECORD NATACAO CLUBE M1616 2 00:19:03
9 00429 MATHEUS BRANCO ELIAS DIB UNISANTA/SEMES M1616 3 00:19:08
10 01001 CAUE PACIORNIK SANTOS UNISANTA/TYR M0013 1 00:19:12
11 00981 RAFAEL QUERINO DE MORAIS AQUAPLAY/ATIVA BRASIL REPARIL M2024 4 00:19:16
12 00401 GLAUCO RANGEL TYR/AQUAPLAY M3034 1 00:19:19
13 00335 LEANDRO KENZO OKUDA ACADEMIA 4X1 M2529 3 00:19:26
14 00397 JOSE MAURO MIYASIRO HENRIQUE S UNIMONTE-SWATCH M2024 5 00:19:27
15 00246 RODRIGO MENDES DA SILVA ACADEMIA CORPUS FITNESS M2024 6 00:19:30
16 00928 YURI RINALDI LORENZ SANTOS UNISANTA M1414 1 00:19:30
17 00918 JONATHAN BARTSCH SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2024 7 00:19:45
18 00902 BRUNNO EWALD SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2024 8 00:19:51
19 00618 EDNEY JOSE BATISTA UNIMONTE M2529 4 00:19:52
20 00448 ALEXANDRE OLIVIERI M. JUNIOR M0013 2 00:19:53
21 00910 ZACH MUELLER SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2024 9 00:19:53
22 00502 RICARDO FREDIANI DE BORTOLI ACADEMIA COMPETITION M2024 10 00:19:56
23 00347 RENATO SAKAI CID ESTILO DO CORPO M1515 1 00:20:00
24 00878 MARCELO KENJIHASSI MOTTO FORMULA ACADEMIA M3034 2 00:20:01
25 00842 VITOR HUGO S. DE SOUZA M1515 2 00:20:02
26 00723 DIEGO TILLY MOURA INTERNACIONAL DE REGATAS M1717 1 00:20:02
27 01065 ROBERTO MARTINEZ VELOX M1819 1 00:20:03
28 00428 FILIPE GATTI ZANCUL UNISANTA M1616 4 00:20:05
29 01071 ROGERIO RINALDI RIQUELME PROJETO AQUA-VELOX M1717 2 00:20:06
30 00915 BRAD ROBERTS SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M1819 2 00:20:07
31 00825 BRUNO AKIO MORISSE PRO RECORD NATACAO CLUBE M1414 2 00:20:07
32 00252 BARTOSZ KORCZYNSKI MOBY DICK M2024 11 00:20:17
33 00648 REGIS ANJOS AGUIAR CLUBE DE REGATAS TUMIARU M2529 5 00:20:20
34 00916 CORI BEMIS SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2024 12 00:20:21
35 01015 MARCIO ISSAMU TAKEUCHI SUZANO FUTEBOL CLUBE M1616 5 00:20:26
36 00186 BRUNO PEREIRA MATHEUS UNIMONTE M1717 3 00:20:27
37 00660 LUCAS MERINO SIMONI SALDANHA M0013 3 00:20:28
38 00065 ERIC BARRETO FERREIRA M1414 3 00:20:29
39 00632 JOSE MATEUS MARQUES CAMARA SALDANHA M1515 3 00:20:30
40 00055 JOSE H. CAVALHEIRO CASTRO M0013 4 00:20:31
41 00392 DEIGO RAPOSO DAS NEVES MONTE SERRAT M1515 4 00:20:31
42 00884 FERNANDO DE LIMA F. PEREIRA UNIMONTE M1616 6 00:20:32
43 00711 FERNANDO ITOKAZU SERC SANTA MARIA M2529 6 00:20:36
44 00736 LUAN ERNANDES VILHA DE SOUSA UNISANTA M0013 5 00:20:37
45 00716 VINICIUS FERREIRA HENRIQUES CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS M0013 6 00:20:39
46 00138 ANDRE VINICIUS DIEGUES M1616 7 00:20:39
47 00130 LEONARDO HUBER CAETANO M2024 13 00:20:42
48 00750 GABREIL TORRES NETO TENIS CLUBE CAMPINAS M2529 7 00:20:47
49 00747 LUIZ FERNADO CORRALES ROCA MULTISPORTS M2529 8 00:20:47
50 00724 CASSIO CARVALHO PRANDI INTERNACIONAL DE REGATAS M1717 4 00:20:48
51 01040 RODRIGO NASCIMENTO TRIVINO ACADEMIA DENTRO D'AGUA M1819 3 00:20:49
52 00081 ROBERTO MARQUES CAMPOS ESTILO DO CORPO M2529 9 00:20:49
53 00802 THIAGO SIQUEIRA M2529 10 00:20:51
54 00895 PAULO JOSE ABDO MEDLEY SPORTS M2529 11 00:20:51
55 00017 ALESSANDRO BERNARDINO FERNADES CENTRO ESPORT. DUQUE DE CAXIAS M2024 14 00:20:52
56 00927 DIEGO DA SILVA QUEIROZ UNISANTA M1414 4 00:20:53
57 00955 ALEXANDRE MELEIRO DE FREITAS CARAGUATACAO M1819 4 00:20:54
58 00283 RICARDO SANTANA LEITE MOBY DICK-UNAERP M1819 5 00:20:55
59 00070 RENATO VIEIRA VENTURA CEPE-2004 M3034 3 00:20:59
60 00917 ROSS HAVERLAH SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M1819 6 00:21:01
61 00911 PATRICK NALEWAY SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M1819 7 00:21:02
62 01085 MARCIO PORTO TOP SWIM M3034 4 00:21:02
63 00984 ANTONIO CARLOS ABREU FERNANDES PUERI DOMUS/AQUAPLAY M1717 5 00:21:02
64 01092 EMERSON GOMES PAO DE ACUCAR M3034 5 00:21:03
65 00191 VICTOR NUNES DE F. SANTOS ESTILO DO CORPO M1515 5 00:21:04
66 00498 RENATO SANCHEZ CLUBE NAUTICO MOGIANO M2024 15 00:21:06
67 00060 CAIO AUGUSTO ANTEGUINE CLINICA HUMANUS/ BARTA M1616 8 00:21:08
68 00040 RODRIGO SOUZA DA CUNHA TEJEREBA M2024 16 00:21:10
69 00173 MARCIO AUGUSTO C. NASCIMENTO VITSPORTS M2024 17 00:21:12
70 00688 BRUNO DE MASE LOPES M2024 18 00:21:13
71 00919 ZACH FOSTER SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M1819 8 00:21:14
72 00442 ANDRE MOTTA WAETGE M2529 12 00:21:16
73 01041 FABIO KEMPINAS ROMOA ACADEMIA DENTRO D'AGUA M0013 7 00:21:17
74 00921 TIM COLLINS SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2529 13 00:21:20
75 00011 CELSO DA SILVA SANTOS M1414 5 00:21:21
76 00907 BILL TOLLET SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2024 19 00:21:23
77 00266 WELLINGTON F.ELIAS DA SILVA M1414 6 00:21:25
78 00374 ELTON COSMO DE SOUZA SANTOS CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS M1414 7 00:21:25
79 00380 JOAO ALEXANDRE RODREGIUES AGUA E CIA/ MARATHON ATSEI M2024 20 00:21:25
80 00265 LUCAS M.SUMAN MOBY DICK M1414 8 00:21:26
81 00832 ANDERSON YUTI MORISSI PRO RECORD NATACAO CLUBE M1616 9 00:21:27
82 00486 FELIPE GUEDES DOS SANTOS INTERNACIONAL/UNIMES M2024 21 00:21:27
83 00354 CARLOS EDUARDO P. RODRIGUES UNIMONTE- NATIVA MOTOS M1819 9 00:21:28
84 01023 MURILO DE PAULA M. NONATO SUZANO FUTEBOL CLUBE M1515 6 00:21:29
85 01053 JOSE A. DE AZEVEDO ANTUNES F. MDLEY SPORTS/LITE SPEED M2529 14 00:21:29
86 01037 FABIO MASUNAGA ACADEMIA DENTRO D'AGUA M2024 22 00:21:31
87 00405 LUCAS VULCANO CARVALHO PHYSICAL PLANET/TENIS CLUBE M2529 15 00:21:33
88 00752 FLAVIO MINORO TOI TENIS CLUBE CAMPINAS M3539 2 00:21:39
89 00393 RAPHAEL FERNANDES DE BARROS UNMONTE M2024 23 00:21:39
90 00912 MATT ORAM SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2024 24 00:21:44
91 00267 JEFFERSON HENRIQUE ELIAS M1515 7 00:21:45
92 00875 LUIS FELIPE ALBIERI M2529 16 00:21:52
93 00282 ANDERSON LUIS DOS SANTOS MOCY DICK-UNAERP M2024 25 00:21:53
94 00253 CAIO PAVANELLI T.DE OLIVEIRA MOBY DICK M1515 8 00:21:54
95 00509 MARCELO AUGUSTO LOPES ACADEMIA COMPETITION M3034 6 00:21:54
96 00722 JEFERSON FERREIRA DA PIEDADE INTERNACIONAL DE REGATAS M1616 10 00:21:57
97 01047 SERGIO CORRIGLIANO TRIATHLON M3034 7 00:21:58
98 00432 PAULO EDUARDO CHIEFFI AAGAARD UNIMONTE/FUPES MDEF 1 00:22:00
99 00062 JULIO GALEAO CANDIDO DE SOUZA CLINICA HUMANUS/ BARTA M1616 11 00:22:01
100 00719 RENATO ANGST DEBIASI CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS M1414 9 00:22:02
101 01090 RICARDO ALVES DOS SANTOS M4044 1 00:22:02
102 00333 JULIO CESAR BATISTA APARECIDO M2024 26 00:22:03
103 00478 ANDRE LUIZ BEZERRA UNIMONTE/17GB M3034 8 00:22:09
104 00117 LUIS FERNANDO NAKASATO M1414 10 00:22:09
105 00449 LUCAS DA SILVA LOURENCO M1515 9 00:22:12
106 01019 JOSE ROBERTO F. MATTOS SUZANO FUTEBOL CLUBE M4549 1 00:22:14
107 00900 DANIEL TAVARES RULLER ACADEMIA M3034 9 00:22:15
108 00774 CHRIS KITTLER M3034 10 00:22:16
109 00659 EDILSON FORTUNATO SERC SAO CAETANO M2529 17 00:22:16
110 00027 LEANDRO CARNEIRO ANTUNES TEJEREBA/CENTR DUQUE DE CAXIAS M1717 6 00:22:17
111 00712 RICARDO ANGST DEBIASI CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS M0013 8 00:22:21
112 00507 LUIZ EDUARDO MARTINS CASTRO ACADEMIA COMPETITION M3539 3 00:22:21
113 00796 RODRIGO JUNQUEIRA M3034 11 00:22:21
114 00476 FABIO MATOS SABESP M3034 12 00:22:22
115 00610 HAROLDO LARANJEIRA JUNIOR ESTILO DO CORPO M3034 13 00:22:23
116 00127 MARCELO DOS ANJOS BUENO SESC SANTOS M3034 14 00:22:25
117 00167 RENATO MONTEIRO BARTHOLO UNISANTA-EQUIPE BARTHA M3539 4 00:22:25
118 00488 LEANDRO ALVES DE ABREU SALDANHA COC UNIVERSITARIO M0013 9 00:22:26
119 00019 MARCELO DE BARROS RODRIGUES CENTRO ESPORT. DUQUE DE CAXIAS M3034 15 00:22:26
120 00522 WILLIAN DA SILVA NADO LIVRE M0013 10 00:22:27
121 00908 RYAN DENZER SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2024 27 00:22:27
122 00063 ERIK CEZARIO DE ANDRADE REDE KRILL/CCAA M0013 11 00:22:27
123 00404 FABIO DA COSTA SILVEIRA PHYSICAL PLANET/TENIS CLUBE M3034 16 00:22:29
124 00667 JOAO JOSE M. JUNIOR M2529 18 00:22:30
125 00607 FABRICO MADUREIRA BARBOSA PHYSICAL PLANET/ TENIS CLUBE M3034 17 00:22:30
126 00901 CRAING MALLERY SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M4044 2 00:22:31
127 01088 EMMANEL CAPELETTO NA ATIVA M2529 19 00:22:31
128 01095 JOSE SOARES CUNHA NETO PRATICAGEM DE STOS/INTER M3539 5 00:22:31
129 00869 SILVERLEI SILVESTRE VIEIRA VILA OLIMPICA M3034 18 00:22:35
130 00061 CIRO ANTEGUINE CLINICA HUMANUS/ BARTA M0013 12 00:22:36
131 00161 MARCIO LARANJEIRAS BERNARDES ESTILO DO CORPO M3034 19 00:22:37
132 00280 RICARDO PERRELLA CHAGAS MOBY DICK M1515 10 00:22:38
133 00030 GUILHERME BRITO MONTEIRO CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS M1414 11 00:22:39
134 01018 THIAGO DE SOUZA CALDAS. SUZANO FUTEBOL CLUBE M1616 12 00:22:39
135 00387 ANDRE COSTA PINTO M1414 12 00:22:43
136 00582 FLAVIO RODRIGUES A. BARBOSA BABY BARIONE-ASVESP M1616 13 00:22:44
137 00529 THIAGO SILVA GUEDES BABY BARIONE M1616 14 00:22:44
138 00188 FELIPE MELO DE ABREU BARTHA M1819 10 00:22:44
139 00164 DENIS SANTOS FIDOS UNIMONTE M1616 15 00:22:44
140 00455 FABIO VIDAL MARTINS M1414 13 00:22:45
141 01055 ALESSANDRO PARODI M1717 7 00:22:46
142 00612 PAULO BRUNO MACARIO C. SILVA UNIMONTE M1515 11 00:22:49
143 00263 RAFAEL CORREA LEITE DANIEL MOBY DICK M1515 12 00:22:50
144 00635 EDSON GOMES DA SILVA JUNIOR DROGAMED M1819 11 00:22:51
145 00564 VITOR CAPELLA BABY BARIONE-ASVESP M1717 8 00:22:52
146 00298 VALTER SUMAN JUNIOR MOBY DICK M1616 16 00:22:55
147 00169 MANOEL ROBERTO SANTOS M2024 28 00:22:55
148 00418 BRUNO V. RIOS DE OLIVEIRA SALDANHA M1515 13 00:22:55
149 00362 DOUGLAS PEREIRA QUINTAS MULTISPORTS M2529 20 00:22:56
150 00436 MAURO MACHDO JUNIOR M1515 14 00:22:58
151 00647 RICARDO GONCALVES MARQUES CLUBE DE REGATAS TUMIARU M1515 15 00:22:59
152 00260 GABRIEL SIMONIAN RODRIGUES MOBY DICK M1515 16 00:22:59
153 00957 DANIEL GUSTAVO LUNARDI CARAGUATACAO M1414 14 00:23:00
154 00906 JASON CARR SEATLLE UNIVERSITY REDHAWKS M2529 21 00:23:00
155 00764 RODRIGO SAMPAIO M2024 29 00:23:01
156 00775 MARCELO SCHWARZ M3539 6 00:23:01
157 00470 MARCELO BARROSO CUNHA SABESP M3034 20 00:23:01
158 00226 FABIO YOSHITOMO EHARA M2024 30 00:23:02
159 00854 LUIGI SAWAI TORRES ALCANCE M1819 12 00:23:05
160 00738 DANIEL DE F.B.FONSECA FORMULA M2024 31 00:23:06
161 00087 MAURICIO CRAMEI ESTEVES M3034 21 00:23:06
162 00734 JOAO PAULO MAZZEI ADOLFO FORMULA M2529 22 00:23:06
163 00477 DANILO SIMOES SABESP M1819 13 00:23:06
164 00256 HELIO CORDEIRO DA COSTA SILVA MOBY DICK M0013 13 00:23:08
165 00013 JEFFERSON BAUER BEZERRA M0013 14 00:23:08
166 01082 CASSIO ABREU REPARIL/ATIVA BRASIL M1414 15 00:23:10
167 00730 LEANDRO DE PAULA M2529 23 00:23:12
168 00489 RAIMUNDO N. DA SILVA AMRAL. VERADOR GORDO/SCARSL M2529 24 00:23:13
169 00355 BRUNO LUIZ OPASSO AGUA E CIA/SABESP M2024 32 00:23:14
170 00814 ALEXANDRE LOSA RAMALHO MULTISPORTS M3034 22 00:23:18
171 00471 JUAREZ PEREIRA DE SA E SANTOS SABESP M3539 7 00:23:18
172 00407 CAIO MARIUS HARRIZ F. BARTHA M2529 25 00:23:19
173 01080 JORGE TOPAL FILHO SAO MIGUEL ARCANJO M2529 26 00:23:19
174 00816 MARCEL M. ROSSI PRO RECORD NATACAO CLUBE M2024 33 00:23:20
175 00995 PERCIVAL ORLANDO MILANI ATLANTIS M4044 3 00:23:21
176 00472 EDISON SIMOES JUNIOR SABESP M3034 23 00:23:24
177 00781 MARCOS WICHER M2024 34 00:23:24
178 00338 LUIZ AUGUSTO F. AMORIM M3539 8 00:23:26
179 00702 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO M4044 4 00:23:27
180 00303 AVELINO BUONGERMINO AGONN ACADEMIA M3539 9 00:23:28
181 00717 RAFAEL LUIS BALDO CANEVER CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS M0013 15 00:23:29
182 00274 DIEGO LANCELLOTTI DE SOUZA MOBY DICK M1414 16 00:23:30
183 00406 GUILHERME NETTUZZI PHYSICAL PLANET/TENIS CLUBE M2529 27 00:23:30
184 00894 GILBERTO BUCHOLTZ HEBRAICA/RUN E FUN M3034 24 00:23:30
185 00170 JORGE LUIZ DO AMRAL SAIBRO ACFERTIL-ULTRAFERTIL M4549 2 00:23:31
186 01007 RAFAEL ROSSIN LEITE TENIS CLUBE CAMPINAS M2024 35 00:23:31
187 00234 THIAGO GOUVEIA BABY BARIONI ASVESP M2024 36 00:23:33
188 00628 CELIO GARCIA JUNIOR UNIMONTE M4549 3 00:23:33
189 00755 THIEGO COELHO DE LIMA M1616 17 00:23:35
190 00983 MARCO FAZZANI PUERI DOMUS/AQUAPLAY M3539 10 00:23:37
191 00542 FABIO MATE VERALDI PLACOR SEGUROS M2529 28 00:23:38
192 00656 ANDREW MARTINS SMITH CLUDE DE REGATS TUMIARU M3539 11 00:23:38
193 00195 ANDRE RICARDO LOBAO MULTISPORTS M3034 25 00:23:43
194 00281 DOUGLAS BARRETO MOBY DICK\ UNAERP M2529 29 00:23:43
195 00095 FABIO PETRARCHI MULTISPORTS M3034 26 00:23:44
196 00570 ANDERSON LEANDRO VASCONCELOS BABY BARIONE-ASVESP M1717 9 00:23:47
197 00020 EVANDRO L. XAVIER DOS SANTOS TEJEREBA M1414 17 00:23:51
198 00986 MAURICIO A. DA SILVA AQUAPLAY M3034 27 00:23:51
199 00247 LEANDRO BALDUINO ACADEMIA CORPUS FITNESS M3034 28 00:23:52
200 00823 DANILO YUKIO MORISSE COLEGIO ANCHIETA M0013 16 00:23:52
201 00839 EDUARDO FORLEO VIGIUN M4044 5 00:23:55
202 00402 CASSIO A. DE SALLES JUNQUEIRA PHYSICAL PLANET/TENIS CLUBE M4044 6 00:23:59
203 00996 BRUNO FELIPE R. DE SOUZA AQUAPLAY M1717 10 00:24:00
204 00591 SIMAO CARVALHO ZAMPIERI BABY BARIONE-ASVESP M1616 18 00:24:00
205 00378 GUSTAVO DOS SANTOS SOARES M0013 17 00:24:02
206 00323 MARCELO BARONE BORGES ESTILO DO CORPO M3539 12 00:24:03
207 00067 ARNALDO FERNANDES MARIA CEPG-2004 M3034 29 00:24:04
208 00518 ALEKSAS DALECIO VAITKUNAS M1819 14 00:24:06
209 00757 LEANDRO DEL DEBBIO M2024 37 00:24:06
210 00132 GUILHERME DUTRA DE OLIVEIRA M2024 38 00:24:07
211 00346 RONALDO DE OLIVEIRA FILHO ESTILO DO CORPO M1515 17 00:24:10
212 00783 ANDERSON SANTILI M2529 30 00:24:14
213 00815 FAUSTO B. SCANDIUZZI PRO RECORD NATACAO CLUBE M2024 39 00:24:15
214 00833 CINTIA MIDORI MORISSE PRO RECORD NATACAO CLUBE M0013 18 00:24:18
215 00769 FABIO ARAUJO CUNHA DE AZEVEDO M2529 31 00:24:18
216 00072 CARLOS AUGUSTO CARVALHO CEPE-2004 M5054 1 00:24:18
217 00475 EMERSON DOMICIANO DOS SANTOS SABESP M2529 32 00:24:18
218 01081 SERGIO DE ANDRADE TEIXEIRA BETA M3034 30 00:24:20
219 00809 JONAS P. BUSIG MULTISPORTS SBCAMPO M1819 15 00:24:23
220 00089 CARLOS HENRIQUE DA ROZ UNIMONTE M4549 4 00:24:23
221 00694 ROBERTO SHOJI AGONN ACADEMIA M3539 13 00:24:26
222 00057 HUGO JOSSE ANTEGUINI CLINICA HUMANUS/BARTA M4044 7 00:24:28
223 00308 NILSON LOPES AGONN ACADEMIA M3539 14 00:24:28
224 00579 ERIC SARAU SOBRINI BABY BARIONI-ASVESP M1616 19 00:24:29
225 01054 JOSE ERLALDSON MUNIZ WAGGNER PAIVA M1414 18 00:24:29
226 00652 JOAO ALFREDO MARTINS CLUBE DE REGATS TUMIARU M1515 18 00:24:31
227 01068 ENZO AMATO DO BOLSO LTDA M2529 33 00:24:31
228 00862 PAULO THOMAZ CAMPILONGO BABY M3539 15 00:24:32
229 01032 FERNANDO FOLSTER ACADEMIA DENTRO D'AGUA M2529 34 00:24:33
230 00255 RAFAEL VEIGA DOS SANGTOS MOBY DICK M1414 19 00:24:35
231 00343 VENONE RIBEIRO GIL M4044 8 00:24:38
232 00319 JORGE LUIS BATALHA CUCAS ACADEMIA M2024 40 00:24:40
233 01091 JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO M5054 2 00:24:40
234 00572 ANDRE VINICIUS MARTINS BABY BARIONE-ASVESP M1616 20 00:24:41
235 00034 LUIZ GUSTAVO CASANOVA PEREIRA CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS M1616 21 00:24:43
236 00571 ANDRE LAENDRO VASCONCELOS BAY BARIONE-SAVESP M1819 16 00:24:43
237 00373 DANIEL SANTOS DINIZ ACADEMIA AGUA E CIA/VITSPORTS M1819 17 00:24:43
238 00976 FABIO FERRER CHAVERNAC PUERI DOMUS/AQUAPLAY M3034 31 00:24:44
239 00803 ROGERIO GUIRELLI MULTISPORTS M2024 41 00:24:44
240 00687 LEONARDO R. D'IMPERIO M2024 42 00:24:44
241 00535 RODRIGO RANGEL RIZZO FIT-ONE M2024 43 00:24:44
242 00094 ALEXANDRE PRADO BERGAMO PLANON-UNIMONTE M4044 9 00:24:45
243 00728 LEONIL FERREIRA MACEIO INTERNACIONAL DE REGATAS M2024 44 00:24:45
244 00342 RENATO BARBOSA P. FERREIRA M2024 45 00:24:49
245 00768 MARCELO LOPES DE FARIAS M3034 32 00:24:50
246 00560 RODRIGO YUKIO AGARASHI BABY BARIONE-ASVESP M1414 20 00:24:52
247 00381 EDSON ROBERTO AGUA E CIA M3539 16 00:24:53
248 00233 JOAO RENATO MOURA JUNIOR HABANA JACK-SURF POWER M2529 35 00:24:56
249 00504 ROBERTO NABRUZZI NETO ACADEMIA COMPETITION M2024 46 00:24:57
250 00838 PAULO D. ALVES DE OLIVEIRA MASTER SANTO ANDRE M4549 5 00:24:58
251 01024 FERNANDO M. DE MORAES SUZANO FUTEBOL CLUBE M2024 47 00:24:58
252 00534 TITO DE LIMA MAURO M4044 10 00:24:59
253 01064 DANIEL QUINTILIANO UNICAMP M2024 48 00:25:00
254 00777 ARTHUR MARINHO M2529 36 00:25:01
255 00229 DANILO SALES BOCALINI FIT-ONE M2024 49 00:25:02
256 00082 RENATO MARQUES CAMPOS ESTILO DO CORPO M3034 33 00:25:02
257 00873 FABRICIO GONCALVES JORGE RUN E FUNILAIA PRUJEIROS M2529 37 00:25:02
258 00230 GUILHERME DE PAULA SILVA M0013 19 00:25:02
259 00848 AVELINO DOS S. CORREA JUNIOR MASTER SANTO ANDRE M4044 11 00:25:03
260 00898 TIAGO ABATI RULLER ACADEMIA M3034 34 00:25:04
261 00190 DANILO DE MAGALHAES LESCRECK UNIMONTE-CLUBE 2004 M2529 38 00:25:07
262 00129 CLAUDIO MILER LEAL OLIVEIRA SURF STORE M3034 35 00:25:08
263 00389 ALDO GOMES. ESTILO DO CORPO M3034 36 00:25:10
264 00744 ELTON DE SIMONE CARNEIRO M3034 37 00:25:11
265 00452 LUIZ CARLOS ARAUJO NUNES PHYSICAL PLANET M3539 17 00:25:13
266 00444 RAFAEL MOTTA WAETGE M2024 50 00:25:14
267 00443 MARCELO TEIXEIRA MARQUES M2529 39 00:25:14
268 01022 VINICIUS DOS ANJOS CLAUDIO SUZANO FUTEBOL CLUBE M0013 20 00:25:15
269 00316 YURI TAVARES DOS SANTOS MAHATMA M1414 21 00:25:15
270 00904 JOE LANGHLIN SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS M2024 51 00:25:16
271 00029 MAICON BATISTA FARIAS DA SILVA TEJEREBA M1414 22 00:25:16
272 01004 HEVERSON DA CRUZ GALVAO CLUBE MIRAMBAVA M2024 52 00:25:18
273 00004 JULIANO COSTA ROLIM RESTAURANTE CABANA DO CAPITAO M2024 53 00:25:19
274 00116 JOSE AMERICO PEREIRA SALDANHA/PIERI M5054 3 00:25:20
275 00469 ROBINSON EDVARDO SANTOS GARBES SABESP M2529 40 00:25:24
276 00953 CLEITON MARIANO NOGUEIRA CARAGUATACAO M1616 22 00:25:24
277 00312 RODRIGO VILARINHO DA SILVA PHYSICAL PLANET M2024 54 00:25:24
278 00704 MARCELO CARDOSO AMIGOS DA RIVIERA M3034 38 00:25:27
279 00977 WELBER BARBUIO PUERI DOMUS/AQUAPLAY M3034 39 00:25:27
280 00292 NELSON SAVINO V.DE JESUS MOBY DICK-UNAERP M2024 55 00:25:28
281 00416 CARLOS WALTER NETO MULTISPORTS M3539 18 00:25:30
282 00139 RONALD LUIZ MONTEIRO CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS M4549 6 00:25:31
283 01035 LUIZ CARLOS FIGUIREDO MARTINS ACADEMIA DENTRO D'AGUA M2024 56 00:25:32
284 00505 MANOEL MESSIAS F. GODOY ACADEMIA COMPETITION M3034 40 00:25:35
285 00145 LUIZ ALBERTO ANDRE AVELINO UNIMONTE M0013 21 00:25:38
286 01021 GUILHERME DOS ANJOS CLAUDIO SUZANO FUTEBOL CLUBE M0013 22 00:25:41
287 00811 GABRIEL P. RUSIG MULTISPORTS SBCAMPO M1616 23 00:25:42
288 00881 FABIO DE MELO SOTELO OPCAO ADOTE ACESSORIA M1414 23 00:25:43
289 00411 ANTONIO CARLOS O. DE ANDRDADE MULTISPORTS M1819 18 00:25:43
290 01028 RENAN BATISTA DO NASCIMENTO SUZANO FUTEBOL CLUBE M1414 24 00:25:43
291 01017 IGOR DE OLIVEIRA LIMA SUZANO FUTEBOL CLUBE M1414 25 00:25:44
292 00808 DINO MARCOCCIA DE LIMA MULTISPORTS SBCAMPO M1616 24 00:25:46
293 00304 MARCELO RICHARD RODRIGUES AGONN ACADEMIA M3539 19 00:25:46
294 00574 CAIO FABRICIO DOS SANTOS UMEI BABY BARIONE-ASVESP M1819 19 00:25:46
295 00519 MARIO HAMAOA MEDLEY SPORT M2024 57 00:25:48
296 01050 LUCAS SOARES DELFINO BOTO AZUL ACADEMIA M1515 19 00:25:49
297 00235 BODO ROSSO DIETZ BABY BARIONE ASVESP M3034 41 00:25:50
298 00479 JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR UNIMONTE M2024 58 00:25:50
299 00621 ALVARO GASPAR NETO UNIMONTE/ANTIQUEDA M3539 20 00:25:51
300 00562 WELLINGTON EXPEDITO SANTOS BABY BARIONE-ASVESP M1515 20 00:25:53
301 00110 LUIZ FERNANDO FERREIRA LEITE MASTER NADA + M3034 42 00:25:53
302 00261 LUIZ FERNANDO DE S.MARQUES MOBY DICK M1515 21 00:25:54
303 00466 WANDIK RIBEIRO DA SILVA SABESP M3539 21 00:25:55
304 00669 LUIZ CARLOS DE MESQUITA CABRAL CLIN. SANTISTA DE ORTODONTIA M4044 12 00:25:59
305 00837 ADILSSON SOUZA LIMA MASTER SANTO ANDRE M4044 13 00:26:04
306 00527 ALEX PIVA BABY BARIONE M2024 59 00:26:05
307 00403 RICARDO DE SALLES JUNQUEIRA PHYSICAL PLANET/TENIS CLUBE M4044 14 00:26:07
308 00006 MAURICIO LOURENCO GRACIOLA M3034 43 00:26:07
309 00962 HARRY FINGER ILHA BELA IMOVEIS M4549 7 00:26:08
310 00086 EDWIN WALTER MRKVIZKA M4044 15 00:26:10
311 00433 FABIO COSTA GONCALVES M3034 44 00:26:11
312 00691 LUIZ FERNANDO BOLANOS CARDOSO MASTER NADA MAIS M3034 45 00:26:13
313 00959 GUILHERME A.DA S.ZAPPAROLI CARAGUATACAO M1616 25 00:26:14
314 00010 RODRIGO GUERRA M3034 46 00:26:16
