1ª Prova Aquática A Tribuna - Guarujá - 21/12/2003
Classificação Geral Feminina ChampionChip - TIM viver sem fronteiras

Pos Num Nome Equipe PosTot Categ PosCat TempoTotal
1 00969 PRISCILA ALVES CORDEIRO PAULISTANO GUARULHOS/VASP 32 F2024 1 00:20:09
2 00922 KRISTIE RICE SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 34 F1819 1 00:20:17
3 00731 BARBARA LOPES DE ALMEIDA 61 F0013 1 00:20:55
4 00056 DANIELE LOPEZ RAMALHO CLINICA HUMANUS/BARTA 64 F1515 1 00:21:01
5 00926 KRISTEN MICHENER SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 67 F2024 2 00:21:02
6 00735 LUCIANA SAGAE ABE FORMULA 68 F2529 1 00:21:02
7 00827 LARISSA NAYLA S. NISHIMURA PRO RECORD NATACAO CLUBE 72 F0013 2 00:21:05
8 00039 GRAZIELA SOUZA DA CUNHA CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS 81 F1515 2 00:21:18
9 00933 MARY LASSITER SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 82 F2024 3 00:21:19
10 00931 MERCEDA RIVERA SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 83 F2024 4 00:21:20
11 00727 PRISCILA VALEJO CARVALHO INTERNACIONAL DE REGATAS 98 F2024 5 00:21:33
12 00473 VERONICA MELLO MARTINS SABESP/UNIMONTE 99 F1515 3 00:21:38
13 00932 ERIN MATTHEW SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 101 F1819 2 00:21:39
14 00924 MARION GALLAGHER SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 103 F2024 6 00:21:42
15 00365 KARLA KINOSHITA DI SANTO SALDANHA COC UNIVERSITARIO 106 F1717 1 00:21:52
16 00934 ALLISON COX SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 113 F1819 3 00:21:59
17 00297 LAIS SANTOS CORREIA UNISANTA 115 F1414 1 00:22:00
18 00925 KYLIE SCHLUTER SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 116 F1819 4 00:22:00
19 00066 LUANA SANTOS SILVA SOUZA 119 F1414 2 00:22:02
20 00079 ISABELLE DE FRANCA LONGO 121 F0013 3 00:22:03
21 00424 LETICIA TOLEDO CIARLINI RENO TRANSPORTE 123 F0013 4 00:22:04
22 00930 ELISE FISCHBACH SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 124 F2024 7 00:22:06
23 00826 BIANCA CIOSSANI DE MORAIS PRO RECORD NATACAO CLUBE 125 F0013 5 00:22:06
24 01077 MARIANA ANTONIO CORREA UNISANTA 126 F0013 6 00:22:07
25 01044 AMANDA NASCIMENTO TRIVINO ACADEMIA DENTRO D'AGUA 127 F0013 7 00:22:07
26 00410 DANIELA XAVIER FARIAS 128 F1819 5 00:22:08
27 00824 NATHALIA ALMEIDA ABREU PRO RECORD NATACAO CLUBE 131 F1515 4 00:22:10
28 00720 CAROLINA ALVES D. MONCORVO CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS 132 F1414 3 00:22:12
29 00718 SARAH SOUZA RAMOS CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS 134 F0013 8 00:22:13
30 00713 TALITA NUNES CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS 139 F0013 9 00:22:16
31 00059 NATASHA AMARAL PACHECO CHAGAS 140 F0013 10 00:22:17
32 00073 ANDREIA BARRETO ALVES CEPE-2004 147 F3034 1 00:22:24
33 00363 THIEMY SUZUKI PERINE SALDANHA COC UNIVERSITARIO 148 F1717 2 00:22:24
34 00148 LARISSA DOS SANTOS UNIMONTE/CASA D'AGUA/T.C.TIGRE 156 F1616 1 00:22:28
35 00672 RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES CEPE 2004 157 F1616 2 00:22:28
36 01042 JULIANA KEMPINAS ROMAO ACADEMIA DENTRO D'AGUA 159 F1717 3 00:22:29
37 00147 THAYS DOS SANTOS UNIMONTE/CASA D'AGUA/T.C.TIGRE 165 F1515 5 00:22:31
38 00709 DEBORA DUARTE MESC SAO BERNARDO 169 F1819 6 00:22:37
39 00064 TAYNAH CEZARIO DE ANDRADE REDE KRILL/CCAA 170 F1515 6 00:22:38
40 00929 LINDSEY GALL SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 174 F1819 7 00:22:40
41 00935 AMY JAHNKE SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 175 F2024 8 00:22:43
42 00276 CAMILA CORDEIRO DA COSTA SILVA MOBY DICK 183 F0013 11 00:22:47
43 00523 FERNANDA LETICIA ALVES ASSOCIACAO DOS SALVA VIDAS 201 F2024 9 00:23:04
44 00914 LYDIA WOODALL SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 218 F2024 10 00:23:21
45 00846 SIMONE ARRUDA 223 F2529 2 00:23:26
46 00558 JESSICA ALINE DA SILVA BABY BARIONE-ASVESP 228 F0013 12 00:23:30
47 00980 MARA CRISTINA DA SILVA SERRANO PUERI DOMUS/AQUAPLAY 239 F4549 1 00:23:40
48 01036 CAMILA MATSUNAGA ACADEMIA DENTRO D'AGUA 240 F1819 8 00:23:43
49 00350 ISABELE RAMOS ROZA ESTILO DO CORPO 244 F0013 13 00:23:44
50 00136 LAIS CRISTINA CASTRIO DE SOUZA CLINICA HUMANUS/BARTA 245 F1616 3 00:23:46
51 00168 MARCELA PEREIRA ZAMARIOLLI UNISANTA 247 F0013 14 00:23:51
52 00936 RACHEL DIPASQUALE SEATTLE UINVERSITY REDHAWKS 251 F2024 11 00:23:52
53 00923 JENNIFER CALDWELL SEATLLE UNIVERSITY REDHAWKS 253 F2024 12 00:23:53
54 00447 CAROLINA SAKAMOTO BARBOSA SALDANHA 255 F0013 15 00:23:58
55 00284 TAINAN FERNANDA DOS SANTOS MOBY DICK 259 F1717 4 00:24:00
56 01006 GABRIELA ROSSIN LEITE TENIS CLUBE CAMPINAS 263 F2024 13 00:24:05
57 00913 MEGAN STANLEY SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 268 F1819 9 00:24:11
58 00359 ALINE ANDRADE A. DE FREITAS SALDANHA 269 F1414 4 00:24:12
59 00258 PRISCILA SANTANA LEITE MOBY DICK 271 F1515 7 00:24:14
60 00128 ANA PAULA AYUB ELIAS 272 F3034 2 00:24:14
61 00358 PATRICIA SAKAMOTO BARBOSA SALDANHA 273 F1414 5 00:24:15
62 00700 CINTIA VERENA SERRA FERREIRA FORMULA 275 F3034 3 00:24:17
63 00651 JOANA DA SILVA GONCALVES BENTO CLUBEDERAGATS TUMIARU 280 F2024 14 00:24:18
64 00772 ANA PAULA CARPINELLI 282 F3034 4 00:24:21
65 00259 MICHELE SANTANA LEITE MOBY DICK 290 F0013 16 00:24:30
66 00026 CAMILA LOUZADA NEVES TEIXEIRA TEJEREBA 294 F1414 6 00:24:33
67 00155 VERENA KUNZ LOPES BINGO CHAO DE ESTRELAS LOPESTU 297 F0013 17 00:24:35
68 00497 RENATA TOSHIE WATANABE CLUBE NAUTICO MOGIANO 298 F2024 15 00:24:36
69 00360 BIANCA REGINA DE ASSNCAO SALDANHA 300 F1414 7 00:24:39
70 00451 MARIANE GOMES DE CARVALHO 316 F0013 18 00:24:53
71 00467 MARIA DE FATIMA COSTA RIBEIRO SABESP 318 F4044 1 00:24:55
72 00275 NATALIA SIMONIAN MOBY DICK 333 F0013 19 00:25:07
73 00671 GABRIELA IACOMINI DA SILVA 337 F0013 20 00:25:13
74 00430 DAYANE PAINI FIORDELICE SALDANHA 340 F0013 21 00:25:14
75 00046 ELAINE CRISTINA FRANCISCO CENTRO COMUNITA MARCIA REGINA 352 F3539 1 00:25:27
76 00938 ERIKA DA COSTA BALMA 356 F2024 16 00:25:29
77 01039 FERNANDA NAKAMOTO PATTI ACADEMIA DENTRO D'AGUA 358 F2024 17 00:25:30
78 00696 MARCIA REGINA MENDES AGONN ACADEMIA 361 F3034 5 00:25:33
79 00008 ROBERTA CARLA DOS SANTOS 363 F2024 18 00:25:36
80 01038 BRUNA PEREIRA MUNIZ ACADEMIA DENTRO D'AGUA 364 F1414 8 00:25:36
81 00177 LARISSA PEREIRA QUINTELA SALDANHA 365 F1414 9 00:25:38
82 00664 SAVANNAH CERNIAUSKAS CLUBE DE REGATAS TUMIARU 368 F2024 19 00:25:41
83 00330 PRISCILA TEIXEIRA NEVES 369 F2024 20 00:25:42
84 00078 MARIA CLARA NUNES RIBAS 388 F2024 21 00:26:04
85 00194 ROBERTA VILLAS MAIA CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS 391 F1616 4 00:26:07
86 00737 PATRICIA AULICINO FORMULA 395 F2529 3 00:26:09
87 00231 MARINA CARLA BINI 405 F3034 6 00:26:20
88 00394 MEG ANTUNES DOS SANTOS UNIMONTE 413 F1819 10 00:26:27
89 00804 CRISTIANE MARI KAMADA MULTISPORTS 419 F2024 22 00:26:38
90 00521 ANGELICA AKEMI ISAWA MEDLEY SPORT 420 F3539 2 00:26:38
91 00961 ELIZABETH LOUIZE SANCHEZ 423 F1717 5 00:26:39
92 00751 CLAUDIA APARECIDA MORENO TENIS CLUBE CAMPINAS 425 F2529 4 00:26:42
93 00203 LIDIANE REGINA DE SOUZA 427 F2529 5 00:26:43
94 00250 TAUANA CRISTINA R.BARBOSA 429 F0013 22 00:26:47
95 00320 REGINA MARCIA DA CRUZ ROSA UNIMONTE 431 F2024 23 00:26:50
96 00503 BRUNA PACHECO COSTA ACADEMIA COMPETITION 448 F1717 6 00:27:06
97 00817 ANDREA ROSSI PRO RECORD NATACAO CLUBE 450 F1819 11 00:27:07
98 01013 LILIAN T. IGUATEMY MARTINS TENIS CLUBE DE CAMPINAS 455 F3539 3 00:27:08
99 00639 GABRIELA ORTIZ DE MORAES MASTER NADA + 457 F3034 7 00:27:10
100 00821 NATALIA BALDUCCI PRO RECORD NATACAO CLUBE 460 F1515 8 00:27:11
101 00836 ERIKA AGUIAR MASTER SANTO ANDRE 463 F2529 6 00:27:14
102 01034 PRISCILA FAISSOLA CAPORALI ACADEMIA DENTRO D'AGUA 470 F2024 24 00:27:19
103 00813 TAIS KAMADA RAMALHO MULTISPORTS SBCAMPO 476 F3034 8 00:27:22
104 00897 SARA MARIA QUAGLIO ACADEMIA DALDY 480 F2529 7 00:27:25
105 00221 PAULA BIRCHES ALVES SANTANA 495 F1414 10 00:27:37
106 00514 MARIA ISABEL TREBBI 497 F2024 25 00:27:38
107 00625 MONICA GENY DOS SANTOS AGUA E CIA 499 F3034 9 00:27:40
108 00665 ERIKA ANTUNES ROXO CLUBE DE REGATS TUMIARU 502 F2024 26 00:27:42
109 00967 MAIRA DE SOUZA MORAIS UNIMONTE 503 F1819 12 00:27:42
110 00903 JESSA WILKINS-HAIGH SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 505 F2024 27 00:27:45
111 00941 LILIAN YOSHISAKI MEDLEY SPORTS 506 F3034 10 00:27:45
112 00329 SILVIA MARIA C. ALY CLARO 510 F4549 2 00:27:52
113 00733 ELZA MARINA M.ADOLFO FORMULA 512 F5559 1 00:27:54
114 01008 MARCIA ROSSIN LEITE TENIS CLUBE CAMPINAS 515 F5054 1 00:27:56
115 00573 BARBARA PUKINSKAS HERMANAS BABY BARIONE-ASVESP 516 F1616 5 00:28:06
116 00315 STELLA REGINA DA SILVA MAHATMA 517 F4549 3 00:28:06
117 00122 SILVIA MURAMATSU 525 F3034 11 00:28:14
118 00577 DANIELA VERBIEJUS PELLATI BABY BARIONE-ASVESP 533 F1414 11 00:28:19
119 00495 SARA JUNQUEIRA MORO CLUBE NAUTICO MOGIANO 534 F3539 4 00:28:21
120 00587 NATALIA AVEIRO DOS REIS BABY BARIONE-ASVESP 536 F1717 7 00:28:22
121 00999 SILVANA CASARIN 537 F4044 2 00:28:23
122 00954 VANDERLEIA MACEDO DA COSTA CARAGUATACAO 539 F3539 5 00:28:23
123 00565 VERONICA PUKINSKAS HERMANAS BABY BARIONE-ASVESP 540 F1616 6 00:28:24
124 00543 CARLA HELLMEISTER SARUBBY PLACOR SEGUROS 543 F2529 8 00:28:27
125 00835 CAMILA DYLIS ACADEMIA SAO MIGUEL ARCANJO 558 F2024 28 00:28:54
126 00465 TASSIANA BARROS FERNANDES DUPRE NATACAO E FITNESS 564 F1616 7 00:28:58
127 00710 ANA MARIA GAINO PINHEIRO SAMIAR 565 F2529 9 00:28:59
128 00956 MARA BERTHOUD CARAGUATACAO 566 F1414 12 00:29:02
129 00950 CAROLINE RODRIGUES CARAGUATACAO 574 F0013 23 00:29:13
130 00216 YASMIM KARPIENKO DA G.E SILVA 579 F0013 24 00:29:15
131 00864 VANESSA RESENDE OLIVEIRA AABB CAMPINAS 580 F2529 10 00:29:16
132 00295 FLAVIA MENDES BARBOSA MOBY DICK 596 F2024 29 00:29:28
133 00215 ELISABETH KARPIENKO 601 F4044 3 00:29:35
134 00414 MARIANGELA MACHADO MORELLI MULTISPORTS 605 F3539 6 00:29:36
135 00642 LAURA ALMEIDA SILVA NAUTICO 606 F1717 8 00:29:38
136 00520 ENAURA DOS SANTOS 608 F2529 11 00:29:40
137 00071 LEILA BORGES MARTINS CEPE-2004 610 F4044 4 00:29:41
138 00840 ROMILA DE NICOLAI C.P.N. NATACAO 615 F2529 12 00:29:42
139 01063 ANDREA VASCONCELLOS FORMULA ACADEMIA 616 F3034 12 00:29:42
140 01014 VICTORIA HARRISON TENIS CLUBE CAMPINAS 624 F4549 4 00:29:50
141 00865 DANIELA HARIZ SILVA VIEIRA AABB CAMPINAS 625 F2529 13 00:29:50
142 00180 SAMANTHA SHERIDAN R. MOREIRA UNIMONTE 626 F2529 14 00:29:51
143 00568 LILIAN ANE DE SOUZA BABY BARIONE-ASVESP 629 F1515 9 00:29:52
144 00601 GERUSA COMENALLI DE ANDRADE 632 F2529 15 00:29:53
145 01010 MELISSA BARROS BRANDAO TENIS CLUBE CAMPINAS 639 F3034 13 00:30:00
146 00638 LUIZILDA ORTIZ DE MORAES MASTER NADA + 641 F5559 2 00:30:01
147 00022 GLAUCIA SILVA DE CARVALHO MARCIA REGINA CENTRO COMUNITA. 644 F1515 10 00:30:04
148 00578 DANIELI DIAS LIMA BABY BARIONE-ASVESP. 649 F1515 11 00:30:17
149 01062 CRISTINA SAYURI NAKANO SHOWA 650 F2024 30 00:30:18
150 00949 THAMIRES PORAZZA CARAGUATACAO 662 F0013 25 00:30:35
151 00641 CINTHIA SAYURI C.KANASHIRO CLUBE NAUTICO 664 F1616 8 00:30:36
152 00805 NATALIA AUGUSTA GASTALDO MULTISPOTRS SBCAMPO 665 F1819 13 00:30:38
153 00353 CASSIA CAIRES DE SOUZA PINTO UNIMONTE-EDY BATISTA 667 F4044 5 00:30:40
154 00135 FABIANA LISA MARQUES MAHATMA ACADEMIA 670 F3034 14 00:30:43
155 00547 MARIA Z. MOURA DE OLIVEIRA 673 F3539 7 00:30:47
156 00515 CLEUSA MACHADO FIALHO MEDLEY SPORT 677 F3034 15 00:30:50
157 01025 DANUBIA PADOAN SUZANO FUTEBOL CLUBE 680 F2024 31 00:30:53
158 00553 HELOISE MERCEDES DE ASSIS BABY BARIONE-ASVESP 684 F1819 14 00:31:00
159 00437 FULVIA RODRIGUES DE SOUZA ESTILO DO CORPO 686 F2024 32 00:31:04
160 00807 ELIANA DE LIMA ALCANTARA MULTISPORTS SBCAMPO 689 F2529 16 00:31:04
161 01076 LEILA ANTONIO CORREA 690 F4549 5 00:31:05
162 00084 NANCI MENEZES NUSA 691 F4044 6 00:31:07
163 00707 LUCILA FERNANDES DA SILVA PASSOS ESPORTIVOS 692 F3539 8 00:31:08
164 00322 AVANY FIGUEREDO E FIGUEREDO PHYSICAL PLANET CASA BRANCA 696 F4549 6 00:31:16
165 00657 CELIA MARIA BARRETO NASCIMENTO CLUBE DE REGATS TUMIARU 701 F4549 7 00:31:24
166 00556 ROZANA OLIVEIRA FRAZAO BAY BARIONE-ASVESP 705 F1616 9 00:31:29
167 01051 SOLIMAR FERRARI C.P.N. 714 F3539 9 00:31:41
168 00533 KELI CRISTINA B. PEREIRA 718 F2529 17 00:31:47
169 00140 MARGARET ROCHA SILVA 719 F3539 10 00:31:48
170 00223 CICERA SANTANA L.DOS PASSOS 725 F3539 11 00:31:56
171 00291 MARISA BUENO DE OLIVEIRA 726 F4044 7 00:32:02
172 00985 NATALIA KOSTEN DE MORAES AQUAPLAY 728 F1717 9 00:32:03
173 00076 BEATRIZ SIMONIAN CEPE-2004 732 F4044 8 00:32:08
174 00468 DEBORA VIRGINIA ALEO SABESP 734 F3034 16 00:32:11
175 00421 ELAINE MONTEIRO GOMES ESTILO DO CORPO 740 F3034 17 00:32:23
176 00420 ANA FLAVIA BONILHA FERAUCHE ESTILO DO CORPO 741 F2529 18 00:32:24
177 00629 REGIANE ISAAC DOS SANTOS UNIMONTE 746 F4044 9 00:32:28
178 00321 TABATHA FIGUEREDO E FIGUEREDO PHYSICALPLANET/CASA BRANCA IDI 752 F2529 19 00:32:37
179 00858 DEOLINDA MERY ALCANCE 757 F3034 18 00:32:46
180 01052 CELIA FERRARI C.P.N. 758 F3539 12 00:32:46
181 00779 CAMILA MIGUEZ 761 F1819 15 00:32:53
182 00791 MARIA LUCIA F. GONCALVES 767 F4549 8 00:32:58
183 00219 LUCIA RIBEIRO DA S.BORBA 773 F3539 13 00:33:06
184 00152 JACQUELINE PESTANA DE CASTRO CLINICA HUMANUS/ BARTA 774 F3539 14 00:33:06
185 00588 PATRICIA BONFIM BABY BARIONE-ASVESP 775 F1616 10 00:33:06
186 00948 CYNTHIA FARIA OLIVEIRA CARAGUATACAO 776 F3034 19 00:33:06
187 00593 TATIANE SILVA TONET BABY BARIONE-ASVESP 778 F1616 11 00:33:08
188 00581 FABIANA SOARES DE MELO BABY BARIONE-ASVESP 783 F1515 12 00:33:16
189 00589 PATRICIA SOFNER R. MARTINS BABY BARIONE-ASVESP 793 F1717 10 00:33:50
190 00592 TATIANE MOREIRA DE MORAES BABY BARIONE-ASVESP 794 F1717 11 00:33:50
191 00426 THEREZA CRISTINA G. DE LIMA 800 F3539 15 00:34:13
192 00090 MARCIA HELENA DANGLLA 803 F4044 10 00:34:16
193 00552 GABRIELA PUKINSKAS HERMANAS BABY BARIONE-ASVESP 825 F0013 26 00:35:15
194 00810 KARIN ELISABETH RUCKER MULTISPORTS SBCAMPO 826 F4549 9 00:35:16
195 00619 ANDREA DAS NEVES MARQUES UNIMONTE 833 F1819 16 00:35:24
196 00549 PATRICIA AMABILE FRANCISCO 834 F2024 33 00:35:24
197 00107 HILDA PEREIRA BORGES 835 F6064 1 00:35:25
198 00685 ALINE TARELHO FERNANDES TENIS CLUBE 836 F2024 34 00:35:29
199 00693 JULIANA PAULA DUTRA AGONN ACADEMIA 847 F2529 20 00:36:11
200 00302 CARLA CANEPA AZONN ACADEMIA 851 F5054 2 00:36:20
201 00074 ROSANA APARECIDA MACEDO CEPE-2004 853 F3539 16 00:36:25
202 00616 VALDIRENE SOARES DOS SANTOS AGUA E CIA 857 F2529 21 00:36:50
203 00435 CRSITHIANNA DE M. LESCRECK CLUBE 2004 862 F2529 22 00:36:59
204 00766 JANAINA FRIZZARIN 868 F2529 23 00:37:22
205 00033 LUANA DAS CHAGAS BATISTA CENTRO COMUNITARIO DA V. AUREA 870 F2024 35 00:37:26
206 00613 THAIS DE ALMEIDA 872 F1819 17 00:37:27
207 00287 SUZANE VIANNA DO NASCIMENTO 874 F1819 18 00:37:39
208 00348 NIVIA DO AMARAL OLIVEIRA ESTILO DO CORPO 875 F3539 17 00:37:39
209 00546 ALANA SANTOS DA LUZ 876 F1819 19 00:37:40
210 00978 DENISE PACHECO BRETAS AQUAPLAY 877 F2024 36 00:37:43
211 01060 ROBERTA C. SALLES AMERICANAS.COM 878 F2529 24 00:37:48
212 00036 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA ACADEMIA CORPORE 880 F2529 25 00:37:50
213 00480 SONIA MARIA DOMINGUES DA CUNHA MASTER NADA + 882 F5559 3 00:38:02
214 00640 ROSELI PFAFFDOS SANTOS MASTER NADA + 885 F6599 1 00:38:11
215 00614 MARIA JOSE CUNHA DE OLIVEIRA VTBS 886 F4044 11 00:38:11
216 00222 PATRICIA GUIMARAES DE OLIVEIRA 887 F3034 20 00:38:23
217 00334 CLOE MARIA SINEM MOBY DICK 890 F3539 18 00:38:31
218 00756 SIMONE COTIC 892 F4044 12 00:38:40
219 00412 MARGARETH PEREIRA MULTISPORTS 893 F3034 21 00:38:59
220 00197 ANA PAULA MANSO DE GOES 894 F3034 22 00:39:04
221 00714 MONICA GOMES SECRETARIA SAUDE ILHA BELA 895 F3034 23 00:39:08
222 00673 ERCI VIEIRA SOARES MANELICE MULTISPORTS 896 F6064 2 00:39:43
223 01026 DENISE MATHIAS SUZANO FUTEBOL CLUBE 898 F3539 19 00:39:47
224 00366 MARIA DA CONCEICAO N NOBREGA CLUBE NAUTICO DE ITANHAEM 899 F4549 10 00:39:48
225 00484 DENILDE DE SAO CIRILLO IMPERIO DAS BORRACHAS/UNIMONTE 900 F4044 13 00:39:48
226 01086 HELENA ESMERALDA VERTAMATTI ACADEMIA ATLANTIS 901 F5054 3 00:39:53
227 00098 SANDRA REGINA SARABI MREIRA MULTISPORTS 902 F4549 11 00:40:06
228 00703 PATRICIA DA COSTA CASTRO 903 F3034 24 00:40:17
229 00760 MARCIA DE PINHO TAMASIRO 904 F4044 14 00:40:26
230 00537 CAROLINA PASSARELI DUAD ACADEMIA CORPUS FITNESS 906 F2529 26 00:40:29
231 00741 BERNADETE MARTINS FORMULA 907 F4044 15 00:40:36
232 00586 NATACHA FREIRE ROSA BABY BARIONE-ASVESP 911 F0013 27 00:42:18
233 00555 ISABELA BONAGOURO NAZ BABY BAROINE-ASVESP 912 F0013 28 00:42:18
234 00454 LEINA JAKAB 913 F2024 37 00:42:33
235 00220 JANETE PEREIRA 914 F4044 16 00:43:03
236 00746 ANA TEREZA CAVALHEIRO PHYSICAL PLANET 918 F3539 20 00:43:29
237 00213 JOSELITA GOMES DA SILVA 921 F5054 4 00:44:51
238 00557 ISADORA BONAGOURO NAZ BABY BARIONE-ASVESP 923 F0013 29 00:45:08
239 00806 REGINA AUGUSTO GASTALDO MULTISPORTS SBCAMPO 924 F4549 12 00:45:13
240 00692 CLARILDE DE FATIMA CURSI UNIMONTE - CUBATAO 930 F4044 17 00:47:09
241 00262 SUZANA SIMONIAN R.V.GUEDINI MOBY DICK 931 F4044 18 00:47:11
242 01016 MARIA SAKON SUZANO FUTEBOL CLUBE 938 F6064 3 00:49:51
243 00162 MARINA LUCIA DE LUCA E SOUZA MULTISPORTS 952 INVAL 1 11:11:00