1ª Prova Aquática A Tribuna - Guarujá - 21/12/2003
Classificação por Categoria ChampionChip

11 ChampionChip: J MASTER 35 - 39 Masculino
Pos Num Nome Equipe TempoTotal Diferença
1 00886 CUSTODIO RIBEIRO FORMULA ACADEMIA 00:18:52
2 00752 FLAVIO MINORO TOI TENIS CLUBE CAMPINAS 00:21:39 00:02:47
3 00507 LUIZ EDUARDO MARTINS CASTRO ACADEMIA COMPETITION 00:22:21 00:03:29
4 00167 RENATO MONTEIRO BARTHOLO UNISANTA-EQUIPE BARTHA 00:22:25 00:03:33
5 01095 JOSE SOARES CUNHA NETO PRATICAGEM DE STOS/INTER 00:22:31 00:03:39
6 00775 MARCELO SCHWARZ 00:23:01 00:04:09
7 00471 JUAREZ PEREIRA DE SA E SANTOS SABESP 00:23:18 00:04:27
8 00338 LUIZ AUGUSTO F. AMORIM 00:23:26 00:04:34
9 00303 AVELINO BUONGERMINO AGONN ACADEMIA 00:23:28 00:04:36
10 00983 MARCO FAZZANI PUERI DOMUS/AQUAPLAY 00:23:37 00:04:45
11 00656 ANDREW MARTINS SMITH CLUDE DE REGATS TUMIARU 00:23:38 00:04:46
12 00323 MARCELO BARONE BORGES ESTILO DO CORPO 00:24:03 00:05:12
13 00694 ROBERTO SHOJI AGONN ACADEMIA 00:24:26 00:05:34
14 00308 NILSON LOPES AGONN ACADEMIA 00:24:28 00:05:37
15 00862 PAULO THOMAZ CAMPILONGO BABY 00:24:32 00:05:40
16 00381 EDSON ROBERTO AGUA E CIA 00:24:53 00:06:02
17 00452 LUIZ CARLOS ARAUJO NUNES PHYSICAL PLANET 00:25:13 00:06:22
18 00416 CARLOS WALTER NETO MULTISPORTS 00:25:30 00:06:38
19 00304 MARCELO RICHARD RODRIGUES AGONN ACADEMIA 00:25:46 00:06:54
20 00621 ALVARO GASPAR NETO UNIMONTE/ANTIQUEDA 00:25:51 00:06:59
21 00466 WANDIK RIBEIRO DA SILVA SABESP 00:25:55 00:07:03
22 00372 LUIZ F.DEOLIVEIRA GUIMARAES PRATICAGEM DE SANTOS 00:26:20 00:07:29
23 00626 CANDIDO GONZALES FILHO UNIMONTE/CEPE 2004 00:26:21 00:07:29
24 00007 VALDIR ABRALHãO JUNIOR ANDRE CAR 00:26:25 00:07:33
25 01083 JOSAFA FERREIRA PRIMO EFERPRI ESPORTES RADICAIS 00:26:27 00:07:36
26 00306 PAULO MARQUES DE OLIVEIRA MULT SPORT 00:26:41 00:07:49
27 00830 ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO JR PRO RECORD NATACAO CLUBE 00:26:52 00:08:00
28 00075 ROGERIO FREITAS ABREU CEPE-2004 00:27:07 00:08:15
29 00104 LUIZ CESAR STOCKLER 00:27:08 00:08:17
30 00049 MARCELO EDUARDO TEIXEIRA CIA D'AGUA 00:27:18 00:08:26
31 00622 FERNANDO DE ARAUJO MONCORVO ACCURACY/PEPASA 00:27:30 00:08:39
32 00314 PAULO SERGIO DE SOUZA ESTILO DO CORPO 00:27:32 00:08:40
33 00143 MARIO TADEU DO NASCIMENTO 00:27:46 00:08:55
34 00099 SERGIO DOUGLAS RIBEIRO MARQUES MULTISPORTS 00:28:15 00:09:23
35 00662 JOSE RICARDO FELIZ DA SILVA CLUBE DE REGATAS TUMIARU 00:28:17 00:09:25
36 00325 MANOEL ROBERTO JESUS P.JUNIOR CUCAS ACADEMIA 00:28:26 00:09:34
37 01045 CELSO CASTELLAR TRIATHLON 00:28:47 00:09:55
38 00661 SIDNEY GONCALVES DA SILVA CLUBE DE REGATAS TUMIARU 00:28:53 00:10:02
39 00077 ANTONIO RICARDO LOURENCO CEPE-2004 00:28:57 00:10:05
40 00979 ISAIAS JONAS DE CARVALHO AQUAPLAY 00:29:14 00:10:22
41 00092 JOSE AUGUSTO THEODOSIO PAZETTI CONSIST-UNAERP 00:29:25 00:10:33
42 00623 LUCIO JOSE DOS SANTOS PETROBRAS 00:29:29 00:10:37
43 00317 JAIR CARLOS VARGAS PEIXOTO MAHATMA 00:29:30 00:10:39
44 00349 ALMIR NOSTRE DE OLIVEIRA K2 ACADEMIA 00:29:41 00:10:50
45 00310 FERNANDO DIAS DA C. PRUDENTE 00:29:46 00:10:54
46 00001 MARCOS CLEMENTE SANTINI A TRIBUNA 00:29:56 00:11:04
47 00305 RONEI MATHIAS DE OLIVEIRA AGONN ACADEMIA 00:30:28 00:11:36
48 00847 MARCOS APARECIDO BENASSI 00:30:29 00:11:37
49 00879 ALBERTO DE ARAUJO CRUZ 00:31:04 00:12:12
50 00965 JOSE RICARDO DOS REIS SILVA 00:31:13 00:12:21
51 00885 MARCELO LOPEZ SESC SANTO ANDRE 00:31:19 00:12:28
52 00115 CLOVIS ALBERTO GALDANHOTO 00:31:32 00:12:40
53 00550 KASTTBERG DE OLIVEIRA FARIAS ASVESP 00:31:46 00:12:55
54 00069 WAGNER ROQUE CEPE-2004 00:31:50 00:12:58
55 00474 LUIZ COUTO JUNIOR SABESP 00:32:02 00:13:11
56 00369 PAULO SERGIO PITTA VIRGA CROMATICA 00:32:13 00:13:22
57 00788 ATILA SARKOZY 00:32:29 00:13:38
58 00192 ANDERSON SILVA XAVIER 00:33:09 00:14:17
59 00058 JOSé R. GOMES DE ALCANTARA 00:33:39 00:14:47
60 00313 RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA FILHO 00:34:26 00:15:34
61 00891 FLAVIO GUEDES AQUARIOS 00:34:36 00:15:45
62 00630 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SEMES 00:35:23 00:16:31
63 00206 JOSE CARLOS GROSSI 00:36:01 00:17:09
64 00121 RICARDO DOMINGOS DE SOUZA 00:36:04 00:17:12
65 00212 OSVALDO NAOKI ONAGA SATO-NIPPON 00:36:59 00:18:07
66 00988 VALDIR SANCHES NASCIMENTO PUERI DOMUS/AQUAPLAY 00:37:03 00:18:12
67 00536 ATAIDE RODRIGUES TIAGO FILHO CORPO DE BOMBEIROS DE SUZANO 00:37:16 00:18:24
68 00511 JADSON MEDEIROS DA SILVA AUTO ESCOLA SPEED 00:37:54 00:19:03
69 00126 CARLOS ALBERTO R. TORRES PETROBAS 00:41:19 00:22:28
70 00134 ROBERTO LOPES TRIMMEL MARATHON 00:41:39 00:22:48
71 00300 REGINALDO CARANTI MOBY DICK 00:47:45 00:28:53