1ª Prova Aquática A Tribuna - Guarujá - 21/12/2003
Classificação por Categoria ChampionChip

10 ChampionChip: I MASTER 30 - 34 Masculino
Pos Num Nome Equipe TempoTotal Diferença
1 00401 GLAUCO RANGEL TYR/AQUAPLAY 00:19:19
2 00878 MARCELO KENJIHASSI MOTTO FORMULA ACADEMIA 00:20:01 00:00:42
3 00070 RENATO VIEIRA VENTURA CEPE-2004 00:20:59 00:01:40
4 01085 MARCIO PORTO TOP SWIM 00:21:02 00:01:43
5 01092 EMERSON GOMES PAO DE ACUCAR 00:21:03 00:01:44
6 00509 MARCELO AUGUSTO LOPES ACADEMIA COMPETITION 00:21:54 00:02:36
7 01047 SERGIO CORRIGLIANO TRIATHLON 00:21:58 00:02:39
8 00478 ANDRE LUIZ BEZERRA UNIMONTE/17GB 00:22:09 00:02:50
9 00900 DANIEL TAVARES RULLER ACADEMIA 00:22:15 00:02:56
10 00774 CHRIS KITTLER 00:22:16 00:02:57
11 00796 RODRIGO JUNQUEIRA 00:22:21 00:03:02
12 00476 FABIO MATOS SABESP 00:22:22 00:03:03
13 00610 HAROLDO LARANJEIRA JUNIOR ESTILO DO CORPO 00:22:23 00:03:04
14 00127 MARCELO DOS ANJOS BUENO SESC SANTOS 00:22:25 00:03:06
15 00019 MARCELO DE BARROS RODRIGUES CENTRO ESPORT. DUQUE DE CAXIAS 00:22:26 00:03:07
16 00404 FABIO DA COSTA SILVEIRA PHYSICAL PLANET/TENIS CLUBE 00:22:29 00:03:10
17 00607 FABRICO MADUREIRA BARBOSA PHYSICAL PLANET/ TENIS CLUBE 00:22:30 00:03:11
18 00869 SILVERLEI SILVESTRE VIEIRA VILA OLIMPICA 00:22:35 00:03:16
19 00161 MARCIO LARANJEIRAS BERNARDES ESTILO DO CORPO 00:22:37 00:03:18
20 00470 MARCELO BARROSO CUNHA SABESP 00:23:01 00:03:42
21 00087 MAURICIO CRAMEI ESTEVES 00:23:06 00:03:47
22 00814 ALEXANDRE LOSA RAMALHO MULTISPORTS 00:23:18 00:03:59
23 00472 EDISON SIMOES JUNIOR SABESP 00:23:24 00:04:05
24 00894 GILBERTO BUCHOLTZ HEBRAICA/RUN E FUN 00:23:30 00:04:12
25 00195 ANDRE RICARDO LOBAO MULTISPORTS 00:23:43 00:04:24
26 00095 FABIO PETRARCHI MULTISPORTS 00:23:44 00:04:25
27 00986 MAURICIO A. DA SILVA AQUAPLAY 00:23:51 00:04:32
28 00247 LEANDRO BALDUINO ACADEMIA CORPUS FITNESS 00:23:52 00:04:33
29 00067 ARNALDO FERNANDES MARIA CEPG-2004 00:24:04 00:04:45
30 01081 SERGIO DE ANDRADE TEIXEIRA BETA 00:24:20 00:05:01
31 00976 FABIO FERRER CHAVERNAC PUERI DOMUS/AQUAPLAY 00:24:44 00:05:25
32 00768 MARCELO LOPES DE FARIAS 00:24:50 00:05:31
33 00082 RENATO MARQUES CAMPOS ESTILO DO CORPO 00:25:02 00:05:43
34 00898 TIAGO ABATI RULLER ACADEMIA 00:25:04 00:05:45
35 00129 CLAUDIO MILER LEAL OLIVEIRA SURF STORE 00:25:08 00:05:49
36 00389 ALDO GOMES. ESTILO DO CORPO 00:25:10 00:05:52
37 00744 ELTON DE SIMONE CARNEIRO 00:25:11 00:05:52
38 00704 MARCELO CARDOSO AMIGOS DA RIVIERA 00:25:27 00:06:08
39 00977 WELBER BARBUIO PUERI DOMUS/AQUAPLAY 00:25:27 00:06:08
40 00505 MANOEL MESSIAS F. GODOY ACADEMIA COMPETITION 00:25:35 00:06:16
41 00235 BODO ROSSO DIETZ BABY BARIONE ASVESP 00:25:50 00:06:31
42 00110 LUIZ FERNANDO FERREIRA LEITE MASTER NADA + 00:25:53 00:06:34
43 00006 MAURICIO LOURENCO GRACIOLA 00:26:07 00:06:48
44 00433 FABIO COSTA GONCALVES 00:26:11 00:06:53
45 00691 LUIZ FERNANDO BOLANOS CARDOSO MASTER NADA MAIS 00:26:13 00:06:54
46 00010 RODRIGO GUERRA 00:26:16 00:06:57
47 00501 RENATO DAVID SAPIRO. ACADEMIA COMPETITON 00:26:16 00:06:57
48 00615 ALFREDO CALLACO JUNIOR 00:26:42 00:07:23
49 00508 LUIZ FERNANDO SACOMAN A. SILVA ACADEMIA COMPETITION 00:26:56 00:07:37
50 00789 LUIS EDUARDO NANGINI 00:26:57 00:07:38
51 01084 FABIO MESTER VORTEX 00:26:59 00:07:40
52 01049 DANY MUSKAT EVEN 00:27:07 00:07:48
53 01072 MARCELO A. ALMEIDA CLUBE PAULISTANO 00:27:07 00:07:48
54 00997 WILSON SEREFIM K. JUNIOR ALCANCE 00:27:08 00:07:49
55 00268 WAGNER ROGERIO DE JESUS PAIVA NO STRESS 00:27:08 00:07:49
56 00487 VICENTE VELASCO BATISTA MULTISPORTS 00:27:11 00:07:52
57 00423 FABIO SZABO GUERRA UNIQUE ACADEMIA 00:27:12 00:07:53
58 00617 CARLOS EDVARDO ZUNA ARCOS UNIMONTE/LULA LETREIROS 00:27:20 00:08:01
59 00146 EDUARDO DE ALCANTARA TIBAGY 00:27:32 00:08:13
60 00794 ANDRE ROLIM 00:27:33 00:08:14
61 00123 GLAUCER ROBERTO GASPAR PAULO 00:27:36 00:08:17
62 00634 ROBSON GONCALVES JUNIOR ESTILO DO CORPO 00:27:40 00:08:21
63 00524 FRANCISCO BORTOLETTO FILHO ASSOCIACAO DOS SALVA VIDAS 00:27:42 00:08:23
64 01046 CESAR CONCONE TRIATHLON 00:28:06 00:08:48
65 00493 ERNESTO KAWAKAMI ACADEMIA QUALITATIVA 00:28:07 00:08:48
66 00176 LEANDRO FRANCA RODRIGUES ACADEMIA MOVIMENTACAO 00:28:09 00:08:50
67 00456 MARCOS EDUARDO GARCIA SEMES 00:28:09 00:08:50
68 00277 ERINALDO FERREIRA LIMA MOBY DICK 00:28:18 00:08:59
69 00160 RENE PASCOALI JUNIOR MULTSPORTS 00:28:19 00:09:00
70 00453 EDVALDO MATHIAS DE ARAUJO 00:28:19 00:09:00
71 00214 CLAUDIO GALELLI TORRES SESC 00:28:25 00:09:06
72 00032 JESSé CARNEIRO DE OLIVEIRA CLUBE D. SARGENTOS D BASE AERE 00:28:40 00:09:21
73 01075 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA PMG-DIRETORIA DE ESPORTES 00:28:42 00:09:24
74 00309 CESAR VINICIUS M SANTINHO AGONN ACADEMIA 00:28:55 00:09:36
75 00510 ALEXANDRE DIAS SILVA AUTO ESCOLA SPEED 00:28:56 00:09:37
76 00896 EDUARDO HABER VORTEX 00:29:14 00:09:55
77 00492 EDSON HENRIQUE DUARTE ALMEIDA ACADEMIA QUALITATIVA 00:29:14 00:09:55
78 00385 SERGIO CAMPOS BROGES DROGARIA FABRIL 00:29:21 00:10:02
79 00850 GENTIL NETO BARROS LEAL SHOWA 00:29:23 00:10:04
80 00179 LUIZ ALBERTO D. LANDEIRA UNIMONTE 00:29:35 00:10:16
81 00893 MICHEL BEN HOROVITZ VORTEX 00:29:36 00:10:17
82 00594 LUIS FELIPE TAKETANI VAZ 00:29:44 00:10:25
83 00210 MAURICIO PICCOLOMINI LOPES FIT-ONE 00:29:51 00:10:32
84 00785 WOLNEY RAMOS 00:30:01 00:10:42
85 00745 DILTON MARINHO RODRIGUES 00:30:31 00:11:12
86 00729 ALEXANDRE GONCALVES PENNA FOX POWER AMPLIFIER 00:30:34 00:11:15
87 00695 JULIO CESAR WEY AGONN ACADEMIA 00:30:40 00:11:21
88 00044 MARCO AURELIO P. FERREIRA 00:30:45 00:11:26
89 00242 JUAN BERROSPI WORLD TELEMARKETING 00:30:56 00:11:37
90 00877 ALEXANDRE ABBATEPAULO 00:31:25 00:12:07
91 00434 MARCELO COSTA GONCALVES 00:32:08 00:12:49
92 00828 JOSE ADILSON GONCALVES PRO RECORD NATACAO CLUBE 00:32:28 00:13:09
93 00045 WELINGTON GONCALVES BRANCO 00:33:08 00:13:49
94 00868 SERGIO RIBEIRO SOUZA VILA OLIMPICA 00:33:32 00:14:13
95 00114 LUIZ CLAUDIO MEILLER ACADEMIA K2 00:33:46 00:14:27
96 00336 MARCELO GUELFI GONCALVES 00:33:47 00:14:28
97 00620 LEANDRO DE PAULA CONSTANT UNIMONTE 00:33:53 00:14:34
98 00015 ISRAEL MURAKAMI 00:34:13 00:14:54
99 00248 MARCELO RE DE LIMA ACADEMIA CORPUS FITNESS 00:34:29 00:15:10
100 00708 MILTON CESAR FRAGA SOUZA 00:35:06 00:15:47
101 00770 ROBERTO APARECIDO DONADONI 00:35:07 00:15:48
102 00184 ALEXANDRE DE ALCANTARA FERRAZ 00:35:12 00:15:53
103 00331 ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES 00:35:39 00:16:20
104 00994 HUMBERTO SIVESTRE AQUAPLAY 00:36:03 00:16:44
105 00142 SANDRO BATISTA TOLEDO 00:36:56 00:17:37
106 00539 LUIZ ROBERTO NACHBAR ACADEMIA CORPUS FITNESS 00:36:56 00:17:37
107 01094 SIDNEI ALVES DA SILVA 00:40:29 00:21:10
108 00270 ELENO DE LEMOS SILVA NO STRESS 00:43:25 00:24:06
109 00205 CARLOS EDUARDO A.CUNHA PAO DE ACUCAR 00:45:15 00:25:56
110 00853 LUCIANA SCHUNN VIANA ALCANCE 00:53:02 00:33:43
111 00038 JOSELITO SOARES DE OLIVEIRA 00:57:11 00:37:53