1ª Prova Aquática A Tribuna - Guarujá - 21/12/2003
Classificação por Categoria ChampionChip

9 ChampionChip: H MASTER 25 - 29 Masculino
Pos Num Nome Equipe TempoTotal Diferença
1 00483 JOSE BELARMINO DE SOUZA TYR/UNIMONTE 00:18:18
2 00461 ALEXANDRE CREDANI ANGELOTTI 4X1/ALCANCE 00:18:28 00:00:10
3 00335 LEANDRO KENZO OKUDA ACADEMIA 4X1 00:19:26 00:01:08
4 00618 EDNEY JOSE BATISTA UNIMONTE 00:19:52 00:01:34
5 00648 REGIS ANJOS AGUIAR CLUBE DE REGATAS TUMIARU 00:20:20 00:02:02
6 00711 FERNANDO ITOKAZU SERC SANTA MARIA 00:20:36 00:02:18
7 00750 GABREIL TORRES NETO TENIS CLUBE CAMPINAS 00:20:47 00:02:29
8 00747 LUIZ FERNADO CORRALES ROCA MULTISPORTS 00:20:47 00:02:29
9 00081 ROBERTO MARQUES CAMPOS ESTILO DO CORPO 00:20:49 00:02:31
10 00802 THIAGO SIQUEIRA 00:20:51 00:02:33
11 00895 PAULO JOSE ABDO MEDLEY SPORTS 00:20:51 00:02:33
12 00442 ANDRE MOTTA WAETGE 00:21:16 00:02:58
13 00921 TIM COLLINS SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:21:20 00:03:02
14 01053 JOSE A. DE AZEVEDO ANTUNES F. MDLEY SPORTS/LITE SPEED 00:21:29 00:03:11
15 00405 LUCAS VULCANO CARVALHO PHYSICAL PLANET/TENIS CLUBE 00:21:33 00:03:15
16 00875 LUIS FELIPE ALBIERI 00:21:52 00:03:34
17 00659 EDILSON FORTUNATO SERC SAO CAETANO 00:22:16 00:03:58
18 00667 JOAO JOSE M. JUNIOR 00:22:30 00:04:12
19 01088 EMMANEL CAPELETTO NA ATIVA 00:22:31 00:04:13
20 00362 DOUGLAS PEREIRA QUINTAS MULTISPORTS 00:22:56 00:04:38
21 00906 JASON CARR SEATLLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:23:00 00:04:42
22 00734 JOAO PAULO MAZZEI ADOLFO FORMULA 00:23:06 00:04:48
23 00730 LEANDRO DE PAULA 00:23:12 00:04:54
24 00489 RAIMUNDO N. DA SILVA AMRAL. VERADOR GORDO/SCARSL 00:23:13 00:04:55
25 00407 CAIO MARIUS HARRIZ F. BARTHA 00:23:19 00:05:01
26 01080 JORGE TOPAL FILHO SAO MIGUEL ARCANJO 00:23:19 00:05:01
27 00406 GUILHERME NETTUZZI PHYSICAL PLANET/TENIS CLUBE 00:23:30 00:05:12
28 00542 FABIO MATE VERALDI PLACOR SEGUROS 00:23:38 00:05:20
29 00281 DOUGLAS BARRETO MOBY DICK\ UNAERP 00:23:43 00:05:25
30 00783 ANDERSON SANTILI 00:24:14 00:05:56
31 00769 FABIO ARAUJO CUNHA DE AZEVEDO 00:24:18 00:06:00
32 00475 EMERSON DOMICIANO DOS SANTOS SABESP 00:24:18 00:06:00
33 01068 ENZO AMATO DO BOLSO LTDA 00:24:31 00:06:13
34 01032 FERNANDO FOLSTER ACADEMIA DENTRO D'AGUA 00:24:33 00:06:15
35 00233 JOAO RENATO MOURA JUNIOR HABANA JACK-SURF POWER 00:24:56 00:06:38
36 00777 ARTHUR MARINHO 00:25:01 00:06:43
37 00873 FABRICIO GONCALVES JORGE RUN E FUNILAIA PRUJEIROS 00:25:02 00:06:44
38 00190 DANILO DE MAGALHAES LESCRECK UNIMONTE-CLUBE 2004 00:25:07 00:06:49
39 00443 MARCELO TEIXEIRA MARQUES 00:25:14 00:06:56
40 00469 ROBINSON EDVARDO SANTOS GARBES SABESP 00:25:24 00:07:06
41 00463 ANDRE SANTANA DUPRE NATACAO E FITNESS 00:26:18 00:08:00
42 00041 MARCELO PEREIRA DA SILVA CENTRO COMUNITA. IZABEL ORTEGA 00:26:26 00:08:08
43 00318 JORGE SALUM JUNIOR AGONN ACADEMIA 00:26:48 00:08:30
44 00272 KALED ALI EL MALAT STRADA DESPACHANTES-MOBY DICK 00:26:56 00:08:38
45 00324 MARCELO AZEVEDO CHAMONE 00:26:59 00:08:41
46 00697 PHELIPPE TOLEDO P. DE OLIVEIRA AGONN ACADEMIA 00:27:03 00:08:45
47 00390 DENIS SILVA LEITE POTENZA UNIMONTE 00:27:05 00:08:47
48 00400 ALEXANDRE VENDRAMIN 00:27:19 00:09:01
49 00217 MARCOS ANTONIO PELLEGRINI JR 00:27:24 00:09:06
50 00460 TIAGO BENCIVENGA SAZIMA 00:27:26 00:09:08
51 00759 VANDERLEY GONCALVES JUNIOR 00:27:40 00:09:22
52 01074 JULIO CAMUSE LOPES 00:27:49 00:09:31
53 00003 MARCEL CAMPOS BALMER 00:27:50 00:09:32
54 00327 CESAR AUGUSTO DE B.MENDES UNIMONTE 00:28:13 00:09:55
55 00482 DANIEL SIQUEIRA ALVARENGA UNIMONTE 00:28:32 00:10:14
56 00870 ADRIANO VIOLA C.P.N. NATACAO 00:29:08 00:10:50
57 00690 PEDRO FERANDES SAAO UNISANTA 00:29:18 00:11:00
58 00243 VINICIUS STUCCHI ACADEMIA CORPUS FITNESS 00:29:22 00:11:04
59 00512 FABIANO HRACHOVETZ AUTO ESCOLA SPEED 00:29:23 00:11:05
60 00966 EDUARDO SALINAS 00:29:35 00:11:17
61 00105 CLAUDIO ALESSANDRO M. CARDOSO MATISSE VIAGENS 00:29:41 00:11:23
62 00440 RENATO RODRIGUES SO CLASSICOS EQUIPE 00:29:42 00:11:24
63 00987 GEORGE MAURICIO NASCIMENTO AQUAPLAY 00:29:43 00:11:25
64 01093 MARIO JORGE DA SILVA 00:29:45 00:11:27
65 00748 FABIO SAMPAIO COSTA 00:29:47 00:11:29
66 00890 RICARDO COLLI COSENTINO VILA OLIMPICA 00:29:54 00:11:36
67 00450 JOSE RENATO GRILLO SO CLASSICOS EQUIPE 00:29:58 00:11:40
68 00207 RENATO FAUSTINO DOS SANTOS PAO DE ACUCAR CLUB-FAUSTEAM 00:30:09 00:11:51
69 00531 FABIO ROBERTO BUFALO 00:30:16 00:11:58
70 01058 DENIS ARCIERI AMERICANAS.COM 00:30:22 00:12:04
71 01029 JOEL DA COSTA FACCIO SUZANO FUTEBOL CLUBE 00:30:24 00:12:06
72 01043 CARLOS EDUARDO PEREGRINE ACADEMIA DENTRO D'AGUA 00:30:47 00:12:29
73 00238 FELIPE MENDONCA B.DE LIMA FIT-ONE 00:30:52 00:12:34
74 00340 ANDRE FARIAS L. SILVA RAMOS ESTILO DO CORPO 00:30:59 00:12:41
75 00851 ALEXANDRE SEGUI ALCANCE 00:31:32 00:13:14
76 00852 FELIPPE EDUARDO SIMON WITT ALCANCE 00:31:53 00:13:35
77 00968 RODRIGO G. TEIXEIRA DE SOUZA 00:32:26 00:14:08
78 00196 DIEGO VAZ DE A. LONGOBARDI 00:32:28 00:14:10
79 00799 ANDRE JEAN BASTIANT 00:32:30 00:14:12
80 00158 MARCELO LUIZ DOS S.MOURA CENTRO COMUNITA VILA AUREA 00:32:42 00:14:24
81 00388 MARCIO RODRIGO ALVES 00:33:05 00:14:47
82 00843 JORGE LUIZ SHOWA NATACAO 00:34:03 00:15:45
83 00513 RODRIGO PENHA MARTINS EQUIPE TRILOPES 00:34:31 00:16:13
84 00441 JOSE FERNANDO MELLO SO CLASSICOS EQUIPE 00:34:36 00:16:18
85 00765 MARCELO TAVARES GOLEGA 00:34:39 00:16:21
86 00157 FERANDO ALVES FERREIRA 00:34:43 00:16:25
87 00101 CHARLES COSTA REZENDE 00:34:54 00:16:36
88 00051 HELDER SOUZA DOS SANTOS 00:35:00 00:16:42
89 00887 ALEX CABRAL ACADEMIA SPORTS CENTER 00:35:31 00:17:13
90 00989 ALEXANDRE LOURENCO SOBRINHO PUERI DOMUS/AQUAPLAY 00:35:41 00:17:23
91 00517 SERGIO ANTAS DE SOUZA 00:36:02 00:17:44
92 00102 RUBENS SIMONETTO PERES 00:36:56 00:18:38
93 00982 JONAS GILMAR LEMOS PUERI DOMUS/AQUAPLAY 00:37:13 00:18:55
94 00603 FERNANDO NUNES LAPA COMPETITON 00:38:33 00:20:15
95 00024 ROBSON ANDRE DA SILVA BINGO GUARUJA 00:41:55 00:23:37
96 00892 CLAUDIO AUGUSTO R. DE SOUZA AQUARIOS 00:43:15 00:24:57
97 01057 RICARDO FAIM AMERICANAS.COM 00:48:12 00:29:54
98 01048 RICARDO LALA TRIATHLON 00:53:26 00:35:08
99 00174 ROGERIO MARTINS DE MELO 00:54:33 00:36:15
100 00269 ANDERSON PERES DOS SANTOS NO STRESS 01:03:10 00:44:52
101 00408 VANESSA MENEZES BARTHA/CEPE 2004 01:05:59 00:47:41