1ª Prova Aquática A Tribuna - Guarujá - 21/12/2003
Classificação por Categoria ChampionChip

8 ChampionChip: G SENIOR Masculino
Pos Num Nome Equipe TempoTotal Diferença
1 00780 BRUNO YAMAMOTO 00:18:22
2 00909 DWIGHT THOMPSON SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:18:26 00:00:04
3 00940 RUI EWALD SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:18:35 00:00:14
4 00981 RAFAEL QUERINO DE MORAIS AQUAPLAY/ATIVA BRASIL REPARIL 00:19:16 00:00:55
5 00397 JOSE MAURO MIYASIRO HENRIQUE S UNIMONTE-SWATCH 00:19:27 00:01:06
6 00246 RODRIGO MENDES DA SILVA ACADEMIA CORPUS FITNESS 00:19:30 00:01:08
7 00918 JONATHAN BARTSCH SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:19:45 00:01:24
8 00902 BRUNNO EWALD SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:19:51 00:01:29
9 00910 ZACH MUELLER SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:19:53 00:01:31
10 00502 RICARDO FREDIANI DE BORTOLI ACADEMIA COMPETITION 00:19:56 00:01:34
11 00252 BARTOSZ KORCZYNSKI MOBY DICK 00:20:17 00:01:55
12 00916 CORI BEMIS SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:20:21 00:02:00
13 00130 LEONARDO HUBER CAETANO 00:20:42 00:02:20
14 00017 ALESSANDRO BERNARDINO FERNADES CENTRO ESPORT. DUQUE DE CAXIAS 00:20:52 00:02:30
15 00498 RENATO SANCHEZ CLUBE NAUTICO MOGIANO 00:21:06 00:02:45
16 00040 RODRIGO SOUZA DA CUNHA TEJEREBA 00:21:10 00:02:48
17 00173 MARCIO AUGUSTO C. NASCIMENTO VITSPORTS 00:21:12 00:02:50
18 00688 BRUNO DE MASE LOPES 00:21:13 00:02:51
19 00907 BILL TOLLET SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:21:23 00:03:01
20 00380 JOAO ALEXANDRE RODREGIUES AGUA E CIA/ MARATHON ATSEI 00:21:25 00:03:04
21 00486 FELIPE GUEDES DOS SANTOS INTERNACIONAL/UNIMES 00:21:27 00:03:05
22 01037 FABIO MASUNAGA ACADEMIA DENTRO D'AGUA 00:21:31 00:03:09
23 00393 RAPHAEL FERNANDES DE BARROS UNMONTE 00:21:39 00:03:18
24 00912 MATT ORAM SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:21:44 00:03:22
25 00282 ANDERSON LUIS DOS SANTOS MOCY DICK-UNAERP 00:21:53 00:03:31
26 00333 JULIO CESAR BATISTA APARECIDO 00:22:03 00:03:42
27 00908 RYAN DENZER SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:22:27 00:04:05
28 00169 MANOEL ROBERTO SANTOS 00:22:55 00:04:34
29 00764 RODRIGO SAMPAIO 00:23:01 00:04:39
30 00226 FABIO YOSHITOMO EHARA 00:23:02 00:04:40
31 00738 DANIEL DE F.B.FONSECA FORMULA 00:23:06 00:04:44
32 00355 BRUNO LUIZ OPASSO AGUA E CIA/SABESP 00:23:14 00:04:52
33 00816 MARCEL M. ROSSI PRO RECORD NATACAO CLUBE 00:23:20 00:04:59
34 00781 MARCOS WICHER 00:23:24 00:05:02
35 01007 RAFAEL ROSSIN LEITE TENIS CLUBE CAMPINAS 00:23:31 00:05:09
36 00234 THIAGO GOUVEIA BABY BARIONI ASVESP 00:23:33 00:05:11
37 00757 LEANDRO DEL DEBBIO 00:24:06 00:05:44
38 00132 GUILHERME DUTRA DE OLIVEIRA 00:24:07 00:05:45
39 00815 FAUSTO B. SCANDIUZZI PRO RECORD NATACAO CLUBE 00:24:15 00:05:53
40 00319 JORGE LUIS BATALHA CUCAS ACADEMIA 00:24:40 00:06:18
41 00803 ROGERIO GUIRELLI MULTISPORTS 00:24:44 00:06:22
42 00687 LEONARDO R. D'IMPERIO 00:24:44 00:06:22
43 00535 RODRIGO RANGEL RIZZO FIT-ONE 00:24:44 00:06:22
44 00728 LEONIL FERREIRA MACEIO INTERNACIONAL DE REGATAS 00:24:45 00:06:23
45 00342 RENATO BARBOSA P. FERREIRA 00:24:49 00:06:27
46 00504 ROBERTO NABRUZZI NETO ACADEMIA COMPETITION 00:24:57 00:06:35
47 01024 FERNANDO M. DE MORAES SUZANO FUTEBOL CLUBE 00:24:58 00:06:37
48 01064 DANIEL QUINTILIANO UNICAMP 00:25:00 00:06:38
49 00229 DANILO SALES BOCALINI FIT-ONE 00:25:02 00:06:40
50 00444 RAFAEL MOTTA WAETGE 00:25:14 00:06:52
51 00904 JOE LANGHLIN SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 00:25:16 00:06:54
52 01004 HEVERSON DA CRUZ GALVAO CLUBE MIRAMBAVA 00:25:18 00:06:56
53 00004 JULIANO COSTA ROLIM RESTAURANTE CABANA DO CAPITAO 00:25:19 00:06:57
54 00312 RODRIGO VILARINHO DA SILVA PHYSICAL PLANET 00:25:24 00:07:02
55 00292 NELSON SAVINO V.DE JESUS MOBY DICK-UNAERP 00:25:28 00:07:06
56 01035 LUIZ CARLOS FIGUIREDO MARTINS ACADEMIA DENTRO D'AGUA 00:25:32 00:07:10
57 00519 MARIO HAMAOA MEDLEY SPORT 00:25:48 00:07:26
58 00479 JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR UNIMONTE 00:25:50 00:07:28
59 00527 ALEX PIVA BABY BARIONE 00:26:05 00:07:43
60 00786 MICHEL WILLIAN C. LONGHI 00:26:16 00:07:54
61 00398 LUCIANO INACIO DA SILVA CYCLO CLUB 00:26:18 00:07:56
62 00345 VANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS 00:26:21 00:07:59
63 00637 TIAGO DA COSTA VILLARINHO 00:26:52 00:08:30
64 00171 ROBSON DE BARROS MULTISPORTS 00:26:54 00:08:33
65 00496 WESLEY ROBERTO AGRA MELLO CLUBE NAUTICO MOGIANO 00:26:58 00:08:36
66 01066 ULISSES MARTINHO UNICAMP 00:27:00 00:08:38
67 00050 BRUNO SOARES CAZZARO 00:27:03 00:08:41
68 00485 RODRIGO MARADEI MIRANDA UNIMONTE 00:27:05 00:08:43
69 00663 GUSTAVO NORBIATO E DE OLIVEIRA CLUBE DE REGATAS TUMIARU 00:27:35 00:09:13
70 00636 THIAGO ARIAS R.DE OLIVEIRA 00:27:55 00:09:33
71 00239 GLAUCO VINICIUS COUTINHO FIT-ONE 00:28:38 00:10:16
72 00153 PAULO EDUARDO COLARES 00:28:40 00:10:18
73 00800 ROGER OLIVEIRA 00:28:52 00:10:30
74 00541 LUIS ANTONIO CAWEVARI FILHO ACADEMIA CORPUS FITNESS 00:28:54 00:10:32
75 00763 RICARDO AIBB GANTUS 00:28:56 00:10:34
76 00706 JULIANO SANTOS DE CARVALHO CLINICA SANTA HELENA 00:29:21 00:10:59
77 00859 VAGNER JULIANO C. DOS SANTOS ALCANCE 00:29:25 00:11:03
78 00532 VICENTE MURADAS LOPES DA SILVA 00:29:25 00:11:03
79 00944 DANIEL TKACZ 00:29:26 00:11:05
80 00422 EDUARDO TANAKA OTANI UNISANTA 00:29:36 00:11:14
81 00249 MARCOS PEREIRA DE CASTILHO ACADEMIA CORPUS FITNESS 00:29:40 00:11:18
82 00125 ANDERSON DO NASCIMENTO COSTA AACG FISIOTERAPIA UNISANTA 00:29:41 00:11:19
83 00624 ANTONIO CARLOS G. NOVAES PHYSICAL PLANET/TENIS CLUBE 00:29:42 00:11:20
84 00012 LEONARDO DE CARVALHO MOTA 00:29:42 00:11:21
85 00991 LUCAS C. BENJAMIN AQUAPLAY 00:30:01 00:11:39
86 00224 ERIC MANGUEIRA M.SIQUEIRA 00:30:41 00:12:20
87 00753 FELIPE SALGADO 00:30:49 00:12:27
88 00054 TALES DAMATO 00:30:50 00:12:29
89 01005 JOAO RAFAEL MULLER BANZATO TENIS CLUBE CAMPINAS 00:31:04 00:12:42
90 00409 LUCAS VOGEL BERNARDO 00:31:22 00:13:00
91 00227 ALEX SANDRO M.MORENO SIQUEIRA 00:31:34 00:13:12
92 00631 ERIK FRANCISCO TABORDA SO CLASSICOS EQUIPE 00:32:08 00:13:47
93 00427 JEFFERSON FREIRE DOS SANTOS ENERGY CENTER 00:32:25 00:14:03
94 00538 FABIANO M. DANTAS DA SILVA ACADEMIA CORPUS FITNESS 00:32:35 00:14:13
95 00822 GUILHERME DO CONTO ALMEIDA PRO RECORD NATACAO CLUBE 00:32:51 00:14:29
96 00232 THIAGO NICOLAS PRJEVUSSKY 00:33:00 00:14:39
97 00178 MARCOS JORGE G. EVANGELISTA CLINICA SER INTEGRAL 00:33:24 00:15:03
98 00150 GABRIEL FORTES AGONN ACADEMIA 00:34:30 00:16:08
99 00678 JOSE ARIMATEIA DE MACEDO JR 00:34:45 00:16:23
100 00790 HUGO LEONARDO SILVA 00:35:08 00:16:46
101 00156 RICARDO MARQUES PEREIRA 00:35:21 00:16:59
102 00820 ELDER C. DE MORAES PRO RECORD NATACAO CLUBE 00:36:13 00:17:51
103 00491 FABIO ITARO UMEKI ACADEMIA QUALITATIVA 00:36:18 00:17:56
104 00464 JOSE GABRIEL DE O. ANDRADE JR DUPRE NATACAO E FITNESS 00:36:27 00:18:05
105 01059 JONAS NOGUEIRA AMERICANAS.COM 00:37:27 00:19:05
106 00458 JOSE DIOGENIS DA SILVA JUNIOR 00:37:34 00:19:13
107 00993 FELIPE MANCINI AQUAPLAY 00:43:12 00:24:50
108 00845 GILMAR GOMES AQUALOCOS 00:57:46 00:39:24
109 00876 RODRIGO CREPALDI AUQALOCOS 01:05:21 00:46:59