37a Prova Pedestre Sargento Gonzaguinha São Paulo 14/12/2003
Classificação por Categoria ChampionChip - TIM

ChampionChip: Masculino 50-54
Col Num Nome Equipe ColTot Total Diferença
1 3628 JOSÉ CARLOS DA SILVA Avulso 66 00:53:01
2 3489 CICERO FERREIRA LIMA Circulo Militar - SP 138 00:56:23 00:03:23
3 3129 JOAO BEZERRA DE CARVALHO JBS - JOA - ALTERNATIVA LASER 178 00:57:37 00:04:36
4 322 JOSE VICENTE DE SOUZA FILHO CORBOM 182 00:57:46 00:04:46
5 966 CICERO RAIMUNDO DA SILVA Mario's Team-Setal Construções 194 00:58:12 00:05:12
6 558 CARLOS JORGE DE OLIVEIRA Banco BNL do Brasil S-A. 202 00:58:26 00:05:26
7 234 LUCIVAN OLIVEIRA SILVA Equipe Advaldo 206 00:58:33 00:05:33
8 415 DORGIVAL DE OLIVEIRA Posto Gasmil 270 01:00:16 00:07:15
9 2001 JOSE PEREIRA COSTA Avulso 304 01:01:02 00:08:02
10 3051 CARLOS LAERCIO PASQUIN Amantes da Natureza 379 01:03:21 00:10:21
11 2110 FRANCISCO CANDIDO DA SILVA Drogaria Zil 382 01:03:25 00:10:25
12 832 ANTONIO ESTEVAO DE FARIAS Avulso 407 01:03:49 00:10:49
13 336 LUIZ CARLOS DAVID Bravus Guarulhos 415 01:03:59 00:10:58
14 2957 JOSE RIBEIRO DA SILVA Empax Embalagens 450 01:04:41 00:11:41
15 2394 GILBERTO VITOR DA SILVA Academia WP Walter Physical 497 01:05:35 00:12:34
16 714 ORLANDO DE LIMA CEZAR Corvap 527 01:06:21 00:13:21
17 3153 JOSE ADELSON CAVALCANTE DA SILVA E. C. Tavares 550 01:06:37 00:13:37
18 782 ANTONIO FERREIRA Avulso 555 01:06:42 00:13:42
19 311 GENESI CAVALCANTI AMIGOS DO BAR 564 01:06:59 00:13:59
20 3422 DIRCEU ZAMBELLI Avulso 581 01:07:21 00:14:21
21 269 TARCISO BENEDITO DA CUNHA Marcorrer 597 01:07:34 00:14:34
22 1150 WANTUIL DO CARMO OZORIO Avulso 629 01:08:06 00:15:06
23 440 MARCO AURELIO CRUZ Wic Repres 667 01:08:43 00:15:43
24 1019 FRANCISCO GERMANO Jair Rossetti 668 01:08:44 00:15:44
25 2885 SERAFIM DIAS SANTANA ADC Bayer 676 01:08:50 00:15:50
26 204 JOSE LADISLAU DA SILVEIRA FILHO Avulso 697 01:09:08 00:16:08
27 1495 OSVALDO ANTONIO FERREIRA Avulso 739 01:09:47 00:16:47
28 314 OTACILIO BEZERRA DA SILVA Avulso 751 01:09:55 00:16:54
29 588 PAULO ALVES DE SOUZA AMIAMSPE 758 01:10:05 00:17:05
30 404 JOSE DUDA DA SILVA Petrobras-CEPE 772 01:10:16 00:17:16
31 3897 ADEMIR GATTI ADC Ford 780 01:10:21 00:17:21
32 142 LUIZ FERNANDO LOU ENG Logictel-Telefônica 810 01:10:52 00:17:52
33 284 ANTONIOCARLOS DA SILVA Veteranos de Osasco 815 01:10:59 00:17:59
34 239 ETEVALDO FERREIRA DE ALCANTARA Avulso 819 01:11:02 00:18:02
35 2193 JOÃO CARDOSO DA CUNHA Avulso 830 01:11:14 00:18:14
36 1324 ELIAS DE OLIVEIRA LEITÃO Avulso 838 01:11:24 00:18:24
37 1714 LUCIO VALADÃO SOARES Socicam 857 01:11:38 00:18:37
38 1122 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA Avulso 877 01:11:58 00:18:58
39 2852 PERCIO GABRIELE SOBRINHO Ricochete Team 879 01:11:59 00:18:59
40 773 ANTONIO ALVES DE JESUS Bombeiros 881 01:11:59 00:18:59
41 266 EDSON DE JESUS PREF BARUERI 897 01:12:20 00:19:20
42 1040 ANTONIO SABATINE NETO Hotel Transamérica 914 01:12:35 00:19:35
43 3480 HELIO HIROSHI SATO E. C. Tavares 927 01:12:49 00:19:49
44 2758 FRANCISCO NOGUEIRA DE CARVALHO Avulso 929 01:12:50 00:19:50
45 2937 URANDY VITORINO DA SILVA JBS - JOA - ALTERNATIVA LASER 947 01:13:08 00:20:07
46 2252 PAULO KOSSABURO LIETI Avulso 959 01:13:20 00:20:20
47 3104 JOÃO BARRETO DE SANTANA Expresso Mirassol 991 01:13:46 00:20:46
48 3021 ERAN MANUCHAKIAN AFRESP 1010 01:13:57 00:20:57
49 3312 ARIOVALDO ALVES Find Yourself-MonteVérgine 1035 01:14:13 00:21:13
50 2888 MIGUEL REIS RONDAN GIMENES Avulso 1052 01:14:27 00:21:27
51 2093 ALCIR ANTONIO BONFIM Avulso 1056 01:14:32 00:21:32
52 3291 HERONIDES FLAVIO RODRIGUES Deposito Rocha Bar 1105 01:15:07 00:22:07
53 2271 MATEUS RUBENS TORRES DE OLIVEIRA Avulso 1135 01:15:28 00:22:28
54 838 OTAVIO RIBEIRO DE SOUZA Made Nova Madeiras 1169 01:15:45 00:22:44
55 3815 JOSÉ BENEDITO DOURADO Avulso 1183 01:15:55 00:22:55
56 3420 PLINIO MONTORO FILHO Avulso 1184 01:15:57 00:22:56
57 391 JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA Avulso 1197 01:16:05 00:23:05
58 792 APARECIDO ANTONIO Corredores Santo André 1212 01:16:14 00:23:14
59 825 ALDO AORUCA Avulso 1229 01:16:32 00:23:32
60 770 JOSÉ FRANCISCO MACHADO Ribeirao Atibaia 1231 01:16:33 00:23:33
61 2627 WALDETE GOMES PINHEIRO Opção 1244 01:16:37 00:23:37
62 2511 JOSE APARECIDO MARTINHÃO A.A.Banco do Brasil-SP 1257 01:16:50 00:23:50
63 1453 JOSE LUIZ SCHMITT Avulso 1259 01:16:53 00:23:53
64 2264 HERCILIO ASSUNÇÃO FILHO Lito 1265 01:16:59 00:23:59
65 210 PAULO FERNANDO G. TEIXEIRA Pau-Brasil 1280 01:17:07 00:24:07
66 498 RENATO RODRIGUES MENDES Pão de Açúcar Club 1303 01:17:28 00:24:28
67 695 ADILSON SHIGEO HIGA Avulso 1307 01:17:30 00:24:30
68 3358 LUCIANO DA SILVA LEITE E.C.Banespa 1310 01:17:34 00:24:34
69 1703 ROBERTO VELLONI Modelar 1327 01:17:53 00:24:52
70 330 CARLOS ROBERTO GUASTALDI(CARLÃO) Cabo Verde 1328 01:17:54 00:24:54
71 406 JOSE LUIZ LOURENCO Petrobras 1336 01:18:01 00:25:00
72 3756 ESPEDITO MOURA DA SILVA LAB. FLEURY 1338 01:18:03 00:25:03
73 3264 ANTONIO AMARO DA SILVA Avulso 1345 01:18:05 00:25:04
74 1011 HEITOR LUIZ DARCANCHY ESPINOLA Prorun 1351 01:18:07 00:25:07
75 1466 ANTONIO JOSE GARRIDO Avulso 1362 01:18:13 00:25:13
76 3811 EDSON BENEDITO BAPTISTA Mandi Unimed 1387 01:18:28 00:25:28
77 800 MILORAD IVANOVIC Avulso 1391 01:18:30 00:25:29
78 1320 JOSÉ DO EGITO FERNANDES Avulso 1398 01:18:33 00:25:33
79 1459 ELIESER BEZERRA Marcorrer 1413 01:18:42 00:25:42
80 3134 CLAUDIO LUIZ GIANNONI Mario's Team 1416 01:18:45 00:25:45
81 674 CARLOS RICARDO SILVA Avulso 1421 01:18:48 00:25:48
82 890 ARTUR NEVES SOBRINHO Run Up 1428 01:18:51 00:25:51
83 967 FERNANDO ANTONIO LEME E.C.Pinheiros 1435 01:18:54 00:25:54
84 2076 JULIO FERREIRA DOS SANTOS Os Independentes 1439 01:18:55 00:25:55
85 3472 RAFAEL SANCHEZ Avulso 1447 01:19:00 00:26:00
86 149 MOACIR FERREIRA SALUSTIANO Academia Runner 1480 01:19:19 00:26:18
87 2067 CELSO NOGUEIRA DE Q. VON ATZINGEN Corpore 1486 01:19:23 00:26:23
88 591 JOAQUIM CAIRES SILVA Avulso 1527 01:19:48 00:26:48
89 438 LUCIANO LEONE Leone Equipamentos 1537 01:19:58 00:26:58
90 771 JOAO GIMENES DE OLIVEIRA Atibaia 1557 01:20:12 00:27:11
91 2718 TEODORO TERUO MONMA Avulso 1561 01:20:14 00:27:14
92 3107 JOAO GONCALO CRISTIANO Avulso 1585 01:20:27 00:27:27
93 2216 HAMILTON SANTANA BITENCOURT Avulso 1599 01:20:38 00:27:38
94 1198 GESSE DANIEL DO NASCIMENTO Casas André Luiz - Guarulhos 1609 01:20:43 00:27:43
95 2502 ANTONIO CARLOS ANCHIETA AABB-SP 1615 01:20:49 00:27:49
96 2835 EDSON DE LIMA Avulso 1623 01:20:56 00:27:56
97 2091 CELSO EDUARDO LOPASSO Avulso 1632 01:21:06 00:28:06
98 3463 FLAVIO GONZAGA BELLEGARDE NUNES C. A. Paulistano 1637 01:21:10 00:28:10
99 652 MAURO PIMENTEL ARANDA Avulso 1674 01:21:38 00:28:38
100 2981 LUIZ OGALHA GARCIA FILHO Euroclima 1678 01:21:40 00:28:40
101 2695 FRANCISCO DE ASSIS COSTA Avulso 1713 01:22:01 00:29:01
102 1120 IVO CANTOR MAGNANI Avulso 1721 01:22:05 00:29:05
103 3426 EDSON MONTEIRO G. VILAR Darja Treinamento 1729 01:22:09 00:29:09
104 3903 GERMANO NOGUEIRA DA COSTA APMDFESP 1760 01:22:29 00:29:29
105 494 MAURICIO DUARTE Avulso 1778 01:22:46 00:29:46
106 2708 NILTON RAYMUNDO DE JESUS S.E.Palmeiras 1809 01:23:09 00:30:09
107 894 RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO New's Lanchonete 1819 01:23:15 00:30:14
108 895 MARCOS DOS SANTOS COSTA New's Lanchonete 1820 01:23:15 00:30:15
109 1329 JOSE ROBERTO BORIN Avulso 1825 01:23:18 00:30:18
110 2847 FABIO MARCONDES MARIN GR CARGILL-MPR 1826 01:23:19 00:30:19
111 279 MANOEL ANTONIO DOS SANTOS Avulso 1831 01:23:23 00:30:23
112 709 EDISON MACHADO DE ASSIS Metro OPS-TUC 1849 01:23:40 00:30:40
113 315 ANTONIO GERALDO MAJELLA BCN 1856 01:23:47 00:30:47
114 1379 EDENI POMPEO Setal Construções 1874 01:24:00 00:31:00
115 3351 PAULO LEITE JULIÃO Avulso 1884 01:24:04 00:31:04
116 2596 SERGIO MARCELLIS Roger P. Trainer 1925 01:24:40 00:31:40
117 786 SHIGUEO YABUSAKI Fit Runners 1934 01:24:46 00:31:46
118 1403 FERNANDO SHIGUEMICHI Avulso 1942 01:24:53 00:31:53
119 1029 ALVARO VALENTE Bar Academia 1945 01:24:55 00:31:55
120 277 JOSE CHAGAS RELI IG Presbiteriana 1951 01:24:59 00:31:58
121 3025 PEDRO LUCIO ROSSIT AFRESP 1966 01:25:06 00:32:06
122 3168 JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO Avulso 1975 01:25:13 00:32:13
123 2906 MARCOS VIEIRA Avulso 1992 01:25:32 00:32:32
124 2977 JOSE GONSALVES NETO The Flash 1997 01:25:38 00:32:38
125 1387 RODINEI OSVALDO PEREIRA Circulo Militar - SP 2000 01:25:41 00:32:41
126 2221 TOSHIHIRO TAKARA M Calçados 2033 01:26:03 00:33:03
127 1701 LUIZ SHIGUEO NISHIZAWA Avulso 2041 01:26:08 00:33:08
128 1339 YASUHIRO SHIMIZU Avulso 2048 01:26:13 00:33:12
129 1220 VALDIR FERREIRA Avulso 2050 01:26:15 00:33:15
130 2547 THOMAS PERLAKY Avulso 2062 01:26:25 00:33:24
131 1075 WAGNER FARIA Avulso 2065 01:26:28 00:33:28
132 3303 LAURO N MEGALE Novartis 2115 01:27:03 00:34:02
133 466 ANTONIO SILVA FERREIRA Parque Aclimação 2118 01:27:04 00:34:03
134 179 JOSE ROBERTO MIELE Avulso 2119 01:27:04 00:34:04
135 1415 PAULO SHIGUERU HIROSE Avulso 2146 01:27:20 00:34:20
136 290 OROZIMBO COSTA VELOSO Avulso 2147 01:27:21 00:34:21
137 2829 ENOCHX CRUZ Avulso 2168 01:27:42 00:34:42
138 751 CARLOS ALBERTO DI SANTORO Avulso 2172 01:27:47 00:34:47
139 1438 MILTON ISSAO SATO Avulso 2199 01:28:09 00:35:09
140 1071 JOSÉ EUGENIO COGO Academia Atlantis 2209 01:28:13 00:35:13
141 1076 BERNARDO WOLFSON Branca 2223 01:28:28 00:35:28
142 2797 JOSE ANTONIO LANGELLO C.A Juventus- Vitalitta 2234 01:28:37 00:35:36
143 659 ZEFERINO MARTINS PEREIRA Fit Runners 2246 01:28:52 00:35:52
144 1491 NELSON APARECIDO FERREIRA Avulso 2248 01:28:54 00:35:53
145 2532 JOSE ZECA DE MORAES Julio Coelho 2269 01:29:06 00:36:06
146 116 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 2 Avulso 2270 01:29:07 00:36:07
147 3031 RODOLFO WILLY LANGE Avulso 2282 01:29:15 00:36:15
148 2056 GILBERTO TADEU ORICCHIO Avulso 2284 01:29:18 00:36:18
149 264 JOSE LEVI NERY Avulso 2287 01:29:20 00:36:20
150 212 ROBERTO ABREU Avulso 2338 01:29:59 00:36:59
151 2211 PEDRO LUIZ MARTIN Coruja Jundiai 2350 01:30:16 00:37:16
152 3179 OSWALDO FERNANDES FILHO Avulso 2354 01:30:19 00:37:19
153 3788 JOSE HENRIQUE DE REZENDE Complex 2385 01:30:54 00:37:54
154 2080 ADALBERTO PANKO Tri - Iron Personal Trainer 2400 01:31:15 00:38:15
155 1344 VICENTE AVILA NETO Mario's Team 2417 01:31:36 00:38:36
156 178 EDSON YUZURU SATO Avulso 2430 01:31:49 00:38:48
157 219 EDMILSON LIMA DA SILVA Macklare 2449 01:32:02 00:39:02
158 824 PEDRO VIEIRA DE SOUZA Fabrica Academia 2464 01:32:15 00:39:14
159 1133 AFONSO ANTONIO CAMIZOTTI MC Arquitel-Bravus 2470 01:32:19 00:39:19
160 2915 JOAO MACIEL DE PONTES G.R.Barueriense 2474 01:32:21 00:39:21
161 635 MARIO JOAQUIM CARDOSO Avulso 2487 01:32:33 00:39:33
162 1161 OSVALDO BISPO DE BEIJA Corpore 2488 01:32:34 00:39:33
163 295 MANUEL HONORATO DE SOUZA Avulso 2491 01:32:40 00:39:40
164 557 FRANCISCO PAULINO MACIEL FILHO Trilopez-BNL 2495 01:32:44 00:39:43
165 2935 WILSON ROBERTO GAMBETA JBS - JOA - ALTERNATIVA LASER 2498 01:32:45 00:39:45
166 936 JOSE BEZERRA DA SILVA SAFRA Clube 2507 01:32:51 00:39:51
167 2802 ISTUO KOGATI Mario's Team 2512 01:32:56 00:39:56
168 1450 HENRIQUE UWAI Equipe Elgin 2519 01:33:03 00:40:03
169 971 JORGE AJAME FILHO JWA 2522 01:33:04 00:40:04
170 2230 MARCIO ANGELIERI CUNHA Flavio Freire 2535 01:33:12 00:40:11
171 137 KATSUMI NAKASIMA Avulso 2546 01:33:28 00:40:28
172 2774 CLAUDIO NAOMI IMAMURA Avulso 2559 01:33:49 00:40:49
173 2843 CIRILO CORTELLO Avulso 2565 01:33:54 00:40:54
174 444 WANDERLEY NUNES DE SANTANA Audi Academia 2579 01:34:14 00:41:14
175 1458 JOAO BOSCO DE FREITAS ASSIS Turma do Horto 2587 01:34:26 00:41:26
176 2783 ANTONIO MAYA LUCUIX Atlético Ypiranga 2589 01:34:29 00:41:29
177 390 CIRINO RONQUI Avulso 2604 01:34:52 00:41:52
178 2506 DALMILDO JOSE TORLAY A.A.Banco do Brasil-SP 2605 01:34:53 00:41:53
179 489 LUIZ TOSHIYUKI SUGUI Nort-West Publicidade 2627 01:35:18 00:42:18
180 748 SERGIO MARUBAYASHI Avulso 2629 01:35:19 00:42:19
181 1606 FRANCISCO CONEJERO PEREZ Ztrack - Clínica Paulista - Sp 2649 01:35:47 00:42:47
182 2845 JORGE LUIZ HIRAYAMA Avulso 2662 01:36:04 00:43:04
183 985 CARLOS PEREIRA DA SILVA 1 Avulso 2676 01:36:17 00:43:17
184 2595 ALCIDES TAKASHI ISNIZAKA ADC SEIMACO 2692 01:36:32 00:43:32
185 445 PAULO VEINERT Running Team Dio's 2701 01:36:42 00:43:42
186 232 ADALBERTO FERNANDES LINHARES Runner Performance 2704 01:36:47 00:43:47
187 2907 CARLOS ALBERTO FONSECA VAZ E.C. Banespa 2709 01:36:56 00:43:56
188 2683 ANTONIO VIRGILIO FORNAZARO E. C. Tavares 2723 01:37:29 00:44:29
189 2053 ANTONIO RUBEN S. A. OLIVEIRA Avulso 2747 01:38:14 00:45:13
190 541 JOSE UBIRAJARA FREITAS DE ASSIS Avulso 2757 01:38:23 00:45:23
191 3771 JORGE DE OLIVEIRA Corpore 2767 01:38:39 00:45:39
192 3625 PEDRO FERNANDES DOS SANTOS Avulso 2785 01:39:04 00:46:04
193 3621 NELSON MESSORA Master Academia 24 Hs 2812 01:39:42 00:46:41
194 3801 NIVALDO BERTONCINI Avulso 2814 01:39:46 00:46:46
195 1200 JOSE CASSIO DO VAL Clube Paineiras do Morumby 2878 01:41:45 00:48:45
196 2176 RICARDO CASTAGNINO Avulso 2886 01:42:01 00:49:01
197 2057 PAULO ALVAREZ GANDARA Avulso 2889 01:42:03 00:49:03
198 180 YOSHIAKI YOGI Avulso 2908 01:42:37 00:49:36
199 1567 JANIO OLIVEIRA BRAGANÇA Avulso 2926 01:43:18 00:50:18
200 1562 KIYOSHI TSUMURA Avulso 2971 01:44:39 00:51:39
201 135 HAROLDO ROSA RODRIGUES JBS - JOA - ALTERNATIVA LASER 2981 01:45:10 00:52:10
202 555 FRANCISCO DE SENA FILHO Trilopez-BNL 3027 01:46:48 00:53:48
203 1330 ENOQUE TELES BORGES Casd - Adventista 3030 01:47:04 00:54:04
204 3016 ADOLFO LEMES GILIOLI JUNIOR Corpore 3065 01:49:19 00:56:19
205 2789 EVARISTO MAZZOLA AFRESP 3132 01:53:28 01:00:28
206 2509 JOÃO AUGUSTO SANCHES ALVES A.A.Banco do Brasil-SP 3162 01:56:08 01:03:08
207 2559 CARLOS HENRIQUE FERREIRA Jaragua Clube Campestre 3164 01:56:32 01:03:32
208 1420 FELIPE CARLOS GROSSO Avulso 3185 01:59:21 01:06:21
209 534 EVANDRO MORAIS DA SILVA Avulso 3205 02:04:24 01:11:24
210 1126 VIRGILIO DE MESQUITA BARROS NETO Avulso 3209 02:04:47 01:11:47
211 3139 PEREGRINO PEDRO SOLIANO NETO Be Gomes Tatuape 3214 02:06:19 01:13:19
212 321 JOSE ANTONIO TRIGO MERIDA Avulso 3224 02:08:45 01:15:45