37a Prova Pedestre Sargento Gonzaguinha São Paulo 14/12/2003
Classificação por Categoria ChampionChip - TIM

ChampionChip: Masculino 45-49
Col Num Nome Equipe ColTot Total Diferença
1 3676 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO ALVES MAC Beff 41 00:51:29
2 2333 ROGERIO JOSE CABRAL ADC Grupo Basf 61 00:52:53 00:01:25
3 1065 SAULO SALLA Davo 93 00:54:38 00:03:10
4 951 PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA SAFRA Clube 112 00:55:27 00:03:59
5 927 GILDETE RODRIGUES OLIVEIRA SAFRA Clube 149 00:56:51 00:05:23
6 3728 JOACHIM DOEDING Runner-Ativo.com 151 00:56:53 00:05:25
7 3576 NILSON GONZAGA DE SOUZA Avulso 155 00:57:05 00:05:37
8 3071 MILTON DE ANDRADE RODRIGUES Clube Esp. Penha 165 00:57:19 00:05:51
9 3855 ANTONIO CARLOS MAGIONE CPFL Energia 209 00:58:39 00:07:11
10 346 DOMINGOS CARVALHO Avulso 225 00:58:59 00:07:31
11 3395 ALBINO CARLOS DO NASCIMENTO Correios 230 00:59:12 00:07:43
12 737 LUIZ ANTONIO DA SILVA RELVA Avulso 258 01:00:01 00:08:33
13 3074 JOSE BALTAZAR DA SILVA Avulso 280 01:00:27 00:08:58
14 2534 SEVERINO VIEIRA DA SILVA Avulso 286 01:00:31 00:09:03
15 3103 NELSON LOURENCO DA SILVA Avulso 314 01:01:21 00:09:53
16 2548 UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA Circulo Militar - SP 337 01:02:03 00:10:35
17 2858 LOURIVAL JOSE RODRIGUES Dectur Pilar 338 01:02:04 00:10:36
18 2217 RENIVALDO SANTANA DOS SANTOS Carmim 344 01:02:09 00:10:41
19 299 JOÃO BATISTA HILÁRIO Avulso 347 01:02:14 00:10:46
20 2358 FRANCISCO F REIS Swiss Sport 366 01:02:58 00:11:30
21 3566 EDSON LEME NARCIZO Avulso 368 01:03:03 00:11:35
22 2113 ANTONIO REIS ANDRADE Avulso 375 01:03:14 00:11:46
23 836 ELIAS BEZERRA DA SILVA E. C. Tavares 377 01:03:18 00:11:49
24 2958 FLORIANO DE ARAUJO ROCHA Empax Embalagens 430 01:04:23 00:12:54
25 888 IRIO MAREGA Avulso 432 01:04:26 00:12:58
26 3786 JOSE DONIZETTI RIBEIRO Pneumatik 439 01:04:31 00:13:03
27 431 JOSE CARLOS DA SILVA MARQUES Central Farma 444 01:04:34 00:13:06
28 715 ANTONIO BENEDITO CORDEIRO DA SILVA Corvap 511 01:05:54 00:14:26
29 2183 DESIS SOARES DOS SANTOS Avulso 525 01:06:18 00:14:50
30 1706 VALDOMIRO MILTON SATIL PEREIRA Equipe Revelação 551 01:06:37 00:15:09
31 790 RENATO ANTONIO ORRICO SILVA Turma do Horto 575 01:07:16 00:15:47
32 2770 HUBI MIGUEL JUNIOR Pão de Açúcar - Corpore 617 01:07:53 00:16:25
33 424 JOSE LUIZ BERTOZI Advogados Associados 628 01:08:06 00:16:38
34 3527 NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS Equipe Sorriso 646 01:08:25 00:16:57
35 244 ABDIAS DE SOUZA MEDEIROS E. C. Tavares 650 01:08:27 00:16:59
36 3319 PAULO AUGUSTO B. M. SILVA Find Yourself-MonteVérgine 659 01:08:38 00:17:10
37 1233 CELIO BASILIO FIGUEIREDO Avulso 666 01:08:42 00:17:14
38 118 ROMUALDO LEÃO DE ALMEIDA Avulso 688 01:09:01 00:17:33
39 2891 LUIZ CARLOS PARDINI Academia Dolphin 695 01:09:07 00:17:39
40 2705 REINALDO STAFFA Avulso 702 01:09:11 00:17:43
41 1343 GUILHERME ANDRADE Avulso 715 01:09:29 00:18:01
42 323 OLIVER NEUMANN JUNIOR E.E. Érico Veríssimo 735 01:09:45 00:18:17
43 2162 LEONIDAS BISPO DE ANDRADE Run&Fun-Dupont 757 01:10:04 00:18:36
44 443 AIRTON BONIN Running Team Dio's 786 01:10:30 00:19:02
45 3593 CARLOS ALBERTO QUEIROZ Avulso 794 01:10:37 00:19:09
46 2516 OCIMAR NUNES DE MATTOS A.A.Banco do Brasil-SP 799 01:10:45 00:19:17
47 2553 FAUSTO FERRARIAS Equipe Corpus Fitness 807 01:10:48 00:19:20
48 1017 GILBERTO HAYNE BRITO Turma do Horto 825 01:11:10 00:19:42
49 1401 CARLOS GONÇALES RODRIGUES ADC Mercedes Benz 833 01:11:17 00:19:49
50 2139 CESAR AUGUSTO SORIANO PAZOS Avulso 841 01:11:26 00:19:57
51 2857 JOSE CARLOS VIEIRA DE MEDEIROS Dectur Pilar 846 01:11:31 00:20:02
52 3782 EDSON SANTOS REZENDE Corrpiqueri 863 01:11:45 00:20:17
53 1600 CLAUDIO DUARTE Avulso 872 01:11:53 00:20:25
54 2921 CAETANO NUNES SETÚBAL FESP-FAPI 883 01:12:00 00:20:31
55 1349 AROLDO ROVERO Avulso 898 01:12:21 00:20:53
56 2002 PAULO DE FREITAS E. C. Tavares 920 01:12:43 00:21:15
57 2005 LUIZ CARLOS DE FARIAS E. C. Tavares 921 01:12:44 00:21:16
58 2945 EDSON FERREIRA MARTINS Avulso 932 01:12:51 00:21:23
59 3410 OTTONI FONTANA Corpore 933 01:12:53 00:21:25
60 2587 JOSE GERALDO LUCIO VO2- Belgo 952 01:13:15 00:21:47
61 1395 FLÁVIO A. FLEURY Avulso 968 01:13:29 00:22:01
62 2987 HELENO CABRAL DE ARRUDA Avulso 979 01:13:35 00:22:07
63 1469 MARCELO DE ALMEIDA PRADO Circulo Militar - SP 983 01:13:37 00:22:09
64 231 JOSE VIEIRA BARBOSA SANTOS Avulso 996 01:13:50 00:22:21
65 2771 FLORACI R DOMINGOS P Penha 1033 01:14:12 00:22:44
66 3740 VIRIDIANO RODRIGUES BLANCO DVH Construções 1038 01:14:14 00:22:46
67 1338 PEDRO MASSUMI HAYASHI Kainagua 1046 01:14:21 00:22:52
68 2947 MIGUEL POCALLET COSTA Avulso 1057 01:14:33 00:23:05
69 168 EGIDIO DA ROCHA Coop Lar 1062 01:14:35 00:23:07
70 2146 PAULO FRANCISCO DA SILVA Avulso 1073 01:14:44 00:23:16
71 2939 JOSE BENEDITO MOREIRA JBS - JOA - ALTERNATIVA LASER 1076 01:14:46 00:23:18
72 787 MARIO DE JESUS LOPES Fit Runners 1095 01:15:02 00:23:34
73 2140 JOSE MANOEL NEVES AGUIAR Zé Mané 1096 01:15:02 00:23:34
74 132 VALDEMIR DE SOUZA Avulso 1097 01:15:03 00:23:35
75 1205 CLÁUDIO FARIA ROMERO Camisa 12 1115 01:15:17 00:23:49
76 647 NORIVAL DOS REIS DE OLIVEIRA Avulso 1125 01:15:22 00:23:54
77 1362 CELSON LUIZ HUPFER MPR - Assessoria Esportiva-Ban 1146 01:15:33 00:24:05
78 1002 AMAURI DE OLIVEIRA Avulso 1148 01:15:34 00:24:06
79 209 DARCIO DE SOUZA FERREIRA SEICOM 1158 01:15:40 00:24:12
80 2288 MILTON DORIA FONSECA TV Cultura-Canal-2 1171 01:15:46 00:24:18
81 3591 ADILSON MARCOS PEREZ Avulso 1180 01:15:53 00:24:25
82 979 FERNANDO DE ALMEIDA DOMINGUES JR autonomo 1187 01:16:00 00:24:32
83 3371 FERNANDO SILVA SANTANA Xerox do Brasil 1201 01:16:06 00:24:38
84 2707 JOSE ANTONIO SILVA DE CARVALHO Avulso 1216 01:16:19 00:24:51
85 1210 DEJAIR LUIZ Hidrauli- Cumulus 1228 01:16:31 00:25:03
86 2388 LUIZ ANTONIO DA COSTA PA CLUBE 1230 01:16:32 00:25:04
87 1770 VALDOMIRO RODRIGUES RAMOS Avulso 1291 01:17:16 00:25:48
88 429 WAGNER RICCA Central Farma 1293 01:17:18 00:25:50
89 3563 PEDRO ALMEIDA CABRAL Turma do Horto 1301 01:17:25 00:25:56
90 1598 FRANCISCO MILTOM INTROPEDI FILHO Run For Life 1309 01:17:33 00:26:05
91 974 WLADIMIR POPOFF NETO E.C.Pinheiros 1316 01:17:41 00:26:13
92 3366 JOSÉ LUIZ RODRIGUES LIMA E.C.Banespa 1317 01:17:42 00:26:14
93 842 WALMIR COSTA DA SILVA Pé na Tábua 1321 01:17:47 00:26:19
94 1632 VALTER PINHO Avulso 1342 01:18:04 00:26:36
95 1231 LUIZ PAGANINI Avulso 1343 01:18:04 00:26:36
96 3136 LENILDO GOMES DA CUNHA Buffet Mezzanino Rest 1346 01:18:05 00:26:37
97 2337 ANTONIO FRANCISCO SILVA NETO ADC Grupo Basf 1377 01:18:21 00:26:53
98 3793 AIRTON CARLOS DE ARRUDA Bentevi-Corrpiqueri 1379 01:18:24 00:26:55
99 1005 MARCOS MARTINS RIBEIRO Candimar Transportes 1390 01:18:29 00:27:01
100 976 OTAVIO TESCARI Avulso 1397 01:18:33 00:27:05
101 3199 CLAUDEMIR ALVES SIMOES Gremio 1401 01:18:35 00:27:07
102 2966 ANTONIO CESAR N. PANIZZA Avulso 1402 01:18:35 00:27:07
103 487 DONIZETE JOSE FERREIRA LEITE Branca Esportes-Lab. Fleury 1406 01:18:39 00:27:10
104 2385 INOCENCIO JOSE MARCELO DE SOUZA MOURA Avulso 1412 01:18:42 00:27:14
105 2132 JOSUE ANTONIO DA COSTA Fit Runners 1423 01:18:49 00:27:21
106 473 PAULO ROBERTO DE MORAES VIEIRA Avulso 1429 01:18:51 00:27:23
107 291 JOSE FRANCISCO DE SOUZA Avulso 1449 01:19:01 00:27:33
108 1187 LUIZ OTAVIO GAGLIARDI Avulso 1450 01:19:02 00:27:34
109 2849 JOAQUIM JOAO DOS SANTOS Ricochete Team 1465 01:19:11 00:27:43
110 1645 NELSON CERTEZA Avulso 1467 01:19:12 00:27:44
111 2036 MARCO ANTONIO LAZARO ABL 1469 01:19:13 00:27:45
112 2965 JOSE BUENO SOARES NETO CIEDEF 1488 01:19:24 00:27:56
113 2082 JOSE LOURENCO PECHTOLL Tri - Iron Personal Trainer 1494 01:19:27 00:27:59
114 3883 WILSON ROBERTO RIBEIRO Academia Pull Iron 1499 01:19:30 00:28:02
115 1211 ORLANDO DA SILVA Avulso 1500 01:19:30 00:28:02
116 1189 ADEMIR ALBERTO SICA Marcorrer 1501 01:19:32 00:28:04
117 2701 ADONIAS NUNES DA SILVA Avulso 1515 01:19:39 00:28:11
118 2788 NORBERTO LIOTTI C.A Juventus- Vitalitta 1522 01:19:43 00:28:15
119 2901 REINALDO BULBARELLI C.A Juventus- Vitalitta 1525 01:19:47 00:28:18
120 2031 MARCO ANTONIO MORBI Total Componentes 1534 01:19:55 00:28:27
121 3275 AROLDO MESSIAS BARROS DA CUNHA Corpo Ativo 1547 01:20:04 00:28:36
122 347 SEBASTIÃO PIRES DE ANDRADE Avulso 1548 01:20:04 00:28:36
123 602 FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO NETO Pão de Açúcar Club 1556 01:20:11 00:28:43
124 3505 WALDIR TAVARES DE SÁ Avulso 1589 01:20:31 00:29:03
125 1653 CARLOS ALVES MOREIRA Avulso 1601 01:20:39 00:29:11
126 2175 JOSE TADEU SILVA Celestica 1610 01:20:44 00:29:16
127 1109 ALFREDO TETUO KASSAI Avulso 1640 01:21:12 00:29:44
128 2798 NELSON LEITÃO CASSADOR C.A Juventus- Vitalitta 1648 01:21:21 00:29:53
129 1043 MANOEL VIEIRA FILHO Avulso 1653 01:21:24 00:29:56
130 3773 ROBERTO MANABU KODAMA Dez da Móoca 1657 01:21:25 00:29:57
131 2147 JOSE JORGE DOS SANTOS Avulso 1661 01:21:27 00:29:59
132 2954 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Avulso 1682 01:21:43 00:30:15
133 2046 JOSE ALVES DE SOUZA E. C. Tavares 1687 01:21:46 00:30:17
134 538 WANDERVAL ALENCAR Avulso 1696 01:21:51 00:30:23
135 3023 LEO JULIO VIEIRA AFRESP 1698 01:21:52 00:30:24
136 2941 GESNER JOSE DE OLIVEIRA FILHO JBS - JOA - ALTERNATIVA LASER 1723 01:22:07 00:30:39
137 2811 PAULO PEQUENO Sorana 1735 01:22:15 00:30:47
138 2249 JOSE NICOLINO DO NASCIMENTO Liguetáxi 1763 01:22:29 00:31:01
139 405 OSCARINO SANTOS VIEIRA Petrobras 1768 01:22:33 00:31:05
140 1695 ELIAS DE SOUZA BERTUNES Avulso 1769 01:22:34 00:31:06
141 3028 PAULO DE CARVALHO AFRESP 1788 01:22:53 00:31:25
142 1032 MARIO SUGIURA Tri - Iron Personal Trainer 1795 01:22:59 00:31:31
143 950 RUBENS FRANCISCO RAFAEL 1805 01:23:06 00:31:37
144 550 ALOISIO OLIVEIRA GOMES Avulso 1806 01:23:06 00:31:38
145 639 NEYBER DA SILVA Avulso 1822 01:23:16 00:31:48
146 141 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 2 Avulso 1832 01:23:24 00:31:56
147 2629 JAIR PEREIRA SANTOS Avulso 1845 01:23:36 00:32:08
148 3161 ARES DIOMKINAS MESC CLUBE S.B.C 1863 01:23:53 00:32:25
149 874 VALMIR CRUZ DE OLIVEIRA Avulso 1871 01:23:58 00:32:29
150 1402 SALVIO TEIXEIRA Avulso 1892 01:24:09 00:32:41
151 898 JOSE VIEIRA FILHO Avulso 1933 01:24:46 00:33:18
152 3102 LAERCIO MISIUK BARBOSA Avulso 1958 01:25:04 00:33:35
153 2586 JOMAR FRANCO Avulso 1972 01:25:10 00:33:42
154 2725 DANIEL RUIZ BALDI Dupla Visão Agomp de Carga 1976 01:25:13 00:33:45
155 128 ALBERTO HISAO KOGA Taka Team 1978 01:25:16 00:33:48
156 2077 JOSE CARLOS DOS SANTOS 2 Tri - Iron Personal Trainer 2007 01:25:49 00:34:21
157 2313 PAULO SERGIO DE B. FERREIRA Avulso 2018 01:25:53 00:34:25
158 1443 GILBERTO DA SILVA COELHO Avulso 2034 01:26:03 00:34:35
159 3152 ALVARO TITI ASSUNTINO FREDERICO Avulso 2067 01:26:29 00:35:01
160 678 PEDRO PAULO CAMPOS COTA Sagitarius 2071 01:26:32 00:35:04
161 157 WANDERLEY CERQUEIRA DE LIMA Avulso 2072 01:26:32 00:35:04
162 2359 WALTER PASTANA DE GUSMAO Avulso 2087 01:26:43 00:35:15
163 1385 OTAVIO PREVIDI Avulso 2088 01:26:43 00:35:15
164 3670 JOSE JOAO DA SILVA 3 SP Run - Dixie Toga 2104 01:26:54 00:35:26
165 3141 JOSE HENRIQUE BRAGA Avulso 2109 01:26:57 00:35:29
166 2205 NELSON YASUI Avulso 2114 01:27:01 00:35:33
167 885 ERNANI GOMES NETO Vinicius Stancatti 2121 01:27:05 00:35:37
168 181 AGOSTINHO ANTONIO MIELE Avulso 2123 01:27:06 00:35:38
169 1310 BRAZ CANUTO HERMOGENES Corpore 2130 01:27:12 00:35:44
170 2256 FRANCISCO CALABUIE LEGAZA Avulso 2133 01:27:14 00:35:46
171 3083 MAURO ALVES DE MOURA Avulso 2159 01:27:33 00:36:05
172 2136 ANTONIO DE MACEDO SOARES Avulso 2167 01:27:42 00:36:14
173 2917 FRANCISCO MUNESTOSHI SHIKI Dixie Toga 2203 01:28:11 00:36:43
174 317 ORLANDO ELIAS DE MOURA Santana Cor 2206 01:28:12 00:36:44
175 3317 JOSE LUIS AMURATTI Find Yourself-MonteVérgine 2226 01:28:30 00:37:02
176 2073 ALMIR SOARES DE VASCONCELOS Top Notch Training 2236 01:28:40 00:37:12
177 3796 EDSON CLAUDIO MEDINA Pneumatik 2241 01:28:44 00:37:16
178 1538 LUIS SALEM Avulso 2243 01:28:47 00:37:19
179 278 JULIO CESAR CANDELA Ilha Comprida 2245 01:28:52 00:37:24
180 875 ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA Avulso 2254 01:28:58 00:37:30
181 700 BALTAZAR JOSE AUGUSTO GUEDES SEME-São Paulo 2267 01:29:05 00:37:36
182 3258 LUIZ CARLOS NUNES Avulso 2268 01:29:06 00:37:38
183 2779 ROLANDO RAUL TARA BARRIOS Run More 2273 01:29:10 00:37:41
184 2545 SERGIO ROBERTO L FERRAZ PINTO Ipê Clube 2274 01:29:11 00:37:43
185 3569 ANTELIO MONTEIRO ABELLAN Avulso 2289 01:29:21 00:37:53
186 2055 JOSE ANTONIO DA SILVA 4 Avulso 2299 01:29:26 00:37:58
187 3724 LUIZ OMAR ROMERO SARTORETO Furnas Ibiuna 2322 01:29:45 00:38:17
188 775 JOÃO RODRIGUES DA SILVA Radical Brindes 2330 01:29:52 00:38:24
189 2561 PAULO CEZAR DOS SANTOS VERCEZE Jaragua Clube Campestre 2336 01:29:59 00:38:30
190 953 REGINALDO CAMILO DOS SANTOS Trilopez 2345 01:30:09 00:38:41
191 3163 CURT HERWEG Avulso 2372 01:30:43 00:39:15
192 3838 OSWALDO CASAGRANDE FILHO Exercito Brasileiro 2373 01:30:43 00:39:15
193 3680 ANTONIO CLARETE COUTINHO Avulso 2377 01:30:47 00:39:19
194 441 JOSE ROBERTO FREDE Running Team Dio's 2379 01:30:48 00:39:20
195 680 DEVANIR VIDAL Avulso 2391 01:31:04 00:39:36
196 986 LAIRTON OSCAR GOULART LEONARDI Avulso 2403 01:31:17 00:39:49
197 3898 PAULO SERGIO DEL CARLO ROMANI Avulso 2424 01:31:45 00:40:17
198 467 MOTOI TANAKA Parque Aclimação 2427 01:31:46 00:40:18
199 2955 PAULO ROBERTO LOPES DOS ANJOS Empax Embalagens 2439 01:31:56 00:40:28
200 1648 ATILIO DEBATIN Avulso 2446 01:32:01 00:40:33
201 2569 LUIZ DE ARGILA BERNABEU VO2- Belgo 2460 01:32:12 00:40:44
202 1758 HELIO MARTINATTI Avulso 2473 01:32:20 00:40:52
203 1697 ANTONIO JOSÉ MATTEUCCI Avulso 2478 01:32:23 00:40:55
204 1036 NILSON ZEMELLA CALDO Avulso 2480 01:32:26 00:40:57
205 2872 NILO M. M. CECCO Scorp- Paineiras Morumby 2484 01:32:29 00:41:01
206 499 PIRAJA DE CARVALHO FILHO Pirajoca 2494 01:32:43 00:41:15
207 630 SEVERINO PEREIRA DA SILVA Avulso 2497 01:32:45 00:41:17
208 1696 ANTONIO LUIZ FERREIRA ADC Panasonic 2502 01:32:49 00:41:21
209 3669 AMAURY SOARES VIEIRA JUNIOR Circulo Militar - SP 2504 01:32:50 00:41:22
210 468 MARCIO GARCIA DE SOUZA Avulso 2511 01:32:55 00:41:27
211 3792 JOSE RIBAMAR SEREJO DO AMARAL FILHO Jaba 2516 01:32:59 00:41:31
212 668 NELSON MEDEIROS Clube Esperia 2547 01:33:29 00:42:01
213 1038 ENIO ALVES DE OLIVEIRA Avulso 2551 01:33:39 00:42:11
214 1668 DELARIO GONÇALVES GOMES FILHO Avulso 2552 01:33:40 00:42:12
215 1022 SERGIO OXER UPFIT. Ass Esportiva 2553 01:33:40 00:42:12
216 3040 JOÃO ALVES DO ROSÁRIO Avulso 2564 01:33:53 00:42:25
217 3488 ARI VANDERLEI GONZALES 2568 01:34:03 00:42:35
218 1132 JORGE A. DA COSTA PEREIRA Corpore 2577 01:34:11 00:42:43
219 3022 FERNANDO FRANCA ROCHA Avulso 2595 01:34:40 00:43:12
220 1021 ANGEL DOMINGOS ZACCARO CONESA Avulso 2599 01:34:47 00:43:19
221 2387 JOSE FRANCISCO ABEL DA SILVA F Avulso 2609 01:34:57 00:43:29
222 932 JAMIR CREVELARO SAFRA Clube 2610 01:34:58 00:43:29
223 3470 JUAREZ ANTONIO DA SILVA Equipe Basica-Cons Embracon 2613 01:35:00 00:43:32
224 124 NELIO B DA SILVA Avulso 2622 01:35:11 00:43:43
225 1413 EDSON APARECIDO MORASSUTTI Avulso 2660 01:36:03 00:44:35
226 1514 JOSE EVERALDO PIEDADE MALHEIROS Medico 2661 01:36:04 00:44:35
227 1448 BENEDITO CECILIO DA SILVA FILHO Avulso 2668 01:36:08 00:44:39
228 3790 RODRIGO OCTAVIO MACEDO ARANHA Saude e Performance 2675 01:36:17 00:44:49
229 417 VALTER RODRIGUES Avulso 2691 01:36:30 00:45:01
230 198 OSCILD DE LIMA JUNIOR Avulso 2736 01:37:47 00:46:19
231 2739 VICTOR HUGO HOMRICH Avulso 2737 01:37:50 00:46:22
232 1698 ANTONIO J. C. BARATA Avulso 2746 01:38:13 00:46:44
233 2919 NELSON JOSE FERNANDES SP Run - Dixie Toga 2748 01:38:14 00:46:45
234 3482 MENOTI DI PASCHOAL Acustica Dan 2762 01:38:32 00:47:04
235 2984 JOSE ALBERTO RAMB Avulso 2797 01:39:24 00:47:56
236 3055 JOAO BAPTISTA A. NIGLIO FILHO Sampa Runners 2798 01:39:25 00:47:57
237 861 JOÃO ALESSIO JULIANO PERFEITO E.C.Pinheiros 2819 01:39:57 00:48:29
238 1557 SERGIO MARQUES Pro Run 2827 01:40:07 00:48:39
239 706 JOSE CARLOS DA SILVA 5 Avulso 2830 01:40:11 00:48:42
240 414 NELSON SAFADY Monte Líbano 2833 01:40:17 00:48:49
241 1341 JOSÉ ROBERTO CHUSTER Global - Health 2838 01:40:22 00:48:54
242 2275 RIYUSEI KANASHIRO Campo Limpo 2866 01:41:16 00:49:48
243 3721 SERGIO RIBEIRO DA SILVA Campec 2894 01:42:11 00:50:43
244 2949 PAULO NOGUEIRA 1 PanAmericano-Trilopez 2920 01:43:08 00:51:40
245 3808 JOSE CARLOS TIBURCIO Avulso 2947 01:44:05 00:52:37
246 2575 ELIO ALMERON 3005 01:46:05 00:54:37
247 3246 ARNALDO MARIANO DA SILVA Estacao Especial Lapa 3016 01:46:23 00:54:55
248 313 WILSON SOARES DE LIMA E. C. Tavares 3028 01:47:00 00:55:32
249 871 CLAUDIO LUIZ GUILLON RIBEIRO BB - Campos Eliseos 3031 01:47:06 00:55:38
250 1508 NEYGMAR AUGUSTUS CYRINO Avulso 3044 01:48:00 00:56:32
251 3831 JOSE MARIA PEREIRA Avulso 3072 01:49:45 00:58:17
252 1639 PAULO CESAR NUNES R&F 3077 01:49:57 00:58:29
253 693 PAULO DAMAS DE SOUSA Avulso 3079 01:50:03 00:58:34
254 1756 MAURICIO KUHN Corrpiqueri 3082 01:50:08 00:58:40
255 1754 NELSON SANCHES JUNIOR Corrpiqueri 3083 01:50:08 00:58:40
256 3277 ILIDIO DELFIM FURRIEL Corrpiqueri 3087 01:50:11 00:58:43
257 2150 MAURO PEREIRA GUIMARÃES Tomaz Mazzoni 3093 01:50:39 00:59:11
258 2743 CARLOS ROBERTO APARECIDO ADRIANO Ativa- Express - J.B. Loterias 3105 01:51:13 00:59:45
259 3450 JORGE KUDO Avulso 3107 01:51:24 00:59:56
260 1191 EDUARDO AIDAR NETTO Avulso 3113 01:51:47 01:00:19
261 280 SERGIO EDUARDO DE OLIVEIRA Avulso 3127 01:52:58 01:01:30
262 1767 LUIZ ANTONIO MARTIN Equipe Advaldo 3199 02:03:17 01:11:49
263 1406 JOSE FRANCISCO DA SILVA 3 Básica-Embracon 3213 02:06:18 01:14:50