Transfaiçal - Fórmula                  Boiçucanga                       29/03/2003
Categorias ChampionChip
ChampionChip: A - Duatlhon Masc (1600m Natacao e 6000m Corrida)
Col Num Nome Nome2 LargadaNatacao ChegadaNatacao Natacao Volta1 Volta2 Volta3 Chegada TempoVolta1 TempoVolta2 TempoVolta3 Corrida Total Diferença
1 21 Murilo Ragozzino 14:48:08 15:12:52 00:24:44 15:24:43 15:34:38 15:36:13 00:11:52 00:09:56 00:21:48 00:48:05
2 22 Daniel Fonseca 14:48:08 15:15:26 00:27:18 15:29:03 15:39:54 15:41:41 00:13:38 00:10:51 00:24:29 00:53:33 00:05:29
3 8 Ruy Lopes Filho 14:48:08 15:17:09 00:29:01 15:29:49 15:40:34 15:42:20 00:12:40 00:10:46 00:23:26 00:54:12 00:06:08
4 16 Renato Cortez 14:48:08 15:18:33 00:30:25 15:31:05 15:41:10 15:42:40 00:12:33 00:10:05 00:22:38 00:54:32 00:06:28
5 10 Bruno Giordano 14:48:08 15:17:02 00:28:54 15:30:35 15:41:29 15:43:13 00:13:33 00:10:55 00:24:28 00:55:05 00:07:00
6 28 Ignácio Celedon 14:48:08 15:17:20 00:29:12 15:31:17 15:41:45 15:43:33 00:13:58 00:10:28 00:24:26 00:55:25 00:07:21
7 20 Rafael Roubach 14:48:08 15:18:36 00:30:28 15:32:27 15:43:40 15:45:17 00:13:52 00:11:13 00:25:05 00:57:09 00:09:05
8 9 Eduardo Fernandes 14:48:08 15:21:08 00:33:00 15:33:55 15:43:57 15:45:29 00:12:47 00:10:03 00:22:50 00:57:21 00:09:17
9 24 Jun Yoshida 14:48:08 15:18:39 00:30:31 15:33:26 15:45:40 15:47:24 00:14:47 00:12:15 00:27:02 00:59:16 00:11:12
10 3 Marcelo Borges 14:48:08 15:13:48 00:25:40 15:30:16 15:45:47 15:48:14 00:16:29 00:15:32 00:32:01 01:00:06 00:12:02
11 13 Felipe Whitaker 14:48:08 15:20:25 00:32:17 15:35:06 15:46:30 15:48:18 00:14:41 00:11:25 00:26:06 01:00:10 00:12:06
12 26 Gustavo Cunha 14:48:08 15:20:17 00:32:09 15:35:05 15:46:54 15:48:30 00:14:49 00:11:50 00:26:39 01:00:22 00:12:18
13 120 Osmar Bambini 14:48:08 15:18:54 00:30:46 15:34:26 15:47:36 15:49:31 00:15:33 00:13:10 00:28:43 01:01:23 00:13:19
14 1 Daniel Tonetti 14:48:08 15:23:27 00:35:19 15:36:55 15:48:04 15:49:47 00:13:28 00:11:09 00:24:37 01:01:39 00:13:35
15 18 Gustavo Figueiredo 14:48:08 15:22:23 00:34:15 15:37:29 15:49:22 15:51:32 00:15:06 00:11:54 00:27:00 01:03:24 00:15:20
16 27 Fernando Bebianno Costa 14:48:08 15:21:39 00:33:31 15:37:11 15:49:58 15:51:51 00:15:32 00:12:48 00:28:20 01:03:43 00:15:38
17 15 Roberto Jereissati 14:48:08 15:22:56 00:34:48 15:37:57 15:50:00 15:51:54 00:15:01 00:12:04 00:27:05 01:03:46 00:15:42
18 49 Pedro Paulo dos Passos 14:48:08 15:24:50 00:36:42 15:39:19 15:50:50 15:52:29 00:14:29 00:11:31 00:26:00 01:04:21 00:16:16
19 5 Marco Aurélio dos Santos 14:48:08 15:26:13 00:38:05 15:39:53 15:50:55 15:52:49 00:13:41 00:11:03 00:24:44 01:04:41 00:16:37
20 17 Alexandre Silveira 14:48:08 15:25:07 00:36:59 15:41:26 15:54:52 15:56:34 00:16:19 00:13:27 00:29:46 01:08:26 00:20:22
21 14 Paulo Barreto 14:48:08 15:25:08 00:37:00 15:41:18 15:54:52 15:56:34 00:16:11 00:13:35 00:29:46 01:08:26 00:20:22
22 19 Eric Strieguer 14:48:08 15:25:14 00:37:06 15:41:53 15:55:18 15:57:27 00:16:39 00:13:26 00:30:05 01:09:19 00:21:15
23 29 Mauro Venalha 14:48:08 15:25:59 00:37:51 15:42:37 15:56:19 15:58:32 00:16:39 00:13:42 00:30:21 01:10:24 00:22:20
24 6 Fábio Frascino 14:48:08 15:25:50 00:37:42 15:43:07 15:57:22 15:59:48 00:17:18 00:14:16 00:31:34 01:11:40 00:23:36
25 25 Sérgio Penchas 14:48:08 15:22:47 00:34:39 15:43:10 16:00:48 16:03:28 00:20:23 00:17:39 00:38:02 01:15:20 00:27:16
26 23 José Roberto Andrade 14:48:08 15:32:53 00:44:45 15:48:31 16:02:07 16:04:13 00:15:39 00:13:37 00:29:16 01:16:05 00:28:01
27 11 Felipe Prado 14:48:08 15:27:33 00:39:25 15:47:21 16:03:39 16:06:12 00:19:48 00:16:19 00:36:07 01:18:04 00:30:00
28 2 Ricardo Moura 14:48:08 15:32:37 00:44:29 15:53:44 16:10:14 16:12:44 00:21:07 00:16:30 00:37:37 01:24:36 00:36:31
ChampionChip: B - Duatlhon Fem (1600m Natacao e 6000m Corrida)
Col Num Nome Nome2 LargadaNatacao ChegadaNatacao Natacao Volta1 Volta2 Volta3 Chegada TempoVolta1 TempoVolta2 TempoVolta3 Corrida Total Diferença
1 31 Fernanda Moura 14:48:08 15:18:59 00:30:51 15:31:30 15:42:12 15:43:56 00:12:32 00:10:43 0:23:15 00:55:48
2 37 Cristiane Faccin 14:48:08 15:26:09 00:38:01 15:41:23 15:54:09 15:56:10 00:15:14 00:12:47 0:28:01 01:08:02 00:12:14
3 39 Silvia Adler 14:48:08 15:26:46 00:38:38 15:42:05 15:54:45 15:56:57 00:15:19 00:12:41 0:28:00 01:08:49 00:13:01
4 38 Adriana Saade 14:48:08 15:22:59 00:34:51 15:41:24 15:56:27 15:58:47 00:18:26 00:15:03 0:33:29 01:10:39 00:14:51
5 34 Anna Paula Martins 14:48:08 15:33:06 00:44:58 15:48:59 16:00:19 16:02:38 00:15:54 00:11:21 0:27:15 01:14:30 00:18:42
6 33 Myriam Ferreira 14:48:08 15:24:59 00:36:51 15:44:07 16:01:29 16:04:24 00:19:08 00:17:23 0:36:31 01:16:16 00:20:28
7 35 Vanessa Keller Martins 14:48:08 15:32:32 00:44:24 15:50:05 16:03:55 16:06:07 00:17:33 00:13:50 0:31:23 01:17:59 00:22:12
8 109 Marcia da Prefeitura 14:48:08 15:42:15 00:54:07 15:56:03 16:07:50 16:09:44 00:13:49 00:11:47 0:25:36 01:21:36 00:25:48
9 32 Cláudia Paolino 14:48:08 15:34:32 00:46:24 15:53:14 16:09:23 16:11:50 00:18:43 00:16:09 0:34:52 01:23:42 00:27:54
ChampionChip: C - Duatlhon Masc (3200m Natacao e 9000m Corrida)
Col Num Nome Nome2 LargadaNatacao ChegadaNatacao Natacao Volta1 Volta2 Volta3 Chegada TempoVolta1 TempoVolta2 TempoVolta3 Corrida Total Diferença
1 44 Marcos Franco 14:48:08 15:32:55 00:44:47 15:45:03 15:54:58 16:04:55 16:06:15 00:12:08 00:09:56 00:09:57 00:32:01 01:18:07
2 43 Eduardo Shikasho 14:48:08 15:32:39 00:44:31 15:45:02 15:54:58 16:04:56 16:06:16 00:12:24 00:09:56 00:09:58 00:32:18 01:18:08 00:00:01
3 119 Marcelo Butenas 14:48:08 15:38:06 00:49:58 15:49:11 15:58:24 16:07:41 16:09:13 00:11:06 00:09:14 00:09:18 00:29:38 01:21:05 00:02:58
4 41 João Fernando Sammarone 14:48:08 15:41:19 00:53:11 15:54:19 16:05:22 16:16:26 16:18:14 00:13:00 00:11:03 00:11:04 00:35:07 01:30:06 00:11:59
5 48 Faiçal Murad Filho 14:48:08 15:39:55 00:51:47 15:55:09 16:07:59 16:21:26 16:23:45 00:15:14 00:12:50 00:13:28 00:41:32 01:35:37 00:17:30
6 40 Bruno Moraes 14:48:08 15:47:38 00:59:30 16:00:22 16:11:32 16:22:59 16:24:53 00:12:45 00:11:10 00:11:27 00:35:22 01:36:45 00:18:39
7 46 Ricardo Leonel 14:48:08 15:47:52 00:59:44 16:02:20 16:14:20 16:26:01 16:27:58 00:14:28 00:12:00 00:11:42 00:38:10 01:39:50 00:21:43
8 47 Roberto Ferreira de Souza 14:48:08 15:50:22 01:02:14 16:05:00 16:15:57 16:26:49 16:28:32 00:14:38 00:10:58 00:10:52 00:36:28 01:40:24 00:22:17
9 42 Alexandre Gomes 14:48:08 15:52:51 01:04:43 16:07:30 16:19:37 16:31:11 16:33:10 00:14:39 00:12:07 00:11:35 00:38:21 01:45:02 00:26:55
ChampionChip: D - Duatlhon Fem (3200m Natacao e 9000m Corrida)
Col Num Nome Nome2 LargadaNatacao ChegadaNatacao Natacao Volta1 Volta2 Volta3 Chegada TempoVolta1 TempoVolta2 TempoVolta3 Corrida Total Diferença
1 50 Sophie Monginet 14:48:08 15:39:58 00:51:50 15:56:48 16:10:49 16:24:54 16:27:07 00:16:51 00:14:01 00:14:05 00:44:57 01:38:59
ChampionChip: E - Revez Masc (1600m Natacao e 6000m Corrida)
Col Num Nome Nome2 LargadaNatacao ChegadaNatacao Natacao Volta1 Volta2 Volta3 Chegada TempoVolta1 TempoVolta2 TempoVolta3 Corrida Total Diferença
1 53 Fábio Mello Fábio Pomes 14:48:08 15:16:33 00:28:25 15:29:32 15:41:09 15:42:57 00:13:00 00:11:37 0:24:37 00:54:49
2 54 Rafael Vip Fórmula Eduardo Fukay 14:48:08 15:15:01 00:26:53 15:28:40 15:42:18 15:44:28 00:13:40 00:13:38 0:27:18 00:56:20 00:01:32
3 57 Marco Canto Porto Octávio Bush Neto 14:48:08 15:18:27 00:30:19 15:31:53 15:42:51 15:44:32 00:13:26 00:10:59 0:24:25 00:56:24 00:01:36
4 51 João Paulo Diniz Ed Sá Sampaio 14:48:08 15:18:36 00:30:28 15:31:24 15:43:16 15:45:00 00:12:48 00:11:52 0:24:40 00:56:52 00:02:04
5 52 Alessandro Januário Sérgio Paulo da Silva 14:48:08 15:22:06 00:33:58 15:33:16 15:43:28 15:45:01 00:11:11 00:10:12 0:21:23 00:56:53 00:02:05
6 56 Luciano Dias Gobi Wagner Nunes 14:48:08 15:15:47 00:27:39 15:29:28 15:43:41 15:46:24 00:13:41 00:14:13 0:27:54 00:58:16 00:03:28
7 60 Antonio Marchese Carlos Eduardo Marrar 14:48:08 15:17:39 00:29:31 15:31:55 15:45:26 15:47:34 00:14:16 00:13:31 0:27:47 00:59:26 00:04:38
8 121 Ze Laloni Casaday 14:48:08 15:22:54 00:34:46 15:35:22 15:46:46 15:48:34 00:12:29 00:11:24 0:23:53 01:00:26 00:05:37
9 59 Alexandre Morelli Elias Chicani 14:48:08 15:18:22 00:30:14 15:33:14 15:47:55 15:52:21 00:14:52 00:14:42 0:29:34 01:04:13 00:09:25
10 55 Eduardo A. Muora David Neves Rateliffe 14:48:08 15:24:30 00:36:22 15:38:25 15:50:33 15:52:28 00:13:55 00:12:09 0:26:04 01:04:20 00:09:31
11 58 Eduardo Zagari Gonçalves Maurício Ruiz da Silva 14:48:08 15:22:46 00:34:38 15:36:52 15:50:35 15:52:47 00:14:06 00:13:43 0:27:49 01:04:39 00:09:51
ChampionChip: F - Revez Fem (1600m Natacao e 6000m Corrida)
Col Num Nome Nome2 LargadaNatacao ChegadaNatacao Natacao Volta1 Volta2 Volta3 Chegada TempoVolta1 TempoVolta2 TempoVolta3 Corrida Total Diferença
1 64 Elen Yamada Marlene Garanito 14:48:08 15:22:16 00:34:08 15:37:03 15:50:45 15:52:59 00:14:48 00:13:42 0:28:30 01:04:51
2 65 Fernanda Lion Juliana Soares 14:48:08 15:25:00 00:36:52 15:40:07 15:54:01 15:56:18 00:15:07 00:13:55 0:29:02 01:08:10 00:03:20
3 62 Adriana Tupinambá Estefania Pelayo 14:48:08 15:23:58 00:35:50 15:41:06 15:58:13 16:00:43 00:17:09 00:17:08 0:34:17 01:12:35 00:07:45
4 61 Karina Yachouh Margarida Marques da Costa 14:48:08 15:28:10 00:40:02 15:43:56 15:58:45 16:01:19 00:15:47 00:14:49 0:30:36 01:13:11 00:08:21
5 63 Bernadete Marins Guiomar Nogueira 14:48:08 15:39:14 00:51:06 15:54:19 16:08:34 16:11:09 00:15:05 00:14:16 0:29:21 01:23:01 00:18:11
6 67 Cláudia Edfordoo Eliette Tranjan 14:48:08 15:46:50 00:58:42 16:04:07 16:19:20 16:21:34 00:17:17 00:15:13 0:32:30 01:33:26 00:28:35
ChampionChip: G - Revez Masc (3200m Natacao e 9000m Corrida)
Col Num Nome Nome2 LargadaNatacao ChegadaNatacao Natacao Volta1 Volta2 Volta3 Chegada TempoVolta1 TempoVolta2 TempoVolta3 Corrida Total Diferença
1 69 Felipe Pita Carlos Eduardo Lima 14:48:08 15:32:32 00:44:24 15:43:42 15:53:29 16:03:24 16:05:00 00:11:10 00:09:48 00:09:55 0:30:53 01:16:52 00:16:11
2 70 André  Dias "Mori" Marcos Roberto Gonçalves 14:48:08 15:37:50 00:49:42 15:47:29 15:56:25 16:05:22 16:06:57 00:09:39 00:08:57 00:08:58 0:27:34 01:18:49 00:18:08
3 112 Juliano Santos de Carvalho Antonio Domingos Ramos 14:48:08 15:57:20 01:09:12 16:08:11 16:17:46 16:27:24 16:29:01 00:10:51 00:09:35 00:09:39 0:30:05 01:40:53 00:40:12
4 68 Paulo Sérgio de Freitas Marcelo Domingues Rodrigues 14:48:08 15:46:48 00:58:40 16:02:46 16:16:46 16:31:07 16:33:15 00:15:59 00:14:00 00:14:22 0:44:21 01:45:07 00:44:26
ChampionChip: I - Revez Misto (1600m Natacao e 6000m Corrida)
Col Num Nome Nome2 LargadaNatacao ChegadaNatacao Natacao Volta1 Volta2 Volta3 Chegada TempoVolta1 TempoVolta2 TempoVolta3 Corrida Total Diferença
1 74 Monica Cintra Franco Milton da Silva Lima 14:48:08 15:18:22 00:30:14 15:29:39 15:40:28 15:42:10 00:11:18 00:10:49 0:22:07 00:54:02
2 76 Soraia sazaki Felipe de oliveira Ribeiro 14:48:08 15:18:31 00:30:23 15:31:55 15:44:13 15:46:06 00:13:24 00:12:19 0:25:43 00:57:58 00:03:56
3 75 Natalia Woelz Iuri Paixão 14:48:08 15:19:25 00:31:17 15:32:46 15:45:46 15:47:46 00:13:22 00:13:00 0:26:22 00:59:38 00:05:36
4 78 Cristiane Pereira Osmar Bambini 14:48:08 15:16:35 00:28:27 15:34:04 15:48:16 15:50:39 00:17:29 00:14:13 0:31:42 01:02:31 00:08:29
5 77 Dario Evarita Fernanda Niemeyer 14:48:08 15:22:34 00:34:26 15:42:16 15:58:19 16:00:44 00:19:42 00:16:04 0:35:46 01:12:36 00:18:34
ChampionChip: J - Revez Misto (3200m Natacao e 9000m Corrida)
Col Num Nome Nome2 LargadaNatacao ChegadaNatacao Natacao Volta1 Volta2 Volta3 Chegada TempoVolta1 TempoVolta2 TempoVolta3 Corrida Total Diferença
1 83 Custódio Ribeiro Patrícia Canedo 14:48:08 15:28:46 00:40:38 15:42:09 15:53:50 16:05:09 16:08:09 00:13:23 00:11:41 00:11:20 00:36:24 01:20:01
2 82 Fabienne Guttin Osivam Bonfim Fórmula Vip 14:48:08 15:47:52 00:59:44 15:57:21 16:05:17 16:13:19 16:14:44 00:09:30 00:07:56 00:08:03 00:25:29 01:26:36 00:06:35
3 81 Thaís Brescia André Angrati 14:48:08 15:43:14 00:55:06 15:55:05 16:05:21 16:15:15 16:16:46 00:11:51 00:10:16 00:09:55 00:32:02 01:28:38 00:08:37
4 84 Patrick Antonioni Andréa Marins 14:48:08 15:36:57 00:48:49 15:51:27 16:04:32 16:17:30 16:19:22 00:14:31 00:13:05 00:12:59 00:40:35 01:31:14 00:11:13
5 80 Renato de C. Vianna Patrícia Costa 14:48:08 15:42:01 00:53:53 15:55:14 16:06:38 16:18:20 16:20:09 00:13:14 00:11:25 00:11:42 00:36:21 01:32:01 00:12:00
6 85 Tiago Silva Couto Rosa Aparecida Correa 14:48:08 15:42:01 00:53:53 15:55:25 16:07:20 16:18:50 16:20:39 00:13:25 00:11:55 00:11:31 00:36:51 01:32:31 00:12:30