Super 6K Pão de Açúcar Bauru 03/08/2003
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Masculino 40-44
Pos Num Nome Equipe PosTot TempoTotal Diferença
1 00504 SILENÍCIO VICENTE DOS SANTOS PRAXEDES/LABEX/UNICAMP 23 00:21:15
2 00366 MAURO SERGIO MARTINS PEREIRA BOMBEIROS BOTUCATU 64 00:22:36 00:01:21
3 00552 AIRTON AKIO KOBAYASE AERP 86 00:23:28 00:02:14
4 00681 DANIEL PEREIRA 90 00:23:39 00:02:25
5 00533 PAULO ALEXANDRE ASSIS 108 00:24:13 00:02:58
6 00496 EDEMILTON SANTANA CORRA BOTUCATU 123 00:24:36 00:03:22
7 00020 BENEDITO JOSE CABRERA CORREDORES DE CRISTO 126 00:24:41 00:03:26
8 00056 TERUO KOSAKA ABA BOTUCATU 147 00:25:01 00:03:47
9 00038 JOSE APARECIDO DA SILVA 168 00:25:34 00:04:20
10 00357 FRANCISCO AMERICO SOARES 192 00:25:58 00:04:43
11 00540 ATALIBA ROSA DA SILVA CORREDORES DE CRISTO 207 00:26:13 00:04:58
12 00047 PAULO DONISETE GOMES 211 00:26:17 00:05:02
13 00269 GERSON FRANCISCO BETONI UME LUTEPEL LENCOIS PAULISTA 225 00:26:34 00:05:19
14 00001 SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA 228 00:26:35 00:05:20
15 00498 JAIR CESAR PINTO DE AGUIAR 229 00:26:35 00:05:20
16 00013 LUIZ ANTONIO FRANCO BARBOSA BTC ABA 246 00:27:09 00:05:55
17 00188 FRANCISCO JOSE DA SILVA PACLUBESP 256 00:27:18 00:06:04
18 00046 ADEMIR APARECIDO PARRA 267 00:27:30 00:06:15
19 00523 CLAUDIONOR DE FATIMA ALVES 269 00:27:31 00:06:17
20 00083 RUBENS MATIAS RODRIGUES USP BAURU 277 00:27:41 00:06:27
21 00261 OSMAR ANGELO PACLUBESP 284 00:27:47 00:06:32
22 00387 MARILDO CAMPOS BRITO 288 00:27:51 00:06:36
23 00018 AVELINO CARDOSO DOS SANTOS 290 00:27:52 00:06:38
24 00374 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 298 00:28:00 00:06:45
25 00408 EDILSON RIBEIRO UME LUTEPEL LENCOIS PAULISTA 302 00:28:03 00:06:48
26 00474 JOSE CARLOS DE FARIA 312 00:28:20 00:07:06
27 00457 OSVALDO APARECIDO MOTA BIO DROGAS 315 00:28:23 00:07:09
28 00554 MANOEL EDUARDO RODRIGUES CASTILHO ABA BOTUCATU 317 00:28:24 00:07:10
29 00684 MAURO CEZAR S. OTAVIANO 338 00:28:46 00:07:32
30 00451 CELSO LOPES MELLO 344 00:28:50 00:07:36
31 00295 VALDECIR RIBEIRO MARIN 351 00:29:01 00:07:47
32 00185 ILDO ALVES DE OLIVEIRA PACLUBESP 367 00:29:20 00:08:06
33 00084 LUIZ ERNESTO ALVARES FIGUEIREDO 380 00:29:43 00:08:29
34 00436 JOAO RIBEIRO EILHO FERRADURA MIRIM 388 00:29:56 00:08:42
35 00309 DAVID VERGE 396 00:30:15 00:09:01
36 00383 JAMES KLEBER SANTESSO 399 00:30:16 00:09:02
37 00130 CELSO GOMES 400 00:30:17 00:09:03
38 00539 VALTER TRAVAGLI ABA BOTUCATU 404 00:30:25 00:09:11
39 00407 SERGIO DE ANDRADE ARGENTINA 417 00:30:57 00:09:42
40 00012 RALPH RIBEIRO JUNIOR BTC - ABA - SEMEL 439 00:31:34 00:10:19
41 00285 PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA 453 00:31:52 00:10:38
42 00394 JORGE ESTEFANO GERMANO INSPESACO FEDERAL 456 00:31:58 00:10:43
43 00247 LUIZ OLAVO FIRMINO 461 00:32:08 00:10:53
44 00159 ORLEI FONSECA DE AZEVEDO PACLUBESP 501 00:33:28 00:12:13
45 00312 GILMAR FERRAZ GARMES 506 00:33:53 00:12:38
46 00171 AURO DREGER SILVA PACLUBESP 526 00:34:32 00:13:18
47 00237 VLADEMIR COSTA SILVESTRE PACLUBESP 536 00:34:49 00:13:34
48 00353 ANTONIO FERNANDO CURY 552 00:35:26 00:14:12
49 00191 DINART FRANKLIN AMORIN PACLUBESP 572 00:36:12 00:14:57
50 00429 SILVIO SERRANO 589 00:37:30 00:16:16
51 00072 MARCOS ANTONIO STOPPA 593 00:37:41 00:16:26
52 00058 REGIEL LUIZ DE MESQUITA BTC - SEMEL 606 00:38:41 00:17:27
53 00288 PEDRO LUIZ RENOFIO JR 616 00:39:18 00:18:03
54 00136 MARCO ANTONIO STANKEVICIUS PACLUBESP 621 00:39:25 00:18:11
55 00002 SERJIO TULIO NICODEMO 629 00:39:58 00:18:43