Super 6K Pão de Açúcar Bauru 03/08/2003
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Masculino 30-34
Pos Num Nome Equipe PosTot TempoTotal Diferença
1 00472 LUIZ F.POMPEU LOPES LOPES BIODROGAS 6 00:18:59
2 00591 JOTA JUNIOR PEREIRA PACLUBESP 14 00:19:52 00:00:54
3 00527 JAIR GARCIA DOS REIS FILHO BIO DROGAS 20 00:20:52 00:01:54
4 00216 LUIS CARLOS IGNACIO DEP ESP DOIS CORREGOS 22 00:21:03 00:02:05
5 00223 JURANDI DOS SANTOS SILVA 27 00:21:36 00:02:38
6 00397 SERGIO LEME JUNIOR 44 00:22:03 00:03:04
7 00036 ABEL SANHES 50 00:22:14 00:03:16
8 00393 AMERICO PERIDIANO DA SILVA 51 00:22:21 00:03:23
9 00294 ADMILSON CARLOS DOS SANTOS CORRA DE BAURU 52 00:22:22 00:03:24
10 00410 VALBERTO RIBEIRO UME LUTEPEL LENCOIS PAULISTA 53 00:22:25 00:03:27
11 00250 VLADENIR JOSE F. DE MENDONCA PACLUBESP 63 00:22:35 00:03:37
12 00298 ROGERIO MIRANDA CARVALHO CORRA BAURU 71 00:22:51 00:03:53
13 00024 ERASMO CARLOS RODRIGUES 85 00:23:27 00:04:29
14 00099 ACACIO DANIEL DA COSTA EQUIPE DE ATLETISMO DE GUAICARA 94 00:23:55 00:04:57
15 00323 ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA P. M. DE ALUMINIO 120 00:24:27 00:05:29
16 00192 EDNALDO JOSE DOS SANTOS PACLUBESP 124 00:24:39 00:05:40
17 00528 CARLOS APARECIDO DE ARAUJO O MESMO 131 00:24:47 00:05:49
18 00143 JOSE MESSIAS DA SILVA PACLUBESP 134 00:24:51 00:05:53
19 00253 OSNI DONIZETE BATISTA 143 00:24:59 00:06:01
20 00066 ANTONIO IVAN CASTILHO 154 00:25:12 00:06:14
21 00583 PEDRO MATIAS DE ASSIS PACLUBESP 157 00:25:16 00:06:18
22 00166 ANGELO JOSE COSTA PACLUBESP 158 00:25:18 00:06:20
23 00589 MARCELO ORMINDO TITARA PACLUBESP 163 00:25:21 00:06:23
24 00195 EDINEI PACHECO NASCIMENTO PACLUBESP 165 00:25:28 00:06:30
25 00699 ADRIANO MATOS FERNANDES 176 00:25:40 00:06:42
26 00488 VAGNER PEREIRA TEXEIRA 178 00:25:42 00:06:44
27 00588 ERASMO CARLOS PAIVA PACLUBESP 182 00:25:47 00:06:49
28 00128 VALDEIR FERREIRA BATISTA 186 00:25:50 00:06:52
29 00230 MARCOS ROBERTO PRISCA CORRA DE BAURU 200 00:26:09 00:07:11
30 00027 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA 212 00:26:19 00:07:21
31 00668 OSVALDO DAMASCENO MONIDE 227 00:26:34 00:07:36
32 00666 JORGE RODRIGUES DA SILVA 232 00:26:43 00:07:45
33 00232 JOAO LUIZ CONCEICAO NASCI PACLUBESP 239 00:26:56 00:07:58
34 00225 JOAO G. DA CUNHA 244 00:27:05 00:08:07
35 00293 FLAVIO ADRIANO OLIVEIRA 248 00:27:10 00:08:12
36 00485 NILTON CESAR GERALDINO 259 00:27:20 00:08:22
37 00543 PEDRO MARQUES GOMES GOMES ABA BOTUCATU 260 00:27:21 00:08:22
38 00664 ROBINISON LUIS DAMAS 265 00:27:29 00:08:31
39 00233 REINALDO JOSE GOMES 266 00:27:30 00:08:32
40 00307 SILVIO CARLOS D. MIGUEL INSPECAO FEDERAL 271 00:27:32 00:08:34
41 00482 SERGIO RICARDO HAGER FUNDAÇÃO CLAUDIO DE PAULA 280 00:27:44 00:08:46
42 00259 LEANDRO SIMAO SILVA PACLUBESP 282 00:27:46 00:08:48
43 00667 CLAUDENIR DE ALMEIDA 292 00:27:53 00:08:55
44 00296 MARCIO AURELIO FINAOLI 293 00:27:55 00:08:57
45 00304 OTAVIO FERREIRA GARCIA APMP 305 00:28:11 00:09:13
46 00137 MARCELO G. SOUZA CARVALHO PACLUBESP 306 00:28:12 00:09:14
47 00367 PAULO HENRIQUE ADRIANO BOMBEIROS BOTUCATU 314 00:28:22 00:09:24
48 00010 ROBERTO DOS SANTOS CARDOSO 316 00:28:24 00:09:26
49 00015 JOSE FERNANDO CARLOS DA SILVA 320 00:28:27 00:09:29
50 00368 ANTONIO CARLOS MARTINS BOMBEIROS BOTUCATU 321 00:28:29 00:09:31
51 00245 ADMILSON SANTOS DE JESUS PACLUBESP 322 00:28:31 00:09:32
52 00403 JOSE APARECIDO LIMA 327 00:28:35 00:09:36
53 00277 ROBERTO DE ALMEIDA SALLES 328 00:28:36 00:09:38
54 00395 MARCELO ALVES DOS SANTOS 337 00:28:46 00:09:47
55 00146 JOAO GUILHERME MATTOS E. DE ARAUJO PACLUBESP 345 00:28:51 00:09:53
56 00585 MARCIO CICERO BARBOSA PACLUBESP 348 00:28:55 00:09:57
57 00179 ADIJOVANO AP. F. RODRIGUES PACLUBESP 349 00:28:55 00:09:57
58 00153 RONALDO ALVES DOS SANTOS PACLUBESP 355 00:29:07 00:10:08
59 00213 VANDERLEI FERMINO 359 00:29:10 00:10:12
60 00168 CHERLES ROBERTO DE SOUZA PACLUBESP 369 00:29:25 00:10:27
61 00476 ANDRÉ SILVA NENHUMA 383 00:29:51 00:10:52
62 00406 CLAUDENIR CELESTINO JESUS BOMBEIROS BOTUCATU 425 00:31:10 00:12:11
63 00665 ADEMILSON MOREIRA DE ANDRADE 443 00:31:39 00:12:41
64 00355 GUSTAVO FELIPPE DE ALMEIDA 450 00:31:50 00:12:51
65 00244 RENATO DA SILVA LOBO PACLUBESP 459 00:32:07 00:13:09
66 00177 AMILTON RIBEIRO PACLUBESP 460 00:32:08 00:13:10
67 00302 ANDRE BARBOSA VELOSA BARBOSA SWIM TEAM 462 00:32:08 00:13:10
68 00514 LUCIANO FERNANDES JN DISTRIBUIDORA 473 00:32:37 00:13:39
69 00262 RONALDO PEREIRA DA SILVA PACLUBESP 481 00:32:51 00:13:52
70 00430 MARCELO GIAFFERIS 483 00:32:53 00:13:55
71 00103 EDVALDO PEREIRA 486 00:33:04 00:14:06
72 00371 AILTON JOSE FAVINHA BOMBEIROS BAURU 488 00:33:12 00:14:13
73 00065 CAIO CESAR BIANCONCINI 492 00:33:19 00:14:21
74 00004 RICARDO DE JESUS CRESPO 503 00:33:34 00:14:36
75 00003 JOSE FERREIRA DA SILVA 517 00:34:12 00:15:14
76 00092 RALFRED MELLO E OLIVEIRA 527 00:34:33 00:15:35
77 00054 MAURICIO F. FERNANDES 529 00:34:34 00:15:36
78 00462 FERNANDO AKIO NISHIMOTO SEM PATROCÍNIO 530 00:34:36 00:15:38
79 00299 EDER PIRES DE CAMARGO UME LUTEPEL LENCOIS PAULISTA 546 00:35:10 00:16:12
80 00333 PEDRO MARQUES DA SILVA P. A. CLUBE BAURU 565 00:35:56 00:16:57
81 00587 CARLOS EDUARDO ARRAES CUNHA PACLUBESP 597 00:38:10 00:19:12
82 00611 ALEXADRE DE CAMPOS SALLES NELSON PASCOALOTTO 617 00:39:19 00:20:21
83 00519 JOSÉ AGENOR GRANZOTO FILHO EU MESMO 673 00:47:53 00:28:54