Super 6K Pão de Açúcar Bauru 03/08/2003
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Masculino 25-29
Pos Num Nome Equipe PosTot TempoTotal Diferença
1 00694 CELSO FICAGNA PAO DE ACUCAR - BM&F 2 00:18:38
2 00466 LINDOMAR IZIDORO FÉLIX PERSONAL MED - BOTUCATU 18 00:20:38 00:02:00
3 00469 ROGÉRIO DA CRUZ 28 00:21:38 00:03:01
4 00063 MARCIO CASTORINO SILVA BIO LEVE AGUA MINERAL 31 00:21:42 00:03:05
5 00265 DAVI INACIO FELIPE NETO 34 00:21:47 00:03:09
6 00491 JOSE ANTONIO GONÇALVES DE FREITAS 37 00:21:49 00:03:11
7 00452 GILBERTO BENI ANGELO 39 00:21:54 00:03:16
8 00095 LUCIANA APARECIDO SOUZA DEP ESP DOIS CORREGOS 55 00:22:29 00:03:51
9 00173 ANTONIO ELSON GOMES SILVA PACLUBESP 58 00:22:32 00:03:55
10 00037 VALDIR FERREIRA ARAUJO 67 00:22:45 00:04:07
11 00576 ROBERTO CARLOS GOES DOS SANTOS PACLUBESP 70 00:22:49 00:04:12
12 00360 RODRIGO CHRISTIAN FAIS CELT CATANDUVA 73 00:22:57 00:04:19
13 00324 DORIVAK F. DOS SANTOS P. M. DE ALUMINIO 80 00:23:15 00:04:38
14 00574 ODAIR FERNANDES DA SILVA PACLUBESP 83 00:23:24 00:04:47
15 00581 JANIO QUADROS DE SOUZA PACLUBESP 87 00:23:30 00:04:53
16 00422 GILMAR LOPES UME LUTEPEL LENCOIS PAULISTA 92 00:23:48 00:05:11
17 00340 EVERSON GARCIA DE MOURA 93 00:23:49 00:05:11
18 00222 JOAO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 104 00:24:08 00:05:30
19 00094 PEDRO DE SOUZA MEIRA 105 00:24:10 00:05:32
20 00445 MARCOS TADASHI YOSHIMURA TECH FONE 109 00:24:13 00:05:35
21 00579 VANDERLEY RICARDO PACLUBESP 136 00:24:55 00:06:17
22 00023 DENILSON ALVES SOUZA 151 00:25:08 00:06:31
23 00181 ANTONIO GERALDO LUIZ PACLUBESP 161 00:25:19 00:06:42
24 00652 JOAO CARLOS DOS SANTOS 164 00:25:22 00:06:44
25 00580 CELSO MACEDO DE CAMARGO PACLUBESP 170 00:25:35 00:06:58
26 00517 JOSE EVANDRO MARQUES GOMES 175 00:25:40 00:07:02
27 00008 LUIS HENRIQUE BASILIO COSTA 185 00:25:50 00:07:13
28 00007 MARCELO JOSE CAMPOS CAMPOS ATLETISMO 188 00:25:52 00:07:15
29 00376 ANTONIO MARCOS DA SILVA 190 00:25:54 00:07:16
30 00275 EDVANIO CORREIA DA SILVA 194 00:26:02 00:07:25
31 00328 RONALDO HELENO DA SILVA P. M. DE ALUMINIO 209 00:26:16 00:07:38
32 00080 FERNANDO MARQUES 214 00:26:22 00:07:44
33 00217 CLAUDIONOR F. DOS SANTOS 218 00:26:26 00:07:48
34 00164 JEANDRO LOPES CUNHA PACLUBESP 230 00:26:40 00:08:02
35 00264 RONALDO SILVA SANTOS PACLUBESP 237 00:26:55 00:08:18
36 00453 JOAO MARCOS EIDI YANO 251 00:27:13 00:08:35
37 00447 HELYNTHON F. L. DOS SANTOS 257 00:27:19 00:08:41
38 00176 ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO PACLUBESP 285 00:27:48 00:09:10
39 00450 LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR 297 00:27:59 00:09:22
40 00226 PAULO ANDRE C. RODRIGUES 309 00:28:19 00:09:42
41 00135 MARCOS PAULO GRANDIZOLLI PACLUBESP 329 00:28:40 00:10:03
42 00144 JOSE HALERIO SOARES PACLUBESP 341 00:28:49 00:10:11
43 00220 ORLANDO FABRICIO DE ANDRADE 346 00:28:52 00:10:15
44 00263 ALLAN ROGERIO DE OLIVEIRA PACLUBESP 363 00:29:14 00:10:36
45 00440 LUCIANO APARECIDO DE ASSIS 366 00:29:16 00:10:39
46 00249 LUIZ NUNES PEGORARO 371 00:29:31 00:10:53
47 00050 VINICIUS TADASHI P. MIYHARA 374 00:29:38 00:11:00
48 00427 DIEGO FERREIRA REGALADO USP 375 00:29:40 00:11:03
49 00461 FABIO HENRIQUE SACCÁ 378 00:29:42 00:11:05
50 00433 LUCIANO S. J. SIQUEIRA INSPECAO FEDERAL 394 00:30:10 00:11:32
51 00241 ISAC ETNI DA SILVA PACLUBESP 406 00:30:30 00:11:52
52 00707 MARCELO PAPOTI 414 00:30:53 00:12:15
53 00662 FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA 420 00:31:04 00:12:26
54 00016 FERNANDO BERNARDES DE MELO 422 00:31:05 00:12:27
55 00068 JOAO GUILHERME LOPES JG PERSONAL TRAINER 434 00:31:29 00:12:51
56 00577 EDISON SALES JUNIOR PACLUBESP 444 00:31:40 00:13:03
57 00573 NAILSON RODRIGUES DE SOUZA PACLUBESP 449 00:31:49 00:13:11
58 00120 RAFAEL RICARDO DE SOUZA 452 00:31:51 00:13:14
59 00102 MARCIO GARBELINI 465 00:32:14 00:13:36
60 00201 ROQUE RAFAEL DE O. NETO 469 00:32:19 00:13:41
61 00524 NILSON CAMPOS VIEIRA 472 00:32:35 00:13:57
62 00082 ISMAEL CAMARGO BRAGO 495 00:33:20 00:14:43
63 00235 DAVID BUARQUE PACLUBESP 499 00:33:26 00:14:49
64 00239 KLEBER RIBEIRO DA SILVA PACLUBESP 505 00:33:48 00:15:11
65 00106 MARCEL KIYOSHI KOTI 510 00:33:54 00:15:16
66 00392 ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 520 00:34:16 00:15:38
67 00651 VALDINEI JOSE GONCALVES DOM CHIQUITO 533 00:34:43 00:16:06
68 00663 JUNIOR ALVAREZ JUNIAO 86 FM 540 00:34:55 00:16:17
69 00203 LUIZ FERNANDO PAIXAO PAIXAO TEAM 545 00:35:06 00:16:28
70 00655 AMILTON R. DA SILVA JUNIOR EU ERA UM PASSARO 548 00:35:12 00:16:34
71 00497 PAULO ROBERTO GASPARINI PAVÃO 564 00:35:54 00:17:16
72 00660 RONALDO ANTONIO LORENCO NELSON PASCOALOTTO 577 00:36:38 00:18:01
73 00254 LUIZ FERNANDO RIPP 578 00:36:40 00:18:02
74 00281 OSMAR DAVID PADILHA JIMENEZ 583 00:37:02 00:18:24
75 00659 VITOR LUIZ ORSI DE SOUZA NELSON PASCOALOTTO 605 00:38:38 00:20:00
76 00657 FERNANDO GORI RODRIGUES 614 00:39:09 00:20:32
77 00701 CELIO DE ALMEIDA ARAUJO 632 00:40:09 00:21:32
78 00229 RICARDO ALEXANDRE AGUILERA 634 00:40:15 00:21:37
79 00348 GUSTAVO DE C. GUEDES 645 00:41:51 00:23:13
80 00359 RODRIGO TONELLO RODRIGUES 652 00:42:38 00:24:00