Super 6K Pão de Açúcar Bauru 03/08/2003
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Masculino 15-19
Pos Num Nome Equipe PosTot TempoTotal Diferença
1 00541 RODRIGO CARVALHO AGRARIA INDUSTRIA E COMERCIO 33 00:21:46
2 00416 ELDER NASSNAO S. MARUNO UME LUTEPEL LENCOIS PAULISTA 48 00:22:13 00:00:27
3 00627 ADELSON EVANGELISTA 57 00:22:30 00:00:44
4 00415 JOSE MARCIO DE PAULA UME LENCOIS PAULISTA 60 00:22:34 00:00:48
5 00049 THIAGO OLIVEIRA GOMES UNESP NADART 82 00:23:22 00:01:36
6 00460 CLEITON S.CORREIA CORREIA AUTARQUIA 102 00:24:04 00:02:18
7 00208 JEFFERSON LUCAS DA SILVA SEMEL ABA BAURU 103 00:24:06 00:02:20
8 00051 ULISSES CANDIDO 122 00:24:33 00:02:47
9 00006 LEAL JUNIOR BARBOSA 127 00:24:42 00:02:56
10 00347 SEBASTIAO D. MARCIANO P. M. DE ALUMINIO 139 00:24:56 00:03:10
11 00117 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 144 00:25:00 00:03:14
12 00111 VINICIUS FERREIRA TORTBRELLI 145 00:25:01 00:03:15
13 00032 ALEXANDRE CANDIDO 148 00:25:02 00:03:16
14 00385 FAGNER IGOR OLIVEIRA SILVA LINS 153 00:25:11 00:03:25
15 00311 EDUARDO KLEBER TOMASI 155 00:25:12 00:03:26
16 00321 DIEGO WILLIAN DE OLIVEIRA P. M. DE ALUMINIO 159 00:25:18 00:03:32
17 00382 ALEXANDRE KEITI MIAZAKI 173 00:25:38 00:03:52
18 00127 WESLEY R. RIBEIRO MARIN 215 00:26:23 00:04:37
19 00126 GABRIEL TEIXEIRA DE FREITAS 6 CSM 216 00:26:24 00:04:38
20 00545 ANDRE IKEDO AERP 274 00:27:35 00:05:49
21 00621 RAFAEL RIBEIRO ABRAS 278 00:27:42 00:05:56
22 00199 LEANDRO MACHADO SANTOS 6a CSM - EXERCITO 279 00:27:44 00:05:58
23 00426 LINIKEA DAVILA GONCALVES VITORIA 304 00:28:07 00:06:21
24 00439 GUALTER APARECIDO DE FREITAS 318 00:28:25 00:06:39
25 00315 DIEGO DE OLIVEIRA QUEIROZ P. M. DE ALUMINIO 324 00:28:32 00:06:46
26 00564 BRUNO DA SILVA PEREZ PACLUBESP 331 00:28:42 00:06:56
27 00204 RODRIGO CASCAIS TUCUNDUVA 6a CSM - EXERCITO 332 00:28:42 00:06:56
28 00133 LEONARDO CAMARGO VENETIAN PACLUBESP 340 00:28:49 00:07:03
29 00077 FABRICIO CARDOSO KIYOMURA 6 CSM 350 00:28:57 00:07:11
30 00125 PATRICK ZANFERRARO CRUZ 368 00:29:22 00:07:36
31 00630 ANTONIO ALCIDES M. OLIVEIRA 373 00:29:38 00:07:52
32 00270 HELBERT JOSE MUSSOLINI UME LUTEPEL LENCOIS PAULISTA 387 00:29:56 00:08:10
33 00341 PEDRO PAULO RIBEIRO 411 00:30:50 00:09:04
34 00629 EMERSON SILVA 6 CSM 416 00:30:54 00:09:08
35 00035 LEANDRO AUGUSTO VIEIRA 421 00:31:04 00:09:18
36 00105 FERNANDO ARRUDA BARBOSA 424 00:31:06 00:09:20
37 00078 JULIANO GIAMPAULO BOTEON 6 CSM 455 00:31:56 00:10:10
38 00116 MARCELO AUGUSTO CARVALHO 6 CSM 458 00:32:05 00:10:19
39 00396 RENATO ANTUNES S. GERMANO INSPECAO FEDERAL 463 00:32:10 00:10:24
40 00626 TADEO L. ARAUJO DIRETORIA 470 00:32:28 00:10:42
41 00318 CRISTIANO PADILHA DE O. P. M. DE ALUMINIO 519 00:34:16 00:12:30
42 00390 THIAGO RODRIGO MIRANDA 521 00:34:16 00:12:30
43 00316 BRUNO DE OLIVEIRA QUEIROZ P. M. DE ALUMINIO 522 00:34:18 00:12:32
44 00622 LUCAS MAGALHAES BESQUINI EU ERA UM PASSARO 544 00:35:03 00:13:17
45 00202 BRUNO FLORENTINO DE MATOS 649 00:42:02 00:20:16
46 00625 RAFAEL SUZUSHI MURAKAWA DIRETORIA 663 00:45:47 00:24:01
47 00624 KLEBER DE ALMEIDA DIRETORIA 664 00:45:47 00:24:01
48 00330 ROBERT FERNANDO BONFIM P. A. CLUBE BAURU 670 00:47:32 00:25:46
49 00623 SIDINEY RINALDO PRIOLO FILHO DIRETORIA 672 00:47:40 00:25:54