1a. Corrida Atibaia Acontece Atibaia 16/02/2003
Classificação 6 Km Geral Masculino ChampionChip

Col Num Nome ColTot Equipe Categ ColCat Total
1 1372 ISRAEL DOS ANJOS 1 Vasco da Gama-RJ M2529 1 00:18:34
2 1377 BENEDITO DONIZETTI GOMES 2 Palmeiras Guarulhos M4044 1 00:18:46
3 1401 WILLIAM SALGADO GOMES 3 Petrópolis/Pé de Vento M2024 1 00:18:52
4 404 ORLANDO DIAS DE LIMA 4 Avulso M2024 2 00:18:56
5 269 LEANDRO PRATES OLIVEIRA 5 Find Yourself M2024 3 00:19:21
6 1219 CELSO FICAGNA 6 Pão de Açúcar / Funilense M2529 2 00:19:27
7 1382 SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA 7 Avulso M3034 1 00:19:36
8 1307 FABIO DO NASCIMENTO 8 Park Nutri Sport M2024 4 00:19:42
9 1218 FERNANDO ALEX FERNANDES 9 Avulso M2024 5 00:19:52
10 1212 JOAO CARLOS LEITE 10 Equipe Socicam M3539 1 00:20:00
11 1220 ADRIANO BASTOS 11 Avulso M2529 3 00:20:04
12 720 LUIZ PAULO DA SILVA 12 ADC Grupo Basf M2024 6 00:20:26
13 963 JOSE IVALDO RODRIGUES 13 Palmeiras Guarulhos M3034 2 00:20:34
14 1087 ABIMAEL GIOVANNI DA SILVA 14 Associacao Atletica Atibaia M2529 4 00:20:37
15 1052 ELPIDIO BATISTA RIBAS 15 Avulso M4044 2 00:20:56
16 673 DONIZETE APARECIDO DA CUNHA 16 Avulso M3034 3 00:21:13
17 1302 EDSON GONCALVES DA SILVA 17 Jeb Lar Móveis em Gerais M3539 2 00:21:28
18 1405 MARCOS ANTONIO RODRIGUES SANTO 18 M2024 7 00:21:31
19 525 WILTON DE SA E SILVA 19 Rascal WPL M2529 5 00:21:33
20 1379 REGINALDO PEREIRA DA SILVA 20 Equipe Torre M3034 4 00:21:37
21 716 ROGERIO JOSE CABRAL 21 Avulso M2529 6 00:21:40
22 443 EDER OLIMPIO PEREIRA 22 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M2024 8 00:21:49
23 1090 ALEXANDRO PEREIRA DO NASCIMENT 23 M2529 7 00:21:49
24 490 FLAVIO CHAGAS 24 Pão de Açucar Club M2529 8 00:21:55
25 370 VALDEMIR RODRIGUES NASCIMENTO 25 ADC Cargill/MPR M2529 9 00:21:56
26 102 VANDER NUNES PEDROSO 26 Avulso M2024 9 00:22:07
27 293 JOAO ROBERTO DE SOUZA 27 Fisiomar M3539 3 00:22:09
28 861 PAULO ROBERTO RODRIGUES 28 SAFRA Clube M2024 10 00:22:13
29 518 VONALDO JOSE DE FREITAS 29 Equipe Tavares M2024 11 00:22:14
30 575 TADEU MARQUES FERREIRA 30 Academia Bio Ritmo M2529 10 00:22:14
31 946 JOBEL VITOR RIBEIRO 31 Avulso M3539 4 00:22:17
32 995 CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA 32 Avulso M3539 5 00:22:26
33 294 VANDERLEI SILVA SOARES 33 Avulso M2529 11 00:22:28
34 420 WANDERLEY RODRIGUES DE CARVALH 34 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M3539 6 00:22:30
35 1376 LUIZ ROCHA 35 Pea M4044 3 00:22:34
36 988 BRUNO FREITAS 36 Colégio Adventista M1619 1 00:22:36
37 903 JULIO CESAR PORTO ARANDA 38 Avulso M4044 4 00:22:44
38 161 APARECIDO FRANCISCO DA SILVA 39 Avulso M3034 5 00:22:47
39 1399 ALTAMIRO SILVA BORELLA 40 Associação Corredores de Atiba M3034 6 00:22:47
40 973 VALDEMIR OLIVEIRA NERY 41 Vidrotil Ind. Com. M2024 12 00:22:52
41 398 MASSAL MENESES DA SILVA 42 Avulso M2529 12 00:22:54
42 800 FABIO SOUZA SANTOS 43 Avulso M2529 13 00:23:03
43 1400 MARCIO APARECIDO DE ANDRADE 44 Avulso M2024 13 00:23:04
44 1380 BRAULINO PEREIRA 45 Cofel M2529 14 00:23:08
45 516 RAIMUNDO NONATO CAROBA LOBO 46 Equipe Tavares M2529 15 00:23:12
46 428 FRANCISCO JOSE DA SILVA 47 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M2529 16 00:23:16
47 754 EDILSON ALMEIDA SANTOS 48 Samciil Plano de Saude M2529 17 00:23:19
48 1213 REGINALDO DUTRA 49 Race-Ricardo Arap M3539 7 00:23:36
49 734 ALMIR DA SILVA MENDONCA 50 A.A.B.B-Bco. do Brasil-SP M3034 7 00:23:41
50 1350 MARIO ALBANO PINHEIRO 51 Avulso M2529 18 00:23:51
51 524 ANGELISIO SILVA DOS REIS 52 Equipe Tavares M4044 5 00:23:56
52 1369 NAVAL FIGUERIOS DE ASSIS FREIT 53 Avulso M3034 8 00:23:58
53 919 MARCELO TEIXEIRA 54 Festo Automocao M2529 19 00:23:59
54 663 CARLOS VITAL LEITE 55 SP Run / Nestlé M3034 9 00:24:06
55 274 SERGIO REIS QUEIROZ COSTA 56 Avulso M2529 20 00:24:11
56 135 ADAILTON CARVALHO SANTOS 57 Marquise M3034 10 00:24:16
57 717 FRANCISCO AGRIMAR SEVERINO 59 ADC Grupo Basf M4549 1 00:24:25
58 567 ANTONIO MAURICIO BRAGA ARAUJO 60 Carrefour M2529 21 00:24:26
59 1402 VALMIR PEREIRA DA SILVA FILHO 61 Avulso M3539 8 00:24:27
60 440 CESAR AUGUSTO B. DE SOUZA 62 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M3539 9 00:24:35
61 1406 ERIVALDO NOVAIS SANTOS 63 M4549 2 00:24:38
62 1204 EDSON DA SILVA 64 Resgate Academia M2529 22 00:24:44
63 158 FERNANDO FERREIRA DE SOUZA 65 Avulso M2024 14 00:24:45
64 1391 FRANCISCO HERCILIO ANDRE 66 Avulso M4044 6 00:24:55
65 1374 NILTON SILVEIRO DE ALMEIDA 67 Avulso M3034 11 00:24:57
66 1396 OSCAR GONCALVES DA SILVA 68 Clube Atlético Atibaia M1619 2 00:24:58
67 1244 JORGE DE JESUS DA SILVA 69 Tri - Iron Personal Trainer M4044 7 00:25:03
68 723 ORLANDO DA MOTTA PEREIRA 71 ADC Grupo Basf M4044 8 00:25:04
69 359 UBIRATAN GONCALVES MARTINS 72 Pref. Piraí M3034 12 00:25:04
70 1050 GILVAN ALEXANDRE DA SILVA 73 Avulso M3539 10 00:25:05
71 396 XISMAR DE RAMOS 74 Avulso M2529 23 00:25:06
72 412 NILTON VILLCA VILLCA 75 Avulso M2529 24 00:25:07
73 1229 JOSE VICENTE DE ANDRADE SOBRIN 76 Pão de Açucar Club M3539 11 00:25:07
74 1395 EVERTON ANTONIO DE CAMPOS 77 Atibaia M1619 3 00:25:09
75 959 JOSE LUIS BARBOSA DA SILVA 78 Avulso M3034 13 00:25:11
76 962 EDUARDO ARANTES DA SILVA 79 Avulso M3034 14 00:25:12
77 1209 SILVIO ZACARIAS 80 Postomonza M6064 1 00:25:14
78 112 CICERO CAVALCANTE VIEIRA 81 Avulso M5054 1 00:25:22
79 708 MATOSINHO G. DA COSTA 82 ADC Grupo Basf M4549 3 00:25:25
80 354 ALAN CARLOS SAO JOSE 83 Avulso M3539 12 00:25:26
81 1337 ALDEIR MILITAO DA SILVA 84 34º BPM/I M3034 15 00:25:29
82 572 JOAQUIM RODRIGUES DE ABREU 85 Avulso M4549 4 00:25:34
83 876 ERCILIO RODRIGUES DA SILVA 87 Corpo de Bombeiros M3539 13 00:25:40
84 603 IRIO MAREGA 88 Avulso M4549 5 00:25:43
85 1225 DECIO DE OLIVEIRA CASTRO 89 Equipe Bravus-GRL M6569 1 00:25:48
86 592 JOSE CARLOS DA SILVA 90 Avulso M3539 14 00:25:50
87 125 ROBERTO NABRUZZI NETO 91 Avulso M2024 15 00:25:51
88 348 EDSON LUIS MOREIRA 92 Avulso M3539 15 00:25:52
89 469 MANOEL VANIRIS MATHEUS GUERRA 93 Churrascaria Fiorino M3034 16 00:25:53
90 743 MARCILIO PINTO LOPES 94 Clube Esperia M3034 17 00:25:53
91 407 EDUARDO FAUSTINO RAMOS 95 Avulso M3034 18 00:25:54
92 258 ANDERSON DE OLIVEIRA 96 Avulso M3539 16 00:25:57
93 254 JULIANO PEREIRA DA SILVA 97 Avulso M3034 19 00:26:02
94 138 DENICIO ADAO GARCIA 98 Avulso M4044 9 00:26:06
95 735 GILBERTO BARBOSA DOS SANTOS 99 A.A.B.B-Bco. do Brasil-SP M4044 10 00:26:08
96 863 ADILSON GODOY DE CARLI 100 Corpo de Bombeiros M2024 16 00:26:11
97 774 ACIR ANTONIO BONFIM 101 Avulso M5054 2 00:26:14
98 1373 JOSE CARLOS PEREIRA 102 Avulso M4044 11 00:26:18
99 625 ALOISIO MOREIRA DOS SANTOS 103 Farma Ervas M4549 6 00:26:21
100 1351 SIDNEI APARECIDO SIMOES 105 Avulso M2024 17 00:26:25
101 110 FABIANO HENRIQUE CALDEIRA LEIT 106 FIC M2529 25 00:26:27
102 895 SERGIO MESSIAS DA SILVEIRA 107 Avulso M3034 20 00:26:36
103 877 ERLON CESAR LIMA LOPES 108 Corpo de Bombeiros M3034 21 00:26:36
104 719 JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA 109 ADC Grupo Basf M3539 17 00:26:38
105 1410 ROBSON BUENO CAMARGO 110 M4549 7 00:26:40
106 1346 JOAO BATISTA MARIA LEITE 111 Avulso M3034 22 00:26:43
107 446 URANDY VITORINO DA SILVA 112 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M5054 3 00:26:49
108 693 ADRIANO JOSE SABINO 113 ADC Grupo Basf M2529 26 00:26:52
109 1384 DANIEL FERNANDO F. LOMONALO 114 Cepeusp M2024 18 00:26:52
110 584 CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA 115 Panamby Tênis M2024 19 00:26:53
111 308 BENEDITO CRISTOVAM FERREIRA 116 Ascobrapa M4549 8 00:26:53
112 228 RODRIGO SOARES DE SOUZA 117 Avulso M2024 20 00:26:54
113 976 AMAURI DE MELLO SILVA 118 Avulso M3539 18 00:26:56
114 1053 FERNANDO ANTONIO GEHOVEZ 119 Avulso M5054 4 00:26:57
115 958 FERNANDO PIRES TEIXEIRA 120 Avulso M3034 23 00:26:58
116 604 PAULO VINICIUS CHAVES DE SOUZA 121 Chassis de Frango M1619 4 00:26:59
117 890 OLACE B. DA SILVA 122 Corpo de Bombeiros M3539 19 00:27:01
118 914 MIGUEL VIEIRA RODRIGUEZ 123 Avulso M3539 20 00:27:19
119 501 ADOLFO PANTALEAO 124 Lab. BALDACCI M3539 21 00:27:20
120 248 DECIO NUNES FARIAS 125 Assessoria Esportiva M4044 12 00:27:25
121 1398 MATHEUS JOSEE PARIZ MACHADO 126 Amha M2024 21 00:27:25
122 467 SEVERINO ALVES DA SILVA 127 Sax M3539 22 00:27:27
123 1208 ANTONIO FERNANDES DA COSTA 128 Neon Fernandes M3539 23 00:27:37
124 798 SIDNEY SILVA OLIVEIRA 129 Accenture M3539 24 00:27:37
125 1389 CHARLES NOGUEIRA SOARES 130 Gremio Banderantes Wroth M2529 27 00:27:41
126 765 VAGNER PEREIRA DE ARAUJO 131 Avulso M3539 25 00:27:41
127 677 UBALDO CARDOSO DA SILVA FILHO 132 Tri - Iron Personal Trainer M4044 13 00:27:42
128 940 JOSE NETO DA SILVA 133 Avulso M3034 24 00:27:43
129 395 CARLOS HENRIQUE CAMPOS 134 Avulso M2024 22 00:27:44
130 640 VALMIR APARECIDO DE JESUS 135 Academia Tem Esportes M3539 26 00:27:46
131 945 JAIR GOMES DE CARVALHO 136 ADC Grupo Basf M4549 9 00:27:48
132 709 RONALDO VIEIRA SANTOS 137 ADC Grupo Basf M2529 28 00:27:52
133 341 MARCELO METIDIERI 138 Avulso M3034 25 00:27:53
134 953 MARCO AURELIO CRUZ 139 Wic Repres M5054 5 00:27:53
135 478 IVAN TONNEY PINHEIRO 141 ADC BomBril M1619 5 00:27:59
136 328 MAURICIO CASSIANO GOBBI 142 Academia Fórmula/Corpore M4044 14 00:28:13
137 740 PAULO BISPO DE SOUZA 143 Boxe Cecap Guarulhos M3034 26 00:28:16
138 874 EDERSON SILVA BALDUINO 144 Corpo de Bombeiros M2024 23 00:28:16
139 886 MARCIO AUGUSTO OLIVEIRA 145 Corpo de Bombeiros M2529 29 00:28:17
140 122 JOSIVALDO JERONIMO DOS SANTOS 146 Publicis Norton M3034 27 00:28:18
141 776 JOSE BOIN NETO 147 Avulso M5054 6 00:28:18
142 982 JOSE CARLOS SANTOS SABINO 148 Avulso M4044 15 00:28:18
143 989 DARCI NATAL PEREIRA 149 Instituto Reage São Paulo M4549 10 00:28:19
144 436 CELIO PRADO MARTINS 150 JBS-Assoc.Esportiva M4044 16 00:28:20
145 445 CARLOS EDUARDO SILVA 151 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M4044 17 00:28:20
146 881 KELSON TAUMATURGO BRASIL 152 Corpo de Bombeiros M3539 27 00:28:22
147 101 MARCIO ROMUALDO DIAS 153 Avulso M2529 30 00:28:22
148 568 ERNANE DO NASCIMENTO FUSTAQUIO 154 Avulso M4044 18 00:28:25
149 1317 FERNANDO LUIS ALVES 155 Procter e Gamble M3034 28 00:28:26
150 683 NELSON BERNARDINI FILHO 157 E.C.Pinheiros / Projeto Correr M4044 19 00:28:27
151 130 JURANDIR CONSTANCIO DE SOUZA 158 Avulso M3539 28 00:28:29
152 417 JUVENAL LIOLINO DE MIRANDA 159 VEDACIT M4044 20 00:28:30
153 626 RICARDO MAGGIO DA SILVA 160 Avulso M3034 29 00:28:30
154 824 ANTONIO FERREIRA SOBRINHO 161 Bravus Esportes Galvila M3539 29 00:28:31
155 314 ADILSON MATEUS GASQUES 162 Avulso M3034 30 00:28:31
156 463 MARCOS ROBERTO DA SILVA 163 Café Disel/Auto Peças M2529 31 00:28:32
157 113 NILSON APARECIDO GONCALVES 164 Hospital e Maternidade Sta. Jo M3539 30 00:28:33
158 289 EDSON KAORU MYAKI 165 Corpore M3539 31 00:28:34
159 569 FRANCISCO CANIDE DA SILVA 166 Avulso M4044 21 00:28:34
160 643 JASON N. JERONIMO SILVA 167 Avulso M2529 32 00:28:37
161 878 GILSON MARCOS SOUZA DOS SANTOS 168 Corpo de Bombeiros M3034 31 00:28:39
162 977 WLADIMIR SANTORO 169 Avulso M4044 22 00:28:42
163 225 IVO DE OLIVEIRA 170 Avulso M3034 32 00:28:42
164 1064 EDERSON CLAUDIO ANDREATTA 171 Avulso M2529 33 00:28:45
165 1315 HUMBERTO DOS REIS DE MIRANDA 172 Avulso M3034 33 00:28:46
166 610 SHINPEI SUNAGA 173 Avulso M4549 11 00:28:46
167 475 EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS 174 ADC BomBril M3539 32 00:28:47
168 758 FRANCISCO E. COELHO 175 Avulso M4044 23 00:28:50
169 147 PAULO EDUARDO CARVALHO MOREIRA 176 Avulso M3539 33 00:28:52
170 1230 CRISTIANO FERNANDES DOS SANTOS 177 Auto Peças Langone e Bras M2529 34 00:28:55
171 599 MARCOS MOLINAR DE ALMEIDA 178 Academia Wet Natação M2529 35 00:28:59
172 1409 PAULO HENRIQUE DA SILVA 179 M2529 36 00:29:01
173 836 EDSON FERREIRA MARTINS 180 Avulso M4549 12 00:29:03
174 373 SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA 181 Avulso M3034 34 00:29:03
175 468 FABIO DA SILVA RODRIGUES 182 Churr Florino M1619 6 00:29:04
176 788 RAIMUNDO MUNIZ FARRAPO 183 Avulso M6569 2 00:29:05
177 583 ROBERTO BRUNO FILHO 184 Avulso M2529 37 00:29:06
178 1062 FABIO RONALD CASTILHO DOS REIS 185 Avulso M2529 38 00:29:06
179 627 JOSE ROBERTO FUNARI 186 Academia Tem Esportes M2529 39 00:29:07
180 181 LUIZ ALBERTO DE FARIA 187 Avulso M4549 13 00:29:07
181 695 GERNANDE PEDRO DOS SANTOS 188 ADC Grupo Basf M2529 40 00:29:09
182 796 ROMUALDO LEAO DE ALMEIDA 189 Avulso M4549 14 00:29:11
183 315 FERNANDO JOSE KOJIMA 190 Avulso M4549 15 00:29:11
184 416 RAMILTON ROGERIO DA SILVA 191 Ciave M5054 7 00:29:11
185 879 JORGE LUIZ SANTANA 193 Corpo de Bombeiros M3539 34 00:29:15
186 795 JULIANO REINO GIBBINI 194 M3034 35 00:29:18
187 979 KLEBER SANTORO AMANCIO 195 Avulso M1619 7 00:29:20
188 462 WELLINGTON BUENO VIEIRA 196 Marinha do Brasil M2024 24 00:29:21
189 1397 JOSE FRANCISCO MACHADO 197 Amha M5054 8 00:29:26
190 140 CRISTIANO CANTARELLA 198 Avulso M2529 41 00:29:31
191 262 ERNESTO LINO JUNIOR 199 R WHITE M2529 42 00:29:32
192 851 CLAUDIO DUARTE 200 Avulso M4549 16 00:29:34
193 235 SERGIO PAULO CABOATAM 201 EEF- PMESP M4044 24 00:29:40
194 223 GIVANILSON SEBASTIAO DA SILVA 202 Avulso M3034 36 00:29:41
195 355 ANDRE MARQUES 203 Avulso M2529 43 00:29:45
196 1381 JAIR DE OLIVEIRA 204 Avulso M4044 25 00:29:45
197 925 FLAVIO HENRIQUE DUARTE 205 Avulso M3034 37 00:29:46
198 226 EDUARDO TENORIO DA SILVA 206 Avulso M3539 35 00:29:47
199 760 SAMUEL CARDOSO DA SILVA 207 Avulso M4549 17 00:29:48
200 471 ANTONIO FRANCISCO NUNES 208 Churrascaria Fiorino M4044 26 00:29:49
201 813 MARCO ANTONIO CAMPOS 210 Avulso M2024 25 00:29:52
202 900 EUZEBIO LUIZ MARQUES 211 Equipe Tavares M4549 18 00:29:52
203 644 EMERSON LUIZ MOREIRA DA SILVA 212 Academia Tem Esportes M3034 38 00:29:53
204 233 ELISEU CORREA 213 Avulso M2529 44 00:29:53
205 232 FLAVIO JOSE DA SILVA LEITE 214 Avulso M2529 45 00:29:54
206 456 JOSE BENEDITO MOREIRA 215 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M4549 19 00:29:55
207 244 VANDERLEI DE JESUS PEREIRA 216 Avulso M2529 46 00:29:58
208 882 LEANDRO NEVES DE ALMEIDA 217 Corpo de Bombeiros M2529 47 00:29:58
209 1321 ANTONIO CARLOS PEREIRA 218 Procter e Gamble M3539 36 00:29:58
210 219 CLAUDIO SANTANA DE JESUS 219 Avulso M2529 48 00:29:59
211 189 RONALDO CAETANO DE FREITAS 220 Andaimes URBE M3034 39 00:29:59
212 313 PAULO JOSE DE VASCONCELOS LOPE 221 Andaimes URBE M3034 40 00:30:02
213 380 HEMETERIO VAZ DA SILVA NETO 222 Avulso M3539 37 00:30:02
214 137 FABIO MENEZES 223 Avulso M2529 49 00:30:03
215 571 JOAO BATISTA FELIPE 224 Avulso M4044 27 00:30:07
216 570 REINALDO DA SILVA 225 Avulso M4044 28 00:30:07
217 772 EUCLIDES M. DA SILVA NETO 226 Avulso M4044 29 00:30:08
218 155 HUMBERTO GUILHERME PAVINI 227 Turma do Barril M3034 41 00:30:09
219 148 VALTENCIR RAMOS TEODORO 228 Policia Militar-SP M3034 42 00:30:09
220 1239 FERNANDO CAPORRINO 229 Ação Total M3034 43 00:30:09
221 1319 ALISON DEVECCHI DE SOUZA 230 Procter e Gamble M2529 50 00:30:10
222 221 FABIO MARCUS BURNEIKO MOLINA 231 Avulso M3034 44 00:30:10
223 883 LUIZ CARLOS DA SILVA 232 Corpo de Bombeiros M4044 30 00:30:11
224 880 JOSE FABIO MAIA BRANCO 233 Corpo de Bombeiros M2529 51 00:30:12
225 755 LUCIANO ANTONIO ALVES 234 LCL Distr. de Livro M3034 45 00:30:13
226 224 KILDERE DA CONCEICAO 235 Avulso M3034 46 00:30:15
227 789 TERUO MATSUNAGA 236 Kodak Clube M5559 1 00:30:17
228 459 JOAO ALESSIO JULIANO PERFEITO 237 E.C.Pinheiros M4549 20 00:30:19
229 884 LUIZ FERNANDO MARUCCI BACCINI 238 Corpo de Bombeiros M3034 47 00:30:19
230 1331 MARCO AURELIO COSTA CASTALDI 239 Avulso M4044 31 00:30:22
231 1069 MARCELO MASCARENHAS DOS SANTOS 240 M3034 48 00:30:24
232 1070 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS 241 Avulso M2529 52 00:30:25
233 227 MARCELO FAGUNDES RUAS 242 ATSEI M3034 49 00:30:26
234 566 ADALBERTO SEITI TAMURA 243 Avulso M2024 26 00:30:27
235 715 FLAVIO ROBERTO DE SOUZA 244 ADC Grupo Basf M2529 53 00:30:27
236 707 VITOR GONCALO SERAVALLI 245 Avulso M4044 32 00:30:28
237 956 FELIPE LUCIANO SALLES 246 Sorana M2024 27 00:30:30
238 131 JOSE ALVES DE SOUZA 247 Avulso M4549 21 00:30:30
239 1354 DANIEL THIAGO SCARPATO 248 Atlética SP M3539 38 00:30:32
240 806 LUIZ CARLOS MARQUETTI 249 Academia Podium M5054 9 00:30:33
241 520 VAINER PEDRA JUNIOR 250 Academia Coração & Cia. M3034 50 00:30:41
242 288 MARCOS DIAS PESTANA 251 Corpore M4044 33 00:30:45
243 1362 ADRIANO BURAGAS 252 Avulso M3034 51 00:30:45
244 275 MARCOS ROBERTO JANUARIO 253 Avulso M3034 52 00:30:46
245 182 ISNAEL DA SILVEIRA 254 E. C. Pq. Santo Dias M4044 34 00:30:47
246 701 MARCELO R. LEMES 255 ADC Grupo Basf M2529 54 00:30:48
247 674 AUGUSTO CESAR SILVA DE CARVALH 256 Avulso M3034 53 00:30:49
248 714 MARCELO APARECIDO DE MORAIS 257 ADC Grupo Basf M2529 55 00:30:50
249 273 ERYSWALDO DO CARMO SANTOS 258 Avulso M3034 54 00:30:50
250 593 MARCOS ROBERTO MOSCA ALVIM 259 Avulso M2529 56 00:30:51
251 330 ERLANIO DA SILVA VILELA 260 Avulso M3034 55 00:30:52
252 681 MARCOS ANTONIO SANTOS 261 Academia Reentry M3539 39 00:30:53
253 364 MARIO AUGUSTO LIMA E SILVA 262 Avulso M4044 35 00:30:54
254 145 ARY LOPES CARDOSO 263 E.C.Pinheiros M5559 2 00:30:54
255 166 ALBERTO SARMENTO SCHOEN 264 Corpore / ACM M2024 28 00:30:55
256 852 DANIEL RODRIGO DIAS MONTEIRO 265 SAFRA Clube M2529 57 00:30:57
257 853 DUARTE NASCIMENTO DOS SANTOS 266 SAFRA Clube M3034 56 00:30:58
258 183 MARIO SERGIO VERON 267 E. C. Pq. Santo Dias M4549 22 00:30:58
259 1312 FRANCISCO A. T DE OLIVEIRA 268 Corre ABC M2529 58 00:30:58
260 281 PAULO NOGUEIRA STARZYNSKI 269 Avulso M2024 29 00:30:59
261 1341 LUIZ CARLOS GUERRA 270 34º BPM/I M3034 57 00:30:59
262 191 RICARDO FRANCESCONI 271 Andaimes URBE M3034 58 00:31:00
263 1322 ODAIR JOSE DE CARVALHO 272 Avulso M2529 59 00:31:01
264 957 PAULO PEQUENO 273 Sorana M4549 23 00:31:02
265 804 THIAGO ABRAHAO MARQUETTI 274 Academia Podium M2024 30 00:31:03
266 1241 ALBERTO SARUE 275 Ação Total M4044 36 00:31:05
267 385 MARCOS LEITE DE OLIVEIRA 276 cia athletica outdoor M3034 59 00:31:06
268 114 CELSO EDUARDO LOPASSO 277 Avulso M5054 10 00:31:07
269 167 CLAUDIO SAEZ 278 Academia Spinning M3539 40 00:31:07
270 231 ROBERTO JUNQUEIRA TAVARES 279 Avulso M3539 41 00:31:07
271 1237 ADILSON REIS 281 Avulso M3539 42 00:31:08
272 342 JOSE ROBERTO DIAS 282 Avulso M5054 11 00:31:09
273 284 FABRICIO FARIA 283 São Paulo F.C. M2024 31 00:31:10
274 272 ADONIAS BALBINO DA SILVA 284 SABESP M5559 3 00:31:11
275 447 ANTONIO CARLOS LOPES 285 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M3539 43 00:31:14
276 334 LUIZ RENATO SOUZA JUNIOR 286 MPR - Assessoria Esportiva M4549 24 00:31:15
277 972 PAULO EDUARDO TROMBETTA 288 Avulso M3034 60 00:31:20
278 263 THIAGO LOPES GABILAN 289 Avulso M2529 60 00:31:21
279 1314 EDISON BRINO GONGORA 290 Avulso M5054 12 00:31:25
280 336 PAULO JUVENAL 291 Avulso M7074 1 00:31:26
281 360 NELSON RODRIGUES JUNIOR 293 Avulso M2529 61 00:31:30
282 869 ANGELO EDUARDO 294 Corpo de Bombeiros M4549 25 00:31:31
283 1375 MARCELO ROCHA DE SOUZA CRUZ 295 Avulso M4044 37 00:31:31
284 255 RODRIGO TEIXEIRA POSSES 296 Ability Running Team M3034 61 00:31:32
285 999 RODOLFO ALMEIDA 297 Avulso M2529 62 00:31:33
286 669 SERGIO DA SILVA 298 Avulso M3539 44 00:31:38
287 927 JOSE JORGE DOS SANTOS 300 Avulso M4549 26 00:31:39
288 678 JOSE GERALDO MIRANDA 301 Avulso M3539 45 00:31:40
289 928 EDSON CASAGRANDE GOMES 302 Avulso M2024 32 00:31:40
290 163 HEFERSON LIMIERI GUIMARAES 303 Avulso M3539 46 00:31:41
291 829 LUIS ROGERIO ALBERTONI RIBEIRO 304 Avulso M3539 47 00:31:41
292 684 CARLOS ALBERTO GOMES FIGUEIRED 305 Avulso M4549 27 00:31:41
293 1063 FERNANDO ARSUFFI VASQUES 306 Urso M1619 8 00:31:43
294 726 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 307 Avulso M4044 38 00:31:43
295 318 FERNANDO JOAQUIM GONCALVES 308 Avulso M3034 62 00:31:44
296 465 VALDEME ALVES DA SILVA 309 Churr Florino M3034 63 00:31:45
297 809 NIKOLAOS KOHISHI ATHANASOPOULO 310 Avulso M4044 39 00:31:47
298 702 CRISTIANO GONCALVES 311 ADC Grupo Basf M2529 63 00:31:48
299 837 RICARDO FONSECA MARTINS 312 AAA Osvaldo Cruz M3034 64 00:31:49
300 164 ORLANDO AUGUSTO REIS 313 Avulso M4044 40 00:31:49
301 309 ANTONIO JOSE GARRIDO 314 Avulso M5054 13 00:31:51
302 687 PAULO MARCELINO DOS SANTOS 315 Avulso M5054 14 00:31:52
303 434 MATIAS BARITS 317 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M4549 28 00:31:53
304 905 REGINALDO DE SOUZA OLIVEIRA 318 Avulso M2529 64 00:31:54
305 778 FELLIPE DAS NEVES ROSSI 319 Avulso M2024 33 00:31:54
306 424 LOURIVAL ALVES DA ROCHA 320 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M4044 41 00:31:55
307 997 DIJAEL DOS SANTOS 321 Avulso M5054 15 00:31:55
308 426 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA 322 JBS / JOA / ALTERNATIVA LASER M4044 42 00:32:00
309 1057 THIAGO FRANCO DE OLIVEIRA 323 Amha M2024 34 00:32:02
310 1207 VICTOR JAVIER CALONGA SANABRIA 324 Cepeusp M3034 65 00:32:02
311 761 GILBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA 325 Avulso M3539 48 00:32:03
312 312 SERGIO NOBORU ISHIZAKI 326 CCR M4044 43 00:32:03
313 306 ANTONIO FERNANDO CHIARION 327 Ascobrapa M5559 4 00:32:03
314 303 GESSE DANIEL DO NASCIMENTO 328 Avulso M5054 16 00:32:04
315 607 JOSE LUIZ RODRIGUES LIMA 329 E.C.Banespa M4549 29 00:32:05
316 220 YUTAKA SAIKI 330 Avulso M3539 49 00:32:06
317 1210 CLADEMILSON TORRES DOS SANTOS 331 ACM-Lapa M3034 66 00:32:06
318 910 DANNIEL MARTINEZ CALIA 332 Avulso M3034 67 00:32:07
319 811 ROMULO PERINI 333 Clube Alto de Pinheiros M2024 35 00:32:09
