XX Prova Pedestre Monte Líbano Pró Matre - Paulista São Paulo 01/12/2002
Classificação por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Masculino 21 a 29 anos
Col Num Nome Equipe ColTot Total Diferença
1 00656 DIVANILDO SILVA S. LEAO NELSON E./ A. TOTAL 2 00:17:56
2 00690 FABIANO VIEIRA DE BARROS ESPERIA 3 00:18:03 00:00:07
3 00661 LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA NELSON E./ A. TOTAL 4 00:18:14 00:00:19
4 00427 CLAUDINEI ALVES DE FARIA MRIO'S TEAM 5 00:18:19 00:00:24
5 00622 SEBASTIAO EDUARDO MPR 6 00:18:20 00:00:24
6 00478 GILBERTO DE JESUS JOCKEY C.SP 7 00:18:39 00:00:44
7 00398 SIDNEI DOS SANTOS CORREIA CROSS TRAINER 13 00:19:19 00:01:24
8 00573 ISMAEL BISPO SANTOS SIRIO 18 00:19:34 00:01:39
9 00495 IZABELINO COELHO FILHO RUN & FUN 20 00:19:41 00:01:45
10 00428 VANILDO ALVES DE FARIA MARIO'S TEAM 21 00:19:45 00:01:49
11 00660 RAIMUNDO FRANCISCO NETO NELSON E./ A. TOTAL 22 00:19:49 00:01:54
12 00691 GILMAR PIRES RAMOS ESPERIA 23 00:19:51 00:01:56
13 00658 JOAO PAULO FERNANDES NELSON E. / A. TOTAL 25 00:20:03 00:02:07
14 00309 PAULO MARCELO DAVI REIS CONVIDADOS 31 00:20:36 00:02:40
15 00540 ELENILTON VIANA RANGEL CIRCULO M. SP 32 00:20:39 00:02:44
16 00250 WILSON JOSE SILVA CONVIDADOS 34 00:20:44 00:02:49
17 00319 RONEY SOUZA RIBEIRO CONVIDADOS 37 00:21:09 00:03:14
18 00244 VALMIR ARAUJO DA SILVA CONVIDADOS 44 00:21:45 00:03:49
19 00692 ALEX SOARES DIAS ESPERIA 52 00:21:57 00:04:02
20 00564 LUIS FENRANDO GASPAR COSTA CIRCULO M. SP 62 00:22:25 00:04:30
21 00693 ANTONIO MARTINS GUEDES ESPERIA 67 00:22:35 00:04:40
22 00689 MARCELO MOREIRA MACHADO ESPERIA 70 00:22:53 00:04:57
23 00251 VALDEMAR VIEIRA CONVIDADOS 71 00:22:57 00:05:02
24 00553 ARTHUR ALVIM F. DA SILVA CIRCULO M. SP 72 00:22:58 00:05:03
25 00473 LUIS CARLOS DEMELLO JOCKEY C.SP 74 00:23:01 00:05:05
26 00667 DANIEL SANCHES NELSON E./ A. TOTAL 83 00:23:46 00:05:50
27 00562 ISALINO A. GIACOMET JUNIOR CIRCULO M. SP 89 00:24:00 00:06:05
28 00389 ANDRE SOUZA COSTA CROSS TRAINER 105 00:24:33 00:06:38
29 00242 EDSON MUSTO DA SILVA CONVIDADOS 106 00:24:33 00:06:38
30 00071 MICHEL FARINA MOGRABI CAML 108 00:24:36 00:06:41
31 00072 GEORGES DOUMIT CAML 118 00:24:57 00:07:02
32 00684 LEANDRO DANTAS DA SILVA JUVENTUS 120 00:25:04 00:07:09
33 00094 JORGE YAZBEK CAML 124 00:25:19 00:07:23
34 00623 MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA MPR 139 00:26:16 00:08:21
35 00280 FERENANDO G M LEAO CONVIDADOS 141 00:26:18 00:08:23
36 00388 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CROSS TRAINER 155 00:26:44 00:08:49
37 00568 ALEXANDRE TIRLONE CIRCULO M. SP 158 00:26:46 00:08:51
38 00455 DANIEL RENATO SALES PEREIRA MATEC ENG. 165 00:27:03 00:09:08
39 00262 ALEX PARTALOTTI CONVIDADOS 174 00:27:12 00:09:17
40 00503 ALESSANDRO OLIVEIRA ABREU RUN & FUN 186 00:27:31 00:09:36
41 00700 VICENTE P DA SILVA CONVIDADOS 195 00:27:47 00:09:52
42 00418 JOAO FERNANDO ABREU DA SILVA MARIO'S TEAM 196 00:27:48 00:09:53
43 00440 VINICIUS GARCON MARIO'S TEAM 220 00:28:25 00:10:30
44 00665 FERNANDO FRANCA VIANA NELSON E./ A. TOTAL 221 00:28:26 00:10:31
45 00323 VINICIUS BARTALOTTI CONVIDADOS 227 00:28:42 00:10:47
46 00519 MARCELO FIBE DE CICCO RUN & FUN 248 00:29:12 00:11:17
47 00566 MARCO AURELIO G. DE OLIVEIRA CIRCULO M. SP 249 00:29:13 00:11:18
48 00240 ELIZEU FELIX DE MELO CONVIDADOS 253 00:29:19 00:11:23
49 00090 VITOR SAADI CAML 256 00:29:28 00:11:33
50 00565 WILSON GIL DE OLIVEIRA NETO CIRCULO M. SP 259 00:29:35 00:11:40
51 00663 MAURICIO CHIARA BRESSAN NELSON E./ A. TOTAL 262 00:29:38 00:11:43
52 00291 JOSE EDUARDO MOURA CONVIDADOS 266 00:29:49 00:11:54
53 00619 GUNNAR GASPAR V. VANNA MPR 331 00:32:26 00:14:31
54 00467 GUILHERME MARTINS GIORGI JOCKEY C.SP 375 00:34:29 00:16:34
55 00285 ISAAC CORREIA DE BRITO CONVIDADOS 391 00:35:06 00:17:10
56 00520 RICARDO SILVA REGO RUN & FUN 396 00:35:26 00:17:30
57 00507 FRANKLIN WEISE RUN & FUN 403 00:35:46 00:17:51
58 00313 RENATO MONTEIRO ZUCCHI CONVIDADOS 424 00:37:47 00:19:52
59 00271 CASSIO MESSIAS DE MACEDO CONVIDADOS 432 00:38:17 00:20:22
60 00669 ANDRE LUIS CAIS NELSON E./ A. TOTAL 465 00:43:37 00:25:42