I Trofeu da Independencia do Brasil Sao Paulo 08-09-2002
Classificaçao 7,2KM Geral Masculino ChampionChip

Col Num Nome Equipe Categ ColCat Total
1 00005 EMERSON ISERBEM PAO DE ACUCAR BMF ELITM 1 00:20:46
2 00018 RAMIRO NOGUEIRA POWERBAR ELITM 2 00:20:50
3 00060 PAULO ROBERTO GUARULHOS MIZUNO ELITM 3 00:21:01
4 00069 BENEDITO DONIZETE GOMES ELITM 4 00:21:10
5 00004 EDUARDO DO NASCIMENTO BRALIS TELECOM ELITM 5 00:21:14
6 00001 GILSON RODRIGUES DE MIRANDA NIKE ELITM 6 00:21:19
7 00006 EMERSON JOSE DE SOUZA GRUPO A CAFETERING ELITM 7 00:21:23
8 01832 JOSE SARAIVA FRAZAO JUNIOR REEBOK / POWERBAR M2024 1 00:21:47
9 00036 LUCIANO NUNES DE LIMA PAO DE ACUCAR ELITM 8 00:21:53
10 00031 FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS PALMEIRAS GUARULHOS ELITM 9 00:21:56
11 00090 FABIANO GOMES DOS SANTOS PAO DE ACUCAR ELITM 10 00:21:56
12 00009 ADRIANO LEMOS FORTE AABB FUNDACAO ESPORTE LONDRINA ELITM 11 00:22:10
13 00008 ALBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS BRASIL TELECOM ELITM 12 00:22:12
14 03474 ANIZIO RODRIGUES FLO POWERBAR M2024 2 00:22:20
15 02539 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA M3034 1 00:22:31
16 04859 RICARDO LUIZ DA SILVA 39 BIL EXER 1 00:22:32
17 00003 DAMIAO SILVA POWERBAR ELITM 13 00:22:45
18 04875 WANDERSON MARTINS DE SOUZA 39 BIL EXER 2 00:22:46
19 01539 FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS JAIR ROSSETTI M2024 3 00:22:51
20 00014 GILIADO KOBALL NIKE ELITM 14 00:22:57
21 03316 LOURENCO NUNES GOMES M1519 1 00:23:02
22 03210 JEOVANIO BRAGA POWERBAR M2024 4 00:23:03
23 00092 EDUARDO SOUZA DE ARAUJO ELITM 15 00:23:05
24 01631 WILSON RODRIGUES AGUIAR M3539 1 00:23:13
25 00078 GILTERNEI JOSE ANDRADE KWIKASAIR ELITM 16 00:23:16
26 01692 JOSE ANTOMIOCHAVIEL RIBEIRO CT TAVARES M3034 2 00:23:20
27 02005 RAIMUNDO DO CARMO SANTANA AMANTE DA NATUREZA M3539 2 00:23:21
28 04715 ALEXANDRE GABRIEL MACHADO 20 GACL EXER 3 00:23:24
29 01632 ADEVALDO SILVA DOS SANTOS M3034 3 00:23:26
30 00074 EDVALDO BELMIRO DO NASCIMENTO OLIVAS TEAM ELITM 17 00:23:28
31 02472 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO ALVE MIZUNO M4044 1 00:23:33
32 02475 ORLEANS SOARES JOAO ARCIO FILHO M4044 2 00:23:38
33 02499 VANDERLEY ALVES TIBURCIO M1519 2 00:23:40
34 00068 ANTONIO JOSE DA CRUZ FILHO POP CONTABILIDADE ELITM 18 00:23:43
35 03328 RENATO BENTO SIQUEIRA M2529 1 00:23:46
36 01981 EDVAL BARBOSA PAZ ARUFER ARUJA FERRA M4044 3 00:23:50
37 01553 JOSE SOLTIENS EUGENIO DA SILVA M3034 4 00:23:52
38 03300 PAULO CESAR BERNABT M2529 2 00:23:55
39 03416 FELIPE DE MEDEIROS OLIVEIRA POWERBAR M3034 5 00:23:56
40 02048 FLAVIO SOUZA DE LIMA M2529 3 00:23:57
41 02231 TONI CESAR F ROCHA LOS ALAMOS M2529 4 00:23:57
42 02232 FABIO OLIVEIRA RIBEIRO MEGA COMPANY M2024 5 00:23:59
43 01761 ROQUE MACEDO SANTANA M3539 3 00:24:01
44 03221 GABRIEL BASTER POWERBAR M2024 6 00:24:02
45 02569 JOSE GONCALVES LOPES M3034 6 00:24:06
46 02523 VANDERLEI SILVA SOARES CORPORE M2529 5 00:24:12
47 02425 GIVALDO HILARIO TRIUNFO M4044 4 00:24:14
48 00094 MARCO AURELIO MONTEMEZZO VARGAS REEBOK / POWERBAR ELITM 19 00:24:16
49 01688 JOSE PEREIRA DE SENA E C PQ SANTO DIAS M4549 1 00:24:24
50 04887 OSEIAS DOS SANTOS EXERCITO BRASILEIRO EXER 4 00:24:30
51 02484 ADEMIR PUCHETE EPAS/BAYKA M3034 7 00:24:32
52 04714 CLAUDIO MOURA LEAL 20 GACL EXER 5 00:24:35
53 01748 SILVIO LUIZ FREITAS M2024 7 00:24:36
54 04744 LEANDRO GOMES DA CRUZ 2 GAAAE EXER 6 00:24:37
55 02699 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA M2529 6 00:24:37
56 03323 JOSE MAURICIO DA SILVA M3034 8 00:24:38
57 03313 JONAS ALVES DA SILVA M2529 7 00:24:43
58 03312 CLAUDIONOR RIBEIRO DA SILVA M3539 4 00:24:44
59 02047 WELTON VICENTE DE PAULA M2529 8 00:24:45
60 02543 WANDERLEY FLORENCO DA SILVA RODOAR M3034 9 00:24:47
61 02354 ODILON PAES DE OLIVEIRA M3034 10 00:24:47
62 01538 EDIVAN SOARES JAIR ROSSETI M3034 11 00:24:49
63 03473 RUGGER OBERNADO GUIDULLI POWERBAR M3034 12 00:24:49
64 02010 SANDRO SIMAO DE SOUZA M2529 9 00:24:57
65 02562 JOAQUIM JOAO DE SOUZA M3034 13 00:24:59
66 02495 PEDRO DE SOUZA M2024 8 00:25:00
67 02426 FABIO DE SOUZA BRITO M2024 9 00:25:04
68 00071 PEDRO JOSE ARAUJO ELITM 20 00:25:05
69 03064 AGUINALDO CAVALCANTE FERREIRA M2529 10 00:25:05
70 02774 CARLOS ROBERTO DE LIMA SILVA M3034 14 00:25:07
71 02262 RAIMUNDO FRANCISCO DE P. NETO M2529 11 00:25:11
72 01969 ANTONIO ARAUJO DE S IRMAO M3539 5 00:25:12
73 01950 ROBSON CERQUEIRA DA SILVA M2529 12 00:25:19
74 04736 ALEX SANDER DOS SANTOS SOUZA 2 GAAAE EXER 7 00:25:20
75 04734 CLAUDIO ALVES DOS SANTOS 2 GAAAE EXER 8 00:25:20
76 01525 JOSE MARIO SANTOS DA SILVA RUNNING TEAM DIO'S M2529 13 00:25:21
77 01555 ARLINDO P S BATALHA CCAA M5054 1 00:25:22
78 02264 JOAO ALMEIDA DA SILVA BRAVUS RODACAR M2024 10 00:25:24
79 02356 ELSO DA SILVA M3034 15 00:25:26
80 01596 JOAO AURELIO WO M5054 2 00:25:27
81 03302 COSMO CARVALHO DA SILVA M2529 14 00:25:27
82 02561 SILVIO AUGUSTO M3034 16 00:25:28
83 02777 PEDRO FONSECA ZUCCOLO SPORT CLUBE PINHEIROS M2024 11 00:25:28
84 01826 JOSE DIAS SOUZA M4549 2 00:25:28
85 02964 CARLOS GONCALVES COSTA ************** M2529 15 00:25:30
86 00070 JOpO BATISTA FERNANDES DE AR CELUZ ELITM 21 00:25:31
87 02579 ARNALDO GOMES ROCAS MONUMENTOS SPORTS M3034 17 00:25:35
88 04701 ROBERTO APARECIDO MARTINS 20 GACL EXER 9 00:25:40
89 02352 MAURICIO CLEMENTE M4549 3 00:25:41
90 04837 ANDERSON ROSA DOS SANTOS EXER 10 00:25:43
91 04735 ALEX FONSECA BARBOSA JR 2 GAAAE EXER 11 00:25:43
92 01762 CARLOS MACEDO SANTNA M4044 5 00:25:45
93 02259 RICARDO OLIVEIRA SILVA PADARIA PRINCESA M2529 16 00:25:48
94 01813 AILTON GERALDO BATALHA M3539 6 00:25:54
95 02299 JOEL FERREIRA JR M1519 3 00:25:55
96 01967 GENESIO RAMOS NETO M3539 7 00:25:56
97 02766 FRANCISCO DEUSEMIRO R DE SOUZA M3539 8 00:25:57
98 04770 ALESSANDRO MARINO GIOVANNELLI EXER 12 00:25:57
99 01597 DALMO JOSE MAQUEA M3539 9 00:26:00
100 01680 JOSE LUIZ DE MORAES M4044 6 00:26:01
101 01919 MIGUEL SANTOS DA SILVA KWIKASAIR ADC M3034 18 00:26:04
102 02548 ARNALDO FERREIRA DA SILVA M3539 10 00:26:05
103 02568 GILBERTO FERNANDES DE QUEIROZ M2529 17 00:26:08
104 02203 VANILDO PEREIRA DA SILVA M4044 7 00:26:11
105 02487 JOSE VICENTE ALMEIDA SEM PATROCINIO M4044 8 00:26:12
106 02417 MICHEL AMADOR GIMENEZ M1519 4 00:26:13
107 04700 ROGERIO LUIZ DA SILVA 20 GACL EXER 13 00:26:15
108 01772 CARLOS ALBERTO SEVERIANO SANSUY SA M2529 18 00:26:16
109 01506 ALEXANDRE NEVES SANTOS M2024 12 00:26:16
110 02022 EDILSON DE SOUZA LIMA M2024 13 00:26:19
111 01524 AFONSO DA CUNHA GUEDES RUNNING TEAM DIO'S M3034 19 00:26:19
112 01517 ANTONIO NASCIMENTO DE MENEZES SIND DOS OTICOS M3539 11 00:26:23
113 03322 JORIM JOVENCIO DE SANTANA M4044 9 00:26:25
114 01691 LENILTON BARBOSA DA SILVA CORREDORES TAVARES M2024 14 00:26:26
115 01654 SEVERINO VICENTE DA SILVA TAMARINE E ESPEIRA M5054 3 00:26:29
116 01965 AILTON GOMES DE LIMA M2024 15 00:26:30
117 01554 JOSE ORMI DA SILVA E.C. TAVARES M3034 20 00:26:33
118 00061 JAIRO DA SILVA DOS SANTOS MAURICIO EMPREENDIMENTOS S.A. ELITM 22 00:26:34
119 02265 RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA BRAVUS RODACAR M3034 21 00:26:34
120 02351 JAQSON ALVES DE SOUZA M3034 22 00:26:34
121 01812 ESPEDITO PEREIRA LEITE M3034 23 00:26:35
122 02959 SEBASTIAO JOST DOS SANTOS AVULSO M2529 19 00:26:37
123 01541 LUCIMARIO ACIOLI DE OLIVEIRA M2024 16 00:26:38
124 02406 THIAGO GONtALVES ALVES CLUBE2004/FERNANDO BISPO/JA CO M2024 17 00:26:38
125 03493 INEAS LEONEL SOUTO JR POWERBAR M2529 20 00:26:38
126 03333 FABIO PENTEADO M1519 5 00:26:42
127 02496 THIAGO APARECIDO C. MARTINS M1519 6 00:26:45
128 02045 REGINALDO CERVI M4549 4 00:26:47
129 02230 ONORIO BARBOSA NOGUEIRA M4549 5 00:26:51
130 02533 ALOISIO ROSEMIRO BATISTA M4044 10 00:26:53
131 01970 RUBINEI DIAS DA SILVA M3034 24 00:26:54
132 01613 OBEDE RODRIGUES COELHO M3034 25 00:26:58
133 01612 RONIVON SOUZA RIBEIRO M2529 21 00:26:58
134 03045 AGNALDO GONZAGA ALVES SO EU M2529 22 00:26:58
135 01686 VALDIR SOUZA SENA ESPORTE CLUBE COTIA M2024 18 00:26:59
136 02450 FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA M3539 12 00:26:59
137 01579 GEADIEL LUIS DE SALES ACADEMIA REENTRY M3539 13 00:27:02
138 02348 ANTONIO CARLOS SANTOS M3034 26 00:27:04
139 02479 LUCIANO PEDROSO DE BRITO ISENTO/ISENTO M2529 23 00:27:07
140 01966 JOSE IREMAR RAMOS RAMOS CABELEREIRO M4044 11 00:27:09
141 01608 FRANCISCO HERCILIO ANDRE GREMIO W ROTH M3539 14 00:27:10
142 02538 EUFRASIO PEREIRA MOREIRA M4549 6 00:27:11
143 03027 ANTONIO MANOEL DE LIMA SAPAIADA M3539 15 00:27:13
144 04718 RICARDO ALVES PEREIRA 20 GACL EXER 14 00:27:14
145 04916 ELIEZER FELIPE AMANTES DA NATUREZA EXER 15 00:27:15
146 02291 EROALDO RIBEIRO DOS SANTOS M2529 24 00:27:19
147 02416 JOSE FIRINO M3539 16 00:27:19
148 03265 GERSON DE OLIVEIRA CRUZ CORPO DE BOMBEIROS M4044 12 00:27:21
149 02497 WELLYNGTON O. DE SOUZA M2024 19 00:27:23
150 03075 JUAREZ SATIL PEREIRA JUNIOR AVULSO M2024 20 00:27:23
151 02245 ABRAAO DA SILVA CORREIA M2529 25 00:27:25
152 02350 RONALDO LUIS CAETANO M3034 27 00:27:26
153 03065 ROBSON ALCGNTARA ALCGNTARA JOHNSON CLUBE M3034 28 00:27:26
154 04716 JOSUE FELIX DO NASCIMENTO 20 GACL EXER 16 00:27:27
155 02864 JOSE LIBERIO M2529 26 00:27:28
156 00072 JOST ROBERTO SILVA SEM PATROCINIO ELITM 23 00:27:29
157 02442 SIDNEY BATISTA DA SILVA M2024 21 00:27:30
158 02297 ANTONIO MAURICIO BRAGA ARAUJO CARREFOUR M2529 27 00:27:31
159 02004 PAULO MARCELO DAVI DOS REIS M2529 28 00:27:31
160 01615 JOSUE NUNES DE MEDEIROS SUP DANY M2529 29 00:27:31
161 01589 DIEGO PIRES DE A GONCALVEZ M3034 29 00:27:33
162 04739 ELCIO PEREIRA DA SILVA EXER 17 00:27:33
163 02035 ANARILDO PINTO DAMASCENO M3034 30 00:27:33
164 01630 ALVARO TENO M5559 1 00:27:35
165 04894 MANOEL BENEDITO DO NASCIMENTO EXERCITO BRASILEIRO EXER 18 00:27:35
166 04743 EDUARDO CARVALHO 2 GAAAE EXER 19 00:27:36
167 04747 SILAS ANDERSON DE OLIVEIRA 2 GAAAE EXER 20 00:27:36
168 02288 HORACELIO PAULO DA SILVA ACAD PROJETO BRASIL M2529 30 00:27:37
169 04754 ROBERTO CARLOS GOES DOS SANTOS PA CLUB EXER 21 00:27:38
170 02502 FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS GAIVOTA M2529 31 00:27:39
171 01771 JOSE ROBERTO DA SILVA EKIPE PERUS M3034 31 00:27:39
172 01516 MARCELO DE PAULA TRINDADE BRASIL FC M2529 32 00:27:42
173 01620 SERGIO RICARDO DE S SALGADO EQUOTERAPIA RPMON M3034 32 00:27:44
174 02486 EUFRASIO DA SILVA M2024 22 00:27:44
175 01648 ALEXSANDRO FERNANDES DA ROCHA PE DE PANO M2529 33 00:27:45
176 00047 CLAUDIO ROSA POWERBAR ELITM 24 00:27:45
177 01775 DANIEL OREFICE MUSEU IPIRANGA M4044 13 00:27:46
178 04908 ADECIONE RODRIGUES DE SOUZA EXER 22 00:27:48
179 01814 RENATO CRUZ DOS SANTOS M2529 34 00:27:48
180 01662 ELIAS PEREIRA DA SILVA M2024 23 00:27:52
181 01810 ALESSANDRO CAMPOS M2024 24 00:27:52
182 01664 JOEL JOSE FONTES JUNIOR M3034 33 00:27:52
183 03172 SßVIO AUGUSTO MAGALDI PE DE POEIRA M2529 35 00:27:53
184 02520 CICERO MANOEL DA SILVA M3034 34 00:27:55
185 03051 JOSENILTON MOREIRA RIOS GREMIO RECREATIVO DOS FUNCIONß M2024 25 00:27:55
186 02196 CARLOS EDUARDO VALIM CEPE/PETROBRAS M3539 17 00:27:56
187 02444 GILIARDE FARIAS COSTA M1519 7 00:27:57
188 03428 NORBERTO GRESSE POWERBAR M2024 26 00:27:58
189 04711 ANTONIO MARCOS MARTINS ELIAS 20 GACL EXER 23 00:27:58
190 02438 ROQUE MARQUES NENHUMA M2529 36 00:28:02
191 01927 FRANCISCO EVANDRO SILVEIRA GAP 58 M2024 27 00:28:03
192 02459 EDSON MOREIRA DOS SANTOS RODOFLEX M1519 8 00:28:05
193 03169 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GUEDE NENHUM M4044 14 00:28:07
194 04910 ALEXANDRE W AZEVEDO DA SILVA ELVIS CORPORATION EXER 24 00:28:10
195 04962 ADILSON DE SOUZA DIAS VIKA EXER 25 00:28:10
196 04712 ETIENE DAMIAO ROCHA CAMARGO 20 GACL EXER 26 00:28:12
197 03189 CAIO CGNDIDO FERRARO LOS PEDREROS C. F. M1519 9 00:28:13
198 02105 CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA M2024 28 00:28:14
199 02796 LOURISVAL ELIAD DE JESUS M2024 29 00:28:14
200 04829 GILSON ASSIS DE OLIVEIRA EXER 27 00:28:14
201 00012 JOSE ROBERTO DE ARAUJO ACAD BODY ACTION ELITM 25 00:28:19
202 02149 CELINDO APARECIDO DE SOUZA M2529 37 00:28:21
203 01911 KLEBER FCO DE ARAUJO FERREIRA M2024 30 00:28:25
204 02776 SEVERINO TEXEIRA ABDRADE M3034 35 00:28:26
205 02033 MARIO SOARES DE LIMA MARINHO CMJC M5559 2 00:28:28
206 02980 JOST FRANCISCO SOARES CLUBE SAO JOSE M2529 38 00:28:28
207 00065 JORGE ANTONIO G. MEDINA E.C. TAVARES / LOSANGO ELITM 26 00:28:28
208 03307 JORGE DE JESUS DA SILVA M3539 18 00:28:28
209 04742 FABIO DE SOUZA 2 GAAAE EXER 28 00:28:29
210 02765 JOSE CASSIMIRO DA SILVA M3539 19 00:28:29
211 01593 GENESI CAVALCANTI AMIGOS DO BARBA M4549 7 00:28:30
212 04823 SERGIO VASCO DE FARIAS NETO EXER 29 00:28:31
213 04740 CARLOS RICARDO NASCIMENTO EXER 30 00:28:31
214 03309 EDSON LEMES NARCIZO M4549 8 00:28:34
215 01556 DOMIRES DOS SANTOS LINHARES ACAD MODELAR M3539 20 00:28:35
216 02598 RICARDO VINICIUS ANOREO SANTOS ACADEMIA REENTRY M1519 10 00:28:37
217 02690 OSWALDO MENDES PEREIRA M3034 36 00:28:40
218 04713 ANTONIO JOSE PINHEIRO C FILHO 20 GACL EXER 31 00:28:41
219 02201 EDMILSON JOSE TEIXEIRA M2024 31 00:28:43
220 00052 ANDRE FRANCISCO DA SILVA P. MC DONALDS ELITM 27 00:28:43
221 01595 DOMINGOS VANINI M4549 9 00:28:44
222 02521 RONALDO BARBOSA MORAIS M2529 39 00:28:50
223 02250 EDSON OLIVEIRA MESSIAS M2529 40 00:28:51
224 02558 SERGIO DONATO DE MOURA M3034 37 00:28:52
225 03080 CTLIO VIEIRA ACAO TOTAL M3034 38 00:28:53
226 04679 ERCILIO RODRIGUES DA SILVA M4549 10 00:28:54
227 01693 GELSON REIS FAMILIA REIS M2529 41 00:28:59
228 01667 JOSE BALTAZAR DA SILVA M4549 11 00:28:59
229 01564 MARIO PINHO CANDELORO M3034 39 00:29:01
230 02458 ROSEVALDO DOS SANTOS MOREIRA AGIBRAS/GOBBY M3539 21 00:29:01
231 01652 JOSE RAIMUNDO SANTOS GONZALEZ M3034 40 00:29:04
232 01779 SERGIO LUIZ SILVA SHOP PLAZA SUL ATLETISMO M3034 41 00:29:05
233 01777 CESAR AUGUSTO CHAGAS SHOP PLAZA SUL ATLETISMO M2529 42 00:29:06
234 03162 JOST ADELSON CAVALCANTE DA SI TAVARES M5054 4 00:29:07
235 01559 REGINALDO AUDISIO DE OLIVEIRA M3034 42 00:29:08
236 02577 AGNALDO DE SOUZA NUNES M3539 22 00:29:09
237 02271 RAIMUNDO NONATO SETUBAL COMPWARE INFORMATICA M5054 5 00:29:10
238 03324 FERNANDO GERSON DE OLIVEIRA M3539 23 00:29:11
239 02547 VALTER BISPO DOS SANTOS M4549 12 00:29:12
240 04902 CARLOS AUGUSTO FERREIRA SILVA EXER 32 00:29:12
241 02002 CESAR FERNANDES SENA M2529 43 00:29:13
242 03137 ANTONIO FERNADES DA COSTA TB NEON M3539 24 00:29:14
243 01610 ANTONIO CARDOSO AGUIA M3539 25 00:29:14
244 01757 SEVERINO LUIZ DE SOUZA M2529 44 00:29:14
245 03304 DANILO TOLEDO DA SILVA M1519 11 00:29:15
246 02939 ELEILSON DA COSTA RODRIGUES ELEILSON M2529 45 00:29:16
247 02468 FREDERICO GUILHERME MARCELINO SEM PATRIOCINIO M2024 32 00:29:17
248 01528 EMERSON CLEITON MONTEIRO M2529 46 00:29:18
249 02364 JORGE CRUZ BOMBEIRO M3539 26 00:29:18
250 02575 ALBERIO PEREIRA DA SILVA M2024 33 00:29:19
251 01781 VALDIR PINGOELO SHOP PLAZA SUL ATLETISMO M3539 27 00:29:19
252 03337 ADEMIR GATTI M5054 6 00:29:20
253 02570 EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA M2529 47 00:29:20
254 02286 DEILSON BARBOSA DOS REIS M3034 43 00:29:21
255 02560 ROSIVALDO SANTOS FERREIRA M3034 44 00:29:25
256 02284 JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA CARREFOUR M2529 48 00:29:25
257 03177 ANTENOR ASSIS COSTA COSTA M4549 13 00:29:27
258 01805 LAERCIO DOS SANTOS FERREIRA M2529 49 00:29:28
259 00041 EDMILSON PACHECO DOS SANTOS ELITM 28 00:29:29
260 02011 CEZAR AUGUSTO DA SILVA M2024 34 00:29:31
261 03109 JOST CARLOS BENTO PETROBRAS M4044 15 00:29:35
262 04750 ANDRE DOS SANTOS 2 GAAAE EXER 33 00:29:37
263 04732 ALEXSANDER AQUILES CONCEICAO EXER 34 00:29:37
264 02289 ADRIANO DOS SANTOS M1519 12 00:29:37
265 01658 ENOQUE MENDES JARAIVA SORVETERIA MENDES M4044 16 00:29:38
266 01522 AIRTON BONIN RUNNING TEAM DIO'S M4549 14 00:29:40
267 02268 VALDEVINO JUSTINO DE LARA M3034 45 00:29:41
268 02797 CELIO JOSE DE OLIVIERA EQUOTERAPIA RPMON M3539 28 00:29:42
269 01917 JOSE EDSON DE ALMEIDA M3539 29 00:29:42
270 01799 ARI SANTOS PEREIRA ELETRONICA ZENNER M2024 35 00:29:42
271 02485 ROGERIO PINTO LOPES LOPES M3539 30 00:29:44
272 03490 MARCELO RAMOS POWERBAR M3034 46 00:29:46
273 02202 DOUGLAS GALANTE M2024 36 00:29:49
274 01557 OSWALDO M BSSA BOITUVA M5559 3 00:29:49
275 01643 LUIS ROBERTO MARQUES PE DE PANO M2529 50 00:29:50
276 02261 DARIO ROBSON CARDONE EQUIPE TAVARES M4044 17 00:29:50
277 01614 MAURICIO DAVID DOS REIS M4044 18 00:29:51
278 01783 NORBERTO BESERRA JACINTO SHOP PLAZA SUL ATLETISMO M3539 31 00:29:51
279 01912 GILSON ALMEIDA MACHADO ELITE SEGURANCA M4044 19 00:29:55
280 02489 EDSON ADRIANO BITENCOURTT BRANCA FITNESS M3539 32 00:29:56
281 03019 DOMINGOS ANJOS M4044 20 00:29:56
282 03183 BENEDITO CRISTOVAM FERREIRA M4549 15 00:29:57
283 03429 CLAUDIO ELIAS M POWERBAR M2529 51 00:29:58
284 01914 AGNALDO SOUZA SANTOS M3539 33 00:29:58
285 03023 REGINALDO DE SOUZA SAPAIADA M2529 52 00:30:00
286 04725 JURANDIR VIEIRA DE ANDRADE EXERCITO BRASILEIRO EXER 35 00:30:01
287 02904 ADILSOM DA COSTA FILHO CLAUDIO XIMENES M3539 34 00:30:01
288 02046 RENY BARBOSA VIANA M3034 47 00:30:02
289 04893 EDILSON ROSA DA SILVA EXERCITO BRASILEIRO EXER 36 00:30:03
290 02498 ADEILSON OLIVEIRA SANTOS M2024 37 00:30:04
291 03113 ROMERO FRANCISCO DA SILVA QUEM PATROCINA SOU EU MESMO M2529 53 00:30:05
292 02800 FERNANDO GAGLIOTTO SANTIAGO M2024 38 00:30:05
293 04861 DANIEL VIEIRA CAETANO 39 BIL EXER 37 00:30:06
294 02287 AILTON OLIVEIRA SILVA HOLOS NATACAO M3539 35 00:30:06
295 04819 FABIANO RIBEIRO MOREIRA EXER 38 00:30:06
296 02242 CARLOS HENRIQUE MOREIRA COSTA M2024 39 00:30:08
297 02889 IVANILDO PEREIRA LIMA PASSO FIRME M4549 16 00:30:08
298 04873 CRISTIANO PEREIRA DA COSTA 39 BIL EXER 39 00:30:11
299 01818 CLAUDIO LOPES OLIVEIRA M4549 17 00:30:11
300 03499 MOISES FERNANDES POWERBAR M2529 54 00:30:11
301 02236 EMILIO LOPES DE ALMEIDA CLUBE ATLETICO INDIANO M3539 36 00:30:12
302 01690 SEVERINO GENERINO DA SILVA M4549 18 00:30:12
303 02529 VAGNER DIAS DA SILVA VIDA M3034 48 00:30:12
304 01951 ANTONIO ARRUDA FILHO M3539 37 00:30:14
305 02237 SILVIO DE SOUSA OSORIO M4044 21 00:30:14
306 04748 ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS 2 GAAAE EXER 40 00:30:14
307 02009 JACKSON BATISTA DOS SANTOS M3539 38 00:30:14
308 03308 UBALDO CARDOSO DA SILVA FILHO M4044 22 00:30:14
309 02972 WALTER LEAL NENHUM M4044 23 00:30:16
310 02040 ALOISIO FERREIRA COSTA M3539 39 00:30:16
311 02251 APNER JOSE DE ALMEIDA BOMBEIROS M3539 40 00:30:16
312 01689 LUIZ CLAUDIO GOES M4044 24 00:30:17
313 02293 MANOEL QUIRINO DA SILVA M3539 41 00:30:18
314 01774 ADONIAS ALVES DE JESUS M4044 25 00:30:19
315 04895 JEFERSON LUIZ SILVA BENITE EXERCITO BRASILEIRO EXER 41 00:30:19
316 02772 ANANAIS JOSE DE OLIVIERA M6064 1 00:30:20
317 02582 MARCIO ANTONIO DA SILVA M2529 55 00:30:21
318 03115 FRANCISCO SANTOS CHICO SANTOS M4044 26 00:30:21
319 04667 EDILSON CARDOSO RODRIGUES CORPO DE BOMBEIROS M3034 49 00:30:21
320 02249 LUCAS MUSNISH ALATUR M1519 13 00:30:23
321 02506 NILSON APARECIDO GONCALVES HOSP E MAT SANTA JOANA M3034 50 00:30:24
322 02031 ODAIR VIEIRA VILAR M3539 42 00:30:25
323 01533 JURANDIR CONSTANCIO SOUZA M3539 43 00:30:27
324 03321 AILTON SIMPLICIO PEREIRA M3034 51 00:30:31
325 01949 MARIO LUIZ MAZARA JR M2529 56 00:30:33
326 02053 FELIPE MAGALHAES SILVA M2529 57 00:30:34
327 00054 VALDEMIR MIGUEL DOS SANTOS AMADOR ELITM 29 00:30:35
328 01565 MARKUS VINICIUS PEREIRA ALVES S E PALMEIRAS M2024 40 00:30:35
329 03451 ITAMAR REIS POWERBAR M3539 44 00:30:36
330 00034 HUGO MOREIRA DE LIMA ELITM 30 00:30:36
331 01804 NEITON DA ROCHA MATOS M3034 52 00:30:37
332 03226 FERNANDO GALDINO POWERBAR M3034 53 00:30:38
333 04912 ANDRE LUIZ COUTINHO GONCALVES ELVIS CORPORATION EXER 42 00:30:39
334 01647 MARTINHO RODRIGUES DE MELO FO M2024 41 00:30:40
335 04870 GETULIO SENA REGO FILHO 39 BIL EXER 43 00:30:41
336 02596 JOSE ANTONIO CAPORRINO M4044 27 00:30:42
337 02388 ISAIAS ALVES RAMOS CLB PANAMERICANO M1519 14 00:30:42
338 03296 GERALDO FERREIRA SILVA M3034 54 00:30:42
339 01792 FRANCISCO NOCITI M3539 45 00:30:43
340 01619 ROBERTO DE SOUZA SALGADO BOMBEIROS 4GB M3539 46 00:30:44
341 03106 RICARDO OLIVEIRA AMADOR M3034 55 00:30:46
342 04673 ANTONIO EDSON ARAUJO CORPO DE BOMBEIROS M4549 19 00:30:48
343 02789 JEAN ALVES FERREIRA M2024 42 00:30:48
344 02200 JOEL DOMINGUES VIANA M3539 47 00:30:49
345 02971 SAMUEL PUCCI DIGITAL STORM M2024 43 00:30:50
346 02902 JORGE LUIZAGA M5054 7 00:30:51
347 00223 SIMAO SIRINEU BARRETO DA SILVA M4549 20 00:30:51
348 03435 ANTONIO BATISTA POWERBAR M5054 8 00:30:51
349 01982 NELSON G PARREIRA NELKA PLAST M4549 21 00:30:51
350 04834 LUIZ VIEIRA NETO EXER 44 00:30:51
351 00022 JEFERSON BARBOSA PEREIRA DECO ELITM 31 00:30:52
352 02359 HENRIQUE FERREIRA CAVALCANTE CORPO DE BOMBEIROS M2529 58 00:30:52
353 02907 LUIS FELIPE MENEZES DE BRUIN ------------------------------ M1519 15 00:30:52
