I Trofeu da Independencia do Brasil Sao Paulo 08-09-2002
Classificaçao por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Masculino 50-54
Col Num Nome Equipe ColTot Total Diferenca
1 01555 ARLINDO P S BATALHA CCAA 82 00:25:22
2 01596 JOAO AURELIO WO 85 00:25:27 00:00:05
3 01654 SEVERINO VICENTE DA SILVA TAMARINE E ESPEIRA 123 00:26:29 00:01:07
4 03162 JOST ADELSON CAVALCANTE DA SI TAVARES 254 00:29:07 00:03:45
5 02271 RAIMUNDO NONATO SETUBAL COMPWARE INFORMATICA 257 00:29:10 00:03:48
6 03337 ADEMIR GATTI 274 00:29:20 00:03:58
7 02902 JORGE LUIZAGA 376 00:30:51 00:05:29
8 03435 ANTONIO BATISTA POWERBAR 378 00:30:51 00:05:29
9 03133 CAMILO TEIXEIRA ALLE MARCORRER 384 00:30:53 00:05:31
10 03148 GEREMIAS LUNARDELLI FLAVIO FREIRE 398 00:31:01 00:05:39
11 01537 JOAQUIM SALOME DA ROCHA SUPRADIN 421 00:31:22 00:06:00
12 01638 OTACILIO BEZERRA DA SILVA 429 00:31:24 00:06:02
13 02252 ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS 433 00:31:27 00:06:05
14 03306 ANTONIO CIRINO DOS S SOBRINHO 437 00:31:29 00:06:07
15 01592 GEORG HOHL NETO 442 00:31:30 00:06:08
16 01801 WANTUIL DO CARMO OZORIO 458 00:31:45 00:06:23
17 01960 RUBENS DOS SANTOS LIMA CA JUVENTUS 527 00:32:29 00:07:07
18 03196 JOpO GONtALVES PEREIRA FILHO PE DE VENTO 529 00:32:31 00:07:09
19 02775 NILTON RAYMUNDO DE JESUS PALMEIRAS 552 00:32:44 00:07:22
20 02788 ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA HIDRO LITE 572 00:32:58 00:07:36
21 03007 CLAUDIO JOAQUIM DA VEIGA 573 00:32:58 00:07:36
22 03083 ADEMIR MONQUERO 604 00:33:18 00:07:56
23 02786 ANTONIO JOSE GARRIDO 646 00:33:53 00:08:31
24 02995 ELISEU TAVARES DA MOTA GRAFICA SONORA LTDA 651 00:33:55 00:08:33
25 03424 DIRCEU S MORAES POWERBAR 660 00:34:01 00:08:39
26 03481 CLAUDIO ROBERTO BRAMBILA POWERBAR 671 00:34:08 00:08:46
27 02034 APARICIO CAMARGO 688 00:34:18 00:08:56
28 01698 JOAO EURIPEDES SANTOS 3 BPMI 691 00:34:20 00:08:58
29 01958 JOSE SIMAO MACHADO MOURAO CA JUVENTOS 712 00:34:35 00:09:13
30 01955 OSVALDO SABINO 733 00:34:46 00:09:24
31 03426 ITALO CASSOLI FILHO POWERBAR 751 00:35:00 00:09:38
32 03454 CARLOS R BERTI POWERBAR 756 00:35:04 00:09:42
33 02483 CLAYTON ROCHA ROCHA RUN FOR LIFE 759 00:35:06 00:09:44
34 02296 JOAO GONCALO CRISTIANO 778 00:35:22 00:10:00
35 01563 GERD HENRIQUE STOEBER 806 00:35:36 00:10:14
36 02440 EURICO PARREIRA FILHO ADC CORREIAS MERCURIO 826 00:35:44 00:10:22
37 02368 PEDRO SAMUEL SOARES ELI LILLY DO BRASIL 856 00:36:14 00:10:52
38 01622 LUIZ OGALHA GARCIA FILHO EUROCLIMA 868 00:36:21 00:10:59
39 02771 JOAO ROBERTO DE CARVALHO 870 00:36:22 00:11:00
40 03158 JUVENAL SHUITI MORITA 871 00:36:23 00:11:01
41 02567 PAULO ROBERTO CAIXETA 892 00:36:38 00:11:16
42 02901 SUSSUMU TAKAYANAGI PRODAM/PE NO CHAO 946 00:37:13 00:11:51
43 02376 ONDINO MARIANO VASCOUTO 962 00:37:20 00:11:58
44 03084 MIGUEL ANGELO COSTA 978 00:37:34 00:12:12
45 02058 LUIZ ALVARO VOTTA TC RUNNER 990 00:37:42 00:12:20
46 02057 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 1001 00:37:45 00:12:23
47 01755 SERGIO MARCELLI RODRIGUES ROGER P TRAINER 1026 00:38:03 00:12:41
48 02975 CHIKAO OKABE NAO TEM 1029 00:38:06 00:12:44
49 01790 ANTONIO DE MORAES 1071 00:38:39 00:13:17
50 01502 WILLIAM CARNICELLI 1075 00:38:41 00:13:19
51 01962 ALBANO SOARES DOS SANTOS CA JUVENTUS 1122 00:39:15 00:13:53
52 02519 ANTONIO DE LA O 1138 00:39:24 00:14:02
53 01974 HERMES SOFFIATTI CA JUVENTUS 1148 00:39:31 00:14:09
54 02420 FRANCISCO FALANGHE 1157 00:39:40 00:14:18
55 03041 ALEXANDRE GRODZIK 1169 00:39:54 00:14:32
56 01521 PAULO VEINERT RUNNING TEAM DIO'S 1172 00:39:56 00:14:34
57 02951 GERSON YUZUKI SEM EQUIPE 1205 00:40:21 00:14:59
58 02974 CERILO CORTELLO CORREDOR 1207 00:40:23 00:15:01
59 01749 ENIO DE GODOI GARCIA 1217 00:40:32 00:15:10
60 03076 LUIZ ANTONIO IZIPON ELLO SEGURANtA 1229 00:40:46 00:15:24
61 02967 CAMILO RICCI INDIVIDUAL 1234 00:40:52 00:15:30
62 02248 RICARDO ELIAS HADDAD MONTE LIBANO 1246 00:41:02 00:15:40
63 01930 CLAUDIO LAITANO CLUBE FARMAERVAS 1297 00:41:55 00:16:33
64 02434 EDSON LUIZ MAZIEIRO SOL2 1318 00:42:11 00:16:49
65 03301 JOSE MAURO DOS SANTOS 1323 00:42:18 00:16:56
66 02518 HENRIQUE YOSHIHARU UWAI 1336 00:42:42 00:17:20
67 03003 JESUALDO CABRAL DA SILVA NAO PERTENCE A NENHUMA 1373 00:43:28 00:18:06
68 02421 RUBENS DE CAMARGO PASSOS FILHO 1386 00:43:41 00:18:19
69 02525 NELSON SALAZAR DIOGO GAROTOS DO PARQUE 1402 00:44:17 00:18:55
70 02036 SEVERINO R DO NASCIMENTO LORENZETTI 1415 00:44:33 00:19:11
71 02784 JOAO ALVES FERREIRA 1423 00:44:52 00:19:30
72 01820 JOSE REZENDE DE LIMARESERVA AT 1441 00:45:07 00:19:45
73 02949 LUIZ CARLOS SANTOMAURO SANTOMAURO 1446 00:45:19 00:19:57
74 02000 EDUARDO PASSOS 1460 00:45:42 00:20:20
75 02169 ADENIR BELLUOMINI CORPORE 1461 00:45:46 00:20:24
76 02507 DIRCEU FAGION HOSP E MAT SANTA JOANA 1498 00:46:57 00:21:35
77 03049 JOST ANT(NIO BTRGAMO 1507 00:47:20 00:21:58
78 02374 VIRGILIO MESQUITA BARROS NETO 1595 00:51:28 00:26:06
79 03174 PASCOAL CLEMENTE AUTONOMO 1598 00:51:43 00:26:21