I Trofeu da Independencia do Brasil Sao Paulo 08-09-2002
Classificaçao por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Masculino 45-49
Col Num Nome Equipe ColTot Total Diferenca
1 01688 JOSE PEREIRA DE SENA E C PQ SANTO DIAS 50 00:24:24
2 01826 JOSE DIAS SOUZA 89 00:25:28 00:01:05
3 02352 MAURICIO CLEMENTE 95 00:25:41 00:01:18
4 02045 REGINALDO CERVI 137 00:26:47 00:02:24
5 02230 ONORIO BARBOSA NOGUEIRA 139 00:26:51 00:02:28
6 02538 EUFRASIO PEREIRA MOREIRA 155 00:27:11 00:02:47
7 01593 GENESI CAVALCANTI AMIGOS DO BARBA 227 00:28:30 00:04:07
8 03309 EDSON LEMES NARCIZO 230 00:28:34 00:04:10
9 01595 DOMINGOS VANINI 237 00:28:44 00:04:21
10 04679 ERCILIO RODRIGUES DA SILVA 244 00:28:54 00:04:31
11 01667 JOSE BALTAZAR DA SILVA 248 00:28:59 00:04:36
12 02547 VALTER BISPO DOS SANTOS 260 00:29:12 00:04:49
13 03177 ANTENOR ASSIS COSTA COSTA 281 00:29:27 00:05:04
14 01522 AIRTON BONIN RUNNING TEAM DIO'S 291 00:29:40 00:05:17
15 03183 BENEDITO CRISTOVAM FERREIRA 309 00:29:57 00:05:33
16 02889 IVANILDO PEREIRA LIMA PASSO FIRME 325 00:30:08 00:05:45
17 01818 CLAUDIO LOPES OLIVEIRA 327 00:30:11 00:05:47
18 01690 SEVERINO GENERINO DA SILVA 330 00:30:12 00:05:49
19 04673 ANTONIO EDSON ARAUJO CORPO DE BOMBEIROS 372 00:30:48 00:06:25
20 00223 SIMAO SIRINEU BARRETO DA SILVA 377 00:30:51 00:06:27
21 01982 NELSON G PARREIRA NELKA PLAST 379 00:30:51 00:06:28
22 01668 GUILHERME SILVESTRE BARROS 401 00:31:05 00:06:42
23 03093 JOSE BENEDITO DOURADO 405 00:31:09 00:06:46
24 02358 JOAO DOS SANTOS DE SOUZA CORPO DE BOMBEIROS 424 00:31:23 00:06:59
25 03262 ERLI SILVA FERREIRA CORPO DE BOMBEIROS 439 00:31:29 00:07:06
26 02211 DARCIO DE SOUZA FERREIRA SEICOM 446 00:31:33 00:07:10
27 02258 CICERO APARECIDO DE SOUZA OFICIO VIGILANCIA E SEG 448 00:31:35 00:07:11
28 02453 ELIZEU FARIA LAMBLEM INDIVIDUAL 452 00:31:40 00:07:16
29 02457 CELIO BASILIO FIGUEIREDO VOTORANTIM 455 00:31:43 00:07:20
30 01663 JOSE APARECIDO ALVES 467 00:31:54 00:07:31
31 02168 FAUSTO FERRARIAS ATIVA 472 00:31:57 00:07:34
32 02501 NOBUAKI KUROSAWA 483 00:32:05 00:07:41
33 01935 MIGUEL DE SOUZA SANTOS HONDA ISSA 493 00:32:09 00:07:46
34 01540 WILTON SOUZA REVOREDO 514 00:32:20 00:07:57
35 02905 ALAOR DA SILVA 516 00:32:21 00:07:58
36 01542 LUIS FERNANDO LOU ENG E YASMIM 528 00:32:30 00:08:06
37 03198 LUIZ CARLOS PARDINI ACADEMIA DOLFINS 538 00:32:37 00:08:14
38 03157 VITOR TOSHIMITSU MARIYA SR 567 00:32:55 00:08:32
39 01940 INOCENCIO JOSE MARCELO D MOURA 571 00:32:57 00:08:34
40 02238 ANDRE SILVA GOMES 575 00:33:00 00:08:37
41 01645 JOSE MANOEL NEVES AGUIAR F BRANCA 587 00:33:10 00:08:46
42 03182 ARMANDO SANTOS ASCOBRAPA 614 00:33:23 00:08:59
43 01514 ELCIO SIGOLO 615 00:33:26 00:09:03
44 02189 ROMUALDO LEpO DE ALMEIDA ROMUALDO 617 00:33:31 00:09:07
45 02049 PAULO EIJI NAKANO 625 00:33:35 00:09:12
46 01699 LINO GUEDES DE MOURA 633 00:33:39 00:09:16
47 02544 ALDEMAR SOARES LACERDA 635 00:33:43 00:09:20
48 02056 JOAO RODRIGUES DA SILVA RADICA BRINDES 637 00:33:45 00:09:21
49 02576 JOSE CALDAS NETO 645 00:33:53 00:09:29
50 01669 PAULO LEITE JULIAO 647 00:33:53 00:09:30
51 03067 WALTER CRUZ SANTOS CRUZ 654 00:33:56 00:09:33
52 03056 MARCOS VINfCIUS FOLEGATTI PCLQ 664 00:34:02 00:09:39
53 01626 WERNER DIETER KLAUSER PALMEIRAS 666 00:34:03 00:09:40
54 03028 FRANCISCO SANTOS NENHUMA 667 00:34:03 00:09:40
55 01618 EGIDIO DA ROCHA RESECOM 679 00:34:15 00:09:51
56 01552 MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA YAMAHA MOTOR 689 00:34:19 00:09:56
57 03188 PAULO ROBERTO BAPTISTA CPP-ARARAQUARA 698 00:34:25 00:10:01
58 01929 ELIESER BEZERRA MARCORRER 709 00:34:34 00:10:11
59 03327 ERNANI GOMES NETO 710 00:34:34 00:10:11
60 03277 MARCO ANTONIO B ROQUE 4 ANY 1 719 00:34:39 00:10:16
61 02263 NELSON ANDRE BERTON 725 00:34:44 00:10:21
62 01937 JOSE DIAS DA SILVA FILHO CLUBE DE JESUS 734 00:34:47 00:10:23
63 03199 WILSON NEVES BEZERRA AVULSO 753 00:35:00 00:10:37
64 02418 JOST GARCIA MEIRELES MEIRELES ------------------------------ 763 00:35:08 00:10:45
65 01513 ROBERTO A DE OLIVEIRA M310 791 00:35:28 00:11:05
66 02185 GILVERTON CHBANE BOSSO NENHUM 834 00:35:53 00:11:30
67 02898 LUIZ PAGANINI 854 00:36:11 00:11:47
68 03122 TOSHIKASU FUKUMASU ADC DOW QUIMICA 872 00:36:23 00:12:00
69 01679 JOSE BUENO SOARES NETO 875 00:36:27 00:12:03
70 02524 CLOVIS DE OLIVEIRA FLAVIO FREIRE 876 00:36:27 00:12:04
71 03181 JOST ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA PROPRIO 923 00:37:02 00:12:39
72 02298 WLADMIR POPOFF NETO 932 00:37:08 00:12:45
73 02159 CARLOS ALBERTO CAMARGO BACCAGL NENHUMA 947 00:37:14 00:12:51
74 01824 ISRAEL PRUSKY 952 00:37:15 00:12:52
75 03063 BENEDITO CECILIO DA SILVA FIL AVULSO 953 00:37:15 00:12:52
76 02255 VICENTE DE PASCHOAL ADIDAS 961 00:37:20 00:12:56
77 02899 JORGE BISPO ALMEIDA GRAFTEC ENG 968 00:37:25 00:13:02
78 02893 JOSE ANTONIO DA SILVA 974 00:37:31 00:13:07
79 01918 JULIO CESAR CANDELA ILHA COMPRIDA 983 00:37:37 00:13:13
80 01639 ALOISIO RAMOS BENEDITO 987 00:37:39 00:13:16
81 02787 OTAVIO ALVES DA SILVA 988 00:37:39 00:13:16
82 02195 PAULO ROMANI F L CONDOMINIOS 992 00:37:42 00:13:19
83 02925 JOST CARLOS CECCHETI CECCHETI 0000 1074 00:38:40 00:14:17
84 02183 ALCYR DOMINGOS LONGO J·NIOR E.C. TAVARES 1093 00:38:55 00:14:32
85 01627 MARCO BRUNNER TURMA DO HORTO 1096 00:38:57 00:14:34
86 01609 WAGNER DE OLIVEIRA 1102 00:39:05 00:14:42
87 04639 HENRIQUE AVANCINE MC DONALDS 1110 00:39:11 00:14:47
88 04617 PAULO METELLO MC DONALDS 1111 00:39:11 00:14:48
89 02378 PAULO NOGUEIRA CLUBE PANAMERICANO 1115 00:39:13 00:14:49
90 02161 JORGE AJAME FILHO JWA 1156 00:39:38 00:15:14
91 02956 HILTON DOMINCZAK INTERSCIENCE 1167 00:39:53 00:15:30
92 03032 VICENTE DE PAULA DA SILVA 1182 00:39:59 00:15:36
93 01588 ANTONIO RUBENS SANTOS OLIVEIRA 1195 00:40:09 00:15:46
94 03060 JOSE ANTONIO P. BARBOSA 1199 00:40:13 00:15:49
95 03021 GILBERTO FERNANDES ARC TELECOM 1206 00:40:22 00:15:58
96 02100 ALBERTO BISELLI KRONE MARTINS 1235 00:40:53 00:16:30
97 02923 HIROSHI SADO AVULSO 1238 00:40:55 00:16:31
98 02945 FRANCISCO AOKI AVULSO 1239 00:40:55 00:16:32
99 02433 PEDRO DE ALMEIDA SAMPAIO AVULSO 1262 00:41:19 00:16:55
100 03046 LUIZ ANTONIO SCHIAVON SCHIAVON RUNNING 1288 00:41:45 00:17:21
101 02952 MANOEL RIBEIRO ALVES 1322 00:42:18 00:17:54
102 02241 EDSON T. MATSUKAWA MIYAMOTO 1324 00:42:23 00:18:00
103 03472 FERNANDO S MANTOANELLI POWERBAR 1328 00:42:32 00:18:09
104 03024 EDEVAL VIEIRA ---- 1330 00:42:38 00:18:15
105 03053 AMARAL SANTOS 1345 00:42:51 00:18:27
106 01797 DARCI SCHULTZ 1364 00:43:22 00:18:58
107 01681 ANTONIO CESAR NOGUEIRA PANIZZA 1376 00:43:29 00:19:06
108 01532 JULIO CESAR DIAS PEREIRA ELVIS MARTINS PERSON TRAINNING 1383 00:43:40 00:19:16
109 03160 JOSE ROBERTO PINTO CARNEIRO NENHUMA 1436 00:45:02 00:20:39
110 03197 DELFIM PINTO CARNEIRO J·NIOR PARTICULAR 1464 00:45:47 00:21:24
111 03000 ORLANDO JOS+ DAL SECCO FILHO ABBC 1492 00:46:39 00:22:15
112 02896 ANTONIO IMPASTRI RODRIGUES 1505 00:47:10 00:22:47
113 03022 VALTER PORTO NAO TEM 1556 00:49:12 00:24:48
114 01821 JOAO GOMES FILHORESERVA ATIVO 1574 00:50:04 00:25:41
115 04630 JOSE GERALDO DOS SANTOS MC DONALDS 1579 00:50:10 00:25:47
116 03095 VANDERLEI ALVES GUIMARpES GUIMARAES 1605 00:52:03 00:27:39
117 02435 A.CESAR MARCUCCI TURMA DO MUSEU 1610 00:52:20 00:27:57
118 02396 IVOMAR BAPTISTA DA SILVA CLB PANAMERICANO 1613 00:53:18 00:28:55
119 02762 ROBERTO FERNANDNES DE ALMEIDA 1621 00:53:46 00:29:23
120 02028 SERGIO MARQUES FIGUEIRA 1622 00:54:06 00:29:42
121 01795 LAERCIO ROCHA 1626 00:55:01 00:30:37
122 02943 JOSE ROBERTO COSTA TAVARES 1646 01:00:17 00:35:53