I Trofeu da Independencia do Brasil Sao Paulo 08-09-2002
Classificaçao por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Masculino 25-29
Col Num Nome Equipe ColTot Total Diferenca
1 03328 RENATO BENTO SIQUEIRA 35 00:23:46
2 03300 PAULO CESAR BERNABT 38 00:23:55 00:00:10
3 02048 FLAVIO SOUZA DE LIMA 40 00:23:57 00:00:11
4 02231 TONI CESAR F ROCHA LOS ALAMOS 41 00:23:57 00:00:12
5 02523 VANDERLEI SILVA SOARES CORPORE 47 00:24:12 00:00:26
6 02699 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA 57 00:24:37 00:00:52
7 03313 JONAS ALVES DA SILVA 60 00:24:43 00:00:57
8 02047 WELTON VICENTE DE PAULA 62 00:24:45 00:00:59
9 02010 SANDRO SIMAO DE SOUZA 68 00:24:57 00:01:12
10 03064 AGUINALDO CAVALCANTE FERREIRA 74 00:25:05 00:01:20
11 02262 RAIMUNDO FRANCISCO DE P. NETO 76 00:25:11 00:01:26
12 01950 ROBSON CERQUEIRA DA SILVA 78 00:25:19 00:01:33
13 01525 JOSE MARIO SANTOS DA SILVA RUNNING TEAM DIO'S 81 00:25:21 00:01:36
14 03302 COSMO CARVALHO DA SILVA 86 00:25:27 00:01:42
15 02964 CARLOS GONCALVES COSTA ************** 90 00:25:30 00:01:45
16 02259 RICARDO OLIVEIRA SILVA PADARIA PRINCESA 100 00:25:48 00:02:02
17 02568 GILBERTO FERNANDES DE QUEIROZ 110 00:26:08 00:02:22
18 01772 CARLOS ALBERTO SEVERIANO SANSUY SA 115 00:26:16 00:02:30
19 02959 SEBASTIAO JOST DOS SANTOS AVULSO 131 00:26:37 00:02:52
20 03493 INEAS LEONEL SOUTO JR POWERBAR 134 00:26:38 00:02:53
21 01612 RONIVON SOUZA RIBEIRO 144 00:26:58 00:03:12
22 03045 AGNALDO GONZAGA ALVES SO EU 145 00:26:58 00:03:13
23 02479 LUCIANO PEDROSO DE BRITO ISENTO/ISENTO 151 00:27:07 00:03:21
24 02291 EROALDO RIBEIRO DOS SANTOS 160 00:27:19 00:03:33
25 02245 ABRAAO DA SILVA CORREIA 165 00:27:25 00:03:39
26 02864 JOSE LIBERIO 169 00:27:28 00:03:43
27 02297 ANTONIO MAURICIO BRAGA ARAUJO CARREFOUR 172 00:27:31 00:03:45
28 02004 PAULO MARCELO DAVI DOS REIS 173 00:27:31 00:03:45
29 01615 JOSUE NUNES DE MEDEIROS SUP DANY 174 00:27:31 00:03:46
30 02288 HORACELIO PAULO DA SILVA ACAD PROJETO BRASIL 182 00:27:37 00:03:51
31 02502 FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS GAIVOTA 184 00:27:39 00:03:54
32 01516 MARCELO DE PAULA TRINDADE BRASIL FC 186 00:27:42 00:03:56
33 01648 ALEXSANDRO FERNANDES DA ROCHA PE DE PANO 190 00:27:45 00:04:00
34 01814 RENATO CRUZ DOS SANTOS 194 00:27:48 00:04:02
35 03172 SßVIO AUGUSTO MAGALDI PE DE POEIRA 198 00:27:53 00:04:08
36 02438 ROQUE MARQUES NENHUMA 205 00:28:02 00:04:17
37 02149 CELINDO APARECIDO DE SOUZA 218 00:28:21 00:04:35
38 02980 JOST FRANCISCO SOARES CLUBE SAO JOSE 222 00:28:28 00:04:42
39 02521 RONALDO BARBOSA MORAIS 240 00:28:50 00:05:04
40 02250 EDSON OLIVEIRA MESSIAS 241 00:28:51 00:05:05
41 01693 GELSON REIS FAMILIA REIS 247 00:28:59 00:05:13
42 01777 CESAR AUGUSTO CHAGAS SHOP PLAZA SUL ATLETISMO 253 00:29:06 00:05:21
43 02002 CESAR FERNANDES SENA 262 00:29:13 00:05:27
44 01757 SEVERINO LUIZ DE SOUZA 265 00:29:14 00:05:28
45 02939 ELEILSON DA COSTA RODRIGUES ELEILSON 267 00:29:16 00:05:30
46 01528 EMERSON CLEITON MONTEIRO 269 00:29:18 00:05:33
47 02570 EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA 275 00:29:20 00:05:35
48 02284 JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA CARREFOUR 280 00:29:25 00:05:39
49 01805 LAERCIO DOS SANTOS FERREIRA 283 00:29:28 00:05:42
50 01643 LUIS ROBERTO MARQUES PE DE PANO 300 00:29:50 00:06:05
51 03429 CLAUDIO ELIAS M POWERBAR 310 00:29:58 00:06:12
52 03023 REGINALDO DE SOUZA SAPAIADA 312 00:30:00 00:06:14
53 03113 ROMERO FRANCISCO DA SILVA QUEM PATROCINA SOU EU MESMO 319 00:30:05 00:06:19
54 03499 MOISES FERNANDES POWERBAR 328 00:30:11 00:06:26
55 02582 MARCIO ANTONIO DA SILVA 346 00:30:21 00:06:35
56 01949 MARIO LUIZ MAZARA JR 354 00:30:33 00:06:47
57 02053 FELIPE MAGALHAES SILVA 355 00:30:34 00:06:48
58 02359 HENRIQUE FERREIRA CAVALCANTE CORPO DE BOMBEIROS 382 00:30:52 00:07:06
59 01756 ADAILTON ANTONIO DE FIGUEIREDO 387 00:30:56 00:07:10
60 02051 WALLACE OLIVEIRA MARANTE 388 00:30:57 00:07:11
61 02021 FRANCISCO EVANGELISTA CARNEIRO ACADEMIA JAN 389 00:30:57 00:07:12
62 03240 RICARDO HENRIQUE LOURENCO CORPO DE BOMBEIROS 403 00:31:08 00:07:22
63 04602 TIAGO LOPES MC DONALDS 408 00:31:13 00:07:27
64 02372 GUSTAVO ABADE ELI LILLY DO BRASIL 409 00:31:13 00:07:28
65 03276 RENATO PEREIRA DE SOUZA CORPO DE BOMBEIROS 418 00:31:19 00:07:34
66 04664 LUIS CARLOS BASTOS FERNANDES CORPO DE BOMBEIROS 427 00:31:23 00:07:38
67 02050 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 430 00:31:24 00:07:39
68 03263 RONALDO GONCALVES DE ARAUJO CORPO DE BOMBEIROS 441 00:31:29 00:07:44
69 03089 ALEXANDRE LIMA NENHUMA 453 00:31:40 00:07:55
70 01796 MARIO RUBENS REGO 457 00:31:45 00:07:59
71 02007 PAULO JULIO BORGES 462 00:31:49 00:08:03
72 01582 LARRY WILSON BRITO ORELLANA CORAUTAN 468 00:31:55 00:08:09
73 02505 CLAUDIO SEICHO HIGA BICHO PREGUICA 470 00:31:56 00:08:10
74 02984 ADERSON CLßUDIO ANDREATTA FEI - FACULDADE DE ENGENHARIA 471 00:31:57 00:08:11
75 03261 RODRIGO SHIGE BORTOLO CORPO DE BOMBEIROS 481 00:32:04 00:08:18
76 03234 OSWALDO SILVEIRA LOT KIKO'S 492 00:32:09 00:08:23
77 04668 ERLON CESAR DE LIMA LOPES CORPO DE BOMBEIROS 497 00:32:11 00:08:26
78 01780 IONATHANS VITORIO DE OLIVEIRA SHOP PLAZA SUL ATLETISMO 503 00:32:14 00:08:28
79 02559 ALEX NASCIMENTO CHAGAS 511 00:32:18 00:08:32
80 02504 SEBASTIAO ARRUDA DE BARROS 523 00:32:27 00:08:41
81 02517 SEBASTIAO DOS SANTOS COSTA CANTINA DO MARIO 530 00:32:31 00:08:46
82 01503 EDNNEI PACEHCO NASCIMENTO 531 00:32:32 00:08:46
83 02572 FABIANO VIEIRA DE SOUZA 533 00:32:35 00:08:49
84 03273 GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA CORPO DE BOMBEIROS 541 00:32:38 00:08:53
85 02379 RONALDO NOGUEIRA CLUBE PANAMERICANO 544 00:32:39 00:08:53
86 04669 CLAUDIO GIOVANI CAMPOS CORPO DE BOMBEIROS 558 00:32:49 00:09:03
87 03299 EDUARDO GOMBIO DAVO SUPERMERCADOS 563 00:32:52 00:09:06
88 03235 LUIS GUSTAVO DIDO KIKO'S 578 00:33:04 00:09:18
89 03479 RAFAEL DANIEL POWERBAR 586 00:33:09 00:09:23
90 01587 MARCELO MATOS SEBASTIAO CORAUTAN 592 00:33:12 00:09:27
91 03407 AFONSO JOSE GONCALVES POWERBAR 594 00:33:13 00:09:27
92 03180 ROGERIO YAGUI PARTICULAR 607 00:33:18 00:09:32
93 02530 MARCIO SHIMABUKU E SILVA 616 00:33:28 00:09:42
94 03224 THIAGO TATO DE SIQUEIRA POWERBAR 622 00:33:33 00:09:47
95 02019 JULIO CUSTODIO DE MELO 644 00:33:51 00:10:06
96 01616 DEILTON CONCEICAO DE OLIVEIRA 655 00:33:56 00:10:11
97 01973 ANTONIO MARCOS ALMEIDA 670 00:34:05 00:10:20
98 02536 GERSON MAURICIO DA SILVA 681 00:34:16 00:10:30
99 02405 RICARDO PANELLI PERFORMANCE 696 00:34:24 00:10:38
100 03048 LUIS DE CASTRO ALVES KUESTER PWK-POLIFILTRO 708 00:34:33 00:10:47
101 03081 MAURfCIO DA SILVA RIBEIRO NENHUM 718 00:34:37 00:10:52
102 03441 SERGIO SACONE POWERBAR 742 00:34:51 00:11:06
103 03222 ANDRE NEVES POWERBAR 748 00:34:57 00:11:11
104 01764 AUGUSTO PEREIRA COPES NETO 752 00:35:00 00:11:14
105 03411 APARECIDO OLIVEIRA POWERBAR 754 00:35:00 00:11:15
106 03450 AFONSO DOS SANTOS POWERBAR 757 00:35:04 00:11:19
107 03431 FABIO RICARDO ANAUMES POWERBAR 779 00:35:22 00:11:36
108 02103 RODRIGO MAUAD DE SOUZA 780 00:35:23 00:11:37
109 01963 RICARDO RAMOS RACHID CA JUVENTUS 787 00:35:27 00:11:41
110 02413 ALEXANDRE SILVESTRE PINHO SILVESTRE 803 00:35:35 00:11:49
111 03099 DAVID FRANCISCO SILVA CARLSON WAGONLIT TRAVEL 809 00:35:37 00:11:52
112 01549 CARLOS CESAR C VILELA SILVA HOT WHELLS 814 00:35:40 00:11:54
113 01576 ANDRE ALVES DE JESUS ACADEMIA REENTRY 819 00:35:41 00:11:56
114 03485 MARCELO ESTEBAN POWERBAR 828 00:35:45 00:12:00
115 02698 VALDIR FERREIRA DOS SANTOS 829 00:35:46 00:12:00
116 02947 FABIO BOVERI FAISYS 830 00:35:47 00:12:02
117 02552 DARCIO ROMANO LEMOS MONTANARI 835 00:35:54 00:12:08
118 03492 EDUARDO BERTOLLETTI BOTTINI POWERBAR 838 00:35:56 00:12:11
119 02478 ALEX MARCELO BURNETT ADRA 843 00:36:03 00:12:18
120 02243 ALEXANDRE CARNICELLI 853 00:36:10 00:12:25
121 02982 VANDERLAN DA SILVA J·NIOR TOMOVALE 869 00:36:22 00:12:36
122 01548 FABIO DE MORAES DOS SANTOS HOT WHELLS 903 00:36:45 00:13:00
123 02574 RICARDO LOPES DE OLIVEIRA 905 00:36:48 00:13:02
124 03414 LUIS CARLOS POWERBAR 916 00:36:58 00:13:13
125 01572 VALDEME A DA SILVA ACADEMIA REENTRY 918 00:36:59 00:13:14
126 01670 MARCELO AMARAL OLIVEIRA 920 00:37:01 00:13:16
127 03026 MOACYR PASQUINI 927 00:37:04 00:13:19
128 02382 JOSE JANDRO AGUIAR CLUBE PANAMERICANO 931 00:37:07 00:13:22
129 01916 LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA 944 00:37:13 00:13:27
130 03009 FERNANDO GARCIA MORENO LEpO ------------------------------ 972 00:37:29 00:13:43
131 04633 LUCIANO DA SILVA CANAVERDE MC DONALDS 975 00:37:32 00:13:46
132 02997 MAURICIO GONTIJO HIPICA CAMPINAS 977 00:37:34 00:13:48
133 03020 JORGE LUIZ NAO TENHO 986 00:37:39 00:13:53
134 04696 JOANES ALVES DOS SANTOS NIKE 1004 00:37:47 00:14:01
135 04628 GUSTAVO FOGANHOLI MC DONALDS 1009 00:37:51 00:14:06
136 03124 MARCELO HENRIQUE JOSE M.H.E 1011 00:37:52 00:14:06
137 03434 MARCELO FIRMINO DA SILVA POWERBAR 1016 00:37:56 00:14:11
138 02371 GILMAR DOS SANTOS ELI LILLY DO BRASIL 1028 00:38:04 00:14:19
139 02965 HELIO DE FREITAS JR. PERSISTENTES 1054 00:38:27 00:14:42
140 02233 ALDO SANTOS AMERICO 1069 00:38:39 00:14:53
141 02926 ALEXANDRE ZACARIAS PETROBRAS 1070 00:38:39 00:14:53
142 01635 MURILO DIAS DA COSTA 1073 00:38:40 00:14:55
143 02390 RICARDO FERNANDES CLB PANAMERICANO 1079 00:38:43 00:14:57
144 01578 MARCOS CANDIDO MORAES ACADEMIA REENTRY 1083 00:38:44 00:14:59
145 03104 VICENTE CORREA DE MO MORAES WWW.CARTAOTERCO.COM.BR 1097 00:38:59 00:15:13
146 01600 PAULO SERGIO LOURENCO AMORIM TURMA DO HORTO 1106 00:39:10 00:15:24
147 01807 RODRIGO CARUSO CHATE 1114 00:39:12 00:15:26
148 02066 RODRIGO TAWADA 1116 00:39:13 00:15:28
149 02913 PAULO EDUARDO BUENO 1132 00:39:20 00:15:35
150 02551 DOUGLAS DAVI ALCONOHEL 1133 00:39:22 00:15:37
151 02409 CARLOS EDUARDO CAZETTA 1135 00:39:23 00:15:37
152 03140 ROGTRIO SCARDOVA NENHUM 1145 00:39:28 00:15:43
153 01656 MARCOS C KOPCZYNSKI 1147 00:39:31 00:15:45
154 01577 ALESSANDRO ALEXANDRE DA SILVA ACADEMIA REENTRY 1177 00:39:58 00:16:12
155 04677 VANDERLEI CARNEIRO BATISTA CORPO DE BOMBEIROS 1178 00:39:59 00:16:13
156 03494 DANIEL FERNANDES POWERBAR 1190 00:40:06 00:16:20
157 01977 VANDERSON DE CAMPOS CARNIATO 1196 00:40:10 00:16:24
158 02490 EDUARDO BRAIA EDBRAIA 1213 00:40:29 00:16:43
159 02476 WILLIAM LEUNAM SILVA AUTONOMO 1226 00:40:43 00:16:57
160 01763 LUCIANO JOSE DA COSTA 1236 00:40:54 00:17:08
161 04666 ANDRE MAURICIO DE MELO BASTOS CORPO DE BOMBEIROS 1248 00:41:03 00:17:17
162 02387 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CLB PANAMERICANO 1250 00:41:04 00:17:18
163 02229 IVAR SOARES NETO 1252 00:41:10 00:17:24
164 03057 CHRISTIANO KNOTT MICROSOFT 1267 00:41:21 00:17:35
165 03400 RICARDO LUIZ FIORINI POWERBAR 1269 00:41:25 00:17:39
166 03061 JOAO ANDRE VALLADAO SANTOS 1277 00:41:35 00:17:49
167 02481 CHRISTIAN ENGELMEIER 1286 00:41:43 00:17:57
168 03025 LEANDRO GODOY SERPA DA FONSECA GDY - INFORMATICA EMPRESARIAL 1317 00:42:11 00:18:25
169 01512 KEYNI MARCHETTI FURLAN M310 1319 00:42:12 00:18:26
170 02581 MARCELO AUGUSTO 1341 00:42:45 00:19:00
171 03491 RICARDO ELIAS DOS SANTOS POWERBAR 1354 00:43:07 00:19:21
172 02391 PETTERSON KOENIGKAN PEREIRA CLB PANAMERICANO 1360 00:43:17 00:19:31
173 01655 VLADIMIR BARTOLLI FILHO 1363 00:43:19 00:19:34
174 03310 RICARDO MERRIGHI NAO HA 1371 00:43:24 00:19:39
175 03012 MAURICIO CARVALHO AUTONOMO 1407 00:44:22 00:20:37
176 03227 VANDELEY SILVA POWERBAR 1412 00:44:31 00:20:46
177 03175 MARCIO ROBERTO BELINASSI BAL SEGUROS 1418 00:44:35 00:20:49
178 02415 FERNANDO PAIS NENHUMA 1427 00:44:55 00:21:09
179 03483 NELSON KATSUYA POWERBAR 1432 00:44:58 00:21:12
180 03417 RONI TEOTONIO DOS SANTOS POWERBAR 1433 00:44:58 00:21:13
181 02756 ARMINDO AKIRA DE C NEVES 1435 00:45:00 00:21:15
182 01605 CARLOS HENRIQUE ACERO 1440 00:45:05 00:21:19
183 03403 CARLOS ADRIANO DUARTE POWERBAR 1448 00:45:21 00:21:35
184 03233 OLER LORETO KIKO'S 1455 00:45:31 00:21:45
185 02917 YVES NISHIDA 1463 00:45:47 00:22:01
186 02897 RODRIGO SANTOS CARDOSO 1478 00:46:04 00:22:18
187 03231 EDUARDO SIMOM PEREIRA TATEKA 1482 00:46:22 00:22:37
188 02912 JEFERSON DE LIMA CAMBUIM 1502 00:47:02 00:23:16
189 01683 DIOGENES MORENO PARRA SEAARTS 1520 00:47:52 00:24:06
190 03223 JOSE JOAO ALVES PEREIRA JR 1528 00:48:09 00:24:24
191 03238 RICARDO RAFAEL DO NASCIMENTO KIKO'S 1601 00:51:52 00:28:06
192 00559 MARCELO YORK MARTINS POWERBAR 1606 00:52:05 00:28:20
193 02946 CRISTIANO DIONISIO DA SILVA FAMMESP 1608 00:52:10 00:28:24
194 03457 ANTONIO R SEABRA POWERBAR 1649 01:02:49 00:39:03