I Trofeu da Independencia do Brasil Sao Paulo 08-09-2002
Classificaçao por Categoria ChampionChip

ChampionChip: Masculino 20-24
Col Num Nome Equipe ColTot Total Diferenca
1 01832 JOSE SARAIVA FRAZAO JUNIOR REEBOK / POWERBAR 8 00:21:47
2 03474 ANIZIO RODRIGUES FLO POWERBAR 14 00:22:20 00:00:33
3 01539 FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS JAIR ROSSETTI 19 00:22:51 00:01:04
4 03210 JEOVANIO BRAGA POWERBAR 22 00:23:03 00:01:17
5 02232 FABIO OLIVEIRA RIBEIRO MEGA COMPANY 43 00:23:59 00:02:12
6 03221 GABRIEL BASTER POWERBAR 45 00:24:02 00:02:15
7 01748 SILVIO LUIZ FREITAS 55 00:24:36 00:02:50
8 02495 PEDRO DE SOUZA 70 00:25:00 00:03:14
9 02426 FABIO DE SOUZA BRITO 72 00:25:04 00:03:17
10 02264 JOAO ALMEIDA DA SILVA BRAVUS RODACAR 83 00:25:24 00:03:37
11 02777 PEDRO FONSECA ZUCCOLO SPORT CLUBE PINHEIROS 88 00:25:28 00:03:42
12 01506 ALEXANDRE NEVES SANTOS 116 00:26:16 00:04:30
13 02022 EDILSON DE SOUZA LIMA 118 00:26:19 00:04:32
14 01691 LENILTON BARBOSA DA SILVA CORREDORES TAVARES 122 00:26:26 00:04:40
15 01965 AILTON GOMES DE LIMA 124 00:26:30 00:04:44
16 01541 LUCIMARIO ACIOLI DE OLIVEIRA 132 00:26:38 00:04:51
17 02406 THIAGO GONtALVES ALVES CLUBE2004/FERNANDO BISPO/JA CO 133 00:26:38 00:04:52
18 01686 VALDIR SOUZA SENA ESPORTE CLUBE COTIA 146 00:26:59 00:05:12
19 02497 WELLYNGTON O. DE SOUZA 163 00:27:23 00:05:36
20 03075 JUAREZ SATIL PEREIRA JUNIOR AVULSO 164 00:27:23 00:05:36
21 02442 SIDNEY BATISTA DA SILVA 171 00:27:30 00:05:43
22 02486 EUFRASIO DA SILVA 189 00:27:44 00:05:57
23 01662 ELIAS PEREIRA DA SILVA 195 00:27:52 00:06:05
24 01810 ALESSANDRO CAMPOS 196 00:27:52 00:06:05
25 03051 JOSENILTON MOREIRA RIOS GREMIO RECREATIVO DOS FUNCIONß 200 00:27:55 00:06:09
26 03428 NORBERTO GRESSE POWERBAR 203 00:27:58 00:06:11
27 01927 FRANCISCO EVANDRO SILVEIRA GAP 58 206 00:28:03 00:06:16
28 02105 CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA 214 00:28:14 00:06:27
29 02796 LOURISVAL ELIAD DE JESUS 215 00:28:14 00:06:27
30 01911 KLEBER FCO DE ARAUJO FERREIRA 219 00:28:25 00:06:38
31 02201 EDMILSON JOSE TEIXEIRA 235 00:28:43 00:06:56
32 02468 FREDERICO GUILHERME MARCELINO SEM PATRIOCINIO 268 00:29:17 00:07:31
33 02575 ALBERIO PEREIRA DA SILVA 272 00:29:19 00:07:32
34 02011 CEZAR AUGUSTO DA SILVA 285 00:29:31 00:07:45
35 01799 ARI SANTOS PEREIRA ELETRONICA ZENNER 295 00:29:42 00:07:55
36 02202 DOUGLAS GALANTE 298 00:29:49 00:08:02
37 02498 ADEILSON OLIVEIRA SANTOS 318 00:30:04 00:08:18
38 02800 FERNANDO GAGLIOTTO SANTIAGO 320 00:30:05 00:08:18
39 02242 CARLOS HENRIQUE MOREIRA COSTA 324 00:30:08 00:08:21
40 01565 MARKUS VINICIUS PEREIRA ALVES S E PALMEIRAS 357 00:30:35 00:08:48
41 01647 MARTINHO RODRIGUES DE MELO FO 364 00:30:40 00:08:53
42 02789 JEAN ALVES FERREIRA 373 00:30:48 00:09:02
43 02971 SAMUEL PUCCI DIGITAL STORM 375 00:30:50 00:09:03
44 02206 RODRIGO ROMUALDO DE JESUS S. 386 00:30:54 00:09:08
45 02573 HELIO SINEIA DA LUZ 393 00:30:59 00:09:13
46 04636 LUCIANO ELIAS LACERDA MC DONALDS 402 00:31:05 00:09:18
47 00560 NILSON JOSE JUSTINO POWERBAR 404 00:31:08 00:09:21
48 03062 ORLANDO F.CRUZ JR. FERREIRA CR COM. MOLAS SULISTA 406 00:31:10 00:09:24
49 01980 LEANDRO TAGLIANI RENTES MARCORRER 443 00:31:31 00:09:45
50 02394 ERIC HIROSHI TABATA CLB PANAMERICANO 449 00:31:35 00:09:49
51 03058 FELIPE LUCIANO SALLE SALLES VERTICAR COM.DE VEICULOS 460 00:31:47 00:10:01
52 03427 ANTONIO JOSE PINHEIRO VIEIRA POWERBAR 461 00:31:48 00:10:01
53 00562 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS M. POWERBAR 486 00:32:07 00:10:20
54 01803 JUATEZ FERREIRA PINTO 488 00:32:07 00:10:21
55 03018 GUSTAVO EVARISTO BONFIM WIND 495 00:32:11 00:10:24
56 02892 ALDINEY FRANCISCO ROCHA 502 00:32:13 00:10:26
57 02410 SIDNEI SILVESTRE DA SILVA SS 507 00:32:16 00:10:30
58 02540 RENIE SIQUEIRA DA SILVA 524 00:32:27 00:10:41
59 02280 FRED DA SILA VIEIRA 588 00:33:11 00:11:24
60 02961 CARLOS SCALDELAI DE CARVALHO NENHUM 597 00:33:15 00:11:28
61 03086 ALESSANDRO TRALDI FERRAZ DO AM AEROMOVEL BRASIL 598 00:33:15 00:11:28
62 02292 RODRIGO RAIMUNDO ADAO 600 00:33:16 00:11:30
63 02448 CARLOS ROBERTO CAGNIN AGRORAIAN 611 00:33:20 00:11:34
64 03139 ELITZER DE OLIVEIRA ROSA GRßFICA ROSA E Q DELICIA PpES 623 00:33:35 00:11:48
65 02890 ELIAS JUSTINO 632 00:33:38 00:11:52
66 03260 SERGIO SOARES LEMOS CORPO DE BOMBEIROS 672 00:34:08 00:12:21
67 02446 LUIZ FERNANDO PINA DE CARVALHO B & F 694 00:34:22 00:12:35
68 01800 DANIEL DE FARIA DINIZ GAROTOS DO PARQUE 701 00:34:28 00:12:41
69 02531 MARCELO HIGUTCHI SATO 702 00:34:28 00:12:41
70 03295 WASHINGTON FRANCISCO NASC. 713 00:34:35 00:12:49
71 01617 MARCELO JACOTO 743 00:34:51 00:13:05
72 04637 ANTONIO CARLOS DE SANTANA MC DONALDS 775 00:35:19 00:13:32
73 03147 RONALDO ROGTRIO DE ALMEIDA PORTAL COB. / PCIIMS 817 00:35:40 00:13:54
74 03050 GUSTAVO SILVESTRE HORIZONTE VERTICAL 823 00:35:42 00:13:56
75 03498 REGIS CARDEAL DE MEDEIROS POWERBAR 840 00:36:00 00:14:14
76 04632 FABIO RODRIGUES DA SILVA MC DONALDS 885 00:36:34 00:14:47
77 03487 JOSELITO MARIA SILVA POWERBAR 902 00:36:44 00:14:57
78 03087 WAGNER LELIS MOREIRA LELIS&FERNANDES 907 00:36:50 00:15:03
79 02985 VALDIR FERNANDES IANNONI JUNIO SEM PATROCINIO 941 00:37:11 00:15:25
80 03255 BRUNO DA ROCHA RIBEIRO CORPO DE BOMBEIROS 942 00:37:12 00:15:25
81 03205 LEO BIFULCO FERRER POWERBAR 949 00:37:15 00:15:28
82 02919 YVAN RICHARD HUET DE FROBERVI SEM EQUIPE 989 00:37:40 00:15:53
83 02437 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS AUTOMO 1015 00:37:55 00:16:08
84 03220 RODRIGO DOS SANTOS POWERBAR 1033 00:38:08 00:16:22
85 03212 PAULO HENRIQUE SABER POWERBAR 1034 00:38:09 00:16:22
86 01575 RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA ACADEMIA REENTRY 1037 00:38:11 00:16:24
87 03478 FABIO JERONIMO DA SILVA POWERBAR 1043 00:38:20 00:16:33
88 02389 LUCIANO ALMEIDA LIMA CLB PANAMERICANO 1045 00:38:21 00:16:35
89 03038 RODRIGO POLETTI MEIRELLES IMOVEIS 1051 00:38:26 00:16:40
90 01978 ANDERSON ANTUNES DE SOUZA C MANBO 1059 00:38:32 00:16:45
91 02545 ROBERT DAVID GODOY PEREIRA LIVE ACTION 1078 00:38:41 00:16:55
92 01586 FABIO BLANCAS MORENO 1080 00:38:44 00:16:57
93 02957 LUCIANO KUBO K-SOLUTIONS 1084 00:38:47 00:17:00
94 03039 ROBSON VENGNCIO DE SOUZA 1095 00:38:57 00:17:10
95 02865 FABIO REIS DALLE MOLLE 1100 00:39:02 00:17:15
96 03016 AMAURY ZANETTI ANONIMO 1109 00:39:10 00:17:24
97 01806 GUILHERME CARUSO CHATE 1113 00:39:12 00:17:25
98 01760 GUILHERME GODOY CHAMMAS PAO DE ACUCAR 1139 00:39:24 00:17:37
99 02697 RAFAEL ANDRADE JARDINS 1154 00:39:37 00:17:51
100 03294 JEFERSON LAGES SILVA 1187 00:40:05 00:18:18
101 02403 ARTHUR DA SILVEIRA TACACHE UP INFORMßTICA 1202 00:40:18 00:18:31
102 01915 GUSTAVO MERCADANTE PEIXOTO SANCHES SPORTS 1230 00:40:46 00:18:59
103 03214 LUIZ SHIGUEO POWERBAR 1243 00:40:59 00:19:13
104 01922 MARCOS EDUARDO PEREIRA 1293 00:41:51 00:20:04
105 02164 FELIPE DE PAULO RODRIGUES 1312 00:42:02 00:20:16
106 02380 THIAGO GRANDE E SILVA CLUE PANAMERICANO 1315 00:42:09 00:20:22
107 02085 ALEX SANDRO RODRIGUES CORDEIRO 1321 00:42:16 00:20:30
108 02993 MOISES JARUFE 1411 00:44:30 00:22:43
109 03482 RALF THEIL POWERBAR 1413 00:44:31 00:22:45
110 03215 FABIO NASCIMENTO POWERBAR 1495 00:46:54 00:25:08
111 03216 RAFAEL BRUNO POWERBAR 1499 00:46:58 00:25:12
112 03497 GUILERME BRUNO POWERBAR 1500 00:47:01 00:25:14
113 04634 LUCIANO PEREIRA MC DONALDS 1501 00:47:02 00:25:15
114 03152 RODRIGO ALMEIDA MASSANO MASSANO 1530 00:48:13 00:26:26
115 02763 ROBERTO COUTOIDE ALMEIDA 1560 00:49:16 00:27:29
116 02482 CRISTIANO MIETO FOLTRAN NENHUM 1572 00:49:54 00:28:07
117 02469 RAFAEL TERRERI CONTEXTO 1581 00:50:21 00:28:34
118 02491 BRUNO E. D. AMATUZZI NENHUMA 1603 00:51:56 00:30:09
119 03486 ANDRE ELIAS POWERBAR 1617 00:53:31 00:31:44