36a Prova Sargento Gonzaguinha Sao Paulo 08/12/2002
Classificação 15 Km Geral Masculino ChampionChip

Col Num Nome ColTot Equipe Categ ColCat Total
1 86 ROMULO WAGNER DA SILVA 1 Cruzeiro Esporte Clube BH ELITM 1 00:44:20
2 4149 ISRAEL DOS ANJOS 2 ELITM 2 00:45:02
3 58 ALAN WENDEL BONFIM DA SILVA 3 Avulso ELITM 3 00:45:06
4 67 FRANCK CALDEIRA DE ALMEIDA 4 Equipe Pé de Vento M1519 1 00:45:15
5 81 JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 5 EC. Cruzeiro M2024 1 00:45:15
6 59 DOMINGOS NONATO DA SILVA 6 Nike M2024 2 00:45:24
7 2755 JOSE SARAIVA FRAZAO 7 PMERJ PMM 1 00:45:33
8 72 JOSE CICERO ELOY 8 Pé de Vento M2529 1 00:45:42
9 80 GENILSON JUNIO DA SILVA 9 EC. Cruzeiro M3539 1 00:45:51
10 990 FRANCISCO ARMENDES CARDOSO 10 Petrópolis/Pé Vento PMM 2 00:45:54
11 68 WILLIAM SALGADO GOMES 11 Petrópolis/Pé Vento M2024 3 00:46:09
12 85 PAULO ALVES DOS SANTOS 12 Cruzeiro Esporte Clube BH M2529 2 00:46:17
13 71 OTAVIO DOS SANTOS PINHEIRO 13 Equipe Pé de Vento / Arpoador M2529 3 00:46:24
14 66 CAETANO JOAQUIM DOS SANTOS 14 Pão de Açucar/BM&F M2529 4 00:46:43
15 56 DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS 15 Avulso M4044 1 00:46:47
16 78 WENDEL DIVINO CRUZ 16 EC. Cruzeiro M2529 5 00:46:49
17 62 ADRIANO BASTOS 17 Pão de Açucar/BM&F M2024 4 00:46:51
18 82 LINDOMAR MODESTO DE OLIVEIRA 18 EC. Cruzeiro M2529 6 00:47:27
19 73 EDER MORENO FIALHO 19 Equipe Pé de Vento M2529 7 00:47:33
20 54 MARCELO HENRIQUE ROCHA 20 Avulso M3034 1 00:47:38
21 70 JOSE GUTEMBERG FERREIRA 21 Petrópolis/Pé Vento M2529 8 00:47:49
22 2753 LUIS JOSE FERRINI DA SILVA 22 PMERJ PMM 3 00:48:12
23 183 SERGIO LUIZ PEREIRA 23 FUZILEIROS NAVAIS M3034 2 00:48:17
24 69 CLAUDIO S. PEREIRA DA CRUZ 24 Petrópolis/Pé Vento M2024 5 00:48:38
25 965 CALLVI DE JESUS CORREA 25 Avulso PMM 4 00:48:43
26 95 SANDRO EDUARDO FIGUEIREDO 26 Nike / Run for life M2529 9 00:48:53
27 1938 LUIZ PAULO DA SILVA 27 ADC Grupo Basf M2024 6 00:49:03
28 65 MILTON MESSIAS PEDROSO 28 Farmacia Geranium M3539 2 00:49:04
29 2020 FRANCISCO ARTENILDO DE SOUZA 29 Nacional Gas Butano M3539 3 00:49:06
30 2680 ANTONIO JOSE CRUZ 30 SAFRA Clube M3034 3 00:49:06
31 949 ANISIO RODRIGUES DE ANTONIO 31 Salto M3034 4 00:49:06
32 1289 MANOEL PIRES MONTEIRO 32 Marcorrer M4549 1 00:49:07
33 2035 OZIVAN DOS SANTOS BONFIM 33 Academia Fórmula/Hebraica M2529 10 00:49:12
34 2754 UNALDSON COSME BATISTA DE S FILHO 34 PMERJ PMM 5 00:49:18
35 2678 JOSE RODRIGUES DA FONSECA 35 SAFRA Clube M3034 5 00:49:22
36 74 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 36 Avulso M2024 7 00:50:08
37 75 SERGIO SANTOS MESSIAS 37 Ztrack / Clínica Paulista - Sp M2529 11 00:50:09
38 2030 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA 38 Avulso M3034 6 00:50:13
39 2684 ALBANO ALVES DOS REIS 39 Clinica Paulista M3034 7 00:50:34
40 1161 GILTERNEI JOSE ANDRADE 40 Avulso M3539 4 00:50:37
41 2066 ELISSANDRO JOSE CARNEIRO 41 CME-TREMEMBE M2024 8 00:50:54
42 1696 ADINALDO NUNES GADELHA 42 Avulso M2529 12 00:50:57
43 1113 WILSON RODRIGUES AGUIAR 43 W.A M3539 5 00:51:03
44 303 PEDRO GOMES ALVES DA SILVA 44 Avulso M3539 6 00:51:09
45 63 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 45 Avulso M3034 8 00:51:18
46 57 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO ALVE 46 Mizuno M4044 2 00:51:20
47 98 CLAUDINEI ALVES DE FARIA 47 Mario's Team/Supradyn M2024 9 00:51:28
48 1182 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 48 Correios M4044 3 00:51:44
49 1415 RICARDO DE FREITAS DA SILVA 49 Equipe Advaldo M2529 13 00:51:46
50 92 RICARDO NEVES COSTA 50 VO2- Belgo M1519 2 00:51:47
51 1927 ROGERIO JOSE CABRAL 51 Avulso M2529 14 00:51:54
52 1181 ADELMO EMIDIO DA SILVA 52 Correios M3539 7 00:51:55
53 936 JOSILO JOSUE DE LIMA 53 Avulso PMM 6 00:52:00
54 982 FRANCINELIO DA SILVA COELHO 54 Fuzileiro Naval M3034 9 00:52:06
55 1183 GENILDO ALVES DE SOUZA 55 Correios M2529 15 00:52:08
56 305 JOSE MARIA GAMA DE ASSIS 56 Corpo de Bombeiros PMM 7 00:52:12
57 96 IRES DE OLIVEIRA E SILVA 57 Avulso M4044 4 00:52:12
58 2022 TADEU MARQUES FERREIRA 58 Clube Esp. Penha M2529 16 00:52:13
59 939 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA 60 Grill da Villa M2529 17 00:52:18
60 1195 ANTONIO BARROS DE BASTOS 61 Correios M4549 2 00:52:20
61 1112 CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA 62 Avulso M3539 8 00:52:20
62 2085 ACACIO EUFLAUDISIO DA SILVA 63 Avulso M4044 5 00:52:28
63 267 ANTONIO VALAIQUES SILVA 64 Avulso M3034 10 00:52:30
64 2694 JOSE IVANILDO MOURA DE OLIVEIR 65 SAFRA Clube M2529 18 00:52:36
65 1186 DEJAIRSON DE LARA 66 Correios M2529 19 00:52:39
66 2179 CARLOS MACEDO SANTANA 67 Jair Rossetti M4044 6 00:52:42
67 1644 KOHEI SENOGUCHI 68 Parque Aclimação M5559 1 00:52:42
68 986 RODRIGO SALVADOR RIBEIRO 69 Avulso M2024 10 00:52:43
69 165 CELIO JORGE DOS SANTOS 70 Avulso PMM 8 00:52:45
70 194 PEDRO BISPO DE SANTANA 71 Pires Seguranca M4044 7 00:52:46
71 1192 ABEL FRANCISCO LEMOS 72 Find Yourself/Exo/São Paulo F. M4044 8 00:52:47
72 546 NIRCEU LEMES FLORES 73 Avulso M3034 11 00:52:51
73 1334 GILBERTO DOS SANTOS 74 Ação Total M3539 9 00:52:52
74 1755 MARCO AURELIO M. VARGAS 75 Vasco da Gama-RJ M2529 20 00:52:52
75 1188 ROMILDO MOREIRA DOS SANTOS 76 Correios M3034 12 00:52:53
76 2180 ROQUE MACEDO SANTANA 77 Avulso M3539 10 00:52:54
77 1797 EDVAL BARBOSA 78 Arufer Aruja Ferramentas M4044 9 00:52:55
78 1363 JOSE BATISTA DE LIMA 79 EQ. Advaldo M3539 11 00:52:57
79 2327 JOSE ROBERTO SANTOS DA SILVA 80 Equipe Advaldo M3539 12 00:52:58
80 1193 CLAUDIO PESSOA DE LIRA 81 Correios M3539 13 00:52:58
81 762 JOAQUIM JOAO DE SOUSA 82 Jurado Distribuidora M3034 13 00:53:05
82 2196 PAULO MANOELL DA SILVA CARVALH 83 Jesus Cristo M2024 11 00:53:07
83 2067 DANIEL LOPES DA SILVA 84 CME - TREMEMBE M2024 12 00:53:08
84 2170 RAIMUNDO NONATO CAROBA LOBO 85 Equipe Tavares M2529 21 00:53:11
85 948 ANTONIO IVO GALVAO DE SOUSA 86 Unidos pela Paz M3034 14 00:53:15
86 283 EDSON FAUSTINO DOS SANTOS 87 Expresso Mirassol M3034 15 00:53:22
87 1802 VALDEMIR RODRIGUES NASCIMENTO 89 ADC Cargill/MPR M2529 22 00:53:33
88 2701 JOSE EDINALDO DANTAS 90 SAFRA Clube M3034 16 00:53:33
89 1364 ISMAEL BISPO SANTOS 91 Avulso M2529 23 00:53:40
90 2505 ANTONIO FELISBINO DONIZETE 92 Peça Bem M4044 10 00:53:57
91 325 ORLICIO FERREIRA DE OLIVEIRA 93 Avulso M4044 11 00:53:58
92 1624 CICERO EDSON DIAS SILVA 94 Condomínio Monte Pascoal M3034 17 00:54:04
93 2719 VONALDO JOSE DE FREITAS 95 Equipe Tavares M2024 13 00:54:06
94 1194 MARCELO DOS SANTOS PINHEIRO 97 Correios M2529 24 00:54:12
95 2089 FRANCISCO SALES DA SILVA 98 Fisiomar M4549 3 00:54:13
96 993 EVERALDO MARTINHO DOS SANTOS 99 M2529 25 00:54:18
97 1005 CARLOS ALBERTO SEVERIANO 100 Avulso M2529 26 00:54:25
98 1187 EDSON ANDRE DA SILVA 101 Avulso M2529 27 00:54:28
99 992 ARIZOLI APARECIDO COELHO 102 M2529 28 00:54:29
100 643 VANDERLEI SILVA SOARES 103 Avulso M2529 29 00:54:37
101 547 JOSE HILTON DA SILVA 104 ADC Nitroquimica M3539 14 00:54:37
102 2702 CLAUDIO JOSE ROQUE 105 SAFRA Clube M3034 18 00:54:39
103 158 ALEXANDRE MARTINS 106 FUZILEIROS NAVAIS M3034 19 00:54:42
104 581 EDSON SIDNEY BARROS DE ANDRADE 107 M3539 15 00:54:43
105 2088 REGINALDO MACIEL BELARMINO 108 ACM-Itaquera M3539 16 00:54:45
106 99 VANILDO ALVES DE FARIA 109 Mario's Team/Supradyn M2529 30 00:54:47
107 944 SIDNEI AP. FERREIRA 110 Avulso M2529 31 00:54:50
108 226 JOAO DIAS DE OLIVEIRA 111 Andorinha Supermercado M1519 3 00:54:52
109 1300 JOSE MARIO SANTOS DA SILVA 112 Running Team Dio's M2529 32 00:54:55
110 1137 JOSE ADEVANDO DOS SANTOS 113 Atletismo Vidal M3034 20 00:54:55
111 1979 JANDELSON MIRANDA COSTA 114 Find Yourself M3539 17 00:54:58
112 397 LAELSON AVELINO DA SILVA 115 Izess Esp. Lite M3034 21 00:54:58
113 1773 MATEUS CARLOS DOS ANJOS 116 Avulso M2529 33 00:54:58
114 1948 GILBERTO PIRES DOS SANTOS 117 Avulso M2529 34 00:55:01
115 2173 FERNANDO ANTONIO P. DE LIMA 118 GRP Protege M3539 18 00:55:06
116 988 IVAN CARLOS DA SILVA 119 Avulso M1519 4 00:55:08
117 1073 ADAILTON CARVALHO SANTOS 120 Marquise M3034 22 00:55:09
118 2198 MAURO DE SOUZA SANTOS 121 Winner o Globo M4549 4 00:55:10
119 1598 GILVAN MATIAS DA SILVA 122 Conjunto Nacional M3539 19 00:55:16
120 4021 JAIME BARBOSA DOS SANTOS 123 OPM - CFSD PMM 9 00:55:16
121 2601 JOSE CAETANO DOS SANTOS 124 VO2- Belgo M2529 35 00:55:17
122 1095 AFONSO DA CUNHA GUEDES 125 Running Team Dio's M3034 23 00:55:19
123 2103 JOSE LUIZ ANTONIO DA SILVA 126 Irmãos Silva M3539 20 00:55:19
124 2614 JOSE CLAUDIO ATANASIO DOS SANTOS 127 M3034 24 00:55:22
125 1672 CLAUDIO SOARES PAULINO 128 Equipe Advaldo M3539 21 00:55:24
126 2136 ROBSON DOS SANTOS NASCIMENTO 129 Policia Militar-SP PMM 10 00:55:39
127 964 RICARDO JOSE REBELO DE AGUIAR 130 Amigos ADC Alston de Taubaté M2529 36 00:55:46
128 213 GERALDO EUSTAQUIO TEIXEIRA 131 Elenstil M3539 22 00:55:53
129 478 PETRUCIO TIBURTINO DE QUEIROZ 132 Avulso M3034 25 00:56:00
130 905 GENESIO RAMOS NETO 133 Sato / Nippon M3539 23 00:56:05
131 2054 LEVY CLAUDIO DO NASCIMENTO 134 Avulso M3539 24 00:56:05
132 2144 ROBERIO SILVA SOUZA 135 Avulso M3034 26 00:56:08
133 1283 WAGNER VIDAL 136 Amantes da Natureza M3539 25 00:56:10
134 380 DOMINGOS PEREIRA ALVES 137 Avulso M3034 27 00:56:13
135 673 JOAO BOSCO DA SILVA 138 Equipe Advaldo M3034 28 00:56:16
136 521 JOSE JUSCELINO VILA NOVA 139 Adauto Domingues Performance M4044 12 00:56:16
137 2047 CARLOS ROBERTO DE LIMA SILVA 140 Finest Laundry M3034 29 00:56:21
138 365 MARCOS SANCHES BEZERRA 141 Corpo de Bombeiros PMM 11 00:56:25
139 515 MARIO SHIGUEHARU MIZUMOTO 142 Marcorrer M4044 13 00:56:29
140 2024 ROBERTO JOSE RAMOS DA SILVA 143 Carmim M3034 30 00:56:31
141 1960 SIDNEY ALVES DE FARIA 144 Avulso M1519 5 00:56:38
142 4041 MASSAL MENESES DA SILVA 145 Avulso PMM 12 00:56:42
143 2080 KLEBER MONTEIRO PEREIRA 146 Avulso M1519 6 00:56:48
144 334 OCLAIR ALBERTO SILVERIO 147 ADC Nitroquimica M3539 26 00:56:49
145 1312 JOSISVANIO SILVA DOS SANTOS 148 Avulso M2529 37 00:56:50
146 1054 ADAILTON NASCIMENTO DOS SANTOS 149 Avulso M2529 38 00:56:50
147 1266 LAERCIO RODRIGUES DE SOUSA 150 Avulso M3034 31 00:56:51
148 556 SEVERINO DO RAMO LIMA 151 Grêmio Carapicuiba M3539 27 00:56:51
149 1168 ERISVALDO SANTOS FERREIRA 152 GCM . Guarulhos M2529 39 00:56:53
150 2703 GUIMARAES DE GOUVEIA 153 SAFRA Clube M3034 32 00:56:55
151 1832 JOAO ALMEIDA DA SILVA 154 Bravus Guarulhos M2024 14 00:56:57
152 1871 MAURO GONCALVES DE AZEVEDO 155 ADC BomBril M4044 14 00:57:00
153 4070 FLORISVALDO DELFINO DO NASCIME 156 Power Bar/MPR PMM 13 00:57:03
154 1974 ANGELISIO SILVA DOS REIS 157 Equipe Tavares M3539 28 00:57:05
155 228 SIVALDO OLIVEIRA DE MENEZES 158 Andorinha M2529 40 00:57:06
156 1185 ALEXSANDRO FERNANDES DA ROCHA 159 Coleta/Teca/SPO M2529 41 00:57:06
157 227 MAURO ALVES DA SILVA 160 Andorinha M4549 5 00:57:07
158 2134 JOSE CARLOS AGUILAR CAIRES 161 Avulso M3034 33 00:57:07
159 2184 MARIO GERALDO DE SOUZA 162 Avulso M3539 29 00:57:12
160 1111 JOSE LUIZ DE MORAES 163 Avulso M4044 15 00:57:16
161 1184 ODAIR MARTINS 164 Avulso M4044 16 00:57:20
162 787 ADRIANO PALMEIRA DE ARAUJO 165 Avulso M2529 42 00:57:21
163 759 RENATO CRUZ DOS SANTOS 166 Avulso M2529 43 00:57:21
164 2132 AILTON ALVES DOS SANTOS 167 VO2- Belgo M2024 15 00:57:22
165 1162 PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA 168 Bravus Guarulhos M3539 30 00:57:28
166 1605 AQUILES SILVA BOTELHO 169 Sprint Brasil M2529 44 00:57:40
167 2193 JOSIVAN JOSE DA SILVA 170 Avulso M2529 45 00:57:41
168 2100 ITAMAR FAUSTINO DE SOUSA 171 Equipe Tavares M2529 46 00:57:41
169 1600 ZENON DESIDERIO ANDIA ESPEDES 172 Avulso M3034 34 00:57:42
170 772 ALEX SANDER DOS SANTOS SOUZA 173 2º GAE PMM 14 00:57:45
171 147 ALBINO CARLOS DO NASCIMENTO 175 Termares M4044 17 00:57:47
172 1093 CARLOS AERCIO GOMES 176 Avulso M3539 31 00:57:47
173 1295 FERNANDO APARECIDO JORGE 177 Avulso M4044 18 00:57:48
174 2241 ALOISIO ROSEMIRO BATISTA 178 Avulso M4044 19 00:57:49
175 2679 GILDETE RODRIGUES OLIVEIRA 179 Avulso M5054 1 00:57:54
176 512 JOAO ALVES 180 Viação Salutaris M3034 35 00:57:57
177 1740 PEDRO DA ROCHA VIANA 181 Avulso M2529 47 00:57:58
178 166 CLAUDEMIR DA CONCEICAO 182 Avulso PMM 15 00:57:58
179 1061 PEDRO ALVES PEREIRA 183 4 ANY 1 M3539 32 00:58:01
180 212 ADILSON DELFINO PEREIRA 184 Avulso M3539 33 00:58:03
181 902 JOSE IREMAR RAMOS 185 Avulso M4044 20 00:58:03
182 1738 JOAO SILVA DE SOUSA 186 Jd. Robru M3539 34 00:58:04
183 61 CLAUDEMIR TERTO DA SILVA 187 Run&Fun M3539 35 00:58:04
184 2142 AGAPTO JOSE DA SILVA 188 VO2- Belgo M3034 36 00:58:05
185 1117 GERCINO REGO FERREIRA 189 Saralee Café Brasil M2529 48 00:58:06
186 1357 FRANCISCO JOSE DA SILVA 190 Avulso M2529 49 00:58:07
187 2682 PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA 191 SAFRA Clube M4549 6 00:58:07
188 761 SILVIO AUGUSTO NETO SILVA 192 Jurado Distribuidora M3034 37 00:58:13
189 1565 JOSE FERNANDO NERI NASCIMENTO 193 Avulso M2529 50 00:58:14
190 93 LUIS LUZIA DA SILVA 194 VO2- Belgo M3539 36 00:58:15
191 2673 OLIBERTO FERNANDO DE SOUZA 195 SAFRA Clube M4044 21 00:58:17
192 2011 MANOEL BATISTA DA SILVA 196 Lojas Cardoso M3034 38 00:58:18
193 1744 SERGIO FERNANDO LIMA 197 Avulso M3539 37 00:58:19
194 812 OCIMAR NUNES DE MATTOS 198 A.A.B.B-Bco. do Brasil-SP M4044 22 00:58:21
195 2164 HELENO GOMES DA SILVA 199 Principe Hotel M3539 38 00:58:23
196 1178 JOAO MARIA RODRIGUES DE SOUZA 200 Avulso M3539 39 00:58:24
197 566 EDUARDO LINO DOS SANTOS 201 Avulso PMM 16 00:58:27
198 2189 JOSE LUCIANO DE LIMA CAVACANTE 202 Campec M3539 40 00:58:27
199 1604 CICERO MANOEL DA SILVA 203 Avulso M3034 39 00:58:32
200 1950 FRANCISCO RODRIGUES DA CUNHA 204 Avulso M4044 23 00:58:33
201 2508 CARLOS BARBOSA OLIVEIRA 205 Avulso M3539 41 00:58:33
202 385 GILSON DA SILVA SANTOS 206 RIBEIRAO PIRES M4549 7 00:58:34
203 2356 JOSE ARNOBIO DE OLIVEIRA 207 Avulso M3034 40 00:58:35
204 1544 JOSE MARQUES NETO 208 E.C.Pinheiros M3539 42 00:58:37
205 1567 URANDY VITORINO DA SILVA 209 JBS-Assoc.Esportiva M4549 8 00:58:40
206 600 ANTONIO GREGORIO NARCISO 210 Avulso M3034 41 00:58:41
207 4064 ALEXANDRE AUGUSTO DE JESUS 211 Avulso PMM 17 00:58:45
208 1670 AGNALDO GONZAGA ALVES 212 Avulso M2529 51 00:58:46
209 2571 BENEDITO SILVA PACCA 213 EEF- PMESP PMM 18 00:58:47
210 207 JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS 214 Corrpiqueri M2529 52 00:58:48
211 188 LADISLAU MONTEIRO DE OLIVEIRA 215 Avulso M4044 24 00:58:49
212 1671 RODRIGO ROMUALDO DE JESUS SANT 216 Avulso M2024 16 00:58:54
213 1673 CARLOS JORGE DE OLIVEIRA 218 Banco BNL do Brasil S/A. M4549 9 00:58:57
214 1762 ADRIAN DA SILVA VIEIRA 219 Avulso M2529 53 00:58:58
215 266 PEDRO GALVAO DA SILVA 220 Avulso M4044 26 00:59:01
216 2043 NATALINO ALVES DE ALMEIDA 221 Avulso M2529 54 00:59:03
217 484 FRANCISCO HERCILIO ANDRE 222 Avulso M3539 43 00:59:03
218 2279 JOSE LOPES DA SILVA FILHO 223 Avulso M4044 27 00:59:04
219 146 RAMON CACAUN 224 Termares M3539 44 00:59:05
220 208 WILSON FLORENTINO DE CARVALHO 225 Avulso M2024 17 00:59:05
221 2275 ALBERTO DOS SANTOS 226 Avulso M4549 10 00:59:05
222 1255 JOSENILTON MOREIRA RIOS 227 Avulso M2024 18 00:59:05
223 1721 PETERSON LADISLAU SILVEIRA 228 Avulso M2024 19 00:59:06
224 2114 EDISON SOARES DE SOUZA 229 Avulso M5559 2 00:59:09
225 684 EDUARDO SOARES DE ARAUJO 230 Sindicato dos Motoristas M3539 45 00:59:10
226 1961 FABIO SOUZA DOS SANTOS 231 Mario's Team M1519 7 00:59:12
227 1831 RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA 232 Bravus Guarulhos M3034 42 00:59:13
228 52 LUIZ CLAUDIO ROCHA 233 Guarda Civil Metropolitana M4044 28 00:59:15
229 1120 GIUVAM MACEDO OLIVEIRA 234 Jair Rossetti M3539 46 00:59:15
230 1566 FRANCISCO MARONE 235 Avulso M3034 43 00:59:16
231 1139 RITO ALMEIDA COSTA 236 Avulso M4044 29 00:59:21
232 514 ALEX DOS SANTOS LIMA 237 Avulso M2024 20 00:59:22
233 1751 SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA 238 Avulso M3539 47 00:59:23
234 2226 JOAO AUGUSTO ALVES 239 Avulso M4044 30 00:59:26
235 2200 JUVENILSON DAS NEVES GOMES 240 Avulso M2529 55 00:59:27
236 1799 LEANDRO DOS SANTOS MESSIAS 241 Avulso M2024 21 00:59:30
237 2676 JOSE LAERTE BRITO DOS SANTOS 242 SAFRA Clube M3539 48 00:59:30
238 167 WILSON FREIRE DE VASCONCELOS 243 Avulso M3539 49 00:59:32
239 1310 MARCOS RIVELINO ALVES TEIXEIRA 244 Avulso M1519 8 00:59:33
240 1816 EDVALDO DE OLIVEIRA REIS 245 Avulso M2529 56 00:59:35
241 241 DOMINGOS CARVALHO 246 Avulso M4044 31 00:59:35
242 560 DEUSDEDETH DIAS DE SOUZA 247 Apiario Sementinha PMM 19 00:59:35
243 1294 DIRCEU PEREIRA DA SILVA 248 Avulso M2529 57 00:59:36
244 4017 ANDRE LUIS CANDIDO 249 OPM - CFSD PMM 20 00:59:42
245 1234 GILBERTO C. DE MENESES JUNIOR 251 Daja Treinamento M3034 44 00:59:43
246 1612 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 252 Santista M4044 32 00:59:44
247 2029 HONORIO BARBOSA NOGUEIRA 253 Avulso M4549 11 00:59:47
248 838 CRISTIANO RAIMUNDO DE FREITAS 254 Avulso M2024 22 00:59:49
249 185 MARCOS JOSE DA SILVA 255 Amigo do Parque Ecol M3034 45 00:59:53
250 2217 JOSE BARBOSA FILHO 256 Avulso M4549 12 00:59:55
251 2105 JOSE EDINALDO BOLBINO 257 Avulso M4044 33 00:59:55
252 149 JOAO ALVES DE SOUSA 258 Correios M3539 50 00:59:56
253 2032 RENATO APARECIDO MATHIAS 259 Jesus Cristo M3034 46 01:00:00
254 757 SIVALDO LOPES DE FARIAS 260 Avulso M2024 23 01:00:00
255 1485 EDSON FERREIRA DE JESUS 261 Avon Industrial M3034 47 01:00:01
256 144 ALMIR FERREIRA GONCALVES 262 Alpina Equipamentos M3034 48 01:00:07
257 1276 FILEMON SILVA DA COSTA 263 Avulso M2024 24 01:00:07
258 317 EDMILSON JOSE TEIXEIRA 264 Avulso M2024 25 01:00:12
259 1910 CARLOS EDUARDO DE S. PEDROSO 265 Alamo Centrodiagnosticos M3034 49 01:00:16
260 495 IRIS VALDIR PEREIRA DE JESUS 266 Avulso M2529 58 01:00:17
261 1376 LUCIMARIO ACIOLI DE OLIVEIRA 267 Turma do Ipiranga M2024 26 01:00:17
262 1377 JOAO CARLOS DA SILVA 268 Turma Museu do Ipiranga M4549 13 01:00:17
263 2507 MANOEL ANTONIO FILHO 269 Salto M4044 34 01:00:18
264 697 ALEX SOARES DIAS 270 Avulso M2024 27 01:00:19
265 1343 MARCOS CRISTOVAO DA PAIXAO 271 Pão de Açucar Club M3539 51 01:00:20
266 1761 SERGIO RICARDO DE SOUZA SALGAD 272 Equoterapia-RPMON PMM 21 01:00:22
267 1561 DENICIO ADAO GARCIA 273 Avulso M4044 35 01:00:23
268 1768 ERIVALDO NOVAIS SANTOS 274 Prefeitura Municipal - M. C M4549 14 01:00:26
269 116 HOSANIEL ALVES PROENCA 275 Avulso PMM 22 01:00:28
270 2233 ELIZEU MENEZES DA SILVA 276 Ztrack / Clínica Paulista - Sp M4044 36 01:00:28
271 824 EMERSON CLEITON MONTEIRO 278 Avulso M2529 59 01:00:30
272 121 RONALD QUINTINO CORREIA CAMACH 279 Avulso PMM 23 01:00:31
273 1263 ODAIR VIRGULINO REIS 280 Policia Militar-SP M4044 37 01:00:32
274 389 EUFRASIO PEREIRA MOREIRA 281 Equipe Bamba Leidiane Atlet. M4549 15 01:00:32
275 537 ROGERIO PAULO TESTI 282 Avulso M3539 52 01:00:32
276 1284 SERGIO ADRIANO DE SOUZA 283 Equipe do Parque M2529 60 01:00:35
277 2017 ANTONIO RIVALDO DA SILVA 284 Avulso M3539 53 01:00:35
278 1348 HERBERT PHILIP DEL REI SANTANA 285 Pão de Açucar Club M3539 54 01:00:41
279 663 LOURISVALDO ELIAS DE JESUS 286 Avulso M2024 28 01:00:43
280 2707 RAFAEL BITENCOURT DA SILVA 287 SAFRA Clube M2024 29 01:00:48
281 1524 ALEXANDRO CESAR RONDINI 288 Avulso M2529 61 01:00:49
282 691 SANDRO SIMAO DE SOUZA 289 Avulso M2529 62 01:00:49
283 410 LUIZ CARLOS DAVID 290 Bravus Guarulhos M5054 2 01:00:51
284 1395 EDIVALDO BRITO DE OLIVEIRA 291 Avulso M3539 55 01:00:54
285 1930 FRANCISCO AGRIMAR SEVERINO 292 ADC Grupo Basf M4549 16 01:00:56
286 1925 VALDEMIR BERNARDO 293 Avulso M3034 50 01:00:57
287 1265 JOAO SEVERINO PINHEIRO 294 Avulso M2529 63 01:00:58
288 1808 ARI SANTOS PEREIRA 295 Avulso M2024 30 01:00:58
289 118 ALEXANDRE BATISTA PINTO 297 Avulso PMM 24 01:01:01
290 1401 UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA 298 Circulo Militar - SP M4549 17 01:01:02
291 2084 JOSE CICERO AUGUSTO DA SILVA 299 Avulso M5054 3 01:01:05
292 105 DOMIRES DOS SANTOS LINHARES 300 Dantas Segurança M3539 56 01:01:08
293 250 JORGE SANTANA RODRIGUES 301 Avulso M3034 51 01:01:11
294 897 JOAO BOSCO RUFINO DA SILVA 302 Avulso M3539 57 01:01:13
295 2332 PAULO MENDES DOS SANTOS 303 Avulso M4044 38 01:01:14
296 1307 FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA 304 Avulso M3539 58 01:01:14
297 1852 JOSE FERREIRA DA SILVA 305 ETERNIT M4549 18 01:01:14
298 180 PAULO EDUARDO DA FONSECA 306 Corre ABC M2529 64 01:01:16
299 1462 DORGIVAL DE OLIVEIRA 307 Auto Posto Orense M4549 19 01:01:18
300 2068 WELSON LOURENCO DA SILVA 308 RADIAL TC M4549 20 01:01:21
301 4106 HENRIQUE CARVALHO VIEIRA 309 CFSD PMM 25 01:01:21
302 107 GERALDO SILVERIO DA SILVA 310 Equipe Tavares M4044 39 01:01:21
303 1752 VALMIR PEREIRA DA SILVA FILHO 311 Avulso M3539 59 01:01:23
304 129 ANTONIO CALISTO DOS REIS JUNIO 312 Avulso M2529 65 01:01:24
305 148 JAILTON JAIME DOS SANTOS 313 Avulso M3539 60 01:01:25
306 1603 MARIO SOARES DE LIMA 314 GES-Sapopemba M5559 3 01:01:28
307 1154 JOSE CARLOS DA SILVA 315 Avulso M3539 61 01:01:30
308 1928 ORLANDO DA MOTTA PEREIRA 316 ADC Grupo Basf M4044 40 01:01:30
309 1588 JOSE RIBEIRO DA SILVA 317 Empax Embalagens M5054 4 01:01:30
310 2615 LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 318 M2529 66 01:01:31
311 1122 PAUL MICI DE OLIVEIRA 319 Avulso M3034 52 01:01:31
