2o. Circuito Adidas Trail Running SP 05-05-2002
Classificacao Geral Masculina

Col Num Nome Equipe Sexo Cat Total Liquido
1 01352 LINDOMAR MODESTO DE OLIVEIRA M ELITM 00:26:06 00:26:03
2 00010 RAMIRO NOGUEIRA FILHO POWERBAR M ELITM 00:26:19 00:26:19
3 00264 ORLANDO DIAS DE LIMA ENTERPA / NATURAL QUALITY M ELITM 00:26:26 00:26:24
4 00383 LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA M M2529 00:26:34 00:26:32
5 01614 EMERSON S SOUZA M M2529 00:26:36 00:26:35
6 00023 ELISVALDO R DE CARVALHO M ELITM 00:27:32 00:27:31
7 00953 GEISON LEIZ M M3034 00:27:37 00:27:34
8 01607 DAMIAO SILVA POWERBAR M M4044 00:27:45 00:27:41
9 00304 MARCELO COSMO DIAS M M2529 00:27:54 00:27:52
10 00944 SEBASTIAO EDUARDO M M2529 00:28:04 00:28:01
11 01153 YURI DE ALMEIDA GUSMAO MARTINS MEGA COMPANY ACADEMIA M M1519 00:28:08 00:28:05
12 01523 ZE CARLOS SOUZA PODIUM ACADEMIA M M2024 00:28:10 00:28:08
13 00250 CLAUDINEI ALVES DE FARIA MARIOS TEAM SUPRADYN M M2024 00:28:59 00:28:57
14 01405 ADEMIR PEDRO DA CRUZ PA CLUB M M2024 00:29:12 00:29:06
15 00952 ELMIRO R ARAUJO M M3539 00:29:13 00:29:07
16 00476 FRANCISCO DENIVALDO A. INACIO M M2529 00:29:17 00:29:14
17 01321 WALDECRI DEL MONTE DOS SANTOS M M3034 00:29:43 00:29:26
18 00012 ODILON PAES DE O GUARDA CIVIL METROPOLITANA M ELITM 00:29:30 00:29:29
19 00212 ROGERIO DOS SANTOS SILVA M M2529 00:30:11 00:29:37
20 00718 SEBASTIAN TORRES DE OLIVEIRAS M M3539 00:29:44 00:29:40
21 00497 ORLEANS SOARES M M4044 00:29:52 00:29:48
22 01446 MARCOS SANTOS LINO PA CLUB M M2529 00:29:56 00:29:52
23 01301 ALEXANDRE PEREIRA ROSA MAHLE COFP ANEES M M3034 00:30:01 00:29:56
24 00203 ADILSON LOPES BENITES JUNIOR PREF.MUNICIPAL DEJANDIRA M M2024 00:30:00 00:29:58
25 00013 JOAO LUIS CARVALHO GUARDA CIVIL METROPOLITANA M ELITM 00:30:02 00:30:01
26 01589 EDU HENRIQUE M M2529 00:30:12 00:30:04
27 01586 ALEXANDRE MATOS M M1519 00:30:12 00:30:05
28 00525 JOSE PEREIRA DE SENA CLUBE STO DIAS M M4549 00:30:12 00:30:08
29 00251 VANILDO ALVES DE FARIA MARIOS TEAM SUPRADYN M M2529 00:30:17 00:30:14
30 01313 PAULO MANOEL SILVA CARVALHO M M2024 00:30:21 00:30:16
31 01407 ALEXINALDO MIRANDA SANTOS PA CLUB M M3034 00:30:22 00:30:18
32 01147 EDUARDO MORAES DA SILVA M M2024 00:30:29 00:30:22
33 00369 AMADO OLIVEIRA FERNANDES MWM MOTORES DIESEL M M4549 00:30:39 00:30:27
34 00956 ANTONIO SERGIO MOREIRA M M3034 00:30:38 00:30:32
35 00528 RONALDO GOMES LOPES AMIGOS DO BARBA M M3539 00:30:49 00:30:43
36 01445 MARCOS FERNANDO G DA SILVA PA CLUB M M2529 00:30:56 00:30:44
37 01121 ARLINDO PEDRO SOARES BATALHA M M5054 00:30:51 00:30:45
38 00927 CORNELIO NASCIMENTO OLIVEIRA EQUIPE ZE LUIZ M M3539 00:30:49 00:30:46
39 00751 MATEUS CARLOS DOS ANJOS DOS ANJOS M M2529 00:30:51 00:30:48
40 00226 SEVERINO FELIZ SOBRINHO CLUBE STO DIAS M M2529 00:31:04 00:30:51
41 00727 CICERO MACEDO LEITE M M4044 00:31:04 00:30:51
42 01026 MARCUS ANTONIO ALVES SANTOS M M2024 00:30:55 00:30:51
43 01390 PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA M M3539 00:31:03 00:30:58
44 01257 JOSE FRANCISCO DA SILVA BRANCA FITNESS M M3034 00:31:06 00:31:01
45 00657 ELENILTON VIANA RANGEL CIRCULO MILITAR SAO PAULO M M2529 00:31:08 00:31:04
46 00483 EDER RIVERA RIBEIRO M M4044 00:31:23 00:31:10
47 01318 ALUIZIO SILVA DE PAULA M M4044 00:31:22 00:31:15
48 00656 CICERO FERREIRA LIMA CIRCULO MILITAR SAO PAULO M M5054 00:31:28 00:31:19
49 00404 JOAO AUGUSTO AMARAL CLUBE STO DIAS M M4044 00:31:34 00:31:28
50 00951 ELIAS LOPES M M3539 00:31:38 00:31:31
51 00467 GERALDO DE SOUZA CLUB ESPERIA M M5054 00:31:40 00:31:31
52 00954 FLORISVALDO NASCIMENTO M M3034 00:31:40 00:31:33
53 00333 LUIZ LUZIA DA SILVA. JJ BOARIN M M3539 00:31:36 00:31:33
54 01587 RAFAEL POSON M M2024 00:32:13 00:31:36
55 01242 VANDERLEI CARLOS SEVERIANO BRANCA FITNESS M M4044 00:31:40 00:31:36
56 01149 JOSE ROBERTO DE LIMA M M4549 00:31:44 00:31:40
57 00635 HERBERT ALEXANDER DE ALMEIDA M M2529 00:31:50 00:31:46
58 01610 JOAO CARLOS DE GOES M M3539 00:31:54 00:31:47
59 01399 RICARDO MACEDO LINO M M2024 00:31:55 00:31:50
60 01389 SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA M M2024 00:31:58 00:31:51
61 00015 MAURICIO CLEMENTE GUARDA CIVIL METROPOLITANA M ELITM 00:31:53 00:31:52
62 00020 JAIME PAIXAO SANTOS GUARDA CIVIL METROPOLITANA M ELITM 00:32:03 00:32:02
63 00356 LUCIANO NAGLIATTI ELETRONICA ATOMO M M3539 00:32:22 00:32:07
64 00872 IZABELINO COELHO FILHO RUN FUN M M2529 00:32:16 00:32:10
65 01120 AILTOM GERALDO SOARES BATALHA M M3539 00:32:19 00:32:10
66 00340 NARCISO HENRIQUE DE MORAES M M3034 00:32:16 00:32:14
67 00505 DJALMA BATISTA SCHULER M M4549 00:32:28 00:32:18
68 00327 EDUARDO JUREVICS MARCOLINO M M2024 00:32:24 00:32:18
69 00492 JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA M M3539 00:32:32 00:32:19
70 00260 FABIO SOVIA DOS SANTOS MARIOS TEAM M M1519 00:32:27 00:32:22
71 00213 ANTONIO JOSE DE NORONHA M M4549 00:32:28 00:32:22
72 00683 RAFAEL CARBONI MACHADO TEM ESPORTES ACADEMIA M M1519 00:32:34 00:32:23
73 01218 JOAO DE LIMA SILVA M M3034 00:32:30 00:32:25
74 01419 ELISEU JACO DA SILVA PA CLUB M M4044 00:32:35 00:32:30
75 01411 CELSO VIDAL TEIXEIRA JUNIOR PA CLUB M M2529 00:32:39 00:32:34
76 00011 ELSO DA SILVA GUARDA CIVIL METROPOLITANA M ELITM 00:32:37 00:32:36
77 00354 CORIOLANO FURTADO DE LACERDA ELETRONICA ATOMO M M5559 00:32:48 00:32:38
78 00532 RENATO EDUARDO OLIVEIRA PINTO M M2529 00:32:48 00:32:44
79 00280 ALEXANDRE SANTOS LIMA M M2529 00:33:08 00:32:45
80 00351 SANDRO JOSE VALENTIN DA SILVA M M2529 00:33:06 00:32:45
81 01030 LENILTON BARBOZA DA SILVA M M2024 00:33:00 00:32:46
82 01380 ALCIDES HEINRICH REUTER M M2024 00:32:58 00:32:53
83 01150 FRANCISNEI DE ALENCAR FERREIRA M M2024 00:33:11 00:33:06
84 00729 JOSELITO MARIO DE LIMA M M3539 00:33:17 00:33:07
85 01042 GUILHERME LOPES YAMAMOTO MEDICINA USP M M2024 00:33:16 00:33:09
86 01437 LEONIDAS CHAVES DOS SANTOS PA CLUB M M2529 00:33:17 00:33:11
87 00337 MARCIO NEWTON ARAUJO M M2024 00:33:16 00:33:13
88 01406 ADRIANO JOSE COSTA PA CLUB M M2024 00:33:18 00:33:13
89 00708 RODRIGO LOBO DA FONSECA MR SPORTS SBC M M1519 00:33:21 00:33:14
90 00576 RAIMUNDO NONATO DOS S. FILHO M M4044 00:33:30 00:33:15
91 01461 RIVANILDO LEAL PA CLUB M M2024 00:33:19 00:33:15
92 01073 WILLIAM SALZANO M M3034 00:33:21 00:33:17
93 00752 JOSE CARLOS EMILIANO DA SILVA RUN FUN M M2529 00:33:40 00:33:18
94 00776 MARCOS BUARQUE DE VASCONCELOS BUARQUE M M3539 00:33:26 00:33:18
95 01323 LUIZ XAVIER DE SOUZA M M3034 00:33:35 00:33:18
96 00001 ANDRE DOS SANTOS PITA M ELITM 00:33:20 00:33:19
97 01133 LUIZ HITOSHI MATUSHITA M M5054 00:33:26 00:33:21
98 01609 EMERSON MILIORINI SCANIA CLUBE M M3034 00:33:59 00:33:21
99 01173 CARLOS ROBERTO CAVALCANTE SAUDE PERFORMA M M3539 00:33:39 00:33:23
100 00937 RUI MAGALHAES BARRETO RODELLY M M4549 00:34:14 00:33:25
101 00018 FRACISCO RIBEIRO A GUARDA CIVIL METROPOLITANA M ELITM 00:33:29 00:33:27
102 00705 RAIMUNDO GONCALVES ALVES M M3034 00:33:43 00:33:29
103 00307 LUIZ ANTONIO DA COSTA PA CLUB M M4549 00:33:34 00:33:30
104 01051 LUCIANO AUGUSTO ROTELLA BRAGA M M2529 00:34:09 00:33:34
105 01179 AGNALDO TEMPESTA CONCEICAO TABOAO SERRA M M3539 00:33:50 00:33:38
106 00499 OSMAR JOAO VIEIRA M M3539 00:33:49 00:33:41
107 00757 LEONARDO PASCULLI E C TAVARES M M2024 00:33:48 00:33:45
108 00828 LUIZ CARLOS LIMA GUIMARAES ACADEMIA COMPETITION SPORTS M M4044 00:33:52 00:33:46
109 01315 GEFFERSON ALVES VIDAL M M2529 00:34:00 00:33:47
110 01046 LUIS FERNANDO SEGURO M M2024 00:33:55 00:33:48
111 01317 IVAN PASQUAL DE OLIVEIRA M M4044 00:34:11 00:33:48
112 01435 JOSE CARLOS SANTANA NASCIMENTO PA CLUB M M2024 00:34:16 00:33:53
113 01343 ALAELSON ALVES DE SANTANAS M M2529 00:33:59 00:33:55
114 01314 NIVALDO REZENDE CUNHA M M5054 00:34:19 00:33:57
115 01061 MAURICIO BELLONZI ABISSAMRA MPR M M3539 00:34:21 00:34:02
116 00666 RICARDO MARQUES DA SILVA CIRCULO MILITAR SAO PAULO M M5054 00:34:12 00:34:03
117 01309 JURANDIR CERQUEIRA M M4549 00:34:09 00:34:03
118 01379 EUGENIO MASAMORI YAMAGUCHI M M2529 00:34:12 00:34:04
119 00339 ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO JR M M2024 00:34:16 00:34:06
120 01308 JOSE APARECIDO CLARINDO SILVA M M2529 00:34:13 00:34:07
121 00526 LUIZ DOS SANTOS CLUBE STO DIAS M M5054 00:34:36 00:34:11
122 01588 FABIO ALVES SANTOS M M1519 00:34:19 00:34:12
123 01222 ROGERIO FAVARETTO AMIGOS DO BARBA M M3034 00:34:22 00:34:13
124 00493 VALDENI NUNES DA SILVA M M3539 00:34:30 00:34:16
125 01103 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA M M3034 00:34:30 00:34:19
126 00338 ISMAEL LUIS DIAS M M3034 00:34:39 00:34:22
127 00350 JULIANO PEREIRA DA SILVA ACADEMIA ACTIVA M M3034 00:34:28 00:34:25
128 01316 LUPERCIO MAURICIO DA ROCHA M M4549 00:34:52 00:34:30
129 00566 ANTONIO CARLOS DOS ANJOS ADVALDO M M3034 00:34:47 00:34:33
130 01385 FERNANDO GRACIADIO M M2529 00:34:39 00:34:33
131 01398 VINICIUS DIAS DA SILVA M M2024 00:34:42 00:34:35
132 00660 LUIS PATRICIO A SANCHO M M3539 00:34:49 00:34:42
133 01139 VINICIUS DOMINGUES SANTOS M M0014 00:34:48 00:34:43
134 00955 MARCELO VICTOR M M3034 00:35:20 00:34:43
135 00014 RONALDO L CAETANO GUARDA CIVIL METROPOLITANA M ELITM 00:34:46 00:34:44
136 00257 SADAO KIKUCHI YOKOGAMA M M5054 00:35:36 00:34:45
137 00017 ANTONIO C DO SANTOS GUARDA CIVIL METROPOLITANA M ELITM 00:34:55 00:34:49
138 00016 SEBASTIAO R DE ALMEIDA GUARDA CIVIL METROPOLITANA M ELITM 00:34:53 00:34:52
139 01224 GENESI CAVALCANTI AMIGOS DO BARBA M M4549 00:35:05 00:34:54
140 01124 CARLOS ALBERTO DE MORAES M M4549 00:35:29 00:34:57
141 00305 ROBERTO YASUSHI MIYASATO SEGSAT/PLENUN M M3539 00:35:11 00:34:57
142 01251 MIGUEL MITNE NETO E. C. SIRIO M M2024 00:35:07 00:35:03
143 03326 DANNY ANDERSON AMORIM DA SILVA M M2529 00:35:04 00:35:04
144 00884 MARCOS VIDIGAL RUN FUN M M4549 00:35:20 00:35:05
145 01228 ARI DE SOUZA AMIGOS DO BARBA M M5054 00:35:16 00:35:06
146 01289 MAURO KAZUO SAKURAMOTO M M4044 00:35:30 00:35:10
147 00391 MANDEL VERIDIANO F R PINHO M M2024 00:35:20 00:35:13
148 01076 CARLOS JOSE DOS SANTOS ADVOCACIA VMP M M4044 00:35:47 00:35:26
149 00948 REGINALDO FRANC SANTOS M M4044 00:35:51 00:35:27
150 00533 ANDERSON LUIS ANDRADE CAPELLI PARQUE ACLIMACAO M M3539 00:35:33 00:35:27
151 01465 SIDNEY FERREIRA BRANDAO PA CLUB M M3034 00:35:34 00:35:28
152 00432 JOSE ACACIO DOS SANTOS M M5054 00:36:37 00:35:31
153 00684 RAFAEL PEDRON FERREIRA TEM ESPORTES ACADEMIA M M1519 00:35:42 00:35:31
154 00274 CASSIO KROKOIZ DE TOLEDO M M3539 00:35:52 00:35:35
155 00498 JORGE DA SILVA ALEXANDRE M M4044 00:35:47 00:35:38
156 01388 RICARDO SCOTTON M M3034 00:36:08 00:35:39
157 01198 EDESIO CERVINO JUNIOR 4ANY1 M M4044 00:36:03 00:35:48
158 00848 ROBERTO RODRIGUES CLUBE PAINERAS DO MORUMBI M M6064 00:36:07 00:35:48
159 01409 ANTONIO CARLOS SARDINHA PA CLUB M M3034 00:36:23 00:35:51
160 00211 VANIO SILVA ZANELATO AMANTES DA NATUREZA M M3034 00:35:59 00:35:51
161 01434 JOSE EDINALDO FERREIRA SOUZA PA CLUB M M2529 00:36:19 00:35:56
162 00239 FREDERICO FRAGA UROLIT M M3034 00:36:28 00:35:59
163 01075 JOAO BATISTA MARTINS ADVOCACIA VMP M M4044 00:36:10 00:36:00
164 00855 BENEMAR REIS NESTOR RUN FUN M M4044 00:36:20 00:36:02
165 00418 EDSON FERREIRA DE JESUS AVON INDUSTRIAL M M3034 00:36:07 00:36:04
166 01403 LUCIANO FRIGO SIMONE MACHADO AS. ESPORTIVA M M3034 00:36:33 00:36:05
167 01439 LUIS CARLOS MENDES C MENEZES PA CLUB M M2024 00:36:32 00:36:10
168 00218 JOSUE NUNES DE MEDEIROS SUP. DANY M M2529 00:36:13 00:36:11
169 00471 ANTONIO FERNANDES DA COSTA M M3539 00:36:42 00:36:13
170 01611 PEDRO MATIAS PA CLUB M M2529 00:36:29 00:36:17
171 00527 JOAO SIMIAO VIABONI AMIGOS DO BARBA M M4044 00:36:30 00:36:20
172 01392 MANOEL TEIXEIRA JUNIOR M M3539 00:36:47 00:36:22
173 01140 CLAUDIO BRAMBILLA M M5054 00:36:55 00:36:22
174 00921 RODRIGO ROEHNISS PARTHENON THE UNIVERSE M M3034 00:36:55 00:36:23
175 00597 ANDRE MARCEL DRIZUL HAVRENNE M M2529 00:37:02 00:36:24
176 01480 CLAUDIO ROBERTODE ALMEIDA M M3034 00:36:25 00:36:25
177 01293 MANOEL QUIRINO DA SILVA M M3539 00:36:39 00:36:29
178 01416 EDNALDO FERREIRA DA SILVA PA CLUB M M3034 00:36:38 00:36:30
179 01247 VALOLIR VARGA CORPORE M M5054 00:36:51 00:36:32
180 00879 MARCELO PIMENTEL MELLO RUN FUN M M2529 00:36:44 00:36:32
181 01452 NELSON ROSA DE OLIVEIRA FILHO PA CLUB M M3034 00:37:14 00:36:32
182 01451 WILSOM CABRAL DE ARAUJO PA CLUB M M3034 00:37:14 00:36:33
183 00857 CLOVIS FERREIRA DE SOUZA RUN FUN / ERICSSON M M2529 00:36:44 00:36:37
184 01370 ROBERTO DEGAN PENTEADO FARMAC. PRINCESA REDE FARMAVIP M M2529 00:36:52 00:36:38
185 00923 JOHNNY SCHAPIRO MPR M M3539 00:37:14 00:36:39
186 00215 RICARDO JUAN VILLADANGOS M M5054 00:36:47 00:36:41
187 01045 GUSTAVO SHIKANAI KERR MEDICINA USP M M2529 00:37:30 00:36:42
188 01454 PAULO CEZAR BARBOSA PA CLUB M M3539 00:36:52 00:36:42
189 00451 JOAQUIM DE ALENCAR ARRAIS CORPIQUERI M M5559 00:36:49 00:36:43
190 00291 DANILO LUIZ GALANTE M M2529 00:36:59 00:36:46
191 00506 CASSIANO QUINTINO DE OLIVEIRA M M5054 00:37:08 00:36:50
192 00398 THIAGO BIANCHINI FERREIRA M M1519 00:37:03 00:36:51
193 01111 FERNANDO ARANTES CAMACHO M M3034 00:36:58 00:36:52
194 00318 PEDRO MARTINS DE PAULA M M3034 00:37:01 00:36:53
195 00441 FRANCISCO ARAUJO EQUIPE SANTAO M M4044 00:37:39 00:36:54
196 01324 SIDNEY DE LIMA E SILVA M M4044 00:37:36 00:36:54
197 01432 JOSE ALVES M.FILHO PA CLUB M M4044 00:37:16 00:36:57
198 00537 JOAQUIM VICENTE MARTINS SAO PAULO FC M M6569 00:37:36 00:36:59
199 00355 LUIZ ANTONIO MIRANDA ELETRONICA ATOMO M M4549 00:37:33 00:37:00
200 01035 SEVERINO ALVES DA SILVA SAX RESTAURANTE M M3539 00:38:39 00:37:07
201 01371 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA M M3034 00:37:24 00:37:08
202 00601 ROGTRIO MARTINEZ FERRETE TRI-IRON PERSONAL TRAINNER M M3034 00:37:12 00:37:09
203 00701 FABIO NORIHIRO TAKECHI M M3034 00:37:09 00:37:09
204 00616 CLAUDIO IKUTA KILO NOBRE M M3539 00:37:28 00:37:10
205 01423 FRANCISCO JOSE DA SILVA PA CLUB M M4044 00:38:05 00:37:10
206 00424 IZAAC DOS SANTOS M M3034 00:37:13 00:37:13
207 00781 MARCELO SCHAEFER RIZZO BUARQUE M M2529 00:38:05 00:37:14
208 01332 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA M M2024 00:37:41 00:37:18
209 01422 FABIO FEITOSA PA CLUB M M2024 00:37:26 00:37:19
210 00634 RAFAEL DIAS CORREA M M2529 00:37:24 00:37:19
211 00394 ELY FELIPE DE MELO M M4549 00:37:46 00:37:19
212 00575 RUBENS MURACAMI M M4044 00:37:50 00:37:19
213 00773 SERGIO ANTONIO ALMEIDA PESSOA BUARQUE M M4044 00:37:49 00:37:19
214 00762 MAURO SEVERINO M M4549 00:37:26 00:37:20
215 01071 VITOR MESQUITA DEGANI MPR M M1519 00:37:42 00:37:22
216 00749 HENRIQUE PEDREIRA F. CERIBELLI M M2529 00:37:47 00:37:22
217 00262 JORGE DUARTE BRAGA ENTERPA / NATURAL QUALITY M M5054 00:37:32 00:37:23
218 01395 BEEDITO DONIZETI TEODORO M M4044 00:37:39 00:37:23
219 01303 FRANCISCO DOS SANTOS M M4044 00:38:19 00:37:23
220 01322 ADILSON DA SILVA M M3034 00:37:42 00:37:24
221 00254 ELTON SIQUEIRA PAIVA AMP M M1519 00:37:35 00:37:27
222 01079 JOSE ANTONIO FELIX M M6569 00:37:34 00:37:27
223 01413 LEANDRO FERNANDES CARVALHO RUN FOR LIFE M M1519 00:37:33 00:37:28
224 00876 LOUIS RADIAL FILHO RUN FUN M M3034 00:37:38 00:37:28
225 01539 RODRIGO XAVIER DE OLIVEIRA TOLI DESPACHANTE M M2529 00:37:43 00:37:31
226 01295 EDUARDO AKIHIRO SUEHARA M M2024 00:38:11 00:37:31
227 00341 LUIS FELIPE VAZ M M3034 00:37:39 00:37:31
228 00277 PETER DE OLIVERIA SILVA STAR SEMP TOSHIBA M M1519 00:37:47 00:37:33
229 01100 CARLOS KIYOCHI KITAMURA M M3539 00:38:11 00:37:33
230 00255 CICERO APARECIDO DE SOUZA OFFICIO SEG. VIG. M M4549 00:37:45 00:37:37
231 01400 JOSE SUEVANIO DE MELLO M M2024 00:37:47 00:37:40
232 00221 DANIEL ROGERIO FONSECA FILA DO BRASIL M M3539 00:37:56 00:37:41
233 00326 DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA M M3034 00:37:48 00:37:42
234 01244 TU MOON MING CORPORE M M3539 00:37:54 00:37:42
235 01436 JOSE FRANCISCO PEREIRA SANTOS PA CLUB M M3539 00:37:49 00:37:42
236 00970 FRANCISCO DE ASSIS CONCEICAO ADIDAS M M3034 00:37:48 00:37:48
237 01021 JOSE CHAGAS RELI M M4549 00:38:28 00:37:49
238 00759 FERNANDO GENICOLO CARVALHAES AGUA CENTER M M2024 00:38:15 00:37:50
239 01387 EUZEBIO LUIZ MARQUES M M4549 00:37:59 00:37:52
240 00399 LUIZ CARLOS FERREIRA INVENSYS SYSTEMS BRASIL M M4044 00:38:39 00:37:53
241 00491 EDSON MARTINS DA SILVA M M4044 00:38:17 00:37:54
242 01420 ERASMO CARLOS DE PAIVA PA CLUB M M3034 00:38:01 00:37:55
243 00316 GILBERTO POMERANIEC CARPILOV. M M3539 00:38:18 00:37:58
244 00632 MARCOS DE CARVALHO M M4044 00:39:24 00:38:00
245 00295 MARIO MELLO MARIOS TEAM M M4044 00:38:34 00:38:00
246 00442 JORGE LUIZAGA MONTANO EQUIPE SANTAO M M5054 00:38:47 00:38:01
247 01197 CARLOS EDUARDO ZALLA M M2529 00:38:13 00:38:08
248 00829 LUIZ CARLOS AQUINO DA SILVA M M4044 00:38:41 00:38:10
249 00798 RAFAEL MARCUS HEBRAICA M M5054 00:38:23 00:38:12
250 00891 WILSON ROBERTO LODDI RUN FUN M M4044 00:38:55 00:38:14
251 01393 ADEMIR APARECIDO PARRA M M3539 00:38:40 00:38:15
252 00724 MARCIO MARTINS BONILHA FILHO E C PINHEIROS M M4044 00:38:23 00:38:16
253 01355 CARLOS AUGUSTO SILOVA COSTA M M4044 00:38:37 00:38:18
254 01429 JEANDRO LOPES CUNHA PA CLUB M M2529 00:38:30 00:38:19
255 01014 HENRIQUE GIMENEZ VALERO M M4044 00:38:27 00:38:19
256 00481 MILTON GALVAO M M3539 00:38:48 00:38:21
257 00641 ISALINO A GIACOMET JR CIRCULO MILITAR SAO PAULO M M2529 00:39:04 00:38:24
258 00577 DUARTE ALVES MARTINS CABRITA M M3539 00:38:47 00:38:24
259 01114 LUIZ CLAUDIO PR. DE FIGUEIREDO M M3539 00:38:45 00:38:25
260 00594 CARLOS ALEJANDRO JONES PINILLA FIC DO BRASIL M M3539 00:38:47 00:38:26
261 00770 EDSON LUIZ DA SILVA BUARQUE M M4044 00:39:23 00:38:26
262 01410 CELIO SHIGUIHARA PA CLUB M M3539 00:38:39 00:38:27
263 01549 DANIEL TRZESNIAK IFUSP M M2024 00:38:39 00:38:29
264 00353 MICHAEL J H CLARKE M M4044 00:39:04 00:38:30
265 00220 FERNANDO CASTELO BRANCO M M3539 00:38:40 00:38:31
266 00446 CESAR AUGUSTO DE SOUZA M M3034 00:38:44 00:38:34
267 01384 VALCI RODRIGUES DA SILVA M M3034 00:39:25 00:38:37
268 00433 RONEY DE ALMEIDA M M4549 00:39:33 00:38:38
269 01578 JOSE PAULO GUSMAO M M4549 00:38:50 00:38:41
270 00322 WALDEMAR OOS SANTOS JUNIOR M M3034 00:39:08 00:38:43
271 00472 CARLOS HENRIQUE DAWRIA MAIA M M4549 00:40:05 00:38:44
272 01068 TONY NEWCOMB MPR M M4549 00:39:02 00:38:46
273 00214 APARECIDO DA SILVA M M4044 00:38:57 00:38:47
274 00786 LEANDRO PINTO CUSTODIO BUARQUE M M2529 00:39:18 00:38:47
275 01227 LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA AMIGOS DO BARBA M M6569 00:39:39 00:38:48
276 00607 LUIZ EDUARDO FORTUNA DE ASSIS PE NO CHAO M M3539 00:39:08 00:38:49
277 00334 MOYSES DE ARAUJO M M4549 00:39:34 00:38:50
278 01226 SERGIO ADRIANO DE SOUZA AMIGOS DO BARBA M M2529 00:39:25 00:38:53
279 00409 ROBERTO VILHENA CARNEVALE M M3034 00:39:30 00:38:56
280 01232 SERGIO SORVILO BRANCA FITNESS M M3539 00:39:49 00:38:59
281 01180 MARCELO APARECIDO GARCIA TABOAO SERRA M M3034 00:39:15 00:39:00
282 00688 SHIMPEI SUNAGA TEM ESPORTES ACADEMIA M M4549 00:39:09 00:39:01
283 00565 LUIZ FERNANDO C.FERNANDES TV CULTURA M M4044 00:39:32 00:39:03
284 01442 MARCIO EDUARDO KAWASSAKI PA CLUB M M2529 00:39:17 00:39:04
285 01077 GENIVALDO E DE OLIVEIRA M M3034 00:39:18 00:39:08
286 00581 FLAVIO AUGUSTO FLEURY M M4044 00:39:24 00:39:08
287 00712 JOSE ALEXANDRE P. S. OLIVEIRA M M3539 00:39:49 00:39:08
288 00494 ANTONIO DA SILVA FELIPE M M5054 00:39:19 00:39:08
289 01123 YURI NOGUEIRA DE CARVALHO M M4044 00:40:03 00:39:09
290 00902 ALEXANDRE DAMASIO COELHO M M2529 00:39:53 00:39:10
291 00531 ISNARD DA SILVA CARVALHO M M3034 00:39:34 00:39:12
292 01015 ARNOLD PEREZ REIGOTA M M4044 00:39:23 00:39:15
293 01298 MARCELO TADEU LONGO MPR M M2529 00:39:37 00:39:15
294 00484 VANDERLAN DA SILVA JUNIOR M M2529 00:39:43 00:39:17
295 01160 MARCELO SILVA MARQUES MEGA COMPANY ACADEMIA M M2529 00:39:34 00:39:17
296 01269 DANIEL EID GARCIA M M2529 00:39:58 00:39:18
297 01264 JOSE ROGERIO GONCALVES ROGER P TRAINER M M3034 00:39:48 00:39:18
298 00655 LEANDRO KIDEO MINAMOTO CIRCULO MILITAR SAO PAULO M M2529 00:39:58 00:39:18
299 01300 FREDERICO SCARELLI PRO PERFORMANCE M M1519 00:40:00 00:39:18
300 00787 NIVALDO SANTOS SILVA PINTO BUARQUE M M4044 00:40:10 00:39:18
301 01052 RICARDO TURQUETO NOBREGA M M2024 00:39:32 00:39:19
302 00603 CARLOS FREDERICO PADIAL PODIUM ACADEMIA M M2529 00:39:28 00:39:20
303 00928 CLAUDIO CRISTOVAN LOPES MARROCOS M M4044 00:39:32 00:39:21
304 00987 LUCIANO LANCELLOTTI ADIDAS M M3539 00:40:05 00:39:24
305 00755 LUCIO AUGUSTO MENDES M M3539 00:39:28 00:39:24
306 01253 ALEXANDRE TERUHIKO KUROIWA M M3034 00:39:41 00:39:27
307 01342 RAFAEL JOSE DE OLIVEIRA M M3034 00:40:04 00:39:28
308 01470 MAICOM CRISTIAN DA SILVA M M2529 00:39:35 00:39:28
309 00420 ROBSON DIBERARDI AVON INDUSTRIAL M M2529 00:39:42 00:39:29
310 01297 REGIS HENRIQUE M DOS SANTOS PRO PERFORMANCE M M2024 00:40:13 00:39:32
311 01005 WILSON LIU KURUMA M M1519 00:40:42 00:39:32
312 00235 GABRIEL VESCOVI FERNANDES Z. TRACK M M1519 00:39:40 00:39:34
313 01359 JOSE LOURENCO PECHTOLL M M4549 00:39:53 00:39:37
